2015年无锡市崇安区卫生局下属事业单位招聘笔试成绩及面试公告
2015年无锡市崇安区卫生局下属事业单位公开招聘
工作人员笔试成绩及面试有关事项公告
2015年无锡市崇安区卫生局下属事业单位公开招聘工作人员笔试工作已结束。按照《2015年无锡市崇安区卫生局下属事业单位公开招聘工作人员公告》,根据笔试成绩,按每个岗位招聘人数1:3的比例从高分到低分确定参加各岗位面试的人选。工作人员笔试成绩及面试有关事项公告
面试时间和地点另行通知。联系电话:0510—82830431。
根据考录工作程序,现将笔试成绩和面试入围情况公告如下:
报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 是否入 围面试 |
无锡市崇安区疾控中心 | 疾病控制J01 | 3202027715001 | 缺考 | —— | |
无锡市崇安区疾控中心 | 疾病控制J01 | 3202027715004 | 缺考 | —— | |
无锡市崇安区疾控中心 | 疾病控制J01 | 3202027715005 | 缺考 | —— | |
无锡市崇安区疾控中心 | 疾病控制J01 | 3202027715008 | 缺考 | —— | |
无锡市崇安区疾控中心 | 疾病控制J01 | 3202027715010 | 缺考 | —— | |
无锡市崇安区疾控中心 | 疾病控制J01 | 3202027715011 | 缺考 | —— | |
无锡市崇安区疾控中心 | 疾病控制J01 | 3202027715015 | 缺考 | —— | |
无锡市崇安区疾控中心 | 疾病控制J01 | 3202027715016 | 缺考 | —— | |
无锡市崇安区疾控中心 | 疾病控制J01 | 3202027715018 | 缺考 | —— | |
无锡市崇安区疾控中心 | 疾病控制J01 | 3202027715019 | 缺考 | —— | |
无锡市崇安区疾控中心 | 疾病控制J01 | 3202027715021 | 缺考 | —— | |
无锡市崇安区疾控中心 | 疾病控制J01 | 3202027715022 | 缺考 | —— | |
无锡市崇安区疾控中心 | 疾病控制J01 | 3202027715025 | 78 | 1 | 是 |
无锡市崇安区疾控中心 | 疾病控制J01 | 3202027715006 | 75 | 2 | 是 |
无锡市崇安区疾控中心 | 疾病控制J01 | 3202027715020 | 73 | 3 | 是 |
无锡市崇安区疾控中心 | 疾病控制J01 | 3202027715012 | 73 | 3 | 是 |
无锡市崇安区疾控中心 | 疾病控制J01 | 3202027715003 | 69 | 5 | |
无锡市崇安区疾控中心 | 疾病控制J01 | 3202027715023 | 68 | 6 | |
无锡市崇安区疾控中心 | 疾病控制J01 | 3202027715013 | 68 | 6 | |
无锡市崇安区疾控中心 | 疾病控制J01 | 3202027715024 | 62 | 8 | |
无锡市崇安区疾控中心 | 疾病控制J01 | 3202027715017 | 61 | 9 | |
无锡市崇安区疾控中心 | 疾病控制J01 | 3202027715007 | 61 | 9 | |
无锡市崇安区疾控中心 | 疾病控制J01 | 3202027715009 | 60 | 11 | |
无锡市崇安区疾控中心 | 疾病控制J01 | 3202027715002 | 60 | 11 | |
无锡市崇安区疾控中心 | 疾病控制J01 | 3202027715014 | 53 | 13 | |
无锡市崇安区疾控中心 | 疾病控制J02 | 3202027715029 | 73 | 1 | 是 |
无锡市崇安区疾控中心 | 疾病控制J02 | 3202027715027 | 71 | 2 | 是 |
无锡市崇安区疾控中心 | 疾病控制J02 | 3202027715030 | 68 | 3 | 是 |
无锡市崇安区疾控中心 | 疾病控制J02 | 3202027715028 | 68 | 3 | 是 |
无锡市崇安区疾控中心 | 疾病控制J02 | 3202027715035 | 67 | 5 | |
无锡市崇安区疾控中心 | 疾病控制J02 | 3202027715034 | 66 | 6 | |
无锡市崇安区疾控中心 | 疾病控制J02 | 3202027715032 | 64 | 7 | |
无锡市崇安区疾控中心 | 疾病控制J02 | 3202027715026 | 64 | 7 | |
无锡市崇安区疾控中心 | 疾病控制J02 | 3202027715031 | 55 | 9 | |
无锡市崇安区疾控中心 | 疾病控制J02 | 3202027715033 | 54 | 10 | |
无锡市崇安区崇安寺街道社区卫生服务中心 | 公共卫生医师S03 | 3202027715043 | 缺考 | —— | |
无锡市崇安区崇安寺街道社区卫生服务中心 | 公共卫生医师S03 | 3202027715044 | 66 | 1 | 是 |
无锡市崇安区崇安寺街道社区卫生服务中心 | 公共卫生医师S03 | 3202027715045 | 58 | 2 | 是 |
无锡市崇安区崇安寺街道社区卫生服务中心 | 护理S06 | 3202027225055 | 缺考 | —— | |
无锡市崇安区崇安寺街道社区卫生服务中心 | 护理S06 | 3202027225066 | 缺考 | —— | |
无锡市崇安区崇安寺街道社区卫生服务中心 | 护理S06 | 3202027225054 | 88 | 1 | 是 |
无锡市崇安区崇安寺街道社区卫生服务中心 | 护理S06 | 3202027225067 | 80 | 2 | 是 |
无锡市崇安区崇安寺街道社区卫生服务中心 | 护理S06 | 3202027225061 | 71 | 3 | 是 |
无锡市崇安区崇安寺街道社区卫生服务中心 | 护理S06 | 3202027225064 | 70 | 4 | |
无锡市崇安区崇安寺街道社区卫生服务中心 | 护理S06 | 3202027225060 | 69 | 5 | |
无锡市崇安区崇安寺街道社区卫生服务中心 | 护理S06 | 3202027225069 | 65 | 6 | |
无锡市崇安区崇安寺街道社区卫生服务中心 | 护理S06 | 3202027225063 | 65 | 6 | |
无锡市崇安区崇安寺街道社区卫生服务中心 | 护理S06 | 3202027225065 | 64 | 8 | |
无锡市崇安区崇安寺街道社区卫生服务中心 | 护理S06 | 3202027225053 | 63 | 9 | |
无锡市崇安区崇安寺街道社区卫生服务中心 | 护理S06 | 3202027225062 | 62 | 10 | |
无锡市崇安区崇安寺街道社区卫生服务中心 | 护理S06 | 3202027225057 | 61 | 11 | |
无锡市崇安区崇安寺街道社区卫生服务中心 | 护理S06 | 3202027225070 | 60 | 12 | |
无锡市崇安区崇安寺街道社区卫生服务中心 | 护理S06 | 3202027225059 | 58 | 13 | |
无锡市崇安区崇安寺街道社区卫生服务中心 | 护理S06 | 3202027225056 | 58 | 13 | |
无锡市崇安区崇安寺街道社区卫生服务中心 | 护理S06 | 3202027225068 | 55 | 15 | |
无锡市崇安区崇安寺街道社区卫生服务中心 | 护理S06 | 3202027225058 | 54 | 16 | |
无锡市崇安区崇安寺街道社区卫生服务中心 | 外科医师S04 | 3202026015085 | 66 | 1 | 是 |
无锡市崇安区崇安寺街道社区卫生服务中心 | 外科医师S04 | 3202026015084 | 64 | 2 | 是 |
无锡市崇安区崇安寺街道社区卫生服务中心 | 外科医师S04 | 3202026015086 | 24 | 3 | |
无锡市崇安区通江街道社区卫生服务中心 | 儿科医师S08 | 3202026075088 | 72 | 1 | 是 |
无锡市崇安区通江街道社区卫生服务中心 | 儿科医师S08 | 3202026075087 | 56 | 2 | 是 |
无锡市崇安区江海街道社区卫生服务中心 | 公共卫生医师S15 | 3202027715052 | 75 | 1 | 是 |
无锡市崇安区江海街道社区卫生服务中心 | 公共卫生医师S15 | 3202027715051 | 65 | 2 | 是 |
无锡市崇安区江海街道社区卫生服务中心 | 公共卫生医师S15 | 3202027715050 | 61 | 3 | 是 |
无锡市崇安区江海街道社区卫生服务中心 | 护理S13 | 3202027225082 | 70 | 1 | 是 |
无锡市崇安区江海街道社区卫生服务中心 | 护理S13 | 3202027225080 | 69 | 2 | 是 |
无锡市崇安区江海街道社区卫生服务中心 | 护理S13 | 3202027225078 | 69 | 2 | 是 |
无锡市崇安区江海街道社区卫生服务中心 | 护理S13 | 3202027225074 | 69 | 2 | 是 |
无锡市崇安区江海街道社区卫生服务中心 | 护理S13 | 3202027225083 | 66 | 5 | |
无锡市崇安区江海街道社区卫生服务中心 | 护理S13 | 3202027225076 | 66 | 5 | |
无锡市崇安区江海街道社区卫生服务中心 | 护理S13 | 3202027225072 | 65 | 7 | |
无锡市崇安区江海街道社区卫生服务中心 | 护理S13 | 3202027225079 | 63 | 8 | |
无锡市崇安区江海街道社区卫生服务中心 | 护理S13 | 3202027225077 | 60 | 9 | |
无锡市崇安区江海街道社区卫生服务中心 | 护理S13 | 3202027225081 | 58 | 10 | |
无锡市崇安区江海街道社区卫生服务中心 | 护理S13 | 3202027225075 | 56 | 11 | |
无锡市崇安区江海街道社区卫生服务中心 | 护理S13 | 3202027225073 | 50 | 12 | |
无锡市崇安区江海街道社区卫生服务中心 | 护理S13 | 3202027225071 | 50 | 12 | |
无锡市崇安区江海街道社区卫生服务中心 | 医学影像科医师S12 | 3202026355090 | 62 | 1 | 是 |
无锡市崇安区江海街道社区卫生服务中心 | 医学影像科医师S12 | 3202026355089 | 62 | 1 | 是 |
无锡市崇安区上马墩街道社区卫生的服务中心 | 公卫医师S11 | 3202027715048 | 70 | 1 | 是 |
无锡市崇安区上马墩街道社区卫生的服务中心 | 公卫医师S11 | 3202027715047 | 60 | 2 | 是 |
无锡市崇安区上马墩街道社区卫生的服务中心 | 公卫医师S11 | 3202027715046 | 60 | 2 | 是 |
无锡市崇安区上马墩街道社区卫生的服务中心 | 公卫医师S11 | 3202027715049 | 58 | 4 |
无锡市崇安区人力资源和社会保障局
无锡市崇安区卫生局
2015年7月
无锡市崇安区卫生局
2015年7月
相关文章