2015年徐州市丰县中小学幼儿园教师招聘面试公告
2015年丰县中小学幼儿园教师招聘面试公告
根据《2015年丰县中小学幼儿园教师招聘公告》要求,经2015年丰县中小学幼儿园教师招聘工作领导小组研究决定,小学语文教师(岗位代码101-106)、小学数学教师(岗位代码107-112)和小学英语教师(岗位代码113、114)面试时间定于2015年7月18日(星期六),其他岗位(小学音乐、体育、美术、信息技术教师,幼儿园教师,高中教师及“名特优”教师)面试时间定于2015年7月19日(星期日),面试地点均为丰县实验小学(凤鸣广场北侧)。请报考小学及幼儿园教师岗位的考生于面试当日上午7:00前,携带身份证、笔试准考证及面试费100元参加面试;报考高中教师及名特优教师岗位的考生于2015年7月17日(星期五)下午15:00至18:00到丰县人才市场领取准考证,面试人员于当日上午7:00前,携带身份证、准考证参加面试。逾时不到者,视为自动放弃。
特此通知。
咨询电话:0516-89215163
附件: 2015年丰县中小学幼儿园教师招聘面试人员名单
2015年丰县中小学幼儿园教师招聘工作领导小组
2015年7月13日
2015年7月13日
2015年丰县公开招聘中小学教师面试人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位名称 | 报考岗位名称 | 职位代码 | 备注 |
1 | 杨双双 | 女 | 201507050912 | 丰县东关小学等 | 小学语文 | 101 | |
2 | 祁哲 | 女 | 201507052213 | 丰县东关小学等 | 小学语文 | 101 | |
3 | 周美成 | 女 | 201507050803 | 丰县东关小学等 | 小学语文 | 101 | |
4 | 满巧 | 女 | 201507050206 | 丰县东关小学等 | 小学语文 | 101 | |
5 | 许寒寒 | 女 | 201507050928 | 丰县东关小学等 | 小学语文 | 101 | |
6 | 陈为锋 | 男 | 201507051821 | 丰县东关小学等 | 小学语文 | 101 | |
7 | 管莉 | 女 | 201507052222 | 丰县东关小学等 | 小学语文 | 101 | |
8 | 陈雨晴 | 女 | 201507052702 | 丰县东关小学等 | 小学语文 | 101 | |
9 | 方倩茹 | 女 | 201507051025 | 丰县东关小学等 | 小学语文 | 101 | |
10 | 刘梦楠 | 女 | 201507051807 | 丰县东关小学等 | 小学语文 | 101 | |
11 | 徐倩 | 女 | 201507052912 | 丰县东关小学等 | 小学语文 | 101 | |
12 | 洪琪 | 女 | 201507051006 | 丰县东关小学等 | 小学语文 | 101 | |
13 | 田丹丹 | 女 | 201507051211 | 丰县东关小学等 | 小学语文 | 101 | |
14 | 周苗苗 | 女 | 201507050424 | 丰县东关小学等 | 小学语文 | 101 | |
15 | 张新 | 女 | 201507050910 | 丰县东关小学等 | 小学语文 | 101 | |
16 | 孟亚 | 女 | 201507050427 | 丰县东关小学等 | 小学语文 | 101 | |
17 | 朱梦其 | 女 | 201507051126 | 丰县东关小学等 | 小学语文 | 101 | |
18 | 张颖 | 女 | 201507052026 | 丰县东关小学等 | 小学语文 | 101 | |
19 | 宋璇璇 | 女 | 201507052904 | 丰县东关小学等 | 小学语文 | 101 | |
20 | 刘露 | 女 | 201507052401 | 丰县东关小学等 | 小学语文 | 101 | |
21 | 赵敏 | 女 | 201507050227 | 丰县东关小学等 | 小学语文 | 101 | |
22 | 孙节节 | 女 | 201507051303 | 丰县东关小学等 | 小学语文 | 101 | |
23 | 张秀萍 | 女 | 201507051406 | 丰县东关小学等 | 小学语文 | 101 | |
24 | 李娟 | 女 | 201507050413 | 丰县东关小学等 | 小学语文 | 101 | |
25 | 卜劝劝 | 女 | 201507051513 | 丰县东关小学等 | 小学语文 | 101 | |
26 | 刘真 | 女 | 201507052208 | 丰县东关小学等 | 小学语文 | 101 | |
27 | 滕丹丹 | 女 | 201507052624 | 丰县东关小学等 | 小学语文 | 101 | |
28 | 曹晓 | 女 | 201507052629 | 丰县东关小学等 | 小学语文 | 101 | |
29 | 孙粉粉 | 女 | 201507052603 | 丰县东关小学等 | 小学语文 | 101 | |
30 | 高则骥 | 男 | 201507050208 | 丰县东关小学等 | 小学语文 | 101 | |
31 | 李慧 | 女 | 201507050924 | 丰县实验小学等 | 小学语文 | 102 | |
32 | 边召萍 | 女 | 201507052215 | 丰县实验小学等 | 小学语文 | 102 | |
33 | 仇雨亭 | 女 | 201507051822 | 丰县实验小学等 | 小学语文 | 102 | |
34 | 陈金萍 | 女 | 201507051027 | 丰县实验小学等 | 小学语文 | 102 | |
35 | 薛庆 | 女 | 201507052701 | 丰县实验小学等 | 小学语文 | 102 | |
36 | 闫泉泉 | 女 | 201507052313 | 丰县实验小学等 | 小学语文 | 102 | |
37 | 徐雅莉 | 女 | 201507050522 | 丰县实验小学等 | 小学语文 | 102 | |
38 | 李稳稳 | 女 | 201507050821 | 丰县实验小学等 | 小学语文 | 102 | |
39 | 孟晨 | 女 | 201507051005 | 丰县实验小学等 | 小学语文 | 102 | |
40 | 黄秀玲 | 女 | 201507052311 | 丰县实验小学等 | 小学语文 | 102 | |
41 | 刘馨 | 女 | 201507051810 | 丰县实验小学等 | 小学语文 | 102 | |
42 | 赵贝贝 | 男 | 201507050417 | 丰县实验小学等 | 小学语文 | 102 | |
43 | 权露 | 女 | 201507050717 | 丰县实验小学等 | 小学语文 | 102 | |
44 | 张翠莲 | 女 | 201507051915 | 丰县实验小学等 | 小学语文 | 102 | |
45 | 王影 | 女 | 201507051329 | 丰县实验小学等 | 小学语文 | 102 | |
46 | 卢娟 | 女 | 201507050115 | 丰县实验小学等 | 小学语文 | 102 | |
47 | 刘楠楠 | 女 | 201507050205 | 丰县实验小学等 | 小学语文 | 102 | |
48 | 王焕 | 女 | 201507050302 | 丰县实验小学等 | 小学语文 | 102 | |
49 | 张洁 | 女 | 201507050719 | 丰县实验小学等 | 小学语文 | 102 | |
50 | 王欢欢 | 女 | 201507051615 | 丰县实验小学等 | 小学语文 | 102 | |
51 | 王凌艳 | 女 | 201507051721 | 丰县实验小学等 | 小学语文 | 102 | |
52 | 李娟娟 | 女 | 201507052812 | 丰县实验小学等 | 小学语文 | 102 | |
53 | 赵冉 | 女 | 201507050419 | 丰县实验小学等 | 小学语文 | 102 | |
54 | 范成志 | 男 | 201507051125 | 丰县实验小学等 | 小学语文 | 102 | |
55 | 李经纬 | 女 | 201507052703 | 丰县实验小学等 | 小学语文 | 102 | |
56 | 常园园 | 女 | 201507052725 | 丰县实验小学等 | 小学语文 | 102 | |
57 | 任美菊 | 女 | 201507051230 | 丰县实验小学等 | 小学语文 | 102 | |
58 | 彭杰 | 女 | 201507052014 | 丰县实验小学等 | 小学语文 | 102 | |
59 | 赵帅兵 | 男 | 201507052406 | 丰县实验小学等 | 小学语文 | 102 | |
60 | 崔苏 | 女 | 201507051901 | 丰县实验小学等 | 小学语文 | 102 | |
61 | 刘群群 | 女 | 201507050416 | 丰县人民路小学等 | 小学语文 | 103 | |
62 | 沙涛 | 男 | 201507052811 | 丰县人民路小学等 | 小学语文 | 103 | |
63 | 刘翩 | 女 | 201507052914 | 丰县人民路小学等 | 小学语文 | 103 | |
64 | 牛倩 | 女 | 201507050230 | 丰县人民路小学等 | 小学语文 | 103 | |
65 | 胡多苗 | 女 | 201507050602 | 丰县人民路小学等 | 小学语文 | 103 | |
66 | 李函潞 | 女 | 201507050809 | 丰县人民路小学等 | 小学语文 | 103 | |
67 | 程贝贝 | 女 | 201507051826 | 丰县人民路小学等 | 小学语文 | 103 | |
68 | 邱文婷 | 女 | 201507051905 | 丰县人民路小学等 | 小学语文 | 103 | |
69 | 刘佩佩 | 女 | 201507052518 | 丰县人民路小学等 | 小学语文 | 103 | |
70 | 张岩 | 女 | 201507051508 | 丰县人民路小学等 | 小学语文 | 103 | |
71 | 于慧颖 | 女 | 201507051702 | 丰县人民路小学等 | 小学语文 | 103 | |
72 | 周肖肖 | 女 | 201507051310 | 丰县人民路小学等 | 小学语文 | 103 | |
73 | 徐岩 | 女 | 201507051927 | 丰县人民路小学等 | 小学语文 | 103 | |
74 | 窦肖肖 | 女 | 201507052705 | 丰县人民路小学等 | 小学语文 | 103 | |
75 | 赵路路 | 女 | 201507051426 | 丰县人民路小学等 | 小学语文 | 103 | |
76 | 孔珊 | 女 | 201507052720 | 丰县人民路小学等 | 小学语文 | 103 | |
77 | 王静静 | 女 | 201507050628 | 丰县人民路小学等 | 小学语文 | 103 | |
78 | 孔艳 | 女 | 201507052716 | 丰县人民路小学等 | 小学语文 | 103 | |
79 | 仇真 | 女 | 201507050117 | 丰县人民路小学等 | 小学语文 | 103 | |
80 | 卞丹丹 | 女 | 201507050415 | 丰县人民路小学等 | 小学语文 | 103 | |
81 | 孙婷婷 | 女 | 201507050706 | 丰县人民路小学等 | 小学语文 | 103 | |
82 | 巩伟伟 | 女 | 201507051625 | 丰县人民路小学等 | 小学语文 | 103 | |
83 | 周敬芳 | 女 | 201507052619 | 丰县人民路小学等 | 小学语文 | 103 | |
84 | 郝苗苗 | 女 | 201507051103 | 丰县人民路小学等 | 小学语文 | 103 | |
85 | 张娜 | 女 | 201507050617 | 丰县人民路小学等 | 小学语文 | 103 | |
86 | 吴冬菊 | 女 | 201507052316 | 丰县人民路小学等 | 小学语文 | 103 | |
87 | 冯辰 | 女 | 201507052410 | 丰县人民路小学等 | 小学语文 | 103 | |
88 | 孙雯雯 | 女 | 201507050620 | 丰县人民路小学等 | 小学语文 | 103 | |
89 | 臧熠 | 女 | 201507052205 | 丰县人民路小学等 | 小学语文 | 103 | |
90 | 王红颜 | 女 | 201507050618 | 丰县人民路小学等 | 小学语文 | 103 | |
91 | 王任生 | 男 | 201507052918 | 丰县人民路小学等 | 小学语文 | 103 | |
92 | 黄小芬 | 女 | 201507051306 | 范楼镇金陵中心小学等 | 小学语文 | 104 | |
93 | 王珍 | 女 | 201507052612 | 范楼镇金陵中心小学等 | 小学语文 | 104 | |
94 | 张炜 | 女 | 201507050527 | 范楼镇金陵中心小学等 | 小学语文 | 104 | |
95 | 王佳 | 男 | 201507051325 | 范楼镇金陵中心小学等 | 小学语文 | 104 | |
96 | 杨廷霞 | 女 | 201507050721 | 范楼镇金陵中心小学等 | 小学语文 | 104 | |
97 | 孙刘磊 | 女 | 201507051222 | 范楼镇金陵中心小学等 | 小学语文 | 104 | |
98 | 刘锐 | 女 | 201507051920 | 范楼镇金陵中心小学等 | 小学语文 | 104 | |
99 | 陈丹 | 女 | 201507051319 | 范楼镇金陵中心小学等 | 小学语文 | 104 | |
100 | 朱欣欣 | 女 | 201507052909 | 范楼镇金陵中心小学等 | 小学语文 | 104 | |
101 | 魏颖 | 女 | 201507051707 | 范楼镇金陵中心小学等 | 小学语文 | 104 | |
102 | 孟凡琦 | 女 | 201507051120 | 范楼镇金陵中心小学等 | 小学语文 | 104 | |
103 | 王艺臻 | 女 | 201507052719 | 范楼镇金陵中心小学等 | 小学语文 | 104 | |
104 | 李廷廷 | 女 | 201507050411 | 范楼镇金陵中心小学等 | 小学语文 | 104 | |
105 | 张婵婵 | 女 | 201507051114 | 范楼镇金陵中心小学等 | 小学语文 | 104 | |
106 | 吴衬衬 | 女 | 201507052221 | 范楼镇金陵中心小学等 | 小学语文 | 104 | |
107 | 华正强 | 男 | 201507052715 | 范楼镇金陵中心小学等 | 小学语文 | 104 | |
108 | 邢怡池 | 女 | 201507050825 | 范楼镇金陵中心小学等 | 小学语文 | 104 | |
109 | 张倩 | 女 | 201507051527 | 范楼镇金陵中心小学等 | 小学语文 | 104 | |
110 | 周怡含 | 女 | 201507051802 | 范楼镇金陵中心小学等 | 小学语文 | 104 | |
111 | 王文文 | 女 | 201507052422 | 范楼镇金陵中心小学等 | 小学语文 | 104 | |
112 | 平程 | 男 | 201507052509 | 范楼镇金陵中心小学等 | 小学语文 | 104 | |
113 | 徐立 | 女 | 201507050916 | 范楼镇金陵中心小学等 | 小学语文 | 104 | |
114 | 王亚菲 | 女 | 201507052130 | 范楼镇金陵中心小学等 | 小学语文 | 104 | |
115 | 乔燕红 | 女 | 201507052525 | 范楼镇金陵中心小学等 | 小学语文 | 104 | |
116 | 杨亚萍 | 女 | 201507051827 | 范楼镇金陵中心小学等 | 小学语文 | 104 | |
117 | 赵鹏飞 | 男 | 201507052307 | 范楼镇金陵中心小学等 | 小学语文 | 104 | |
118 | 朱言 | 女 | 201507051018 | 范楼镇金陵中心小学等 | 小学语文 | 104 | |
119 | 张可蒙 | 女 | 201507051007 | 范楼镇金陵中心小学等 | 小学语文 | 104 | |
120 | 宋秋爽 | 女 | 201507051515 | 范楼镇金陵中心小学等 | 小学语文 | 104 | |
121 | 李波 | 女 | 201507050322 | 范楼镇金陵中心小学等 | 小学语文 | 104 | |
122 | 刘倩 | 女 | 201507051026 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学语文 | 105 | |
123 | 王荣荣 | 女 | 201507050514 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学语文 | 105 | |
124 | 张婧 | 女 | 201507051407 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学语文 | 105 | |
125 | 王璐琦 | 女 | 201507050217 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学语文 | 105 | |
126 | 王会会 | 女 | 201507052504 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学语文 | 105 | |
127 | 曹雯 | 女 | 201507051727 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学语文 | 105 | |
128 | 刘帅 | 女 | 201507050329 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学语文 | 105 | |
129 | 张薇 | 女 | 201507050814 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学语文 | 105 | |
130 | 刘岁岁 | 女 | 201507051425 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学语文 | 105 | |
131 | 张君艳 | 女 | 201507050914 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学语文 | 105 | |
132 | 孙然然 | 女 | 201507051416 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学语文 | 105 | |
133 | 宁青青 | 女 | 201507051105 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学语文 | 105 | |
134 | 刘芳 | 女 | 201507050303 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学语文 | 105 | |
135 | 姜冬梅 | 女 | 201507052402 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学语文 | 105 | |
136 | 刘苏 | 女 | 201507052816 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学语文 | 105 | |
137 | 王银英 | 女 | 201507050707 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学语文 | 105 | |
138 | 张春远 | 女 | 201507051823 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学语文 | 105 | |
139 | 邵营营 | 女 | 201507050607 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学语文 | 105 | |
140 | 穆翠芳 | 女 | 201507052610 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学语文 | 105 | |
141 | 常晓丹 | 女 | 201507050414 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学语文 | 105 | |
142 | 李莉 | 女 | 201507051529 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学语文 | 105 | |
143 | 高影 | 女 | 201507050824 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学语文 | 105 | |
144 | 李敬梅 | 女 | 201507052119 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学语文 | 105 | |
145 | 李芬华 | 女 | 201507050619 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学语文 | 105 | |
146 | 武秀丽 | 女 | 201507051405 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学语文 | 105 | |
147 | 张慧 | 女 | 201507052105 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学语文 | 105 | |
148 | 沈欣 | 女 | 201507051708 | 首羡镇中心小学等 | 小学语文 | 106 | |
149 | 程玉龙 | 男 | 201507051723 | 首羡镇中心小学等 | 小学语文 | 106 | |
150 | 付晴晴 | 女 | 201507052202 | 首羡镇中心小学等 | 小学语文 | 106 | |
151 | 韩文娟 | 女 | 201507052801 | 首羡镇中心小学等 | 小学语文 | 106 | |
152 | 王巧玲 | 女 | 201507052818 | 首羡镇中心小学等 | 小学语文 | 106 | |
153 | 郭胜楠 | 女 | 201507051701 | 首羡镇中心小学等 | 小学语文 | 106 | |
154 | 程岩 | 男 | 201507052808 | 首羡镇中心小学等 | 小学语文 | 106 | |
155 | 王坦坦 | 女 | 201507052019 | 首羡镇中心小学等 | 小学语文 | 106 | |
156 | 李爱丽 | 女 | 201507051512 | 首羡镇中心小学等 | 小学语文 | 106 | |
157 | 唐天鸽 | 女 | 201507050428 | 首羡镇中心小学等 | 小学语文 | 106 | |
158 | 刘存 | 女 | 201507050218 | 首羡镇中心小学等 | 小学语文 | 106 | |
159 | 戴文倩 | 女 | 201507050210 | 首羡镇中心小学等 | 小学语文 | 106 | |
160 | 李亚晴 | 女 | 201507050402 | 首羡镇中心小学等 | 小学语文 | 106 | |
161 | 王曼 | 女 | 201507052902 | 首羡镇中心小学等 | 小学语文 | 106 | |
162 | 顾莉 | 女 | 201507050901 | 首羡镇中心小学等 | 小学语文 | 106 | |
163 | 吴松松 | 男 | 201507051902 | 首羡镇中心小学等 | 小学语文 | 106 | |
164 | 曹凤 | 女 | 201507052628 | 首羡镇中心小学等 | 小学语文 | 106 | |
165 | 葛梦梅 | 女 | 201507050718 | 首羡镇中心小学等 | 小学语文 | 106 | |
166 | 于书平 | 女 | 201507051610 | 首羡镇中心小学等 | 小学语文 | 106 | |
167 | 张盼盼 | 女 | 201507052122 | 首羡镇中心小学等 | 小学语文 | 106 | |
168 | 张慧慧 | 女 | 201507052802 | 首羡镇中心小学等 | 小学语文 | 106 | |
169 | 杨婷婷 | 女 | 201507051113 | 首羡镇中心小学等 | 小学语文 | 106 | |
170 | 齐月月 | 女 | 201507051408 | 首羡镇中心小学等 | 小学语文 | 106 | |
171 | 史艳梅 | 女 | 201507051616 | 首羡镇中心小学等 | 小学语文 | 106 | |
172 | 付玉莹 | 女 | 201507050306 | 首羡镇中心小学等 | 小学语文 | 106 | |
173 | 蔡玉芬 | 女 | 201507051010 | 首羡镇中心小学等 | 小学语文 | 106 | |
174 | 王小香 | 女 | 201507051813 | 首羡镇中心小学等 | 小学语文 | 106 | |
175 | 郭婷 | 女 | 201507052403 | 丰县东关小学等 | 小学数学 | 107 | |
176 | 姜玉娣 | 女 | 201507051323 | 丰县东关小学等 | 小学数学 | 107 | |
177 | 张国强 | 男 | 201507051519 | 丰县东关小学等 | 小学数学 | 107 | |
178 | 徐静静 | 女 | 201507052101 | 丰县东关小学等 | 小学数学 | 107 | |
179 | 孙换换 | 女 | 201507052416 | 丰县东关小学等 | 小学数学 | 107 | |
180 | 康庆福 | 男 | 201507052501 | 丰县东关小学等 | 小学数学 | 107 | |
181 | 刘倩倩 | 女 | 201507052704 | 丰县东关小学等 | 小学数学 | 107 | |
182 | 王钱 | 男 | 201507052805 | 丰县东关小学等 | 小学数学 | 107 | |
183 | 徐雅丽 | 女 | 201507051109 | 丰县东关小学等 | 小学数学 | 107 | |
184 | 黄海桃 | 女 | 201507051507 | 丰县东关小学等 | 小学数学 | 107 | |
185 | 徐倩 | 女 | 201507052806 | 丰县东关小学等 | 小学数学 | 107 | |
186 | 黄树阳 | 男 | 201507050605 | 丰县东关小学等 | 小学数学 | 107 | |
187 | 孙远涛 | 男 | 201507052304 | 丰县东关小学等 | 小学数学 | 107 | |
188 | 孟雪敏 | 女 | 201507052605 | 丰县东关小学等 | 小学数学 | 107 | |
189 | 刘彦利 | 女 | 201507050406 | 丰县东关小学等 | 小学数学 | 107 | |
190 | 陈双武 | 男 | 201507052709 | 丰县东关小学等 | 小学数学 | 107 | |
191 | 李婵婵 | 女 | 201507050611 | 丰县东关小学等 | 小学数学 | 107 | |
192 | 李文慧 | 女 | 201507051501 | 丰县东关小学等 | 小学数学 | 107 | |
193 | 耿梦遥 | 女 | 201507051524 | 丰县东关小学等 | 小学数学 | 107 | |
194 | 裴秀秀 | 女 | 201507051829 | 丰县东关小学等 | 小学数学 | 107 | |
195 | 陈秀芝 | 女 | 201507052910 | 丰县东关小学等 | 小学数学 | 107 | |
196 | 代坤 | 男 | 201507050317 | 丰县东关小学等 | 小学数学 | 107 | |
197 | 王培 | 女 | 201507050724 | 丰县东关小学等 | 小学数学 | 107 | |
198 | 张曼曼 | 女 | 201507052126 | 丰县东关小学等 | 小学数学 | 107 | |
199 | 王文娟 | 女 | 201507050801 | 丰县东关小学等 | 小学数学 | 107 | |
200 | 孙慧慧 | 女 | 201507051623 | 丰县东关小学等 | 小学数学 | 107 | |
201 | 蒋锐锐 | 女 | 201507051929 | 丰县东关小学等 | 小学数学 | 107 | |
202 | 刘艳华 | 女 | 201507051925 | 丰县实验小学等 | 小学数学 | 108 | |
203 | 王婵媛 | 女 | 201507050525 | 丰县实验小学等 | 小学数学 | 108 | |
204 | 吕彬 | 男 | 201507052023 | 丰县实验小学等 | 小学数学 | 108 | |
205 | 仇娜娜 | 女 | 201507052830 | 丰县实验小学等 | 小学数学 | 108 | |
206 | 陈相文 | 女 | 201507052104 | 丰县实验小学等 | 小学数学 | 108 | |
207 | 杨蕊 | 女 | 201507052010 | 丰县实验小学等 | 小学数学 | 108 | |
208 | 张肖 | 女 | 201507050518 | 丰县实验小学等 | 小学数学 | 108 | |
209 | 李维维 | 女 | 201507051112 | 丰县实验小学等 | 小学数学 | 108 | |
210 | 张萌 | 女 | 201507052423 | 丰县实验小学等 | 小学数学 | 108 | |
211 | 侯静 | 女 | 201507050418 | 丰县实验小学等 | 小学数学 | 108 | |
212 | 王辰辰 | 女 | 201507050908 | 丰县实验小学等 | 小学数学 | 108 | |
213 | 宋双双 | 女 | 201507052711 | 丰县实验小学等 | 小学数学 | 108 | |
214 | 夏金 | 女 | 201507052828 | 丰县实验小学等 | 小学数学 | 108 | |
215 | 刘培 | 女 | 201507050714 | 丰县实验小学等 | 小学数学 | 108 | |
216 | 朱丽 | 女 | 201507052721 | 丰县实验小学等 | 小学数学 | 108 | |
217 | 渠寒 | 女 | 201507050929 | 丰县实验小学等 | 小学数学 | 108 | |
218 | 贾爱冰 | 女 | 201507051909 | 丰县实验小学等 | 小学数学 | 108 | |
219 | 彭欢欢 | 女 | 201507052826 | 丰县实验小学等 | 小学数学 | 108 | |
220 | 徐盼盼 | 女 | 201507050104 | 丰县实验小学等 | 小学数学 | 108 | |
221 | 张淼 | 女 | 201507050310 | 丰县实验小学等 | 小学数学 | 108 | |
222 | 魏裕民 | 男 | 201507052022 | 丰县实验小学等 | 小学数学 | 108 | |
223 | 高贺贺 | 女 | 201507052616 | 丰县实验小学等 | 小学数学 | 108 | |
224 | 陈蒙蒙 | 女 | 201507052207 | 丰县人民路小学等 | 小学数学 | 109 | |
225 | 郝雪雪 | 女 | 201507050512 | 丰县人民路小学等 | 小学数学 | 109 | |
226 | 刘海迎 | 女 | 201507050811 | 丰县人民路小学等 | 小学数学 | 109 | |
227 | 张配配 | 女 | 201507050520 | 丰县人民路小学等 | 小学数学 | 109 | |
228 | 苏慧颖 | 女 | 201507050408 | 丰县人民路小学等 | 小学数学 | 109 | |
229 | 李金凤 | 女 | 201507051328 | 丰县人民路小学等 | 小学数学 | 109 | |
230 | 陈军 | 女 | 201507050526 | 丰县人民路小学等 | 小学数学 | 109 | |
231 | 陆方 | 女 | 201507050216 | 丰县人民路小学等 | 小学数学 | 109 | |
232 | 闫婉莹 | 女 | 201507051023 | 丰县人民路小学等 | 小学数学 | 109 | |
233 | 师皓 | 女 | 201507052209 | 丰县人民路小学等 | 小学数学 | 109 | |
234 | 朱琳 | 女 | 201507051726 | 丰县人民路小学等 | 小学数学 | 109 | |
235 | 谭莉 | 女 | 201507052712 | 丰县人民路小学等 | 小学数学 | 109 | |
236 | 尉书磊 | 女 | 201507052303 | 丰县人民路小学等 | 小学数学 | 109 | |
237 | 汪林林 | 女 | 201507051019 | 丰县人民路小学等 | 小学数学 | 109 | |
238 | 孟凤 | 女 | 201507051127 | 丰县人民路小学等 | 小学数学 | 109 | |
239 | 张嫚 | 女 | 201507052907 | 丰县人民路小学等 | 小学数学 | 109 | |
240 | 史志辉 | 女 | 201507052409 | 丰县人民路小学等 | 小学数学 | 109 | |
241 | 王方方 | 女 | 201507050822 | 丰县人民路小学等 | 小学数学 | 109 | |
242 | 杜后泉 | 男 | 201507051327 | 丰县人民路小学等 | 小学数学 | 109 | |
243 | 许聪聪 | 男 | 201507051130 | 丰县人民路小学等 | 小学数学 | 109 | |
244 | 况畅 | 女 | 201507052915 | 范楼镇蔣湾小学等 | 小学数学 | 110 | |
245 | 张凤 | 女 | 201507052917 | 范楼镇蔣湾小学等 | 小学数学 | 110 | |
246 | 马开里买 | 女 | 201507051801 | 范楼镇蔣湾小学等 | 小学数学 | 110 | |
247 | 付影 | 女 | 201507051809 | 范楼镇蔣湾小学等 | 小学数学 | 110 | |
248 | 赵晴 | 女 | 201507050828 | 范楼镇蔣湾小学等 | 小学数学 | 110 | |
249 | 黄程程 | 女 | 201507051003 | 范楼镇蔣湾小学等 | 小学数学 | 110 | |
250 | 赵春 | 女 | 201507051008 | 范楼镇蔣湾小学等 | 小学数学 | 110 | |
251 | 曹欣欣 | 女 | 201507052503 | 范楼镇蔣湾小学等 | 小学数学 | 110 | |
252 | 时培敬 | 男 | 201507051107 | 范楼镇蔣湾小学等 | 小学数学 | 110 | |
253 | 佟任行 | 男 | 201507052110 | 范楼镇蔣湾小学等 | 小学数学 | 110 | |
254 | 刘明 | 女 | 201507052713 | 范楼镇蔣湾小学等 | 小学数学 | 110 | |
255 | 李沛 | 女 | 201507051226 | 范楼镇蔣湾小学等 | 小学数学 | 110 | |
256 | 潘闪 | 女 | 201507052112 | 范楼镇蔣湾小学等 | 小学数学 | 110 | |
257 | 郭婷婷 | 女 | 201507052920 | 范楼镇蔣湾小学等 | 小学数学 | 110 | |
258 | 王莎莎 | 女 | 201507051517 | 范楼镇蔣湾小学等 | 小学数学 | 110 | |
259 | 华晚晚 | 女 | 201507052803 | 范楼镇蔣湾小学等 | 小学数学 | 110 | |
260 | 蒋涛 | 男 | 201507051430 | 范楼镇蔣湾小学等 | 小学数学 | 110 | |
261 | 程云锋 | 女 | 201507051705 | 范楼镇蔣湾小学等 | 小学数学 | 110 | |
262 | 王红莹 | 女 | 201507051911 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学数学 | 111 | |
263 | 张云云 | 女 | 201507050429 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学数学 | 111 | |
264 | 汪迪迪 | 女 | 201507051301 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学数学 | 111 | |
265 | 朱盼盼 | 女 | 201507052604 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学数学 | 111 | |
266 | 卢灿 | 女 | 201507050709 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学数学 | 111 | |
267 | 李言言 | 女 | 201507051215 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学数学 | 111 | |
268 | 刘倩 | 女 | 201507051505 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学数学 | 111 | |
269 | 王淑珍 | 女 | 201507052407 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学数学 | 111 | |
270 | 胡玲 | 女 | 201507050917 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学数学 | 111 | |
271 | 史亚敏 | 女 | 201507050702 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学数学 | 111 | |
272 | 杨艳艳 | 女 | 201507051919 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学数学 | 111 | |
273 | 李聃 | 女 | 201507050422 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学数学 | 111 | |
274 | 吴凤慈 | 女 | 201507050711 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学数学 | 111 | |
275 | 卜迎霄 | 女 | 201507052013 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学数学 | 111 | |
276 | 师莹莹 | 女 | 201507050214 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学数学 | 111 | |
277 | 于影影 | 女 | 201507051814 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学数学 | 111 | |
