2015上半年盐城市部分事业单位招聘体检名单(阜宁县)
2015年上半年盐城市部分事业单位统一公开招聘工作人员
体检人员名单(阜宁县)
体检人员名单(阜宁县)
序号 | 姓名 | 性别 | 部门名称 | 职位 代码 |
计 划数 |
笔试成绩 | 百分 制笔试 成绩 |
面试 成绩 |
综合 成绩 |
排 名 |
1 | 朱佩佩 | 女 | 阜宁县科协县科普工作队 | 086 | 1 | 97 | 64.67 | 77.00 | 70.83 | 1 |
2 | 陈甜 | 女 | 阜宁县编委办县事业单位登记管理办 | 087 | 1 | 104.7 | 69.80 | 76.60 | 73.20 | 1 |
3 | 陈笑笑 | 女 | 阜宁县供销社县供销社 | 088 | 1 | 103.9 | 69.27 | 79.40 | 74.33 | 1 |
4 | 唐晓宇 | 女 | 阜宁县卫生局县人民医院 | 089 | 1 | 109 | 72.67 | 76.40 | 74.53 | 1 |
5 | 徐娜娜 | 女 | 阜宁县卫生局县人民医院 | 090 | 1 | 89.5 | 59.67 | 81.20 | 70.43 | 1 |
6 | 张咪 | 女 | 阜宁县卫生局县中医院 | 091 | 1 | 118.5 | 79.00 | 72.80 | 75.90 | 1 |
7 | 刘德本 | 男 | 阜宁县卫生局县第三人民医院 | 092 | 1 | 118.5 | 79.00 | 70.60 | 74.80 | 1 |
8 | 朱进 | 男 | 阜宁县卫生局县中西医结合医院 | 093 | 1 | 95.1 | 63.40 | 80.20 | 71.80 | 1 |
9 | 丁明利 | 女 | 阜宁县卫生局阜城镇卫生院 | 094 | 1 | 102.5 | 68.33 | 76.80 | 72.57 | 1 |
10 | 陈文 | 男 | 阜宁县卫生局罗桥镇卫生院 | 095 | 1 | 108.5 | 72.33 | 71.80 | 72.07 | 1 |
11 | 钱云 | 女 | 阜宁县卫生局芦蒲镇卫生院 | 096 | 1 | 88.5 | 59.00 | 74.40 | 66.70 | 1 |
12 | 倪伟 | 男 | 阜宁县水务局西南灌区管理所 | 097 | 1 | 94.1 | 62.73 | 78.20 | 70.47 | 1 |
13 | 朱中明 | 男 | 阜宁县水务局船闸电站河堤管理处 | 098 | 1 | 91 | 60.67 | 75.40 | 68.03 | 1 |
14 | 林仁顿 | 男 | 阜宁县水务局周门翻水站 | 099 | 1 | 94.4 | 62.93 | 69.00 | 65.97 | 1 |
15 | 徐祥军 | 男 | 阜宁县水务局阜沙管理所 | 100 | 1 | 90.8 | 60.53 | 71.00 | 65.77 | 1 |
16 | 吴炘恒 | 男 | 阜宁县水务局北沙抽水站 | 101 | 1 | 95.9 | 63.93 | 76.40 | 70.17 | 1 |
17 | 赵晨成 | 男 | 阜宁县住房和城乡建设局 县建筑工程质量监督站 |
102 | 1 | 98 | 65.33 | 75.20 | 70.27 | 1 |
18 | 王金鑫 | 男 | 阜宁县民政局县烈士陵园管理所 | 103 | 1 | 104 | 69.33 | 73.20 | 71.27 | 1 |
19 | 沈浩 | 男 | 阜宁县农业局县农产品检测中心 | 104 | 5 | 108.1 | 72.07 | 78.00 | 75.03 | 1 |
20 | 岁秋月 | 女 | 阜宁县农业局县农产品检测中心 | 104 | 104 | 69.33 | 80.20 | 74.77 | 2 | |
21 | 颜锦霞 | 女 | 阜宁县农业局县农产品检测中心 | 104 | 102.9 | 68.60 | 79.80 | 74.20 | 3 | |
22 | 丁波 | 男 | 阜宁县农业局县农产品检测中心 | 104 | 105 | 70.00 | 73.80 | 71.90 | 4 | |
23 | 姚昊 | 男 | 阜宁县农业局县农产品检测中心 | 104 | 105.1 | 70.07 | 73.00 | 71.53 | 5 | |
24 | 陈足青 | 男 | 阜宁县农业局施庄测报站 | 105 | 1 | 108.1 | 72.07 | 76.80 | 74.43 | 1 |
25 | 汤静静 | 女 | 阜宁县农业局县植保植检站 | 106 | 1 | 94.5 | 63.00 | 75.20 | 69.10 | 1 |
26 | 岳玉枝 | 女 | 阜宁县林牧渔业局郭墅镇动物防疫站 | 107 | 1 | 88 | 58.67 | 78.00 | 68.33 | 1 |
27 | 朱栋 | 男 | 阜宁县林牧渔业局古河镇动物防疫站 | 108 | 1 | 85.2 | 56.80 | 73.40 | 65.10 | 1 |
28 | 王天兰 | 男 | 阜宁县林牧渔业局益林动物卫生监督所 | 109 | 1 | 101 | 67.33 | 75.00 | 71.17 | 1 |
29 | 姚艳 | 女 | 阜宁县林牧渔业局阜城动物卫生监督所 | 110 | 1 | 91.7 | 61.13 | 74.60 | 67.87 | 1 |
30 | 宋洋 | 女 | 阜宁县旅游局(事业) | 111 | 1 | 106.6 | 71.07 | 76.70 | 73.88 | 1 |
31 | 彭晖雅 | 女 | 阜宁县文化广电新闻出版局县新闻宣传中心 | 112 | 1 | 103.7 | 69.13 | 77.80 | 73.47 | 1 |
32 | 蒋维昕 | 男 | 阜宁县文化广电新闻出版局县新闻宣传中心 | 113 | 1 | 107.4 | 71.60 | 76.80 | 74.20 | 1 |
33 | 徐建华 | 女 | 阜宁县文化广电新闻出版局县博物馆 | 114 | 1 | 98.5 | 65.67 | 71.80 | 68.73 | 1 |
34 | 李爽 | 男 | 阜宁县人社局-县城镇职工医疗保险管理中心 | 115 | 1 | 93 | 62.00 | 78.90 | 70.45 | 1 |
35 | 周婷婷 | 女 | 阜宁县沟墩镇人民政府-沟墩镇经济贸易服务中心 | 116 | 1 | 97.2 | 64.80 | 80.00 | 72.40 | 1 |
36 | 杨君照 | 男 | 阜宁县陈良镇人民政府-陈良镇农业技术推广综合服务中心(农技人员) | 117 | 1 | 91.2 | 60.80 | 71.20 | 66.00 | 1 |
37 | 姜婷 | 女 | 阜宁县陈良镇人民政府-陈良镇农业技术推广综合服务中心(农经人员) | 118 | 1 | 98 | 65.33 | 69.70 | 67.52 | 1 |
38 | 陈啸 | 男 | 阜宁县三灶镇人民政府-三灶镇经济贸易服务中心 | 119 | 1 | 83.1 | 55.40 | 71.70 | 63.55 | 1 |
39 | 顾艳 | 女 | 阜宁县三灶镇人民政府-三灶镇经济贸易服务中心 | 120 | 1 | 102.5 | 68.33 | 72.14 | 70.24 | 1 |
40 | 倪娟 | 女 | 阜宁县三灶镇人民政府-三灶镇文化广电服务中心 (文化站) |
121 | 1 | 91.5 | 61.00 | 77.50 | 69.25 | 1 |
41 | 徐辉 | 男 | 阜宁县郭墅镇人民政府-郭墅镇经济贸易服务中心 | 122 | 1 | 100.3 | 66.87 | 72.30 | 69.58 | 1 |
42 | 唐运 | 男 | 阜宁县郭墅镇人民政府-郭墅镇文化广电服务中心 (文化站) |
123 | 1 | 89.9 | 59.93 | 68.32 | 64.13 | 1 |
43 | 单林林 | 女 | 阜宁县陈集镇人民政府-陈集镇农业技术推广综合服务中心 (农经人员) |
124 | 1 | 97.3 | 64.87 | 71.90 | 68.38 | 1 |
44 | 孙建荣 | 男 | 阜宁县陈集镇人民政府-陈集镇经济贸易服务中心 | 125 | 1 | 95.1 | 63.40 | 76.10 | 69.75 | 1 |
45 | 蒋亚慧 | 女 | 阜宁县羊寨镇人民政府-羊寨镇农业技术推广综合服务中心(农经人员) | 126 | 1 | 105 | 70.00 | 76.40 | 73.20 | 1 |
46 | 陈松 | 男 | 阜宁县板湖镇人民政府-板湖镇经济贸易服务中心 | 127 | 1 | 96.6 | 64.40 | 75.40 | 69.90 | 1 |
47 | 薛妍 | 女 | 阜宁县板湖镇人民政府-板湖镇人口和计划生育服务中心 | 128 | 1 | 97.8 | 65.20 | 78.80 | 72.00 | 1 |
48 | 许育成 | 男 | 阜宁县益林镇人民政府-益林镇经济贸易服务中心 | 129 | 1 | 98 | 65.33 | 72.00 | 68.67 | 1 |
49 | 丁敏洁 | 女 | 阜宁县益林镇人民政府-益林镇经济贸易服务中心 | 130 | 1 | 106.8 | 71.20 | 74.40 | 72.80 | 1 |
50 | 晏全 | 男 | 阜宁县古河镇人民政府-古河镇农业技术推广综合服务中心(农技人员) | 131 | 1 | 94.8 | 63.20 | 72.40 | 67.80 | 1 |
51 | 成淋方 | 男 | 阜宁县古河镇人民政府-古河镇农业技术推广综合服务中心(农经人员) | 132 | 1 | 100.3 | 66.87 | 72.40 | 69.63 | 1 |
52 | 于林暄 | 男 | 阜宁县罗桥镇人民政府-罗桥镇文化广电服务中心 (文化站) |
133 | 1 | 93.8 | 62.53 | 83.00 | 72.77 | 1 |
53 | 姜望 | 男 | 阜宁县吴滩镇街道办-吴滩镇经济贸易服务中心 | 134 | 1 | 85 | 56.67 | 75.60 | 66.13 | 1 |
54 | 焦武昌 | 男 | 阜宁县吴滩镇街道办-吴滩镇经济贸易服务中心 | 135 | 1 | 98.6 | 65.73 | 79.80 | 72.77 | 1 |
55 | 王曈 | 男 | 阜宁县吴滩镇街道办-吴滩镇人口和计划生育服务中心 | 136 | 1 | 92.3 | 61.53 | 71.60 | 66.57 | 1 |
相关文章