2015年常州市武进区卫生系统招聘面试及综合成绩公告
2015年常州市武进区卫生系统公开招聘工作人员面试及综合成绩公告
2015年常州市武进区卫生系统公开招聘工作人员面试程序现已结束。根据招聘简章,面试成绩满分为100分,合格线为60分。报考人员综合成绩均采用百分制计算。根据笔试成绩占50%、面试成绩占50%的比例合成总成绩(保留2位小数)。现将参加本次面试人员的面试成绩及综合成绩予以公告,其中面试成绩不合格的不计算综合成绩和排名。成绩如下:
常州市武进区人力资源和社会保障局
常州市武进区卫生和计划生育局
2015年7月6日
常州市武进区卫生和计划生育局
2015年7月6日
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试 成绩 |
综合 成绩 |
综 合 排 名 |
备 注 |
1 | 袁磊 | 320483******250933 | 男 | 常州市武进人民医院 | 001 | 南院骨外科 | 31004011032 | 77 | 71.8 | 74.4 | 1 | |
2 | 刘以礼 | 370811******241291 | 男 | 常州市武进人民医院 | 001 | 南院骨外科 | 31004011008 | 72 | 74.8 | 73.4 | 2 | |
3 | 张晓东 | 321281******198118 | 男 | 常州市武进人民医院 | 002 | 烧伤外科 | 31004011028 | 58 | 74.8 | 66.4 | 1 | |
4 | 葛陈 | 320483******307422 | 女 | 常州市武进人民医院 | 002 | 烧伤外科 | 31004011048 | 55 | 70.8 | 62.9 | 2 | |
5 | 吴玲琳 | 320483******138023 | 女 | 常州市武进人民医院 | 003 | 产科 | 31004011013 | 74 | 74.4 | 74.2 | 1 | |
6 | 陈雪雪 | 341226******074745 | 女 | 常州市武进人民医院 | 003 | 产科 | 31004011050 | 67 | 73 | 70 | 2 | |
7 | 邹宗霖 | 320483******276678 | 男 | 常州市武进人民医院 | 004 | 儿科 | 31004011027 | 64 | 77.6 | 70.8 | 1 | |
8 | 马晴 | 320586******075224 | 女 | 常州市武进人民医院 | 004 | 儿科 | 31004011054 | 68 | 缺考 | |||
9 | 杨璐 | 320402******093421 | 女 | 常州市武进区妇幼保健所 | 007 | 妇保医师 | 31004011105 | 89 | 79.4 | 84.2 | 1 | |
10 | 唐敏慧 | 320483******151745 | 女 | 常州市武进区妇幼保健所 | 007 | 妇保医师 | 31004011130 | 91 | 74.6 | 82.8 | 2 | |
11 | 许珂 | 320404******112228 | 女 | 常州市武进区妇幼保健所 | 007 | 妇保医师 | 31004011116 | 85 | 71.8 | 78.4 | 3 | |
12 | 宁婕 | 320483******264123 | 女 | 常武太湖医院 | 010 | 皮肤科医师 | 31004011009 | 56 | 71.6 | 63.8 | 1 | |
13 | 杨磊 | 320483******031319 | 男 | 常州市武进区前黄人民医院 | 011 | 影像医师 | 31004011011 | 66 | 71.6 | 68.8 | 1 | |
14 | 芮磊 | 320483******19213X | 男 | 常州市武进区前黄人民医院 | 011 | 影像医师 | 31004011044 | 56 | 73.6 | 64.8 | 2 | |
15 | 方远洲 | 320483******220523 | 女 | 常州市武进区前黄人民医院 | 012 | 中医师 | 31004011106 | 87 | 78.8 | 82.9 | 1 | 面试 成绩 高 |
16 | 管丽佳 | 320483******027240 | 女 | 常州市武进区前黄人民医院 | 012 | 中医师 | 31004011112 | 88 | 77.8 | 82.9 | 1 | 面试 成绩 低 |
17 | 冯露 | 320483******181324 | 女 | 常州市武进区前黄人民医院 | 012 | 中医师 | 31004011132 | 87 | 74.6 | 80.8 | 3 | |
18 | 欧志斌 | 320402******07371X | 男 | 常州市武进区前黄人民医院 | 012 | 中医师 | 31004011125 | 87 | 缺考 | |||
19 | 陆英杰 | 320483******022913 | 男 | 常州市武进区前黄人民医院 | 015 | 运村分院收款员 | 31004010905 | 93 | 75 | 84 | 1 | |
20 | 彭玉香 | 320483******051923 | 女 | 常州市武进区前黄人民医院 | 015 | 运村分院收款员 | 31004010920 | 92 | 73.4 | 82.7 | 2 | |
21 | 霍文 | 320483******191830 | 男 | 常州市武进区前黄人民医院 | 015 | 运村分院收款员 | 31004010706 | 92 | 71.4 | 81.7 | 3 | |
22 | 章淼淼 | 320483******250220 | 女 | 常州市武进区前黄镇寨桥卫生院 | 016 | 影像技师 | 31004010329 | 85 | 65.4 | 75.2 | 1 | |
23 | 刘璐瑶 | 511621******115481 | 女 | 常州市武进区前黄镇寨桥卫生院 | 016 | 影像技师 | 31004010324 | 72 | 68.2 | 70.1 | 2 | |
24 | 顾嘉依 | 320483******180425 | 女 | 常州市武进区前黄镇寨桥卫生院 | 016 | 影像技师 | 31004010327 | 66 | 71.2 | 68.6 | 3 | |
25 | 陆煜 | 320483******192140 | 女 | 常州市武进区雪堰镇潘家卫生院 | 020 | 妇产科医师 | 31004011035 | 66 | 72.6 | 69.3 | 1 | |
26 | 朱曙烽 | 320483******233118 | 男 | 常州市武进区雪堰镇潘家卫生院 | 021 | 内科医师 | 31004011018 | 66 | 69 | 67.5 | 1 | |
27 | 刘顺露 | 321183******274862 | 女 | 常州市武进区雪堰镇潘家卫生院 | 022 | 检验师 | 31004010304 | 79 | 72.2 | 75.6 | 1 | |
28 | 侯芬芬 | 429001******306328 | 女 | 常州市武进区雪堰镇潘家卫生院 | 022 | 检验师 | 31004010314 | 68 | 69.8 | 68.9 | 2 | |
29 | 许科玲 | 320483******132521 | 女 | 常州市武进区雪堰镇潘家卫生院 | 024 | 防保科 | 31004010929 | 74 | 78.2 | 76.1 | 1 | |
30 | 丁佳 | 320483******035228 | 女 | 常州市武进区雪堰镇潘家卫生院 | 024 | 防保科 | 31004010928 | 70 | 71.8 | 70.9 | 2 | |
31 | 周梦娜 | 320483******200045 | 女 | 常州市武进区雪堰镇潘家卫生院 | 024 | 防保科 | 31004010926 | 60 | 73.6 | 66.8 | 3 | |
32 | 王晓琳 | 320483******152321 | 女 | 常州市武进区雪堰镇潘家卫生院 | 025 | 收款员 | 31004010907 | 90 | 75.2 | 82.6 | 1 | |
33 | 芦姗 | 320404******153823 | 女 | 常州市武进区雪堰镇潘家卫生院 | 025 | 收款员 | 31004010818 | 89 | 73.8 | 81.4 | 2 | |
34 | 谈逸斐 | 320483******064222 | 女 | 常州市武进区雪堰镇潘家卫生院 | 025 | 收款员 | 31004010703 | 93 | 67.8 | 80.4 | 3 | |
35 | 钮妍 | 320483******03252X | 女 | 常州市武进区雪堰镇潘家卫生院 | 025 | 收款员 | 31004010901 | 89 | 69.6 | 79.3 | 4 | |
36 | 徐佳豪 | 320483******181316 | 男 | 常州市武进区雪堰镇漕桥卫生院 | 026 | 口腔医师 | 31004011151 | 77 | 77.8 | 77.4 | 1 | |
37 | 陈依依 | 320483******08252x | 女 | 常州市武进区雪堰镇漕桥卫生院 | 027 | 防保科 | 31004010925 | 67 | 79.2 | 73.1 | 1 | |
38 | 吴娴 | 320483******130026 | 女 | 常州市武进区雪堰镇漕桥卫生院 | 027 | 防保科 | 31004010932 | 67 | 73.6 | 70.3 | 2 | |
39 | 张林 | 610323******291138 | 男 | 常州市武进区雪堰镇漕桥卫生院 | 027 | 防保科 | 31004010927 | 65 | 74.4 | 69.7 | 3 | |
40 | 赵璟妍 | 320483******283129 | 女 | 常州市武进区雪堰镇漕桥卫生院 | 028 | 收款员 | 31004010712 | 92 | 76.2 | 84.1 | 1 | 面试 成绩 高 |
41 | 王芳 | 320483******105226 | 女 | 常州市武进区雪堰镇漕桥卫生院 | 028 | 收款员 | 31004010821 | 93 | 75.2 | 84.1 | 1 | 面试 成绩低 |
42 | 岳杨芳 | 320483******250927 | 女 | 常州市武进区雪堰镇漕桥卫生院 | 028 | 收款员 | 31004010816 | 93 | 74.2 | 83.6 | 3 | |
43 | 任瑞 | 341621******012327 | 女 | 常州市武进区湖塘镇鸣凰卫生院 | 031 | 公卫医师 | 31004011137 | 72 | 74.4 | 73.2 | 1 | |
44 | 郭雯 | 320411******135521 | 女 | 常州市武进区湖塘镇鸣凰卫生院 | 031 | 公卫医师 | 31004011142 | 62 | 74.8 | 68.4 | 2 | |
45 | 郑逸群 | 320483******288739 | 男 | 常州市武进区湖塘镇鸣凰卫生院 | 031 | 公卫医师 | 31004011144 | 53 | 74.6 | 63.8 | 3 | |
46 | 蒋振兴 | 320483******158032 | 男 | 常州市武进区湖塘镇鸣凰卫生院 | 032 | 外科医师 | 31004011034 | 69 | 73.8 | 71.4 | 1 | |
47 | 戴康俊 | 320482******244931 | 男 | 常州市武进区湖塘镇鸣凰卫生院 | 032 | 外科医师 | 31004011005 | 58 | 77.8 | 67.9 | 2 | |
48 | 陈亚金 | 320483******154419 | 男 | 常州市武进区湖塘镇鸣凰卫生院 | 032 | 外科医师 | 31004011041 | 55 | 71.4 | 63.2 | 3 | |
49 | 周敏 | 320483******023440 | 女 | 常州市武进区牛塘镇卫生院 | 035 | 临床医师 | 31004011020 | 60 | 76.6 | 68.3 | 1 | |
50 | 常露 | 320483******093161 | 女 | 常州市武进区牛塘镇卫生院 | 037 | 卢家巷分院药师 | 31004010608 | 70 | 73.4 | 71.7 | 1 | |
51 | 邹亚芬 | 320483******25724x | 女 | 常州市武进区牛塘镇卫生院 | 037 | 卢家巷分院药师 | 31004010621 | 68 | 68.6 | 68.3 | 2 | |
52 | 金毅 | 320402******282210 | 男 | 常州市武进区牛塘镇卫生院 | 037 | 卢家巷分院药师 | 31004010601 | 60 | 70.2 | 65.1 | 3 | |
53 | 张烨波 | 320483******200217 | 男 | 常州市武进区横林人民医院 | 040 | 外科医师 | 31004011029 | 53 | 74.4 | 63.7 | 1 | |
54 | 谈锦亿 | 320483******040928 | 女 | 常州市武进区横林人民医院 | 042 | B超医师 | 31004011021 | 61 | 缺考 | |||
55 | 仇晓律 | 320219******135797 | 男 | 常州市武进区洛阳镇卫生院 | 043 | 外科医师 | 31004011047 | 51 | 74.4 | 62.7 | 1 | |
56 | 丁玲玲 | 320401******223422 | 女 | 常州市武进区洛阳镇卫生院 | 044 | 检验师 | 31004010301 | 70 | 77.4 | 73.7 | 1 | |
57 | 吴薇 | 320483******133823 | 女 | 常州市武进区洛阳镇卫生院 | 044 | 检验师 | 31004010313 | 74 | 71.4 | 72.7 | 2 | |
58 | 朱峰 | 320483******193613 | 男 | 常州市武进区洛阳镇卫生院 | 044 | 检验师 | 31004010317 | 73 | 69.6 | 71.3 | 3 | |
59 | 戚维佳 | 320483******271111 | 男 | 常州市武进区洛阳镇卫生院 | 045 | 中医师 | 31004011129 | 80 | 78.6 | 79.3 | 1 | |
60 | 张玉蓉 | 320483******150828 | 女 | 常州市武进区洛阳镇卫生院 | 045 | 中医师 | 31004011126 | 80 | 75.2 | 77.6 | 2 | |
61 | 王炜 | 320483******242912 | 男 | 常州市武进区洛阳镇卫生院 | 045 | 中医师 | 31004011103 | 80 | 74.6 | 77.3 | 3 | |
62 | 宣泱溢 | 320483******250717 | 男 | 常州市武进区遥观镇卫生院 | 046 | 外科医师 | 31004011051 | 52 | 71.2 | 61.6 | 1 | |
63 | 沈琛凯 | 320483******181915 | 男 | 常州市武进区横山桥镇卫生院 | 048 | 临床医师 | 31004011026 | 69 | 73.2 | 71.1 | 1 | |
64 | 王晓 | 320483******121518 | 男 | 常州市武进区横山桥镇卫生院 | 048 | 临床医师 | 31004011030 | 59 | 71.8 | 65.4 | 2 | |
65 | 杨宇杰 | 320483******240815 | 男 | 常州市武进区横山桥镇卫生院 | 049 | 影像医师 | 31004011038 | 65 | 69.2 | 67.1 | 1 | |
66 | 许娟 | 320684******177164 | 女 | 常州市武进区横山桥镇芙蓉卫生院 | 050 | 中药师 | 31004010545 | 77 | 78.8 | 77.9 | 1 | |
67 | 戴磊 | 320404******133130 | 男 | 常州市武进区横山桥镇芙蓉卫生院 | 050 | 中药师 | 31004010540 | 67 | 72.6 | 69.8 | 2 | |
68 | 储振宇 | 320282******215432 | 男 | 常州市武进区湟里镇卫生院 | 051 | 公卫医师 | 31004011136 | 61 | 70 | 65.5 | 1 | |
69 | 钱俊 | 320483******197912 | 男 | 常州市武进区湟里镇卫生院 | 051 | 公卫医师 | 31004011141 | 57 | 73.6 | 65.3 | 2 | |
70 | 薛杨 | 320401******142816 | 男 | 常州市武进区湟里镇卫生院 | 052 | 外科医师 | 31004011004 | 58 | 73.8 | 65.9 | 1 | |
71 | 江森伟 | 320483******214218 | 男 | 常州市武进区湟里镇卫生院 | 052 | 外科医师 | 31004011045 | 50 | 70.4 | 60.2 | 2 | |
72 | 陆路 | 320483******20091X | 男 | 常州市武进区湟里镇卫生院 | 054 | 针灸科医师 | 31004011114 | 85 | 78 | 81.5 | 1 | |
73 | 许露 | 620102******086924 | 女 | 常州市武进区湟里镇卫生院 | 054 | 针灸科医师 | 31004011120 | 84 | 75.2 | 79.6 | 2 | |
74 | 王城 | 320483******183914 | 男 | 常州市武进区湟里镇卫生院 | 054 | 针灸科医师 | 31004011110 | 79 | 69.6 | 74.3 | 3 | |
75 | 孙芳 | 320483******013124 | 女 | 常州市武进区湟里镇卫生院 | 056 | 中药师 | 31004010541 | 71 | 73.6 | 72.3 | 1 | |
76 | 耿叶雯 | 320482******07110X | 女 | 常州市武进区湟里镇卫生院 | 056 | 中药师 | 31004010544 | 53 | 69.6 | 61.3 | 2 | |
77 | 黄浩 | 341222******220770 | 男 | 常州市武进区嘉泽镇卫生院 | 060 | 公卫医师 | 31004011140 | 59 | 66.8 | 62.9 | 1 | |
78 | 江欣舒 | 320483******114214 | 男 | 常州市武进区嘉泽镇卫生院 | 061 | 临床医师 | 31004011012 | 50 | 76.4 | 63.2 | 1 | |
79 | 金姿 | 320483******081627 | 女 | 常州市武进区嘉泽镇卫生院 | 062 | 厚余分院药师 | 31004010617 | 56 | 78 | 67 | 1 | |
80 | 刘俊杰 | 320483******077455 | 男 | 常州市武进区嘉泽镇卫生院 | 062 | 厚余分院药师 | 31004010624 | 54 | 75 | 64.5 | 2 | |
81 | 张阳 | 320483******248021 | 女 | 常州市武进区嘉泽镇卫生院 | 062 | 厚余分院药师 | 31004010613 | 53 | 67.2 | 60.1 | 3 | |
82 | 林浩 | 341226******181632 | 男 | 常州市武进区嘉泽镇成章卫生院 | 063 | 公卫医师 | 31004011145 | 64 | 69.4 | 66.7 | 1 | |
83 | 姜露 | 320483******153826 | 女 | 常州市武进人民医院 | 005 | 护理 | 31004010123 | 85 | 77 | 81 | 1 | |
84 | 万卉 | 320481******185828 | 女 | 常州市武进人民医院 | 005 | 护理 | 31004010115 | 74 | 63.33 | 68.67 | 2 | |
85 | 何凌 | 320282******165415 | 男 | 常州市武进人民医院 | 005 | 护理 | 31004010105 | 70 | 60.27 | 65.14 | 3 | |
86 | 孟祥玥 | 320124******010026 | 女 | 常州市武进人民医院 | 005 | 护理 | 31004010102 | 65 | 60.87 | 62.94 | 4 | |
87 | 顾敏利 | 320483******030426 | 女 | 常州市武进人民医院 | 005 | 护理 | 31004010111 | 77 | 58.4 | |||
88 | 巢玲莉 | 320483******08722x | 女 | 常州市武进人民医院 | 005 | 护理 | 31004010118 | 64 | 54.67 | |||
89 | 蒋鑫梓 | 320483******153933 | 男 | 常州市武进人民医院 | 005 | 护理 | 31004010112 | 58 | 49 | |||
90 | 张琪 | 320483******183321 | 女 | 常州市武进人民医院 | 005 | 护理 | 31004010103 | 81 | 缺考 | |||
91 | 李娜 | 342201******011820 | 女 | 常州市武进人民医院 | 005 | 护理 | 31004010113 | 75 | 缺考 | |||
92 | 赵瑜佳 | 320483******275221 | 女 | 常州市武进人民医院 | 005 | 护理 | 31004010124 | 73 | 缺考 | |||
93 | 胡迪 | 320481******024027 | 女 | 常州市武进人民医院 | 005 | 护理 | 31004010116 | 68 | 缺考 | |||
94 | 耿梦珺 | 320481******137820 | 女 | 常州市武进人民医院 | 005 | 护理 | 31004010104 | 59 | 缺考 | |||
95 | 谈维 | 320483******062143 | 女 | 常州市武进区妇幼保健所 | 009 | 护理 | 31004010509 | 78 | 79.93 | 78.97 | 1 | |
96 | 赵敏 | 341127******181422 | 女 | 常州市武进区妇幼保健所 | 009 | 护理 | 31004010526 | 77 | 67.33 | 72.17 | 2 | |
97 | 庄姝洁 | 320483******311145 | 女 | 常州市武进区妇幼保健所 | 009 | 护理 | 31004010404 | 78 | 64.8 | 71.4 | 3 | |
98 | 薛原 | 320402******033726 | 女 | 常州市武进区妇幼保健所 | 009 | 护理 | 31004010405 | 77 | 57.47 | |||
99 | 樊黎贤 | 320483******12442X | 女 | 常州市武进区前黄人民医院 | 013 | 护士 | 31004010217 | 74 | 89.67 | 81.84 | 1 | |
100 | 唐赟 | 320483******27282X | 女 | 常州市武进区前黄人民医院 | 013 | 护士 | 31004010428 | 71 | 89.03 | 80.02 | 2 | |
101 | 施萍 | 320483******177227 | 女 | 常州市武进区前黄人民医院 | 013 | 护士 | 31004010518 | 65 | 77.33 | 71.17 | 3 | 递补 |
102 | 顾丽红 | 320483******16652X | 女 | 常州市武进区前黄人民医院 | 013 | 护士 | 31004010525 | 66 | 58.33 | |||
103 | 陈冰欣 | 320483******081338 | 男 | 常州市武进区前黄人民医院 | 013 | 护士 | 31004010532 | 64 | 54.47 | 递补 | ||
104 | 王霏 | 320483******075021 | 女 | 常州市武进区前黄人民医院 | 013 | 护士 | 31004010414 | 68 | 50 | |||
105 | 孔韶曦 | 320483******083149 | 女 | 常州市武进区前黄镇寨桥卫生院 | 017 | 护士 | 31004010411 | 74 | 82.67 | 78.34 | 1 | |
106 | 张烨 | 320411******083726 | 女 | 常州市武进区前黄镇寨桥卫生院 | 017 | 护士 | 31004010510 | 77 | 78.33 | 77.67 | 2 | |
107 | 陈艳 | 320483******150720 | 女 | 常州市武进区前黄镇寨桥卫生院 | 017 | 护士 | 31004010211 | 67 | 87 | 77 | 3 | |
108 | 李丹 | 320483******163228 | 女 | 常州市武进区前黄镇寨桥卫生院 | 017 | 护士 | 31004010209 | 72 | 77.93 | 74.97 | 4 | |
109 | 韩雪芳 | 320483******11312X | 女 | 常州市武进区前黄镇寨桥卫生院 | 017 | 护士 | 31004010229 | 66 | 78.13 | 72.07 | 5 | |
110 | 吴玲 | 320483******21322X | 女 | 常州市武进区前黄镇寨桥卫生院 | 017 | 护士 | 31004010519 | 74 | 68.47 | 71.24 | 6 | |
111 | 李芷涵 | 320483******243226 | 女 | 常州市武进区前黄镇寨桥卫生院 | 017 | 护士 | 31004010238 | 66 | 71.67 | 68.84 | 7 | |
112 | 唐雅雯 | 321182******271423 | 女 | 常州市武进区前黄镇寨桥卫生院 | 017 | 护士 | 31004010244 | 66 | 63.47 | 64.74 | 8 | |
113 | 唐薇 | 320483******302847 | 女 | 常州市武进区雪堰镇卫生院 | 019 | 护士 | 31004010512 | 70 | 79.33 | 74.67 | 1 | |
114 | 张爱琴 | 320481******135229 | 女 | 常州市武进区雪堰镇卫生院 | 019 | 护士 | 31004010420 | 71 | 74.43 | 72.72 | 2 | |
115 | 洑珏 | 320402******014021 | 女 | 常州市武进区雪堰镇卫生院 | 019 | 护士 | 31004010515 | 70 | 68.33 | 69.17 | 3 | |
116 | 顾晓金 | 320483******042827 | 女 | 常州市武进区雪堰镇卫生院 | 019 | 护士 | 31004010522 | 70 | 65.8 | 67.9 | 4 | |
117 | 赵丽丹 | 320483******102526 | 女 | 常州市武进区雪堰镇潘家卫生院 | 023 | 护士 | 31004010535 | 76 | 94.33 | 85.17 | 1 | |
118 | 米园园 | 320483******03252X | 女 | 常州市武进区雪堰镇潘家卫生院 | 023 | 护士 | 31004010215 | 81 | 79.87 | 80.44 | 2 | |
119 | 朱叶斌 | 320483******06792X | 女 | 常州市武进区雪堰镇潘家卫生院 | 023 | 护士 | 31004010534 | 83 | 74.33 | 78.67 | 3 | |
120 | 王佳英 | 320483******262729 | 女 | 常州市武进区雪堰镇潘家卫生院 | 023 | 护士 | 31004010201 | 81 | 68.33 | 74.67 | 4 | |
121 | 王燕 | 320483******152726 | 女 | 常州市武进区雪堰镇潘家卫生院 | 023 | 护士 | 31004010221 | 81 | 64.67 | 72.84 | 5 | |
122 | 赵杨艳 | 320483******022820 | 女 | 常州市武进区雪堰镇潘家卫生院 | 023 | 护士 | 31004010403 | 74 | 71 | 72.5 | 6 | |
123 | 臧晓静 | 320483******022163 | 女 | 常州市武进区礼嘉镇卫生院 | 029 | 护士 | 31004010224 | 69 | 85.67 | 77.34 | 1 | |
124 | 周梦雅 | 320483******315720 | 女 | 常州市武进区礼嘉镇卫生院 | 029 | 护士 | 31004010504 | 72 | 78.6 | 75.3 | 2 | |
125 | 彭丹华 | 320483******150422 | 女 | 常州市武进区礼嘉镇卫生院 | 029 | 护士 | 31004010527 | 69 | 73.33 | 71.17 | 3 | |
126 | 杨婕 | 320483******083444 | 女 | 常州市武进区礼嘉镇坂上卫生院 | 030 | 护士 | 31004010231 | 75 | 86.67 | 80.84 | 1 | |
127 | 刘晓芬 | 320483******315026 | 女 | 常州市武进区礼嘉镇坂上卫生院 | 030 | 护士 | 31004010239 | 70 | 76 | 73 | 2 | |
128 | 杨玲燕 | 320483******21162X | 女 | 常州市武进区礼嘉镇坂上卫生院 | 030 | 护士 | 31004010401 | 67 | 68.93 | 67.97 | 3 | 递补 |
129 | 王晓颖 | 320481******248628 | 女 | 常州市武进区湟里镇卫生院 | 055 | 护士 | 31004010530 | 80 | 76.13 | 78.07 | 1 | |
130 | 陈香君 | 320483******254729 | 女 | 常州市武进区湟里镇卫生院 | 055 | 护士 | 31004010412 | 78 | 76.8 | 77.4 | 2 | |
131 | 朱颖 | 320483******124128 | 女 | 常州市武进区湟里镇卫生院 | 055 | 护士 | 31004010416 | 77 | 68.67 | 72.84 | 3 | |
132 | 汪泽莉 | 320483******204221 | 女 | 常州市武进区湟里镇东安卫生院 | 059 | 护士 | 31004010108 | 65 | 90.67 | 77.84 | 1 | |
133 | 路露 | 320483******154723 | 女 | 常州市武进区湟里镇东安卫生院 | 059 | 护士 | 31004010107 | 56 | 缺考 | |||
134 | 陈晓玲 | 320901******130023 | 女 | 常州市武进区嘉泽镇成章卫生院 | 065 | 护士 | 31004010114 | 82 | 87.33 | 84.67 | 1 |
