2015年连云港市公务员考试拟录用公示(第五批)
连云港市2015年招录公务员(参照单位工作人员)拟录用人员名单公示(第五批29人)
根据省委组织部、省人社厅苏人社发〔2015〕18号文件精神,对考核合格的拟录用人员进行公示(时间一周)。监督电话:市人社局监察室0518—85682528、公务员局0518—85685731
序号 | 姓名 | 招考单位 | 职位代码 | 笔试 总分 |
专业 加试 |
面试 成绩 |
综合 成绩 |
备注 |
1 | 庄 园 | 连云港市赣榆区-区委宣传部 | 07210050301 | 209.9 | 78.4 | 74.18 | ||
2 | 张 伟 | 连云港市赣榆区-区人民法院 | 07210053301 | 126.4 | 70 | 66.6 | ||
3 | 陆 剑 | 连云港市赣榆区-区人民法院 | 07210053302 | 199.4 | 76.2 | 71.33 | ||
4 | 李金泽 | 连云港市赣榆区-区人民法院 | 07210053302 | 191.1 | 76 | 69.85 | ||
5 | 李文兰 | 连云港市赣榆区-区人民法院 | 07210053303 | 207.8 | 78.8 | 74.03 | ||
6 | 居小莉 | 连云港市赣榆区-区人民法院 | 07210053303 | 209.3 | 74.6 | 72.18 | ||
7 | 李淑晴 | 连云港市赣榆区-区人民法院 | 07210053303 | 206.3 | 74 | 71.38 | ||
8 | 卢 笑 | 连云港市赣榆区-区人民检察院 | 07210053401 | 202.4 | 71.4 | 69.43 | ||
9 | 宋昊阳 | 连云港市赣榆区-区人民检察院 | 07210053402 | 195.6 | 67.8 | 66.5 | ||
10 | 韩 雷 | 东海县-县卫生局 | 07220002001 | 200.9 | 69 | 67.98 | ||
11 | 董茜茜 | 东海县-县人民法院 | 07220053301 | 197.9 | 77.2 | 71.58 | ||
12 | 张现民 | 东海县-县人民法院 | 07220053301 | 203.1 | 71.2 | 69.45 | ||
13 | 张 庆 | 东海县-县人民法院 | 07220053302 | 212.3 | 75.6 | 73.18 | ||
14 | 李守刚 | 东海县-县人民法院 | 07220053302 | 204.5 | 73 | 70.58 | ||
15 | 吴 双 | 东海县-县人民检察院 | 07220053401 | 183.2 | 75.6 | 68.33 | ||
16 | 张令国 | 东海县-县人民检察院 | 07220053402 | 190.2 | 69.6 | 66.5 | ||
17 | 陈 洁 | 东海县-石榴街道办事处 | 07220080101 | 158.8 | 76.2 | 77.8 | ||
18 | 杜秋卉 | 东海县-房山镇机关 | 07220080201 | 139.8 | 69.6 | 69.75 | ||
19 | 于路明 | 东海县-安峰镇机关 | 07220080301 | 148.1 | 72.8 | 73.43 | ||
20 | 徐 勇 | 东海县-安峰镇机关 | 07220080390 | 158.9 | 74 | 76.73 | ||
21 | 黄杰健 | 东海县-山左口乡机关 | 07220080401 | 151.6 | 74 | 74.9 | ||
22 | 王兴武 | 东海县-山左口乡机关 | 07220080402 | 150 | 74.8 | 74.9 | ||
23 | 窦怀源 | 东海县-石梁河镇机关 | 07220080501 | 151.3 | 69.6 | 72.63 | ||
24 | 许 敏 | 东海县-石梁河镇机关 | 07220080590 | 141.7 | 78.8 | 74.83 | ||
25 | 单云云 | 东海县-平明镇机关 | 07220080601 | 146.4 | 71.6 | 72.4 | ||
26 | 张 昊 | 东海县-洪庄镇机关 | 07220080701 | 137.4 | 71.8 | 70.25 | ||
27 | 李方超 | 东海县-黄川镇机关 | 07220080894 | 151.6 | 71.6 | 73.7 | ||
28 | 许 涵 | 东海县-曲阳乡机关 | 07220080901 | 141.8 | 75 | 72.95 | ||
29 | 刘安琪 | 东海县-石湖乡机关 | 07220081001 | 149.3 | 75.6 | 75.13 |
相关文章