2015上半年南京市江宁区部分事业单位招聘体检通知
南京市江宁区部分事业单位2015年上半年公开招聘工作人员体检通知
南京市江宁区部分事业单位2015年上半年公开招聘面试、专业技能测试工作已结束。根据《南京市部分事业单位2015年上半年公开招聘工作人员公告》有关规定,现对面试、专业技能测试成绩合格线以上考生按总成绩从高分到低分的顺序,以岗位招聘数1:1的比例确定体检人选(详见附表),体检定于2015年7月7日(周二)上午,请进入体检的考生携带本人有效身份证件按招聘单位电话通知的报到时间和具体要求,于体检当天上午8:00前准时到达南京市江宁医院开发区分院(江宁开发区通淮街顺泰街 ),统一参加体检。体检当天早晨请空腹,体检费由考生自理。
南京市江宁区人力资源和社会保障局
2015年7月3日
附件: 南京市江宁区部分事业单位2015年上半年公开招聘体检人员名单
2015年7月3日
南京市江宁区部分事业单位2015年上半年公开招聘体检人员名单 | |||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招 聘 人数 |
姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
专业 技能 测试 成绩 |
总成绩 | 排名 | 备注 | |
岗位 名称 |
岗位类别 | ||||||||||||
1 | 江宁区委宣传部 | 江宁区新闻信息中心 | 新闻采编 | 专技岗 | 1 | 黄筱琦 | 102016104712 | 72.27 | 77.80 | 75.59 | 1 | ||
2 | 江宁区委宣传部 | 江宁区新闻信息中心 | 网络宣传 | 专技岗 | 2 | 赵珊 | 102016112129 | 68.40 | 78.20 | 74.28 | 1 | ||
3 | 江宁区委宣传部 | 江宁区新闻信息中心 | 网络宣传 | 专技岗 | 2 | 张竹青 | 102016103619 | 70.67 | 76.40 | 74.11 | 2 | ||
4 | 江宁区人民政府办公室 | 江宁区机关幼儿园 | 教师 | 专技岗 | 1 | 章意 | 102016101315 | 67.13 | 72.20 | 70.17 | 1 | ||
5 | 江宁区发展和改革局 | 江宁区经济信息中心 | 文秘 | 管理岗 | 1 | 顾青 | 101010300301 | 69.73 | 78.00 | 74.69 | 1 | ||
6 | 江宁区住房和城乡建设局 | 江宁区供水排水管理所 | 工程技术 | 管理岗 | 1 | 朱文 | 101014300205 | 67.27 | 77.00 | 73.11 | 1 | ||
7 | 江宁区财政局 | 江宁区非税收入征缴结算中心 | 财务管理 | 管理岗 | 1 | 周强 | 101016116109 | 70.27 | 80.60 | 76.47 | 1 | ||
8 | 江宁区建工局 | 江宁区建设工程造价管理所 | 造价工程师 | 专技岗 | 1 | 陈帅 | 102016100506 | 65.07 | 71.20 | 68.75 | 1 | ||
9 | 江宁区规划分局 | 江宁区规划编制研究中心 | 规划编制研究员 | 专技岗 | 2 | 彭彬彬 | 102016104127 | 63.93 | 76.80 | 71.65 | 1 | ||
10 | 江宁区规划分局 | 江宁区规划编制研究中心 | 规划编制研究员 | 专技岗 | 2 | 彭继峰 | 102016105105 | 64.07 | 75.40 | 70.87 | 2 | ||
11 | 江宁区规划分局 | 江宁区城市地下管线数字化管理中心 | 地理信息测量员 | 专技岗 | 2 | 王东阳 | 102016102122 | 67.13 | 72.40 | 70.29 | 1 | ||
12 | 江宁区规划分局 | 江宁区城市地下管线数字化管理中心 | 地理信息测量员 | 专技岗 | 2 | 丁南梅 | 102016102607 | 63.33 | 72.60 | 68.89 | 2 | ||
13 | 江宁区工信局 | 江宁区中小企业服务中心 | 经济管理 | 专技岗 | 2 | 魏杰 | 207010305805 | 68.33 | 73.40 | 71.37 | 1 | ||
14 | 江宁区工信局 | 江宁区中小企业服务中心 | 经济管理 | 专技岗 | 2 | 董高娟 | 207010305315 | 66.67 | 74.50 | 71.37 | 2 | ||
15 | 江宁区人社局 | 江宁区劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 专技岗 | 2 | 刘璐 | 203010301307 | 75.33 | 77.80 | 76.81 | 1 | ||
16 | 江宁区人社局 | 江宁区劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 专技岗 | 2 | 陈昱晗 | 203010302029 | 72.33 | 74.70 | 73.75 | 2 | ||
17 | 江宁区农业局 | 江宁区植保植检站 | 技术员 | 专技岗 | 1 | 汤雯 | 102016113124 | 65.20 | 79.60 | 73.84 | 1 | ||
18 | 江宁区农业局 | 江宁区农产品质量安全检验检测中心 | 技术员 | 专技岗 | 1 | 李解 | 102016114524 | 64.07 | 73.40 | 69.67 | 1 | ||
19 | 江宁区林业局 | 江宁区畜牧兽医站 | 畜牧兽医 | 专技岗 | 1 | 陈镇 | 102016111230 | 70.87 | 73.60 | 72.51 | 1 | ||
20 | 江宁区水利局 | 江宁区水资源管理中心 | 技术员 | 专技岗 | 2 | 董静 | 102016113221 | 68.87 | 75.60 | 72.91 | 1 | ||
21 | 江宁区水利局 | 江宁区水资源管理中心 | 技术员 | 专技岗 | 2 | 张颖 | 102016102029 | 64.87 | 76.40 | 71.79 | 2 | ||
22 | 江宁区国有资产 监督管理办公室 |
江宁区国有资产管理服务中心 | 文秘(党务工作) | 管理岗 | 1 | 顾维 | 101016118613 | 67.13 | 77.40 | 73.29 | 1 | ||
23 | 江宁区国有资产 监督管理办公室 |
江宁区国有资产管理服务中心 | 财务会计 | 专技岗 | 1 | 许高婷 | 206017100719 | 73.67 | 75.60 | 74.83 | 1 | ||
24 | 江宁区审计局 | 江宁区经济责任审计管理中心 | 工程审计 | 专技岗 | 2 | 姜超 | 102016102319 | 65.07 | 80.70 | 74.45 | 1 | ||
25 | 江宁区审计局 | 江宁区经济责任审计管理中心 | 工程审计 | 专技岗 | 2 | 谷曜宇 | 102016111013 | 66.40 | 78.50 | 73.66 | 2 | ||
26 | 江宁区审计局 | 江宁区经济责任审计管理中心 | 经济责任审计 | 专技岗 | 2 | 张星 | 206017100930 | 70.00 | 74.60 | 72.76 | 1 | ||
27 | 江宁区审计局 | 江宁区经济责任审计管理中心 | 经济责任审计 | 专技岗 | 2 | 韩慧双 | 206017104223 | 66.67 | 76.60 | 72.63 | 2 | ||
28 | 江宁区审计局 | 江宁区经济责任审计管理中心 | 政策法规审计 | 专技岗 | 1 | 鲍玲玲 | 203010301305 | 71.00 | 79.80 | 76.28 | 1 | ||
29 | 江宁区房屋征收办 | 江宁区房屋征迁事务管理所 | 房屋征迁管理 | 管理岗 | 1 | 邵杨杨 | 101016117210 | 68.67 | 75.40 | 72.71 | 1 | ||
30 | 江宁区司法局 | 江宁区社会矛盾纠纷调处服务中心 | 专职调解员 | 专技岗 | 3 | 郑梦月 | 203010301318 | 75.67 | 76.60 | 76.23 | 1 | ||
31 | 江宁区司法局 | 江宁区社会矛盾纠纷调处服务中心 | 专职调解员 | 专技岗 | 3 | 寇莉莉 | 203010301404 | 70.67 | 78.80 | 75.55 | 2 | ||
32 | 江宁区司法局 | 江宁区社会矛盾纠纷调处服务中心 | 专职调解员 | 专技岗 | 3 | 华瑾 | 203010301810 | 73.33 | 76.20 | 75.05 | 3 | ||
33 | 江宁区司法局 | 江宁公证处 | 公证员 | 专技岗 | 1 | 杨梦梦 | 203010302424 | 75.67 | 79.80 | 78.15 | 1 | ||
34 | 江宁区文广局 | 江宁区图书馆 | 读者借阅调配 | 专技岗 | 2 | 宋丹丹 | 102016109223 | 68.13 | 79.20 | 74.77 | 1 | ||
35 | 江宁区文广局 | 江宁区图书馆 | 读者借阅调配 | 专技岗 | 2 | 黄敬茹 | 102016114610 | 66.87 | 74.70 | 71.57 | 2 | ||
36 | 江宁区文广局 | 江宁区图书馆 | 外勤服务调配 | 专技岗 | 1 | 郭周 | 102016114227 | 63.87 | 69.80 | 67.43 | 1 | ||
37 | 江宁区文广局 | 江宁区文化遗产保护中心 | 文物保护 | 专技岗 | 1 | 王文静 | 102016104808 | 64.07 | 76.20 | 71.35 | 1 | ||
38 | 江宁区文广局 | 江宁区文化馆 | 戏剧影视文学创作 | 专技岗 | 1 | 田迪 | 102016112019 | 59.47 | 75.80 | 69.27 | 1 | ||
39 | 江宁区安监局 | 江宁区安全生产宣传教育中心 | 安全生产咨询 | 专技岗 | 1 | 陈思 | 102016111513 | 62.47 | 78.40 | 72.03 | 1 | ||
40 | 江宁区安监局 | 江宁区安全生产宣传教育中心 | 法律法规 服务咨询 |
专技岗 | 1 | 汪美平 | 203010301328 | 74.67 | 78.90 | 77.21 | 1 | ||
41 | 江宁区民政局 | 江宁区儿童福利院 | 管理员 | 管理岗 | 1 | 彭翔 | 101016116316 | 68.07 | 75.90 | 72.77 | 1 | ||
42 | 江宁区行政服务中心 | 江宁区“12345”政府服务中呼叫中心 | 工单办理员 | 专技岗 | 3 | 李珊珊 | 102016104518 | 64.00 | 82.40 | 75.04 | 1 | ||
43 | 江宁区行政服务中心 | 江宁区“12345”政府服务中呼叫中心 | 工单办理员 | 专技岗 | 3 | 杨恺 | 102016107227 | 66.13 | 76.80 | 72.53 | 2 | ||
44 | 江宁区行政服务中心 | 江宁区“12345”政府服务中呼叫中心 | 工单办理员 | 专技岗 | 3 | 顾馨 | 102016109415 | 66.93 | 76.00 | 72.37 | 3 | ||
45 | 江宁区广播电视台 | 江宁区广播电视台 | 男主持人 | 专技岗 | 1 | 曾飞 | 102016109717 | 68.00 | 88.00 | 80.00 | 1 | ||
46 | 江宁区广播电视台 | 江宁区广播电视台 | 编导 | 专技岗 | 1 | 曲春蕾 | 102016102106 | 63.73 | 82.72 | 75.12 | 1 | ||
47 | 江宁区土地储备中心 | 江宁区土地储备中心 | 会计 | 专技岗 | 1 | 项恒 | 206017102830 | 71.33 | 74.20 | 73.05 | 1 | ||
48 | 江宁区土地储备中心 | 江宁区土地储备中心 | 办事员1 | 专技岗 | 1 | 张晓蔚 | 102016109408 | 61.33 | 75.00 | 69.53 | 1 | ||
49 | 江宁区土地储备中心 | 江宁区土地储备中心 | 办事员2 | 专技岗 | 1 | 房萍 | 102016108602 | 64.13 | 71.80 | 68.73 | 1 | ||
50 | 江宁区土地储备中心 | 江宁区土地储备中心 | 办事员3 | 专技岗 | 1 | 张卉 | 102016102712 | 62.27 | 76.20 | 70.63 | 1 | ||
51 | 江宁区职工培训中心 | 江宁区职工培训中心 | 档案管理 | 专技岗 | 1 | 夏玲 | 102016111624 | 65.27 | 75.30 | 71.29 | 1 |
相关文章