2015年徐州市卫生计生事业单位招聘医务人员体检通知
2015年徐州市卫生计生事业单位公开招聘医务人员人员体检通知
根据《2015年徐州市卫生计生事业单位公开招聘医务人员公告》,现将体检的有关要求通知如下:1、请参加体检人员牢记“体检排队序号”(详见附件),于7月9日(星期四)上午7:30到市体育中心(湖北路西首)集中。
2、参加体检人员请携带本人身份证、钢笔或黑色签字笔(以备填表),体检时不得携带手机、MP3、MP4等各类电子产品(违者按作弊处理,取消体检资格)。
3、体检人员采血、B超检查后可吃早餐(提供早餐)。
4、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
5、迟到30分钟者,按放弃处理。
6、考生若有疾病治愈的,请携带本人病历。
7、体检费自理。
2015年7月3日
附件:2015年徐州市卫生计生事业单位公开招聘医务人员体检人员名单
2015年徐州市卫生计生事业单位公开招聘医务人员体检人员名单 | ||||
招聘单位 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 排队序号 |
徐州市第一人民医院 | 1001 | 燕雨晴 | 女 | 64 |
徐州市第一人民医院 | 1001 | 史帝 | 男 | 1 |
徐州市第一人民医院 | 1001 | 陆洋 | 男 | 4 |
徐州市第一人民医院 | 1002 | 刘妍 | 女 | 103 |
徐州市第一人民医院 | 1003 | 卞辰 | 女 | 122 |
徐州市第一人民医院 | 1003 | 赵跃武 | 男 | 2 |
徐州市第一人民医院 | 1004 | 陈新孚 | 男 | 7 |
徐州市第一人民医院 | 1005 | 王燕萍 | 女 | 123 |
徐州市第一人民医院 | 1006 | 李燕楚 | 女 | 104 |
徐州市第一人民医院 | 1007 | 张静 | 女 | 128 |
徐州市第一人民医院 | 1008 | 高照华 | 女 | 65 |
徐州市第一人民医院 | 1009 | 陈柏彤 | 女 | 105 |
徐州市第一人民医院 | 1012 | 施文娅 | 女 | 102 |
徐州市第一人民医院 | 1013 | 朱嘉俊 | 男 | 3 |
徐州市第一人民医院 | 1013 | 刘大诚 | 男 | 16 |
徐州市第一人民医院 | 1014 | 陈新于 | 男 | 27 |
徐州市第一人民医院 | 1015 | 白雪利 | 女 | 78 |
徐州市第一人民医院 | 1016 | 梁言 | 女 | 101 |
徐州市第一人民医院 | 1017 | 徐静 | 女 | 125 |
徐州市第一人民医院 | 1020 | 吴爽 | 女 | 100 |
徐州市第一人民医院 | 1021 | 尹清欣 | 女 | 66 |
徐州市第一人民医院 | 1022 | 陈远远 | 女 | 106 |
徐州市第一人民医院 | 1025 | 郑笑笑 | 女 | 124 |
徐州市第一人民医院 | 1026 | 薛文琛 | 女 | 79 |
徐州市第一人民医院 | 1026 | 周如侠 | 女 | 99 |
徐州市第一人民医院 | 1026 | 王雪颖 | 女 | 107 |
徐州市肿瘤医院 | 1201 | 苗怡然 | 女 | 67 |
徐州市肿瘤医院 | 1202 | 姚标 | 男 | 36 |
徐州市肿瘤医院 | 1202 | 袁磊 | 男 | 26 |
徐州市肿瘤医院 | 1203 | 李双 | 男 | 37 |
徐州市肿瘤医院 | 1203 | 赵炎 | 男 | 45 |
徐州市肿瘤医院 | 1203 | 吴浩 | 男 | 46 |
徐州市肿瘤医院 | 1203 | 庞天龙 | 男 | 28 |
徐州市肿瘤医院 | 1203 | 胡敬男 | 男 | 5 |
徐州市肿瘤医院 | 1203 | 韩福洲 | 男 | 57 |
徐州市肿瘤医院 | 1203 | 曹航 | 男 | 58 |
徐州市肿瘤医院 | 1204 | 鲍莺歌 | 女 | 80 |
徐州市肿瘤医院 | 1205 | 能昌盛 | 男 | 6 |
徐州市肿瘤医院 | 1205 | 魏盼 | 男 | 61 |
徐州市肿瘤医院 | 1205 | 成有为 | 男 | 8 |
徐州市肿瘤医院 | 1205 | 张艳艳 | 女 | 108 |
徐州市肿瘤医院 | 1205 | 赵莉 | 女 | 98 |
徐州市肿瘤医院 | 1206 | 马文文 | 女 | 121 |
徐州市肿瘤医院 | 1211 | 李小琼 | 女 | 68 |
徐州市肿瘤医院 | 1212 | 张璐 | 女 | 81 |
徐州市肿瘤医院 | 1213 | 王鹏起 | 男 | 18 |
徐州市中心医院 | 1301 | 张晶波 | 女 | 120 |
徐州市中心医院 | 1302 | 李传征 | 男 | 17 |
徐州市中心医院 | 1303 | 薛有地 | 男 | 38 |
徐州市中心医院 | 1303 | 姜效韦 | 男 | 60 |
徐州市中心医院 | 1305 | 冯彦博 | 男 | 9 |
徐州市中心医院 | 1306 | 芦北极 | 男 | 47 |
徐州市中心医院 | 1307 | 刘大闯 | 男 | 59 |
徐州市中心医院 | 1308 | 李志刚 | 男 | 48 |
徐州市中心医院 | 1309 | 杨宏强 | 男 | 63 |
徐州市中心医院 | 1310 | 何晓光 | 男 | 35 |
徐州市中心医院 | 1310 | 肖其华 | 男 | 19 |
徐州市中心医院 | 1310 | 刁艺 | 男 | 39 |
徐州市中心医院 | 1311 | 杜海 | 男 | 10 |
徐州市中心医院 | 1315 | 袁福康 | 男 | 49 |
徐州市中心医院 | 1318 | 徐欣晨 | 女 | 109 |
徐州市中心医院 | 1319 | 宋潇 | 男 | 34 |
徐州市中心医院 | 1321 | 吴瑞杰 | 女 | 97 |
徐州市中心医院 | 1322 | 嵇利亚 | 男 | 11 |
徐州市中心医院 | 1323 | 汪华玲 | 女 | 129 |
徐州市中心医院 | 1323 | 任淑红 | 女 | 82 |
徐州市中心医院 | 1324 | 宋琳琳 | 女 | 69 |
徐州市中心医院 | 1325 | 张有为 | 男 | 50 |
徐州市中心医院 | 1326 | 李栋 | 男 | 51 |
徐州市中心医院 | 1328 | 傅新民 | 男 | 33 |
徐州市中心医院 | 1329 | 孙玲 | 女 | 119 |
徐州市中心医院 | 1330 | 许力 | 男 | 20 |
徐州市中心医院 | 1331 | 张璞 | 男 | 40 |
徐州市中心医院 | 1332 | 王娟 | 女 | 110 |
徐州市中心医院 | 1333 | 吴杰斌 | 男 | 52 |
徐州市中心医院 | 1333 | 刘枭 | 男 | 53 |
徐州市中心医院 | 1335 | 孙光明 | 男 | 12 |
徐州市中心医院 | 1336 | 唐景霞 | 女 | 130 |
徐州市中医院 | 1501 | 王蒙蒙 | 女 | 83 |
徐州市中医院 | 1503 | 欧阳林楠 | 女 | 96 |
徐州市中医院 | 1504 | 郭春晖 | 男 | 62 |
徐州市妇幼保健院 | 1601 | 王宇辰 | 男 | 44 |
徐州市妇幼保健院 | 1601 | 庄明慧 | 女 | 111 |
徐州市妇幼保健院 | 1601 | 雷静霞 | 女 | 84 |
徐州市妇幼保健院 | 1601 | 许君 | 女 | 70 |
徐州市妇幼保健院 | 1601 | 王婷 | 女 | 112 |
徐州市妇幼保健院 | 1602 | 董婷婷 | 女 | 95 |
徐州市妇幼保健院 | 1603 | 王瑞妍 | 女 | 118 |
徐州市妇幼保健院 | 1604 | 魏娜 | 女 | 71 |
徐州市康复医院 | 1701 | 刘贺 | 男 | 56 |
徐州市康复医院 | 1701 | 王彦琦 | 女 | 85 |
徐州市康复医院 | 1701 | 陈爽 | 女 | 113 |
徐州市口腔医院 | 2006 | 吴翠 | 女 | 114 |
徐州市口腔医院 | 2013 | 王世兴 | 男 | 21 |
徐州市疾病预防控制中心 | 2102 | 周强 | 男 | 32 |
徐州市疾病预防控制中心 | 2103 | 车震 | 男 | 41 |
徐州市疾病预防控制中心 | 2103 | 王悦然 | 女 | 94 |
徐州市红十字血液中心 | 2201 | 李艳 | 女 | 72 |
徐州市第一人民医院 | 1019 | 李广飞 | 男 | 13 |
徐州市第一人民医院 | 1027 | 尹娜 | 女 | 115 |
徐州市第一人民医院 | 1027 | 谭悦 | 女 | 86 |
徐州市心血管病研究所 | 1401 | 时瑀 | 男 | 54 |
徐州市东方人民医院 | 1801 | 杨维 | 女 | 87 |
徐州市东方人民医院 | 1802 | 王刚 | 男 | 43 |
徐州市东方人民医院 | 1803 | 王湛博 | 男 | 25 |
徐州市东方人民医院 | 1803 | 沈振中 | 男 | 31 |
徐州市东方人民医院 | 1803 | 祝欢欢 | 男 | 55 |
徐州市东方人民医院 | 1803 | 张硕 | 女 | 93 |
徐州市传染病医院 | 1901 | 许昌伟 | 男 | 14 |
徐州市传染病医院 | 1901 | 金鑫 | 男 | 42 |
徐州市传染病医院 | 1902 | 张雪迪 | 女 | 73 |
徐州市传染病医院 | 1904 | 刘莹 | 女 | 88 |
徐州市口腔医院 | 2012 | 陈雪 | 女 | 116 |
徐州市口腔医院 | 2014 | 胡光宇 | 男 | 24 |
徐州市疾病预防控制中心 | 2101 | 许艳平 | 女 | 126 |
徐州市疾病预防控制中心 | 2101 | 王林 | 男 | 23 |
徐州市疾病预防控制中心 | 2104 | 朱璇 | 女 | 74 |
徐州市疾病预防控制中心 | 2105 | 余金玲 | 女 | 77 |
徐州市社会福利院 | 2401 | 王辉 | 女 | 117 |
徐州市社会福利院 | 2402 | 刘娟 | 女 | 127 |
徐州市爱心医院 | 2501 | 贾康康 | 男 | 15 |
徐州精神病院 | 2701 | 刘玉 | 女 | 92 |
徐州精神病院 | 2701 | 陈月娥 | 女 | 75 |
徐州民政医院 | 2801 | 陈远宏 | 男 | 30 |
徐州民政医院 | 2803 | 李楠楠 | 女 | 89 |
徐州民政医院 | 2804 | 濮冲 | 男 | 29 |
徐州民政医院 | 2804 | 周晔 | 女 | 91 |
徐州市民政医院 | 2805 | 李志光 | 女 | 90 |
云龙区疾控中心 | 3001 | 渠漫漫 | 女 | 76 |
云龙区疾控中心 | 3001 | 张铖 | 男 | 22 |
相关文章