2015年江苏出入境检验检疫局事业单位招聘面试及专业加试成绩
江苏出入境检验检疫局2015年度事业单位招聘面试及专业加试成绩公示
现将江苏出入境检验检疫局2015年度事业单位招聘面试及专业加试成绩公示如下(见附件)。根据招聘公告要求,参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的,考生面试成绩应达到其所在面试考官组使用同一面试题本面试的所有人员的平均分,方可进入体检和考察。附件:面试及专业加试成绩(公示)
江苏出入境检验检疫局2015年度事业单位招聘面试及专业加试成绩公示 | ||||||||
部门名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 考生姓名 | 准考证号 | 结构化 面试(百分制) |
专业 加试成绩 |
面试 综合成绩 |
连云港局 | 综合技术中心植检检疫 | 001 | 1 | 陆辰晨 | 101000504009 | 76.40 | 76.40 | |
综合技术中心食品检验 | 003 | 1 | 袁炜 | 101000503523 | 75.20 | 75.20 | ||
王凤芝 | 101000504316 | 74.60 | 74.60 | |||||
盛媛 | 101000506210 | 74.20 | 74.20 | |||||
综合技术中心化矿检验 | 004 | 1 | 庄梅 | 101000505209 | 79.80 | 79.80 | ||
叶芳 | 101000505224 | 70.40 | 70.40 | |||||
田甜 | 101000505005 | 66.00 | 66.00 | |||||
保健中心卫生检验 | 005 | 1 | 张旖琦 | 101000505703 | 77.80 | 77.80 | ||
刘宇航 | 101000503906 | 75.40 | 75.40 | |||||
保健中心健康体检 | 006 | 1 | 孟丹 | 101000504321 | 78.00 | 78.00 | ||
苏州局 | 综合管理 | 007 | 1 | 许庆秋 | 101000503720 | 77.60 | 77.60 | |
葛元蕙 | 101000504822 | 74.80 | 74.80 | |||||
罗曼 | 101000506212 | 70.80 | 70.80 | |||||
实验室检测 | 008 | 1 | 陈越 | 101000504714 | 81.20 | 81.20 | ||
李杨 | 101000505524 | 79.40 | 79.40 | |||||
刘文鹏 | 101000504024 | 76.20 | 76.20 | |||||
实验室检测 | 009 | 1 | 邓艳凤 | 101000505412 | 71.80 | 50.00 | 65.26 | |
史锋伟 | 101000503922 | 71.00 | 48.00 | 64.10 | ||||
李鸿 | 101000506203 | 63.00 | 55.00 | 60.60 | ||||
南通局局 | 启东局 | 014 | 1 | 高雪梅 | 101000504913 | 81.00 | 48.00 | 71.10 |
周雅晨 | 101000506204 | 80.00 | 36.00 | 66.80 | ||||
章翔 | 101000503702 | 74.00 | 39.00 | 63.50 | ||||
如东局 | 015 | 1 | 郭骁驹 | 101000505516 | 74.00 | 44.00 | 65.00 | |
於建明 | 101000505314 | 62.40 | 47.00 | 57.78 | ||||
樊国英 | 101000506213 | 73.00 | 0.00 | 51.10 | ||||
综合技术中心 | 016 | 2 | 王晓颖 | 101000505010 | 75.40 | 79.00 | 76.48 | |
孙雪婷 | 101000505404 | 81.40 | 64.50 | 76.33 | ||||
曹家瑞 | 101000506030 | 77.40 | 58.00 | 71.58 | ||||
刘小川 | 101000505008 | 72.20 | 66.00 | 70.34 | ||||
陈剑文 | 101000505512 | 76.20 | 50.00 | 68.34 | ||||
朱晓娟 | 101000504116 | 81.80 | 36.00 | 68.06 | ||||
机关服务中心 | 017 | 1 | 李瑞士 | 101000503804 | 74.80 | 74.80 | ||
聂正华 | 101000506112 | 73.80 | 73.80 | |||||
镇江局 | 江苏出入境检验检疫局机电产品检测中心镇江车辆灯具实验室技术部负责人 | 018 | 1 | 李加 | 101000504308 | 81.60 | 81.60 | |
张家港局 | 综合技术中心实验室 | 019 | 1 | 崔思宇 | 101000505210 | 82.20 | 82.20 | |
蔡玲焰 | 101000505522 | 78.00 | 78.00 | |||||
包丹丽 | 101000505905 | 75.40 | 75.40 | |||||
保健中心 | 020 | 1 | 孙文宇 | 101000505613 | 72.40 | 72.40 | ||
章伟慧 | 101000504412 | 71.80 | 71.80 | |||||
王小怡 | 101000505810 | 57.80 | 57.80 | |||||
木材实验室 | 021 | 1 | 丁志平 | 101000504502 | 82.20 | 42.00 | 70.14 | |
常州局 | 危险货物与包装检测中心化工品分析 | 022 | 1 | 潘庆庆 | 101000505806 | 79.40 | 79.40 | |
王蛟龙 | 101000503807 | 77.80 | 77.80 | |||||
叶林 | 101000504616 | 64.00 | 64.00 | |||||
危险货物与包装检测中心食品接触材料检验 | 023 | 1 | 张敏 | 101000504902 | 81.20 | 81.20 | ||
宫艳艳 | 101000504821 | 71.00 | 71.00 | |||||
综合技术服务中心 | 024 | 1 | 徐丽君 | 101000504718 | 75.00 | 75.00 | ||
许广武 | 101000505904 | 74.30 | 74.30 | |||||
综合技术服务中心 | 025 | 1 | 王旗 | 101000504630 | 83.20 | 83.20 | ||
胡志萍 | 101000503919 | 70.20 | 70.20 | |||||
淮安局 | 综合技术服务中心检测(国家饲料安全检测重点实验室) | 026 | 2 | 秦娴 | 101000504828 | 83.60 | 84.50 | 83.87 |
何正和 | 101000505702 | 77.60 | 77.00 | 77.42 | ||||
房莎 | 101000503711 | 81.80 | 62.50 | 76.01 | ||||
吴静 | 101000504006 | 72.60 | 61.00 | 69.12 | ||||
陈志波 | 101000504619 | 68.40 | 36.50 | 58.83 | ||||
盐城局 | 综合技术服务中心检疫 | 027 | 2 | 王琦 | 101000503718 | 80.00 | 80.00 | |
李玲 | 101000504324 | 79.40 | 79.40 | |||||
张卫 | 101000504323 | 74.80 | 74.80 | |||||
丁春晖 | 101000503413 | 73.80 | 73.80 | |||||
李运林 | 101000505001 | 70.00 | 70.00 | |||||
综合技术服务中心植物检疫 | 028 | 2 | 帅帅 | 101000505820 | 74.60 | 74.60 | ||
万占轶 | 101000505622 | 72.40 | 72.4 | |||||
程先坤 | 101000505525 | 72.00 | 72.00 | |||||
卢鹏 | 101000505818 | 71.60 | 71.60 | |||||
钱晓龙 | 101000503707 | 69.80 | 69.80 | |||||
江阴局 | 实验室检疫检测人员 | 030 | 1 | 沈浩 | 101000505523 | 78.40 | 51.00 | 70.18 |
赵玉鑫 | 101000503930 | 64.20 | 58.00 | 62.34 | ||||
丁明政 | 101000505519 | 67.80 | 49.00 | 62.16 | ||||
常熟局 | 植物检疫实验室工作人员 | 031 | 1 | 高杭 | 101000505711 | 74.40 | 74.40 | |
薛来震 | 101000506114 | 73.60 | 73.60 | |||||
张雪洲 | 101000504620 | 65.40 | 65.40 | |||||
太仓局 | 综合技术服务中心网络管理 | 032 | 1 | 许煜承 | 101000503811 | 75.00 | 75.00 | |
马欣 | 101000505624 | 72.40 | 72.40 | |||||
综合技术服务中心工作人员 | 033 | 1 | 潘能 | 101000506121 | 80.80 | 80.80 | ||
史金剑 | 101000506206 | 76.40 | 76.40 | |||||
朱晗峰 | 101000505213 | 74.40 | 74.40 | |||||
昆山局 | 植检实验室有害生物鉴定 | 034 | 2 | 张艺馨 | 101000504115 | 78.20 | 78.20 | |
郭洁 | 101000503829 | 78.00 | 78.00 | |||||
邱燕 | 101000504225 | 77.20 | 77.20 | |||||
尹小嫚 | 101000505505 | 76.20 | 76.20 | |||||
侯佳丽 | 101000504722 | 73.20 | 73.20 | |||||
赵琴 | 101000505218 | 63.20 | 63.20 | |||||
保健中心预防接种 | 035 | 1 | 钱智君 | 101000504922 | 80.80 | 80.80 | ||
陈丹丹 | 101000503926 | 75.20 | 75.20 | |||||
许晶晶 | 101000505814 | 71.60 | 71.60 | |||||
宜兴局 | 办公室文秘工作人员 | 037 | 1 | 许方 | 101000504505 | 77.40 | 77.40 | |
邓晓燕 | 101000505521 | 71.20 | 71.20 | |||||
动植物检验检疫科植物检验检疫工作人员 | 038 | 1 | 葛雨航 | 101000504016 | 73.60 | 73.60 | ||
成成 | 101000504029 | 71.20 | 71.20 | |||||
赵文亭 | 101000503928 | 67.80 | 67.80 | |||||
法制与风险管理工作人员 | 039 | 1 | 周非凡 | 101000506201 | 77.20 | 77.20 | ||
陈枫 | 101000506209 | 76.00 | 76.00 | |||||
许玮玲 | 101000504810 | 72.20 | 72.20 | |||||
宿迁局 | 动物检验检疫 | 040 | 1 | 陈晓芳 | 101000505610 | 76.80 | 76.80 | |
张巍 | 101000503823 | 74.60 | 74.60 | |||||
胡平 | 101000504301 | 72.20 | 72.20 | |||||
综合业务管理 | 041 | 1 | 姚李 | 101000505527 | 75.80 | 75.80 | ||
孙素云 | 101000504005 | 70.80 | 70.80 | |||||
蔡昕洁 | 101000505722 | 68.60 | 68.60 |
相关文章