2015年南通滨海园区事业单位招聘总成绩及体检考察名单(二)
南通滨海园区事业单位2015年上半年公开招聘工作人员总成绩及进入体检考察人员名单的公告(二)
根据《南通滨海园区事业单位2015年上半年公开招聘工作人员公告》的规定,现将考试总成绩及进入体检和考察人员名单(详见附件)予以公布。体检由园区组织人事部门具体组织实施(体检时间另行公告)。请进入体检和考察的人员近期保持通讯工具畅通。附件:南通滨海园区事业单位2015年上半年公开招聘工作人员总成绩及进入体检考察人员名单
南通滨海园区事业单位2015年上半年公开招聘工作人员总成绩及进入体检考察人员名单 | |||||||
注:“标记”栏中“*”者为进入体检和考察人员 | |||||||
单位名称 | 职位名称 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总 成绩 |
排 名 |
标记 |
(001)滨海新区管委会 | (01)助理工程师 | 101060405929 | 66.13 | 76.20 | 71.17 | 1 | * |
(001)滨海新区管委会 | (01)助理工程师 | 101060404618 | 67.80 | 74.00 | 70.90 | 2 | |
(001)滨海新区管委会 | (01)助理工程师 | 101060401012 | 65.27 | 75.40 | 70.34 | 3 | |
(001)滨海新区管委会 | (02)助理经济师 | 101060403413 | 68.47 | 78.80 | 73.64 | 1 | * |
(001)滨海新区管委会 | (02)助理经济师 | 101060402223 | 67.53 | 73.90 | 70.72 | 2 | |
(001)滨海新区管委会 | (02)助理经济师 | 101060401011 | 66.73 | 73.00 | 69.87 | 3 | |
(002)海洋综合管理服务站 | (01)职员 | 101060503109 | 66.80 | 74.10 | 70.45 | 1 | * |
(002)海洋综合管理服务站 | (01)职员 | 101060503327 | 66.53 | 73.20 | 69.87 | 2 | |
(002)海洋综合管理服务站 | (01)职员 | 101060502605 | 66.47 | 66.64 | 66.56 | 3 | |
(002)海洋综合管理服务站 | (02)助理工程师 | 101060401319 | 70.27 | 77.80 | 74.04 | 1 | * |
(002)海洋综合管理服务站 | (02)助理工程师 | 101060501729 | 67.60 | 69.90 | 68.75 | 2 | |
(002)海洋综合管理服务站 | (02)助理工程师 | 101060404430 | 66.60 | 0.00 | 0.00 | 3 | |
(003)三余运输管理所 | (01)职员 | 203063109405 | 69.00 | 74.30 | 71.65 | 1 | * |
(003)三余运输管理所 | (01)职员 | 203063109411 | 65.67 | 72.40 | 69.04 | 2 | |
(003)三余运输管理所 | (02)职员 | 101060404915 | 68.07 | 70.94 | 69.51 | 1 | * |
(003)三余运输管理所 | (02)职员 | 101060401325 | 68.07 | 70.50 | 69.29 | 2 | |
(003)三余运输管理所 | (02)职员 | 101060403415 | 68.67 | 69.40 | 69.04 | 3 | |
(003)三余运输管理所 | (02)职员 | 101060404429 | 68.13 | 67.44 | 67.79 | 4 | |
(004)通东堤防涵闸管理所 | (01)助理工程师 | 101060404010 | 67.27 | 71.72 | 69.50 | 1 | * |
(004)通东堤防涵闸管理所 | (01)助理工程师 | 101060501728 | 65.13 | 70.90 | 68.02 | 2 | * |
(004)通东堤防涵闸管理所 | (01)助理工程师 | 101060402109 | 63.93 | 68.60 | 66.27 | 3 | |
(004)通东堤防涵闸管理所 | (01)助理工程师 | 101060501507 | 61.40 | 70.90 | 66.15 | 4 | |
(004)通东堤防涵闸管理所 | (01)助理工程师 | 101060405213 | 59.73 | 69.80 | 64.77 | 5 | |
(004)通东堤防涵闸管理所 | (01)助理工程师 | 101060504002 | 60.20 | 68.14 | 64.17 | 6 | |
(004)通东堤防涵闸管理所 | (01)助理工程师 | 101060401321 | 59.73 | 68.24 | 63.99 | 7 | |
(008)海晏中学 | (01)中学二级教师二级 | 550065009024 | 61.00 | 76.68 | 68.84 | 1 | * |
(008)海晏中学 | (01)中学二级教师二级 | 550065009030 | 63.00 | 67.64 | 65.32 | 2 | |
(008)海晏中学 | (01)中学二级教师二级 | 550065009010 | 59.00 | 69.56 | 64.28 | 3 | |
(008)海晏中学 | (02)中学二级教师二级 | 550065008710 | 72.00 | 72.16 | 72.08 | 1 | * |
(008)海晏中学 | (02)中学二级教师二级 | 550065008707 | 64.00 | 70.56 | 67.28 | 2 | |
(008)海晏中学 | (02)中学二级教师二级 | 550065009318 | 66.00 | 62.32 | 64.16 | 3 | |
(008)海晏中学 | (03)中学二级教师二级 | 550065009110 | 69.00 | 60.12 | 64.56 | 1 | * |
(008)海晏中学 | (03)中学二级教师二级 | 550065009003 | 67.00 | 56.32 | 61.66 | 2 | |
(008)海晏中学 | (03)中学二级教师二级 | 550065008730 | 66.00 | 56.00 | 61.00 | 3 | |
(008)海晏中学 | (04)中学二级教师二级 | 550065008915 | 68.00 | 75.72 | 71.86 | 1 | * |
(008)海晏中学 | (04)中学二级教师二级 | 550065009219 | 78.00 | 64.16 | 71.08 | 2 | |
(008)海晏中学 | (04)中学二级教师二级 | 550065008810 | 66.00 | 0.00 | 33.00 | 3 | |
(008)海晏中学 | (05)中学二级教师二级 | 550065008930 | 61.00 | 83.52 | 72.26 | 1 | * |
(008)海晏中学 | (05)中学二级教师二级 | 550065009023 | 60.00 | 68.60 | 64.30 | 2 | |
(008)海晏中学 | (05)中学二级教师二级 | 550065008712 | 61.00 | 63.96 | 62.48 | 3 |
南通滨海园区组织人事和社会保障局
2015年7月1日
2015年7月1日
相关文章