2015连云港市连云区事业单位招聘面试成绩
江苏省公务员网现将连云港市2015连云区事业单位公开招聘面试成绩公示公布,请广大考生查看:
职位代码 | 准考证号 | 面试成绩 | 技能测试 |
A01 | 2015A063 | 64.6 | |
A01 | 2015A064 | 79.4 | |
A01 | 2015A065 | 71.2 | |
A02 | 2015A066 | 75.8 | |
A02 | 2015A067 | 75.6 | |
A02 | 2015A068 | 76.8 | |
A02 | 2015A070 | 缺考 | |
A02 | 2015A071 | 70.8 | |
A02 | 2015A072 | 76 | |
A03 | 2015A001 | 77 | |
A03 | 2015A002 | 缺考 | |
A03 | 2015A003 | 缺考 | |
A03 | 2015A004 | 71 | |
A03 | 2015A005 | 73.8 | |
A03 | 2015A006 | 75.4 | |
A03 | 2015A007 | 66.8 | |
A03 | 2015A008 | 缺考 | |
A03 | 2015A009 | 68.8 | |
A03 | 2015A010 | 70.6 | |
A03 | 2015A011 | 75 | |
A03 | 2015A012 | 72.4 | |
A03 | 2015A013 | 66 | |
A03 | 2015A014 | 缺考 | |
A03 | 2015A015 | 73 | |
A03 | 2015A016 | 70 | |
A03 | 2015A017 | 缺考 | |
A03 | 2015A018 | 缺考 | |
A03 | 2015A019 | 71.2 | |
A03 | 2015A020 | 73 | |
A03 | 2015A021 | 70 | |
A03 | 2015A022 | 69.6 | |
A03 | 2015A023 | 75.8 | |
A03 | 2015A024 | 75 | |
A03 | 2015A025 | 缺考 | |
A03 | 2015A026 | 76.8 | |
A03 | 2015A027 | 缺考 | |
A03 | 2015A028 | 缺考 | |
A03 | 2015A029 | 缺考 | |
A03 | 2015A030 | 66.6 | |
A03 | 2015A031 | 缺考 | |
A03 | 2015A032 | 缺考 | |
A03 | 2015A033 | 缺考 | |
A04 | 2015A034 | 71.4 | |
A04 | 2015A035 | 72.8 | |
A04 | 2015A036 | 73.8 | |
A04 | 2015A037 | 73.8 | |
A05 | 2015A038 | 70.4 | |
A05 | 2015A039 | 76 | |
A05 | 2015A040 | 75.6 | |
A05 | 2015A041 | 64.8 | |
A05 | 2015A042 | 70.6 | |
A05 | 2015A043 | 76.6 | |
A05 | 2015A044 | 75.6 | |
A05 | 2015A045 | 71.2 | |
A05 | 2015A046 | 62 | |
A05 | 2015A047 | 72.4 | |
A05 | 2015A048 | 78.8 | |
A05 | 2015A049 | 74.6 | |
A05 | 2015A050 | 78.4 | |
A06 | 2015A051 | 71.8 | |
A06 | 2015A052 | 73.6 | |
A06 | 2015A053 | 70 | |
A06 | 2015A054 | 79 | |
A06 | 2015A055 | 68.2 | |
A06 | 2015A056 | 77.4 | |
A06 | 2015A057 | 73.8 | |
A07 | 2015A073 | 76.6 | |
A07 | 2015A074 | 70.2 | |
A07 | 2015A075 | 66 | |
A08 | 2015A076 | 73.8 | |
A08 | 2015A077 | 72.8 | |
A08 | 2015A078 | 70.8 | |
A09 | 2015A079 | 84 | |
A09 | 2015A080 | 71 | |
A09 | 2015A081 | 74.4 | |
A09 | 2015A082 | 77.2 | |
A10 | 2015A083 | 74.2 | |
A10 | 2015A084 | 71.8 | |
A10 | 2015A085 | 70.2 | |
A11 | 2015A086 | 76 | |
A11 | 2015A087 | 74.2 | |
A11 | 2015A088 | 76.8 | |
A12 | 2015A058 | 77.8 | |
A12 | 2015A059 | 72 | |
A12 | 2015A060 | 72.8 | |
A12 | 2015A061 | 68.8 | |
A12 | 2015A062 | 74.8 | |
A12 | 2015A116 | 66 | |
A13 | 2015A089 | 70.4 | |
A13 | 2015A090 | 77.8 | |
A13 | 2015A091 | 80 | |
A13 | 2015A092 | 71.4 | |
A14 | 2015A093 | 75 | |
A14 | 2015A094 | 74.6 | |
A14 | 2015A095 | 72.6 | |
A15 | 2015A096 | 74.6 | |
A15 | 2015A097 | 83.2 | |
A15 | 2015A098 | 74.4 | |
A16 | 2015A099 | 72.4 | |
A16 | 2015A100 | 67.6 | |
A16 | 2015A101 | 75.6 | |
A17 | 2015A102 | 81 | 60.33 |
A17 | 2015A103 | 79 | 58.67 |
A17 | 2015A104 | 79 | 75 |
A18 | 2015A105 | 82.33 | 74.33 |
A18 | 2015A106 | 77.17 | 65.83 |
A19 | 2015A107 | 66.8 | |
A19 | 2015A108 | 60 | |
A19 | 2015A109 | 缺考 | |
A20 | 2015A110 | 69.2 | |
A20 | 2015A111 | 70 | |
A20 | 2015A112 | 63.8 | |
A20 | 2015A113 | 67.8 | |
A20 | 2015A114 | 缺考 | |
A20 | 2015A115 | 缺考 |
相关文章