2015年镇江扬中市事业单位招聘面试成绩及总成绩公布
扬中市事业单位2015年公开招聘面试成绩和合成成绩公布
序号 | 招聘单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 |
1 | 扬中市个体私营经济发展办公室 | 科员(001岗位) | 001 | 101110101504 | 70.53 | 75.80 | 73.17 |
2 | 扬中市个体私营经济发展办公室 | 科员(001岗位) | 001 | 101110100913 | 66 | 76.20 | 71.10 |
3 | 扬中市个体私营经济发展办公室 | 科员(001岗位) | 001 | 101110300210 | 68 | 0 | 34.00 |
4 | 扬中市社会矛盾纠纷调处服务中心 | 专职调解员(002岗位) | 002 | 101110300204 | 62.67 | 83.20 | 72.94 |
5 | 扬中市社会矛盾纠纷调处服务中心 | 专职调解员(002岗位) | 002 | 101110101709 | 64.47 | 75.60 | 70.04 |
6 | 扬中市社会矛盾纠纷调处服务中心 | 专职调解员(002岗位) | 002 | 101110300511 | 64.2 | 75.00 | 69.60 |
7 | 扬中市国土资源科技培训中心 | 网络管理员(003岗位) | 003 | 204110400914 | 73.67 | 80.00 | 76.84 |
8 | 扬中市国土资源科技培训中心 | 网络管理员(003岗位) | 003 | 204110400803 | 72.33 | 36.17 | |
9 | 扬中市土地储备中心 | 土地管理科员(004岗位) | 004 | 101110100204 | 66.6 | 78.60 | 72.60 |
10 | 扬中市土地储备中心 | 土地管理科员(004岗位) | 004 | 101110300303 | 63.47 | 81.40 | 72.44 |
11 | 扬中市土地储备中心 | 土地管理科员(004岗位) | 004 | 101110300427 | 65.47 | 75.40 | 70.44 |
12 | 扬中市建设工程管理处 | 工程管理科员(005岗位) | 005 | 101110100607 | 57.73 | 78.40 | 68.07 |
13 | 扬中市建设工程管理处 | 工程管理科员(005岗位) | 005 | 101110101907 | 55.4 | 71.80 | 63.60 |
14 | 扬中市保障性住房建设发展中心 | 工程管理科员(006岗位) | 006 | 101110100725 | 61.67 | 75.60 | 68.64 |
15 | 扬中市保障性住房建设发展中心 | 工程管理科员(006岗位) | 006 | 101110101427 | 58.4 | 73.20 | 65.80 |
16 | 扬中市保障性住房建设发展中心 | 工程管理科员(006岗位) | 006 | 101110101206 | 55.93 | 61.80 | 58.87 |
17 | 扬中市运输管理处 | 交通运输科员(007岗位) | 007 | 101110102601 | 69.33 | 77.60 | 73.47 |
18 | 扬中市运输管理处 | 交通运输科员(007岗位) | 007 | 101110102616 | 59.53 | 74.20 | 66.87 |
19 | 扬中市运输管理处 | 交通运输科员(007岗位) | 007 | 101110100214 | 62.27 | 71.40 | 66.84 |
20 | 扬中市运输管理处 | 交通运输科员(007岗位) | 007 | 101110102227 | 59.07 | 74.40 | 66.74 |
21 | 扬中市运输管理处 | 交通运输科员(007岗位) | 007 | 101110102526 | 56.33 | 73.60 | 64.97 |
22 | 扬中市运输管理处 | 交通运输科员(007岗位) | 007 | 101110101607 | 59.47 | 70.20 | 64.84 |
23 | 扬中市运输管理处 | 计算机操作维护(008岗位) | 008 | 204110400830 | 76 | 80.40 | 78.20 |
24 | 扬中市运输管理处 | 计算机操作维护(008岗位) | 008 | 204110400523 | 77 | 38.50 | |
25 | 扬中市运输管理处 | 计算机操作维护(008岗位) | 008 | 204110400805 | 73 | 36.50 | |
26 | 扬中市运输管理处 | 科员(009岗位) | 009 | 101110102710 | 74.93 | 78.40 | 76.67 |
27 | 扬中市运输管理处 | 科员(009岗位) | 009 | 101110101419 | 70 | 74.20 | 72.10 |
28 | 扬中市运输管理处 | 科员(009岗位) | 009 | 101110102317 | 69.73 | 34.87 | |
29 | 扬中市公路管理处 | 公路管理科员(010岗位) | 010 | 101110101617 | 57.4 | 73.20 | 65.30 |
30 | 扬中市公路管理处 | 公路管理科员(010岗位) | 010 | 101110102429 | 60.07 | 70.20 | 65.14 |
31 | 扬中市公路管理处 | 计算机操作维护(011岗位) | 011 | 204110400813 | 73.33 | 78.60 | 75.97 |
32 | 扬中市公路管理处 | 计算机操作维护(011岗位) | 011 | 204110400617 | 71.67 | 74.80 | 73.24 |
33 | 镇江市住房公积金管理中心扬中分中心 | 会计(012岗位) | 012 | 206110301304 | 71 | 84.00 | 77.50 |
34 | 镇江市住房公积金管理中心扬中分中心 | 会计(012岗位) | 012 | 206110301612 | 68.67 | 80.40 | 74.54 |
35 | 镇江市住房公积金管理中心扬中分中心 | 会计(012岗位) | 012 | 206110302016 | 63.67 | 78.40 | 71.04 |
36 | 镇江市住房公积金管理中心扬中分中心 | 会计(012岗位) | 012 | 206110300714 | 65.33 | 74.00 | 69.67 |
37 | 镇江市住房公积金管理中心扬中分中心 | 会计(012岗位) | 012 | 206110302308 | 66 | 72.40 | 69.20 |
38 | 镇江市住房公积金管理中心扬中分中心 | 会计(012岗位) | 012 | 206110301124 | 64 | 74.20 | 69.10 |
39 | 扬中市财会教育中心 | 会计(013岗位) | 013 | 206110301512 | 70 | 78.60 | 74.30 |
40 | 扬中市财会教育中心 | 会计(013岗位) | 013 | 206110301910 | 68.33 | 78.60 | 73.47 |
41 | 扬中市财会教育中心 | 会计(013岗位) | 013 | 206110302420 | 64.67 | 79.40 | 72.04 |
42 | 扬中市财会教育中心 | 会计(013岗位) | 013 | 206110300905 | 69 | 74.80 | 71.90 |
43 | 扬中市财会教育中心 | 会计(013岗位) | 013 | 206110300805 | 65 | 73.00 | 69.00 |
44 | 扬中市财会教育中心 | 会计(013岗位) | 013 | 206110300929 | 65.67 | 65.40 | 65.54 |
45 | 扬中市财会教育中心 | 会计(013岗位) | 013 | 206110301030 | 64.67 | 64.00 | 64.34 |
46 | 扬中市数字城管监督指挥中心 | 科员(014岗位) | 014 | 101110102528 | 70.53 | 76.60 | 73.57 |
47 | 扬中市数字城管监督指挥中心 | 科员(014岗位) | 014 | 101110101604 | 67.87 | 75.60 | 71.74 |
48 | 扬中市数字城管监督指挥中心 | 科员(014岗位) | 014 | 101110102027 | 66.2 | 69.70 | 67.95 |
49 | 扬中市户外广告及灯光设置管理所 | 科员(015岗位) | 015 | 101110300418 | 66.07 | 78.90 | 72.49 |
50 | 扬中市户外广告及灯光设置管理所 | 科员(015岗位) | 015 | 101110101107 | 67.33 | 77.00 | 72.17 |
51 | 扬中市户外广告及灯光设置管理所 | 科员(015岗位) | 015 | 101110100828 | 65.07 | 73.90 | 69.49 |
52 | 扬中市环境卫生管理处 | 科员(016岗位) | 016 | 101110102816 | 70.13 | 76.70 | 73.42 |
53 | 扬中市环境卫生管理处 | 科员(016岗位) | 016 | 101110101921 | 67.13 | 73.90 | 70.52 |
54 | 扬中市环境卫生管理处 | 科员(016岗位) | 016 | 101110100711 | 68.33 | 72.40 | 70.37 |
55 | 扬中市环境卫生管理处 | 科员(017岗位) | 017 | 101110300128 | 61.2 | 76.10 | 68.65 |
56 | 扬中市环境卫生管理处 | 科员(017岗位) | 017 | 101110101417 | 61.13 | 75.50 | 68.32 |
57 | 扬中市环境卫生管理处 | 科员(017岗位) | 017 | 101110100824 | 61.47 | 73.20 | 67.34 |
58 | 扬中市福利彩票发行中心 | 科员(020岗位) | 020 | 101110101106 | 66 | 75.70 | 70.85 |
59 | 扬中市福利彩票发行中心 | 科员(020岗位) | 020 | 101110101218 | 63.47 | 76.60 | 70.04 |
60 | 扬中市福利彩票发行中心 | 科员(020岗位) | 020 | 101110102113 | 65.93 | 71.00 | 68.47 |
61 | 扬中市福利彩票发行中心 | 科员(020岗位) | 020 | 101110102714 | 63.47 | 71.20 | 67.34 |
62 | 扬中市公共资源交易中心 | 科员(021岗位) | 021 | 101110102016 | 71.93 | 71.30 | 71.62 |
63 | 扬中市公共资源交易中心 | 科员(021岗位) | 021 | 101110101029 | 63.4 | 77.00 | 70.20 |
64 | 扬中市公共资源交易中心 | 科员(021岗位) | 021 | 101110102904 | 64.33 | 74.50 | 69.42 |
65 | 扬中市少年儿童业余体校 | 科员(025岗位) | 025 | 101110101421 | 61.33 | 73.10 | 67.22 |
66 | 扬中市少年儿童业余体校 | 科员(025岗位) | 025 | 101110300413 | 59.4 | 74.10 | 66.75 |
67 | 扬中市少年儿童业余体校 | 科员(025岗位) | 025 | 101110101409 | 62.13 | 66.70 | 64.42 |
68 | 扬中市社会保险管理中心 | 会计(026岗位) | 026 | 206110302405 | 55 | 67.90 | 61.45 |
69 | 扬中市社会保险管理中心 | 会计(026岗位) | 026 | 206110301627 | 50 | 65.20 | 57.60 |
70 | 扬中市社会保险管理中心 | 科员(027岗位) | 027 | 101110101213 | 71.13 | 77.10 | 74.12 |
71 | 扬中市社会保险管理中心 | 科员(027岗位) | 027 | 101110102701 | 63.53 | 73.60 | 68.57 |
72 | 扬中市社会保险管理中心 | 科员(027岗位) | 027 | 101110103127 | 63.27 | 67.80 | 65.54 |
73 | 扬中市人力资源市场 | 企业招聘管理科员(028岗位) | 028 | 101110100419 | 61.2 | 75.00 | 68.10 |
74 | 扬中市人力资源市场 | 企业招聘管理科员(028岗位) | 028 | 101110101919 | 60.67 | 74.60 | 67.64 |
75 | 扬中市人力资源市场 | 企业招聘管理科员(028岗位) | 028 | 101110300308 | 60.73 | 71.40 | 66.07 |
76 | 扬中市市政园林工程处 | 市政工程管理人员(029岗位) | 029 | 101110100721 | 67.8 | 78.90 | 73.35 |
77 | 扬中市市政园林工程处 | 市政工程管理人员(029岗位) | 029 | 101110300412 | 65.53 | 75.00 | 70.27 |
78 | 扬中市市政园林工程处 | 市政工程管理人员(029岗位) | 029 | 101110102805 | 60.73 | 78.20 | 69.47 |
79 | 扬中市新闻中心 | 新闻采编(030岗位) | 030 | 252110402125 | 80 | 81.2 | 80.48 |
80 | 扬中市新闻中心 | 新闻采编(030岗位) | 030 | 252110402108 | 77 | 80.60 | 78.44 |
81 | 扬中市新闻中心 | 新闻采编(030岗位) | 030 | 252110402107 | 76 | 81.20 | 78.08 |
82 | 扬中市新闻中心 | 新闻采编(030岗位) | 030 | 252110402113 | 74 | 80.00 | 76.40 |
83 | 扬中市新闻中心 | 新闻采编(030岗位) | 030 | 252110401817 | 73 | 79.30 | 75.52 |
84 | 扬中市新闻中心 | 新闻采编(030岗位) | 030 | 252110402010 | 73 | 77.80 | 74.92 |
85 | 扬中市新闻中心 | 新闻采编(030岗位) | 030 | 252110402009 | 73 | 76.60 | 74.44 |
86 | 扬中市新闻中心 | 新闻采编(030岗位) | 030 | 252110401924 | 74 | 73.80 | 73.92 |
87 | 扬中市新闻中心 | 新闻采编(030岗位) | 030 | 252110401819 | 75 | 66.40 | 71.56 |
88 | 扬中市新闻中心 | 新闻采编(030岗位) | 030 | 252110402115 | 73 | 65.00 | 69.80 |
89 | 中共扬中市委党校 | 网络(信息)管理员(031岗位) | 031 | 204110400823 | 81.33 | 79.20 | 80.27 |
90 | 中共扬中市委党校 | 网络(信息)管理员(031岗位) | 031 | 204110400806 | 85 | 73.00 | 79.00 |
91 | 中共扬中市委党校 | 网络(信息)管理员(031岗位) | 031 | 204110400622 | 81.67 | 72.00 | 76.84 |
92 | 扬中市新坝镇财会经营管理中心 | 会计(032岗位) | 032 | 206110301317 | 66.67 | 78.20 | 72.44 |
93 | 扬中市新坝镇财会经营管理中心 | 会计(032岗位) | 032 | 206110302311 | 63 | 74.40 | 68.70 |
94 | 扬中市新坝镇财会经营管理中心 | 会计(032岗位) | 032 | 206110302109 | 64.67 | 72.00 | 68.34 |
95 | 扬中市三茅街道村社建设服务中心 | 村建管理科员(033岗位) | 033 | 101110101025 | 69.73 | 75.00 | 72.37 |
96 | 扬中市三茅街道村社建设服务中心 | 村建管理科员(033岗位) | 033 | 101110102011 | 65.93 | 76.00 | 70.97 |
97 | 扬中市三茅街道村社建设服务中心 | 村建管理科员(033岗位) | 033 | 101110102720 | 68.33 | 72.60 | 70.47 |
98 | 扬中市三茅街道村社建设服务中心 | 村建管理科员(033岗位) | 033 | 101110100413 | 59.47 | 73.40 | 66.44 |
99 | 扬中市三茅街道村社建设服务中心 | 村建管理科员(033岗位) | 033 | 101110102122 | 58.87 | 71.60 | 65.24 |
100 | 扬中市三茅街道村社建设服务中心 | 村建管理科员(033岗位) | 033 | 101110102217 | 59.4 | 29.70 | |
101 | 扬中市油坊镇经济服务中心 | 经济招商管理科员(034岗位) | 034 | 101110100729 | 66.53 | 77.20 | 71.87 |
102 | 扬中市油坊镇经济服务中心 | 经济招商管理科员(034岗位) | 034 | 101110103005 | 66.53 | 74.60 | 70.57 |
103 | 扬中市油坊镇经济服务中心 | 经济招商管理科员(034岗位) | 034 | 101110100105 | 66.4 | 72.80 | 69.60 |
相关文章