2015年扬州市事业单位招聘市直暨广陵考区面试成绩
江苏省公务员网(www.jsgwyw.org)现将扬州市2015年公开招聘事业单位工作人员市直暨广陵考区面试成绩公布,请广大考生查看:
面试考场 | 部门名称 | 职位代码 | 小组序号 | 状态 | 面试成绩 |
001 | 扬州市国画院 | 01 | 1 | 正常 | 74.00 |
001 | 扬州市国画院 | 01 | 2 | 正常 | 78.60 |
001 | 扬州市国画院 | 01 | 3 | 正常 | 71.00 |
001 | 扬州市法律援助中心 | 01 | 4 | 正常 | 77.00 |
001 | 扬州市法律援助中心 | 01 | 5 | 正常 | 72.80 |
001 | 扬州市法律援助中心 | 01 | 6 | 正常 | 78.70 |
001 | 扬州市法律援助中心 | 01 | 7 | 正常 | 81.20 |
001 | 扬州市法律援助中心 | 01 | 8 | 正常 | 78.30 |
001 | 扬州市法律援助中心 | 01 | 9 | 缺考 | |
001 | 扬州市药品检验所 | 02 | 10 | 正常 | 76.20 |
001 | 扬州市药品检验所 | 02 | 11 | 正常 | 74.90 |
001 | 扬州市药品检验所 | 02 | 12 | 正常 | 71.20 |
001 | 扬州市药品检验所 | 01 | 13 | 缺考 | |
001 | 扬州市药品检验所 | 01 | 14 | 正常 | 67.60 |
001 | 扬州市药品检验所 | 01 | 15 | 正常 | 76.00 |
001 | 扬州市药品检验所 | 01 | 16 | 正常 | 77.10 |
001 | 扬州市药品检验所 | 01 | 17 | 正常 | 68.50 |
001 | 扬州市药品检验所 | 01 | 18 | 正常 | 76.70 |
001 | 扬州市药品检验所 | 03 | 19 | 正常 | 75.80 |
001 | 扬州市药品检验所 | 03 | 20 | 正常 | 72.80 |
001 | 扬州市药品检验所 | 03 | 21 | 正常 | 74.10 |
001 | 扬州博物馆 | 01 | 22 | 正常 | 75.00 |
001 | 扬州博物馆 | 01 | 23 | 正常 | 78.30 |
001 | 扬州博物馆 | 01 | 24 | 正常 | 73.60 |
001 | 扬州市社区矫正管理教育服务中心 | 01 | 25 | 正常 | 74.60 |
001 | 扬州市社区矫正管理教育服务中心 | 01 | 26 | 缺考 | |
001 | 扬州市社区矫正管理教育服务中心 | 01 | 27 | 正常 | 73.80 |
001 | 扬州市文物考古队 | 01 | 28 | 正常 | 74.20 |
001 | 扬州市文物考古队 | 01 | 29 | 正常 | 70.00 |
001 | 扬州市文物考古队 | 01 | 30 | 正常 | 73.40 |
002 | 扬州市扬剧研究所 | 01 | 1 | 正常 | 73.20 |
002 | 扬州市扬剧研究所 | 01 | 2 | 正常 | 73.00 |
002 | 扬州市扬剧研究所 | 01 | 3 | 正常 | 77.00 |
002 | 扬州市图书馆 | 01 | 4 | 正常 | 70.80 |
002 | 扬州市图书馆 | 01 | 5 | 正常 | 81.60 |
002 | 扬州市图书馆 | 01 | 6 | 正常 | 78.00 |
002 | 扬州市图书馆 | 02 | 7 | 正常 | 74.40 |
002 | 扬州市图书馆 | 02 | 8 | 正常 | 72.00 |
002 | 扬州市图书馆 | 02 | 9 | 正常 | 74.60 |
002 | 扬州市图书馆 | 02 | 10 | 正常 | 79.20 |
002 | 扬州市图书馆 | 02 | 11 | 正常 | 78.20 |
002 | 扬州市图书馆 | 02 | 12 | 正常 | 79.00 |
002 | 扬州市图书馆 | 03 | 13 | 缺考 | |
002 | 扬州市图书馆 | 03 | 14 | 正常 | 74.60 |
002 | 扬州市图书馆 | 03 | 15 | 正常 | 70.80 |
002 | 扬州市木偶研究所 | 03 | 16 | 正常 | 75.60 |
002 | 扬州市木偶研究所 | 02 | 17 | 正常 | 70.60 |
002 | 扬州市木偶研究所 | 02 | 18 | 正常 | 76.20 |
002 | 扬州市木偶研究所 | 01 | 19 | 正常 | 73.80 |
002 | 扬州市木偶研究所 | 01 | 20 | 正常 | 75.40 |
002 | 扬州市木偶研究所 | 01 | 21 | 正常 | 71.40 |
002 | 扬州市文化馆 | 02 | 22 | 正常 | 76.00 |
002 | 扬州市文化馆 | 02 | 23 | 正常 | 77.60 |
002 | 扬州市文化馆 | 02 | 24 | 正常 | 74.80 |
002 | 扬州市文化馆 | 01 | 25 | 正常 | 75.20 |
002 | 扬州市文化馆 | 01 | 26 | 正常 | 77.20 |
002 | 扬州市文化馆 | 01 | 27 | 正常 | 78.20 |
002 | 扬州市文化馆 | 01 | 28 | 正常 | 75.60 |
002 | 扬州市文化馆 | 01 | 29 | 正常 | 75.40 |
002 | 扬州市文化馆 | 01 | 30 | 正常 | 71.80 |
003 | 扬州市特殊教育学校 | 01 | 1 | 正常 | 72.20 |
003 | 扬州市特殊教育学校 | 01 | 2 | 正常 | 72.80 |
003 | 扬州市特殊教育学校 | 01 | 3 | 正常 | 70.20 |
003 | 江苏润扬医院 | 06 | 4 | 缺考 | |
003 | 江苏润扬医院 | 06 | 5 | 正常 | 62.60 |
003 | 江苏润扬医院 | 06 | 6 | 正常 | 72.60 |
003 | 扬州市综治法治指导协调中心 | 01 | 7 | 正常 | 71.20 |
003 | 扬州市综治法治指导协调中心 | 01 | 8 | 正常 | 81.20 |
003 | 扬州市综治法治指导协调中心 | 01 | 9 | 正常 | 74.70 |
003 | 扬州市综治法治指导协调中心 | 02 | 10 | 正常 | 73.80 |
003 | 扬州市综治法治指导协调中心 | 02 | 11 | 正常 | 63.60 |
003 | 扬州市综治法治指导协调中心 | 02 | 12 | 正常 | 72.30 |
003 | 扬州市妇幼保健院 | 01 | 13 | 正常 | 68.10 |
003 | 扬州市妇幼保健院 | 02 | 14 | 正常 | 73.40 |
003 | 扬州市妇幼保健院 | 02 | 15 | 正常 | 72.90 |
003 | 扬州市妇幼保健院 | 02 | 16 | 正常 | 59.40 |
003 | 扬州市第二人民医院 | 01 | 17 | 正常 | 66.40 |
003 | 扬州市第二人民医院 | 01 | 18 | 正常 | 70.20 |
003 | 扬州市第二人民医院 | 01 | 19 | 正常 | 69.70 |
003 | 江苏省苏北人民医院 | 01 | 20 | 正常 | 74.30 |
003 | 扬州市中医院 | 01 | 21 | 正常 | 77.20 |
003 | 扬州市中医院 | 01 | 22 | 正常 | 66.00 |
003 | 扬州市中医院 | 01 | 23 | 正常 | 70.00 |
003 | 扬州市第三人民医院 | 01 | 24 | 正常 | 68.90 |
003 | 扬州市第三人民医院 | 02 | 25 | 正常 | 67.80 |
003 | 扬州市第三人民医院 | 02 | 26 | 正常 | 74.90 |
003 | 扬州市第三人民医院 | 02 | 27 | 正常 | 65.80 |
003 | 扬州市第三人民医院 | 02 | 28 | 正常 | 69.40 |
003 | 扬州市第三人民医院 | 02 | 29 | 正常 | 67.50 |
003 | 扬州市第三人民医院 | 02 | 30 | 正常 | 63.70 |
004 | 扬州市政府信息资源管理中心 | 01 | 1 | 正常 | 73.80 |
004 | 扬州市政府信息资源管理中心 | 01 | 2 | 正常 | 75.40 |
004 | 扬州市政府信息资源管理中心 | 01 | 3 | 正常 | 81.60 |
004 | 扬州仲裁委员会秘书处 | 02 | 4 | 缺考 | |
004 | 扬州仲裁委员会秘书处 | 02 | 5 | 正常 | 81.00 |
004 | 扬州仲裁委员会秘书处 | 02 | 6 | 正常 | 79.80 |
004 | 扬州仲裁委员会秘书处 | 01 | 7 | 正常 | 72.80 |
004 | 扬州仲裁委员会秘书处 | 01 | 8 | 正常 | 80.00 |
004 | 扬州仲裁委员会秘书处 | 01 | 9 | 正常 | 74.80 |
004 | 扬州市住房公积金管理中心 | 01 | 10 | 正常 | 75.30 |
004 | 扬州市住房公积金管理中心 | 01 | 11 | 正常 | 80.90 |
004 | 扬州市住房公积金管理中心 | 01 | 12 | 正常 | 76.80 |
004 | 扬州市住房公积金管理中心 | 04 | 13 | 正常 | 72.40 |
004 | 扬州市住房公积金管理中心 | 04 | 14 | 正常 | 77.00 |
004 | 扬州市住房公积金管理中心 | 02 | 15 | 正常 | 80.40 |
004 | 扬州市住房公积金管理中心 | 02 | 16 | 正常 | 67.20 |
004 | 扬州市住房公积金管理中心 | 02 | 17 | 缺考 | |
004 | 扬州市住房公积金管理中心 | 03 | 18 | 正常 | 79.40 |
004 | 扬州市住房公积金管理中心 | 03 | 19 | 正常 | 78.60 |
004 | 扬州市住房公积金管理中心 | 03 | 20 | 正常 | 70.20 |
004 | 扬州市广陵区曲江街道财政国库集中收付中心 | 01 | 21 | 正常 | 78.20 |
004 | 扬州市广陵区曲江街道财政国库集中收付中心 | 01 | 22 | 正常 | 76.00 |
004 | 扬州市广陵区曲江街道财政国库集中收付中心 | 01 | 23 | 正常 | 82.40 |
004 | 扬州市广陵区曲江街道平安建设服务中心 | 01 | 24 | 正常 | 76.80 |
004 | 扬州市广陵区曲江街道平安建设服务中心 | 01 | 25 | 正常 | 77.00 |
004 | 扬州市广陵区曲江街道平安建设服务中心 | 01 | 26 | 正常 | 76.20 |
004 | 扬州市广陵区曲江街道城镇建设服务中心 | 01 | 27 | 正常 | 79.20 |
004 | 扬州市广陵区曲江街道城镇建设服务中心 | 01 | 28 | 正常 | 74.60 |
004 | 扬州市广陵区曲江街道城镇建设服务中心 | 01 | 29 | 正常 | 79.00 |
005 | 扬州市广陵区李典镇城镇建设服务中心 | 01 | 1 | 正常 | 75.00 |
005 | 扬州市广陵区李典镇城镇建设服务中心 | 01 | 2 | 正常 | 74.60 |
005 | 扬州市广陵区李典镇城镇建设服务中心 | 01 | 3 | 正常 | 72.40 |
005 | 扬州市广陵区头桥镇水利站 | 01 | 4 | 正常 | 74.80 |
005 | 扬州市广陵区头桥镇水利站 | 01 | 5 | 正常 | 71.00 |
005 | 扬州市广陵区头桥镇水利站 | 01 | 6 | 正常 | 75.00 |
005 | 扬州市广陵区头桥镇民生保障服务中心 | 01 | 7 | 正常 | 80.40 |
005 | 扬州市广陵区头桥镇民生保障服务中心 | 01 | 8 | 正常 | 77.00 |
005 | 扬州市广陵区头桥镇民生保障服务中心 | 01 | 9 | 正常 | 80.80 |
005 | 扬州市广陵区李典镇农业发展服务中心 | 01 | 10 | 正常 | 73.00 |
005 | 扬州市广陵区李典镇农业发展服务中心 | 01 | 11 | 缺考 | |
005 | 扬州市广陵区李典镇农业发展服务中心 | 01 | 12 | 正常 | 72.40 |
005 | 扬州市广陵区头桥镇经济建设服务中心 | 01 | 13 | 正常 | 75.20 |
005 | 扬州市广陵区头桥镇经济建设服务中心 | 01 | 14 | 正常 | 76.40 |
005 | 扬州市广陵区头桥镇经济建设服务中心 | 01 | 15 | 正常 | 81.40 |
005 | 扬州市广陵区李典镇经济建设服务中心 | 01 | 16 | 正常 | 75.00 |
005 | 扬州市广陵区李典镇经济建设服务中心 | 01 | 17 | 正常 | 79.60 |
005 | 扬州市广陵区李典镇经济建设服务中心 | 01 | 18 | 正常 | 74.80 |
005 | 扬州市广陵区李典镇水利站 | 01 | 19 | 正常 | 72.60 |
005 | 扬州市广陵区李典镇水利站 | 01 | 20 | 正常 | 70.80 |
005 | 扬州市广陵区李典镇水利站 | 01 | 21 | 正常 | 72.00 |
005 | 扬州市广陵体育馆 | 01 | 22 | 正常 | 74.00 |
005 | 扬州市广陵体育馆 | 01 | 23 | 正常 | 76.40 |
005 | 扬州市广陵体育馆 | 01 | 24 | 正常 | 74.40 |
005 | 扬州市广陵区沙头镇经济建设服务中心 | 01 | 25 | 正常 | 73.20 |
005 | 扬州市广陵区沙头镇经济建设服务中心 | 01 | 26 | 正常 | 75.40 |
005 | 扬州市儿童业余体校 | 01 | 27 | 正常 | 64.40 |
005 | 扬州市儿童业余体校 | 01 | 28 | 正常 | 70.20 |
006 | 扬州市广陵区建筑工程质量安全监督站 | 01 | 1 | 正常 | 67.00 |
006 | 扬州市广陵区农林综合执法大队 | 01 | 2 | 正常 | 74.20 |
006 | 扬州市广陵区农林综合执法大队 | 01 | 3 | 正常 | 69.20 |
006 | 扬州市广陵区农林综合执法大队 | 01 | 4 | 正常 | 74.80 |
006 | 扬州市广陵区沙头兽医站 | 01 | 5 | 正常 | 72.60 |
006 | 扬州市广陵区沙头兽医站 | 01 | 6 | 缺考 | |
006 | 扬州市广陵区沙头兽医站 | 01 | 7 | 正常 | 69.00 |
006 | 扬州市广陵区农作物技术推广服务中心 | 02 | 8 | 正常 | 69.80 |
006 | 扬州市广陵区农作物技术推广服务中心 | 02 | 9 | 正常 | 69.30 |
006 | 扬州市广陵区农作物技术推广服务中心 | 02 | 10 | 正常 | 70.60 |
006 | 扬州市广陵区农作物技术推广服务中心 | 01 | 11 | 正常 | 67.00 |
006 | 扬州市广陵区农作物技术推广服务中心 | 01 | 12 | 正常 | 72.20 |
006 | 扬州市广陵区农作物技术推广服务中心 | 01 | 13 | 正常 | 67.30 |
006 | 扬州市广陵区建筑工程管理处 | 01 | 14 | 正常 | 65.40 |
006 | 扬州市广陵区建筑工程管理处 | 01 | 15 | 正常 | 73.60 |
006 | 扬州市广陵区建筑工程管理处 | 01 | 16 | 正常 | 77.40 |
006 | 扬州市广陵区燃气管理所 | 01 | 17 | 正常 | 66.40 |
006 | 扬州市广陵区燃气管理所 | 01 | 18 | 正常 | 70.80 |
006 | 扬州市广陵区燃气管理所 | 01 | 19 | 正常 | 69.80 |
006 | 扬州市广陵区湾头兽医站 | 01 | 20 | 正常 | 68.80 |
006 | 扬州市广陵区湾头兽医站 | 01 | 21 | 正常 | 67.00 |
006 | 江苏省中华会计函授学校扬州市广陵区函授站 | 01 | 22 | 正常 | 69.20 |
006 | 江苏省中华会计函授学校扬州市广陵区函授站 | 01 | 23 | 正常 | 70.80 |
006 | 江苏省中华会计函授学校扬州市广陵区函授站 | 01 | 24 | 正常 | 69.60 |
006 | 扬州市广陵区汶河街道文化站 | 01 | 25 | 正常 | 71.80 |
006 | 扬州市广陵区汶河街道文化站 | 01 | 26 | 正常 | 73.80 |
006 | 扬州市广陵区汶河街道文化站 | 01 | 27 | 正常 | 73.50 |
006 | 扬州市广陵区汤汪兽医站 | 01 | 28 | 正常 | 65.60 |
006 | 扬州市广陵区汤汪兽医站 | 01 | 29 | 正常 | 68.60 |
006 | 扬州市广陵区汤汪兽医站 | 01 | 30 | 正常 | 65.00 |
007 | 江苏省高邮市公路管理站 | 01 | 1 | 正常 | 71.80 |
007 | 江苏省高邮市公路管理站 | 01 | 2 | 正常 | 73.60 |
007 | 江苏省高邮市公路管理站 | 01 | 3 | 正常 | 71.80 |
007 | 江苏省高邮市公路管理站 | 01 | 4 | 正常 | 73.40 |
007 | 江苏省高邮市公路管理站 | 01 | 5 | 正常 | 65.70 |
007 | 江苏省高邮市公路管理站 | 01 | 6 | 正常 | 77.30 |
007 | 江苏省高邮市公路管理站 | 02 | 7 | 缺考 | |
007 | 江苏省高邮市公路管理站 | 02 | 8 | 正常 | 83.80 |
007 | 江苏省高邮市公路管理站 | 02 | 9 | 正常 | 71.20 |
007 | 江苏省扬州市公路管理处 | 01 | 10 | 正常 | 75.50 |
007 | 江苏省扬州市公路管理处 | 01 | 11 | 正常 | 78.20 |
007 | 扬州市地方海事局 | 01 | 12 | 正常 | 75.60 |
007 | 扬州市地方海事局 | 01 | 13 | 正常 | 75.60 |
007 | 扬州市地方海事局 | 01 | 14 | 正常 | 78.80 |
007 | 扬州市地方海事局 | 02 | 15 | 正常 | 68.80 |
007 | 扬州市地方海事局 | 02 | 16 | 正常 | 79.70 |
007 | 扬州市地方海事局 | 02 | 17 | 正常 | 72.00 |
007 | 江苏省宝应县公路管理站 | 02 | 18 | 正常 | 71.30 |
007 | 江苏省宝应县公路管理站 | 02 | 19 | 正常 | 75.80 |
007 | 江苏省宝应县公路管理站 | 02 | 20 | 正常 | 72.40 |
007 | 江苏省宝应县公路管理站 | 01 | 21 | 正常 | 69.50 |
007 | 江苏省宝应县公路管理站 | 01 | 22 | 正常 | 73.30 |
007 | 江苏省宝应县公路管理站 | 01 | 23 | 正常 | 72.90 |
007 | 扬州市城区地方海事处 | 01 | 24 | 正常 | 81.80 |
007 | 扬州市城区地方海事处 | 01 | 25 | 正常 | 76.50 |
007 | 扬州市城区地方海事处 | 01 | 26 | 正常 | 74.30 |
007 | 扬州市城区地方海事处 | 02 | 27 | 正常 | 78.60 |
007 | 扬州市城区地方海事处 | 02 | 28 | 正常 | 70.20 |
007 | 扬州市城区地方海事处 | 02 | 29 | 正常 | 77.40 |
008 | 扬州市邗江区公路管理站 | 01 | 1 | 正常 | 71.80 |
008 | 扬州市邗江区公路管理站 | 01 | 2 | 正常 | 69.20 |
008 | 扬州市邗江区公路管理站 | 01 | 3 | 缺考 | |
008 | 扬州市邗江区公路管理站 | 01 | 4 | 缺考 | |
008 | 扬州市邗江区公路管理站 | 01 | 5 | 正常 | 72.40 |
008 | 扬州市邗江区公路管理站 | 01 | 6 | 正常 | 71.60 |
008 | 江苏省仪征市公路管理站 | 01 | 7 | 正常 | 69.20 |
008 | 江苏省仪征市公路管理站 | 01 | 8 | 正常 | 70.20 |
008 | 江苏省仪征市公路管理站 | 01 | 9 | 正常 | 68.20 |
008 | 江苏省仪征市公路管理站 | 01 | 10 | 正常 | 71.30 |
008 | 江苏省仪征市公路管理站 | 01 | 11 | 正常 | 75.00 |
008 | 江苏省仪征市公路管理站 | 01 | 12 | 正常 | 70.60 |
008 | 江苏省仪征市公路管理站 | 02 | 13 | 正常 | 75.20 |
008 | 江苏省仪征市公路管理站 | 02 | 14 | 正常 | 69.60 |
008 | 江苏省仪征市公路管理站 | 02 | 15 | 缺考 | |
008 | 扬州市江都区公路管理站 | 01 | 16 | 正常 | 79.80 |
008 | 扬州市江都区公路管理站 | 01 | 17 | 正常 | 69.70 |
008 | 扬州市江都区公路管理站 | 01 | 18 | 正常 | 72.60 |
008 | 扬州市江都区公路管理站 | 01 | 19 | 正常 | 67.00 |
008 | 扬州市江都区公路管理站 | 01 | 20 | 正常 | 64.90 |
008 | 扬州市江都区公路管理站 | 01 | 21 | 正常 | 75.00 |
008 | 江苏省扬州市公路管理处扬州公路管理站 | 02 | 22 | 正常 | 74.00 |
008 | 江苏省扬州市公路管理处扬州公路管理站 | 02 | 23 | 正常 | 66.20 |
008 | 江苏省扬州市公路管理处扬州公路管理站 | 02 | 24 | 正常 | 68.00 |
008 | 江苏省扬州市公路管理处扬州公路管理站 | 01 | 25 | 正常 | 72.60 |
008 | 江苏省扬州市公路管理处扬州公路管理站 | 01 | 26 | 正常 | 70.00 |
008 | 江苏省扬州市公路管理处扬州公路管理站 | 01 | 27 | 正常 | 74.20 |
008 | 江苏省扬州市公路管理处扬州公路管理站 | 03 | 28 | 正常 | 76.60 |
008 | 江苏省扬州市公路管理处扬州公路管理站 | 03 | 29 | 正常 | 78.20 |
008 | 江苏省扬州市公路管理处扬州公路管理站 | 03 | 30 | 正常 | 80.40 |
009 | 扬州市交通工程安全质量监督站 | 01 | 1 | 正常 | 71.60 |
009 | 扬州市交通工程安全质量监督站 | 01 | 2 | 缺考 | |
009 | 江苏省高邮运东船闸管理所 | 01 | 3 | 正常 | 69.60 |
009 | 江苏省高邮运东船闸管理所 | 01 | 4 | 正常 | 64.60 |
009 | 江苏省高邮运东船闸管理所 | 01 | 5 | 正常 | 64.40 |
009 | 江苏省高邮运东船闸管理所 | 02 | 6 | 正常 | 73.80 |
009 | 江苏省高邮运东船闸管理所 | 02 | 7 | 正常 | 73.20 |
009 | 扬州市邗江区航道管理站 | 01 | 8 | 正常 | 66.40 |
009 | 扬州市邗江区航道管理站 | 01 | 9 | 正常 | 74.60 |
009 | 扬州市邗江区航道管理站 | 01 | 10 | 正常 | 74.00 |
009 | 江苏省盐邵船闸管理所 | 02 | 11 | 正常 | 70.00 |
009 | 江苏省盐邵船闸管理所 | 02 | 12 | 正常 | 63.20 |
009 | 江苏省盐邵船闸管理所 | 02 | 13 | 正常 | 64.80 |
009 | 江苏省盐邵船闸管理所 | 01 | 14 | 正常 | 67.20 |
009 | 江苏省盐邵船闸管理所 | 01 | 15 | 正常 | 69.20 |
009 | 扬州市运输管理处 | 01 | 16 | 正常 | 78.40 |
009 | 扬州市运输管理处 | 01 | 17 | 正常 | 72.80 |
009 | 扬州市运输管理处 | 01 | 18 | 正常 | 75.80 |
009 | 江苏省仪征市航道管理站 | 01 | 19 | 正常 | 77.40 |
009 | 江苏省仪征市航道管理站 | 01 | 20 | 正常 | 72.60 |
009 | 江苏省仪征市航道管理站 | 01 | 21 | 正常 | 72.20 |
009 | 江苏省宝应船闸管理所 | 01 | 22 | 正常 | 69.00 |
009 | 江苏省宝应船闸管理所 | 01 | 23 | 正常 | 75.00 |
009 | 江苏省宝应船闸管理所 | 01 | 24 | 正常 | 65.60 |
009 | 江苏省宝应船闸管理所 | 02 | 25 | 正常 | 71.00 |
009 | 江苏省宝应船闸管理所 | 02 | 26 | 缺考 | |
009 | 江苏省樊川船闸管理所 | 01 | 27 | 正常 | 79.60 |
009 | 江苏省樊川船闸管理所 | 01 | 28 | 正常 | 65.60 |
009 | 江苏省樊川船闸管理所 | 01 | 29 | 正常 | 70.00 |
010 | 扬州市公路建设处 | 01 | 1 | 正常 | 69.60 |
010 | 扬州市社会福利中心 | 01 | 2 | 正常 | 66.60 |
010 | 扬州市社会福利中心 | 01 | 3 | 正常 | 65.00 |
010 | 扬州市社会福利中心 | 03 | 4 | 正常 | 76.00 |
010 | 扬州市社会福利中心 | 03 | 5 | 正常 | 69.60 |
010 | 扬州市社会福利中心 | 03 | 6 | 正常 | 72.20 |
010 | 扬州市社会福利中心 | 04 | 7 | 正常 | 73.40 |
010 | 扬州市社会福利中心 | 04 | 8 | 正常 | 67.20 |
010 | 扬州市社会福利中心 | 04 | 9 | 正常 | 74.00 |
010 | 扬州市社会福利中心 | 04 | 10 | 正常 | 74.40 |
010 | 扬州市社会福利中心 | 02 | 11 | 正常 | 73.20 |
010 | 扬州市社会福利中心 | 02 | 12 | 正常 | 68.00 |
010 | 扬州市社会福利中心 | 02 | 13 | 正常 | 71.40 |
010 | 扬州市社会福利中心 | 02 | 14 | 正常 | 70.40 |
010 | 扬州市社会福利中心 | 02 | 15 | 正常 | 72.80 |
010 | 扬州市社会福利中心 | 02 | 16 | 正常 | 75.60 |
010 | 扬州市殡仪馆 | 01 | 17 | 正常 | 70.20 |
010 | 扬州市殡仪馆 | 01 | 18 | 正常 | 71.40 |
010 | 扬州市殡仪馆 | 01 | 19 | 缺考 | |
010 | 扬州市革命烈士陵园管理处 | 01 | 20 | 正常 | 71.40 |
010 | 扬州市革命烈士陵园管理处 | 01 | 21 | 正常 | 70.20 |
010 | 扬州市革命烈士陵园管理处 | 01 | 22 | 正常 | 68.80 |
010 | 扬州市区军队离休退休干部休养二所 | 01 | 23 | 正常 | 74.20 |
010 | 扬州市区军队离休退休干部休养二所 | 01 | 24 | 正常 | 68.80 |
010 | 扬州市区军队离休退休干部休养二所 | 01 | 25 | 正常 | 73.00 |
010 | 扬州市城市客运管理处 | 01 | 26 | 正常 | 70.80 |
010 | 扬州市城市客运管理处 | 01 | 27 | 正常 | 69.00 |
010 | 扬州市城市客运管理处 | 01 | 28 | 正常 | 75.40 |
010 | 扬州市城市客运管理处 | 02 | 29 | 正常 | 70.80 |
011 | 扬州市白蚁防治中心 | 01 | 1 | 正常 | 72.60 |
011 | 扬州市白蚁防治中心 | 01 | 2 | 正常 | 77.80 |
011 | 扬州市白蚁防治中心 | 01 | 3 | 正常 | 71.00 |
011 | 扬州市白蚁防治中心 | 02 | 4 | 正常 | 67.80 |
011 | 扬州市白蚁防治中心 | 02 | 5 | 正常 | 73.00 |
011 | 扬州市白蚁防治中心 | 02 | 6 | 正常 | 67.80 |
011 | 扬州化工园区投资服务中心 | 02 | 7 | 正常 | 72.40 |
011 | 扬州化工园区投资服务中心 | 02 | 8 | 正常 | 71.80 |
011 | 扬州化工园区投资服务中心 | 02 | 9 | 缺考 | |
011 | 扬州化工园区投资服务中心 | 01 | 10 | 正常 | 72.60 |
011 | 扬州化工园区投资服务中心 | 01 | 11 | 缺考 | |
011 | 扬州化工园区投资服务中心 | 01 | 12 | 正常 | 74.20 |
011 | 扬州化学工业园区安全生产监察大队 | 02 | 13 | 正常 | 72.80 |
011 | 扬州化学工业园区安全生产监察大队 | 02 | 14 | 正常 | 72.40 |
011 | 扬州化学工业园区安全生产监察大队 | 02 | 15 | 正常 | 74.60 |
011 | 扬州化学工业园区安全生产监察大队 | 01 | 16 | 正常 | 70.20 |
011 | 扬州化学工业园区安全生产监察大队 | 01 | 17 | 正常 | 74.80 |
011 | 扬州化学工业园区安全生产监察大队 | 01 | 18 | 正常 | 70.40 |
011 | 扬州市总工会干部学校 | 02 | 19 | 正常 | 74.60 |
011 | 扬州市总工会干部学校 | 02 | 20 | 正常 | 76.20 |
011 | 扬州市总工会干部学校 | 02 | 21 | 正常 | 75.80 |
011 | 扬州市总工会干部学校 | 02 | 22 | 正常 | 74.80 |
011 | 扬州市总工会干部学校 | 01 | 23 | 正常 | 72.40 |
011 | 扬州市总工会干部学校 | 01 | 24 | 正常 | 70.20 |
011 | 扬州市总工会干部学校 | 01 | 25 | 正常 | 73.00 |
011 | 扬州市经济适用住房发展中心 | 01 | 26 | 正常 | 69.60 |
011 | 扬州市经济适用住房发展中心 | 01 | 27 | 正常 | 72.40 |
011 | 扬州市经济适用住房发展中心 | 01 | 28 | 正常 | 68.80 |
011 | 扬州化学工业园区综合应急响应中心 | 01 | 29 | 正常 | 72.20 |
011 | 扬州化学工业园区综合应急响应中心 | 01 | 30 | 正常 | 70.60 |
011 | 扬州化学工业园区综合应急响应中心 | 01 | 31 | 正常 | 73.80 |
012 | 泰安镇经济建设服务中心 | 01 | 1 | 正常 | 73.60 |
012 | 泰安镇经济建设服务中心 | 01 | 2 | 正常 | 67.60 |
012 | 泰安镇经济建设服务中心 | 01 | 3 | 正常 | 76.80 |
012 | 扬州市河道管理处 | 02 | 4 | 正常 | 71.20 |
012 | 扬州市河道管理处 | 02 | 5 | 正常 | 76.80 |
012 | 扬州市河道管理处 | 02 | 6 | 正常 | 67.60 |
012 | 扬州市河道管理处 | 02 | 7 | 正常 | 76.40 |
012 | 扬州市河道管理处 | 02 | 8 | 正常 | 65.40 |
012 | 扬州市河道管理处 | 02 | 9 | 正常 | 69.40 |
012 | 扬州市河道管理处 | 01 | 10 | 正常 | 75.60 |
012 | 扬州市河道管理处 | 01 | 11 | 正常 | 66.60 |
012 | 扬州市河道管理处 | 01 | 12 | 正常 | 76.00 |
012 | 杭集镇财政国库集中收付中心 | 01 | 13 | 正常 | 78.00 |
012 | 杭集镇财政国库集中收付中心 | 01 | 14 | 正常 | 64.20 |
012 | 杭集镇财政国库集中收付中心 | 01 | 15 | 正常 | 73.60 |
012 | 扬州市里运河工程管理处 | 01 | 16 | 正常 | 70.40 |
012 | 扬州市里运河工程管理处 | 01 | 17 | 正常 | 70.80 |
012 | 扬州市里运河工程管理处 | 01 | 18 | 正常 | 73.40 |
012 | 扬州市里运河工程管理处 | 01 | 19 | 正常 | 71.40 |
012 | 扬州市里运河工程管理处 | 01 | 20 | 正常 | 71.60 |
012 | 扬州市里运河工程管理处 | 01 | 21 | 正常 | 82.00 |
012 | 泰安镇财政国库集中收付中心 | 01 | 22 | 正常 | 72.60 |
012 | 泰安镇财政国库集中收付中心 | 01 | 23 | 正常 | 68.00 |
012 | 泰安镇财政国库集中收付中心 | 01 | 24 | 正常 | 69.60 |
012 | 杭集镇经济建设服务中心 | 01 | 25 | 正常 | 76.00 |
