2015年苏州市公务员(参公人员)招考拟录用公示(四)(检察系统)
2015年苏州市拟录用公务员(参照单位工作人员)公示(四)(检察系统)
根据《苏州市2015年考试录用公务员简章》,经过笔试、面试、体检、考察(政审)等程序,以下拟录用人员予以公示。公示期:2015年6月26日-7月2日;
举报电话:65210163、65210095。
2015年苏州市拟录用公务员(参照单位工作人员)公示(四)
序 号 |
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 出生年月 | 学 历 | 录用单位 及职位代码 |
现工作单位 (在读院校) |
考试成绩 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 总分 | |||||||||
1 | 李雅婷 | 女 | 101000202701 | 1991.03 | 硕士研究生 | 苏州市人民检察院05000053401 | 四川大学基础医学与法医学院 | 213.3 | 77.0 | 74.05 | |
2 | 季晓阳 | 男 | 101520101208 | 1990.06 | 硕士研究生 | 张家港人民检察院05820053401 | 远闻(张家港)律师事务所 | 185.5 | 76.4 | 69.12 | |
3 | 马 江 | 女 | 101520100408 | 1989.04 | 本科 | 张家港人民检察院05820053402 | 张家港市审计局(合同制) | 200.9 | 76.4 | 71.68 | |
4 | 马京江 | 男 | 101520101213 | 1986.04 | 硕士研究生 | 张家港人民检察院05820053403 | 张家港农村商业银行 | 195.8 | 76.6 | 70.93 | |
5 | 郑 磊 | 男 | 101110101622 | 1992.11 | 本科 | 常熟市人民检察院05810053402 | 中南财经政法大学 | 206.4 | 71.2 | 70.00 | |
6 | 王越飞 | 男 | 101510100521 | 1990.08 | 硕士研究生 | 常熟市人民检察院05810053403 | 苏州大学 | 186.1 | 78.2 | 70.12 | |
7 | 朱怡童 | 女 | 101510100727 | 1991.06 | 本科 | 常熟市人民检察院05810053404 | 苏州大学 | 196.1 | 75.8 | 70.58 | |
8 | 宋传新 | 男 | 101000706916 | 1988.11 | 硕士研究生 | 常熟市人民检察院05810053405 | 南京市溧水区晶桥镇政府(村官) | 202.70 | 74.2 | 70.88 | |
9 | 陈瑞东 | 男 | 101060201613 | 1992.11 | 本科 | 太仓市人民检察院05850053401 | 扬州大学广陵学院 | 200.5 | 75.2 | 71.02 | |
10 | 代文昊 | 男 | 101550101025 | 1991.10 | 硕士研究生 | 太仓市人民检察院05850053401 | 宁波大学 | 195.4 | 76.6 | 70.87 | |
11 | 张 帅 | 男 | 101000702725 | 1990.12 | 硕士研究生 | 昆山市人民检察院05830053401 | 西南政法大学 | 208.3 | 74.4 | 71.92 | |
12 | 卢 峰 | 男 | 101530101620 | 1989.05 | 硕士研究生 | 昆山市人民检察院 05830053401 | 浙江工商大学 | 204.2 | 79.2 | 73.63 | |
13 | 李椒岚 | 女 | 101530100405 | 1990.06 | 硕士研究生 | 昆山市人民检察院05830053402 | 华中师范大学 | 215.7 | 74.4 | 73.15 | |
14 | 韩月燕 | 女 | 101060101711 | 1984.05 | 硕士研究生 | 昆山市人民检察院05830053402 | 江苏南通如东县城管局执法大队(编外) | 200.3 | 76.8 | 71.78 | |
15 | 许 雷 | 男 | 101540102607 | 1991.12 | 本科 | 吴江区人民检察院305090053401 | 安徽农业大学 | 203.0 | 71.2 | 69.43 | |
16 | 李 博 | 男 | 101000902003 | 1989.07 | 本科 | 吴江区人民检察院305090053401 | 江苏警官学院 | 194.1 | 74.2 | 69.45 | |
17 | 邓 雷 | 男 | 101540101425 | 1992.01 | 本科 | 吴江区人民检察院305090053401 | 山东政法学院 | 193.4 | 74.2 | 69.33 | |
18 | 茹 意 | 女 | 101540101426 | 1988.08 | 硕士研究生 | 吴江区人民检察院305090053402 | 苏州大学 | 219.4 | 73.8 | 73.47 | |
19 | 徐 娜 | 女 | 101540103124 | 1990.10 | 硕士研究生 | 吴江区人民检察院305090053402 | 中国政法大学 | 210.0 | 75.0 | 72.50 | |
20 | 周欣桐 | 女 | 101540102514 | 1989.10 | 硕士研究生 | 吴江区人民检察院305090053402 | 苏州大学 | 209.9 | 74.2 | 72.08 | |
21 | 张连伟 | 男 | 101030602512 | 1992.10 | 本科 | 吴中区人民检察院 05060053401 | 山东警察学院 | 213.7 | 74.6 | 72.92 | |
22 | 全 实 | 男 | 101050500714 | 1988.09 | 硕士研究生 | 吴中区人民检察院 05060053401 | 西南政法大学 | 206.8 | 75.4 | 72.17 | |
23 | 田浚箐 | 男 | 101000704708 | 1989.07 | 硕士研究生 | 吴中区人民检察院 05060053401 | 中南财经政法大学 | 209.4 | 71.6 | 70.70 | |
24 | 王 萍 | 女 | 101000103626 | 1987.09 | 硕士研究生 | 吴中区人民检察院 05060053402 | 四川大学 | 209.2 | 76.6 | 73.17 | |
25 | 韩苏佳 | 女 | 101050302020 | 1990.01 | 硕士研究生 | 吴中区人民检察院 05060053402 | 苏州大学 | 209.2 | 70.0 | 69.87 | |
26 | 张 政 | 男 | 101050203822 | 1993.10 | 本科 | 虎丘区人民检察院305050053401 | 西南政法大学 | 201.9 | 72.6 | 69.95 | |
27 | 赵 拓 | 男 | 101030102430 | 1988.09 | 硕士研究生 | 虎丘区人民检察院305050053401 | 郑州大学法学院 | 194.9 | 71.8 | 68.38 | |
28 | 喻 菁 | 女 | 101050502721 | 1985.09 | 本科 | 虎丘区人民检察院305050053402 | 苏州国家历史文化名城保护区文化商旅发展局 | 199.3 | 72.8 | 69.62 | |
29 | 易榆杰 | 男 | 101050501005 | 1989.11 | 硕士研究生 | 姑苏区人民检察院05080053401 | 广西大学 | 207.8 | 73.6 | 71.43 | |
30 | 尹晓丹 | 女 | 101050501424 | 1990.06 | 硕士研究生 | 姑苏区人民检察院05080053402 | 苏州大学 | 221.2 | 75.2 | 74.47 | |
31 | 杨 祺 | 男 | 101000511024 | 1993.08 | 本科 | 姑苏区人民检察院05080053403 | 西南政法大学 | 209.2 | 72.1 | 70.92 | |
32 | 王宜广 | 男 | 101000402006 | 1992.06 | 本科 | 姑苏区人民检察院05080053403 | 湖北警官学院 | 202.9 | 70.8 | 69.22 | |
33 | 崔 颖 | 女 | 101080105830 | 1994.02 | 本科 | 姑苏区人民检察院05080053404 | 中南大学 | 207.9 | 71.2 | 70.25 | |
34 | 黄文博 | 男 | 101050501405 | 1993.06 | 本科 | 姑苏区人民检察院05080053405 | 东北林业大学 | 207.0 | 68.3 | 68.65 | |
35 | 郭春泉 | 男 | 202001306703 | 1993.03 | 本科 | 姑苏区人民检察院05080053406 | 南京森林警官学院 | 129.1 | 70.5 | 67.53 |
相关文章