2015年苏州昆山市事业单位招聘岗位表
摘要:2015年苏州昆山市事业单位招聘71人,报名时间2015年06月22日(星期一)上午9:00-下午4:00。笔试时间为2015年06月27日,笔试主要内容为公共基础知识和行政职业能力倾向测试,笔试不指定复习教材,可参考2015年江苏省事业单位考试用书复习备考。
附:《2015年昆山市部分事业单位公开招聘工作人员岗位简介表》
附:《2015年昆山市部分事业单位公开招聘工作人员岗位简介表》
2015年昆山市部分事业单位公开招聘工作人员岗位简介表 | |||||||||
招聘单位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位代码 | 招聘岗位 名称 | 招聘岗位类别 | 招聘 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 其他条件 |
1 | 开发区 | 安全生产与环境保护监督管理所 | 1 | 安全生产监管 | B | 2 | 本科及以上 | 安全生产类 | 具有相应学位,一线执法(24小时值班制,随时需到现场处理),男性,户籍不限 |
2 | 职业安全防护 | B | 2 | 本科 | 预防医学、基础医学、公共卫生事业管理 | 具有相应学位,昆山籍 | |||
3 | 安全生产监管 | B | 2 | 本科及以上 | 化学工程类 | 具有相应学位,一线执法(24小时值班制,随时需到现场处理),男性,户籍不限 | |||
4 | 环境保护 | B | 2 | 本科及以上 | 环境保护类 | 具有相应学位,一线执法(24小时值班制,随时需到现场处理),男性,户籍不限 | |||
5 | 环境保护 | B | 1 | 本科 | 不限 | 具有相应学位,一线执法(24小时值班制,随时需到现场处理),男性,昆山籍 | |||
6 | 综合管理 | A | 1 | 本科 | 法律类 | 具有相应学位,昆山籍 | |||
2 | 高新区 | 安全生产与环境保护监督管理所 | 7 | 安全生产监管 | B | 1 | 本科及以上 | 安全工程、预防医学、化学工程与工艺、安全技术及工程、化学工艺 | 具有相应学位,2年及以上工作经历,一线执法(24小时值班制,随时需到现场处理),男性,户籍不限 |
8 | 安全生产监管 | B | 1 | 本科及以上 | 安全工程、预防医学、化学工程与工艺、安全技术及工程、化学工艺 | 具有相应学位,2年及以上工作经历,一线执法(24小时值班制,随时需到现场处理),户籍不限 | |||
9 | 安全生产监管 | B | 1 | 本科 | 不限 | 具有相应学位,2年及以上工作经历,一线执法(24小时值班制,随时需到现场处理),男性,昆山籍 | |||
10 | 环境保护 | B | 1 | 本科及以上 | 环境科学、环境工程、环境监察、环境科学与工程 | 具有相应学位,2年及以上工作经历,一线执法(24小时值班制,随时需到现场处理),男性,户籍不限 | |||
3 | 花桥镇 | 安全生产与环境保护监督管理所 | 11 | 安全生产监管 | B | 5 | 本科 | 不限 | 具有相应学位,2年及以上工作经历,一线执法(24小时值班制,随时需到现场处理),男性,昆山籍 |
4 | 张浦镇 | 张浦镇人事服务中心 | 12 | 安全生产监管 | A | 2 | 本科及以上 | 安全生产类、化学工程类、能源动力类 | 具有相应学位,一线执法(24小时值班制,随时需到现场处理),男性,户籍不限 |
13 | 安全生产监管 | A | 1 | 本科 | 不限 | 具有相应学位,一线执法(24小时值班制,随时需到现场处理),男性,昆山籍 | |||
14 | 环境保护 | A | 2 | 本科及以上 | 环境保护类 | 具有相应学位,一线执法(24小时值班制,随时需到现场处理),男性,户籍不限 | |||
15 | 城市管理 | A | 5 | 本科及以上 | 城市管理、城市管理与监察、公共事业管理、社会工作与管理、行政管理、信息与计算科学 | 具有相应学位,一线执法(24小时值班制,随时需到现场处理),男性,户籍不限 | |||
5 | 巴城镇 | 安全生产与环境保护监督管理所 | 16 | 安全生产监管 | A | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 具有相应学位,5年及以上工作经历,一线执法(24小时值班制,随时需到现场处理),男性,户籍不限 |
17 | 安全生产监管 | A | 1 | 本科 | 不限 | 具有相应学位,5年及以上工作经历,一线执法(24小时值班制,随时需到现场处理),男性,昆山籍 | |||
18 | 环境保护 | A | 2 | 本科及以上 | 环境保护类 | 具有相应学位,5年及以上工作经历,一线执法(24小时值班制,随时需到现场处理),男性,户籍不限 | |||
6 | 周市镇 | 安全生产与环境保护监督管理所 | 19 | 安全生产监管 | B | 3 | 本科及以上 | 化学工程类 | 具有相应学位,一线执法(24小时值班制,随时需到现场处理),男性,户籍不限 |
20 | 环境保护 | B | 3 | 本科及以上 | 环境保护类 | 具有相应学位,一线执法(24小时值班制,随时需到现场处理),男性,户籍不限 | |||
21 | 综合管理 | A | 1 | 本科 | 不限 | 具有相应学位,2年及以上工作经历, 昆山籍 | |||
7 | 陆家镇 | 安全生产与环境保护监督管理所 | 22 | 安全生产监管 | B | 2 | 本科及以上 | 安全生产类、化学工程类 | 具有相应学位,一线执法(24小时值班制,随时需到现场处理),男性,户籍不限 |
23 | 环境保护 | B | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 具有相应学位,一线执法(24小时值班制,随时需到现场处理),男性,户籍不限 | |||
24 | 环境保护 | B | 1 | 本科 | 不限 | 具有相应学位,一线执法(24小时值班制,随时需到现场处理),男性,昆山籍 | |||
8 | 淀山湖镇 | 安全生产与环境保护监督管理所 | 25 | 安全生产监管 | A | 1 | 本科及以上 | 化学工程类、安全生产类、预防医学 | 具有相应学位,一线执法(24小时值班制,随时需到现场处理),男性,户籍不限 |
26 | 环境保护 | A | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 具有相应学位,一线执法(24小时值班制,随时需到现场处理),男性,户籍不限 | |||
27 | 环境保护 | A | 1 | 本科 | 不限 | 具有相应学位,一线执法(24小时值班制,随时需到现场处理),男性,昆山籍 | |||
9 | 周庄镇 | 安全生产与环境保护监督管理所 | 28 | 安全生产监管 | A | 1 | 本科 | 不限 | 具有相应学位,一线执法(24小时值班制,随时需到现场处理),昆山籍 |
29 | 环境保护 | A | 1 | 本科 | 不限 | 具有相应学位,2年及以上工作经历,一线执法(24小时值班制,随时需到现场处理),男性,昆山籍 | |||
10 | 千灯镇 | 安全生产与环境保护监督管理所 | 30 | 安全生产监管 | B | 1 | 本科 | 不限 | 具有相应学位,2年及以上工作经历,一线执法(24小时值班制,随时需到现场处理),昆山籍 |
31 | 安全生产监管 | A | 2 | 本科及以上 | 安全生产类、化学工程类、医药化工类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历,一线执法(24小时值班制,随时需到现场处理),男性,户籍不限 | |||
32 | 环境保护 | A | 2 | 本科及以上 | 环境工程、安全工程、环境科学与工程、环境监察、环境科学、环境生态工程、环保设备工程 | 具有相应学位,2年及以上工作经历,一线执法(24小时值班制,随时需到现场处理),男性,户籍不限 | |||
11 | 锦溪镇 | 安全生产与环境保护监督管理所 | 33 | 安全生产监管 | B | 1 | 本科及以上 | 安全技术及工程、安全工程、安全防范工程、应用化学、化学工程与工艺 | 具有相应学位,2年及以上工作经历,一线执法(24小时值班制,随时需到现场处理),男性,户籍不限 |
34 | 环境保护 | B | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历,一线执法(24小时值班制,随时需到现场处理),男性,户籍不限 | |||
12 | 市场监督管理局 | 市场监督管理局食品质量监管队 | 35 | 质量监管 | A | 3 | 本科 | 人力资源管理、标准化工程、质量管理工程 | 具有相应学位,5年及以上工作经历, 昆山籍 |
36 | 财务 | A | 1 | 本科 | 财务财会类、经济类 | 具有相应学位,5年及以上工作经历, 昆山籍 | |||
37 | 食品监管 | B | 6 | 本科 | 食品质量与安全、食品科学与工程 | 具有相应学位,5年及以上工作经历, 昆山籍 | |||
38 | 信息处理 | B | 2 | 本科 | 网络工程、信息安全、计算机网络工程 | 具有相应学位,5年及以上工作经历, 昆山籍 | |||
13 | 政府办 | 公共信用 信息中心 | 39 | 行政管理 | B | 1 | 本科 | 经济学、国际经济与贸易、国民经济管理、资源与环境经济学 | 具有相应学位,2年及以上工作经历, 昆山籍 |
40 | 财务 | B | 1 | 本科 | 财务财会类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历, 昆山籍 | |||
41 | 信息管理 | B | 1 | 本科 | 计算机科学与技术、计算机及应用、软件工程、信息安全 | 具有相应学位,2年及以上工作经历, 昆山籍 |
相关文章