2015年(4月)常州市武进区招聘公共服务岗位综合成绩及体检公告
2015年(4月)常州市武进区公开招聘公共服务岗位综合成绩及体检公告
综合成绩公告2015年4月份常州市武进区公开招聘公共服务岗位工作人员面试工作现已结束。根据招聘简章,按笔试、面试成绩各占50%的比例计算综合成绩。技能操作考核成绩、笔试成绩、面试成绩、综合成绩计算均保留两位小数。现将本次考试的面试及综合成绩公告如下:
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 准考证号 | 笔试 (技能操作)成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 常州市武进区非税收入管理办公室 | 01 | 窗口服务人员 | 朱玲艳 | 女 | 320411******043721 | 31504130413 | 85 | 81 | 83 | |
2 | 常州市武进区非税收入管理办公室 | 01 | 窗口服务人员 | 谢骏 | 男 | 320404******042216 | 31504130315 | 82 | 65.8 | 73.9 | |
3 | 常州市武进区非税收入管理办公室 | 01 | 窗口服务人员 | 张小秋 | 女 | 320483******223945 | 31504130317 | 76.5 | 69.8 | 73.15 | |
4 | 常州市武进区横林殡仪馆 | 01 | 殡葬火化工 | 严潇 | 男 | 320483******263119 | 31504130311 | 74.5 | 79.2 | 76.85 | |
5 | 常州市武进区横林殡仪馆 | 01 | 殡葬火化工 | 李鑫 | 男 | 320483******086535 | 31504130313 | 70.5 | 78.6 | 74.55 | |
6 | 常州市武进区横林殡仪馆 | 01 | 殡葬火化工 | 薛路明 | 男 | 320483******204216 | 31504130310 | 69 | 68.8 | 68.9 | |
7 | 常州市武进区人民法院 | 01 | 速录员 | 吴婷 | 女 | 320402******113141 | 31504130134 | 78.35 | 78.4 | 78.38 | |
8 | 常州市武进区人民法院 | 01 | 速录员 | 戴晟 | 男 | 320483******114216 | 31504130118 | 84.14 | 68.6 | 76.37 | |
9 | 常州市武进区人民法院 | 01 | 速录员 | 王杨 | 女 | 320483******231844 | 31504130215 | 73.56 | 77.6 | 75.58 | |
10 | 常州市武进区人民法院 | 01 | 速录员 | 邹丽佳 | 女 | 320401******19252X | 31504130228 | 75.62 | 74.8 | 75.21 | |
11 | 常州市武进区人民法院 | 01 | 速录员 | 朱逸韬 | 男 | 320483******310933 | 31504130117 | 75.05 | 72.2 | 73.63 | |
12 | 常州市武进区人民法院 | 01 | 速录员 | 殷潞灵 | 女 | 320483******297428 | 31504130214 | 71.54 | 74.8 | 73.17 | |
13 | 常州市武进区人民法院 | 01 | 速录员 | 朱磊 | 男 | 320404******034416 | 31504130204 | 73.85 | 72.2 | 73.03 | |
14 | 常州市武进区人民法院 | 01 | 速录员 | 张磊 | 女 | 320483******260729 | 31504130127 | 74.58 | 69.8 | 72.19 | |
15 | 常州市武进区人民法院 | 01 | 速录员 | 姚婷 | 女 | 320483******115828 | 31504130132 | 72.63 | 71.6 | 72.12 | |
16 | 常州市武进区人民法院 | 01 | 速录员 | 石琳 | 女 | 320483******123226 | 31504130203 | 70.77 | 73 | 71.89 | |
17 | 常州市武进区人民法院 | 01 | 速录员 | 石嫦娥 | 女 | 320404******104127 | 31504130217 | 75.38 | 67.4 | 71.39 | |
18 | 常州市武进区人民法院 | 01 | 速录员 | 孙俊 | 女 | 320483******150947 | 31504130126 | 75.21 | 65.8 | 70.51 | |
19 | 常州市武进区人民法院 | 01 | 速录员 | 包俊杰 | 男 | 320411******062513 | 31504130120 | 73.53 | 67.2 | 70.37 | |
20 | 常州市武进区人民法院 | 01 | 速录员 | 蔡宗翠 | 女 | 320402******012524 | 31504130133 | 64.44 | 75.8 | 70.12 | |
21 | 常州市武进区人民法院 | 01 | 速录员 | 陈婷 | 女 | 320483******102160 | 31504130230 | 67.43 | 72.2 | 69.82 | |
22 | 常州市武进区人民法院 | 01 | 速录员 | 孙韵琪 | 女 | 320483******150946 | 31504130101 | 70.57 | 68.8 | 69.69 | |
23 | 常州市武进区人民法院 | 01 | 速录员 | 蒋竹文帝 | 男 | 320483******103712 | 31504130107 | 71.32 | 66.8 | 69.06 | |
24 | 常州市武进区人民法院 | 01 | 速录员 | 黄舒婷 | 女 | 320483******064724 | 31504130222 | 66.52 | 68.6 | 67.56 | |
25 | 常州市武进区人民法院 | 01 | 速录员 | 翁冰 | 女 | 320483******122726 | 31504130232 | 60.06 | 73 | 66.53 | |
26 | 常州市武进区人民法院 | 01 | 速录员 | 濮玉凤 | 女 | 320483******013228 | 31504130206 | 66.08 | 66 | 66.04 | |
27 | 常州市武进区人民法院 | 01 | 速录员 | 陈婷 | 女 | 320483******183228 | 31504130225 | 59.96 | 71.8 | 65.88 | |
28 | 常州市武进区人民法院 | 01 | 速录员 | 张栩 | 女 | 320483******134247 | 31504130202 | 59.87 | 71.8 | 65.84 | |
29 | 常州市武进区人民法院 | 01 | 速录员 | 蒋一成 | 男 | 320483******194211 | 31504130103 | 60.49 | 70.4 | 65.45 | |
30 | 常州市武进区人民法院 | 01 | 速录员 | 何晨凯 | 男 | 320404******204413 | 31504130231 | 61.43 | 68.8 | 65.12 | |
31 | 常州市武进区人民法院 | 01 | 速录员 | 施洋 | 男 | 320483******283819 | 31504130219 | 60.8 | 67.6 | 64.2 | |
32 | 常州市武进区人民法院 | 01 | 速录员 | 张瑜 | 女 | 321181******224928 | 31504130104 | 64.12 | 0 | 32.06 | |
33 | 常州市武进区人民法院 | 01 | 速录员 | 王珊 | 男 | 320483******147416 | 31504130121 | 63.26 | 0 | 31.63 |
体检公告
2015年4月份常州市武进区公开招聘公共服务岗位工作人员现已进入体检程序。根据招聘简章,以考生的综合成绩从高分到低分按招聘岗位计划数 1:1的比例确定体检人选。出现同分时取面试高分者(如笔试、加试、面试成绩均为同分,按面试成绩不去掉最高分和最低分重新计算,计算平均分后取最高者)。体检标准参照录用公务员的通用体检标准执行。因体检不合格出现缺额时,按面试人员中根据综合成绩从高分到低分依次递补。
经审核,下列人员符合条件。请相关考生于2015年5月6日(星期三)上午7:30到指定医院体检中心集中参加体检(具体医院和地址于2015年5月5日17:30后在武进人力资源和社会保障网(www.wjhrss.gov.cn)上发布)。体检当日请空腹,并带好本人身份证、准考证、一张一寸近期免冠证件照及200元体检费。体检名单如下:
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 准考证号 | 笔试(技能操作) 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 常州市武进区非税收入管理办公室 | 01 | 窗口服务人员 | 朱玲艳 | 女 | 320411******043721 | 31504130413 | 85 | 81 | 83 | |
2 | 常州市武进区横林殡仪馆 | 01 | 殡葬火化工 | 严潇 | 男 | 320483******263119 | 31504130311 | 74.5 | 79.2 | 76.85 | |
3 | 常州市武进区人民法院 | 01 | 速录员 | 吴婷 | 女 | 320402******113141 | 31504130134 | 78.35 | 78.4 | 78.38 | |
4 | 常州市武进区人民法院 | 01 | 速录员 | 戴晟 | 男 | 320483******114216 | 31504130118 | 84.14 | 68.6 | 76.37 | |
5 | 常州市武进区人民法院 | 01 | 速录员 | 王杨 | 女 | 320483******231844 | 31504130215 | 73.56 | 77.6 | 75.58 | |
6 | 常州市武进区人民法院 | 01 | 速录员 | 邹丽佳 | 女 | 320401******19252X | 31504130228 | 75.62 | 74.8 | 75.21 | |
7 | 常州市武进区人民法院 | 01 | 速录员 | 朱逸韬 | 男 | 320483******310933 | 31504130117 | 75.05 | 72.2 | 73.63 | |
8 | 常州市武进区人民法院 | 01 | 速录员 | 殷潞灵 | 女 | 320483******297428 | 31504130214 | 71.54 | 74.8 | 73.17 | |
9 | 常州市武进区人民法院 | 01 | 速录员 | 朱磊 | 男 | 320404******034416 | 31504130204 | 73.85 | 72.2 | 73.03 | |
10 | 常州市武进区人民法院 | 01 | 速录员 | 张磊 | 女 | 320483******260729 | 31504130127 | 74.58 | 69.8 | 72.19 | |
11 | 常州市武进区人民法院 | 01 | 速录员 | 姚婷 | 女 | 320483******115828 | 31504130132 | 72.63 | 71.6 | 72.12 |
相关文章