2015年宿迁市人民政府办公室选调公务员笔试成绩公布
宿迁市人民政府办公室公开选调工作人员笔试成绩公布
宿迁市人民政府办公室公开选调工作人员笔试阅卷已经结束,现将成绩予以公布。请入围面试环节测试的考生,保持通讯畅通,便于联系。
宿迁市人力资源和社会保障局
宿迁市人民政府办公室
宿迁市人民政府办公室公开选调工作人员笔试成绩
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 201504068 | 85.6 | M |
2 | 201504088 | 83.4 | M |
3 | 201504013 | 82.8 | M |
4 | 201504060 | 82.8 | M |
5 | 201504059 | 81.0 | M |
6 | 201504092 | 80.8 | M |
7 | 201504072 | 80.0 | M |
8 | 201504033 | 79.8 | M |
9 | 201504065 | 79.8 | M |
10 | 201504093 | 79.8 | M |
11 | 201504081 | 79.4 | M |
12 | 201504063 | 78.8 | M |
13 | 201504030 | 78.6 | |
14 | 201504008 | 78.4 | |
15 | 201504090 | 78.4 | |
16 | 201504042 | 78.2 | |
17 | 201504064 | 78.2 | |
18 | 201504085 | 78.0 | |
19 | 201504040 | 77.8 | |
20 | 201504058 | 77.6 | |
21 | 201504005 | 77.4 | |
22 | 201504010 | 77.2 | |
23 | 201504053 | 77.2 | |
24 | 201504044 | 76.8 | |
25 | 201504017 | 76.6 | |
26 | 201504079 | 76.6 | |
27 | 201504050 | 76.4 | |
28 | 201504045 | 75.4 | |
29 | 201504096 | 75.4 | |
30 | 201504022 | 75.2 | |
31 | 201504028 | 75.2 | |
32 | 201504067 | 75.2 | |
33 | 201504098 | 75.2 | |
34 | 201504095 | 75.0 | |
35 | 201504075 | 74.8 | |
36 | 201504100 | 74.8 | |
37 | 201504051 | 74.6 | |
38 | 201504056 | 74.6 | |
39 | 201504006 | 74.4 | |
40 | 201504036 | 74.4 | |
41 | 201504047 | 74.4 | |
42 | 201504002 | 74.2 | |
43 | 201504031 | 74.2 | |
44 | 201504046 | 74.2 | |
45 | 201504054 | 74.2 | |
46 | 201504052 | 74.0 | |
47 | 201504055 | 73.8 | |
48 | 201504089 | 73.6 | |
49 | 201504035 | 73.4 | |
50 | 201504099 | 73.4 | |
51 | 201504023 | 73.2 | |
52 | 201504077 | 73.2 | |
53 | 201504011 | 73.0 | |
54 | 201504024 | 73.0 | |
55 | 201504001 | 72.6 | |
56 | 201504003 | 72.6 | |
57 | 201504049 | 72.6 | |
58 | 201504078 | 72.4 | |
59 | 201504015 | 72.2 | |
60 | 201504102 | 72.0 | |
61 | 201504025 | 71.8 | |
62 | 201504029 | 71.8 | |
63 | 201504027 | 71.6 | |
64 | 201504038 | 71.6 | |
65 | 201504057 | 71.6 | |
66 | 201504082 | 71.6 | |
67 | 201504020 | 71.4 | |
68 | 201504061 | 71.4 | |
69 | 201504087 | 71.4 | |
70 | 201504097 | 71.4 | |
71 | 201504007 | 71.2 | |
72 | 201504039 | 71.2 | |
73 | 201504080 | 71.2 | |
74 | 201504004 | 70.8 | |
75 | 201504084 | 70.8 | |
76 | 201504083 | 70.8 | |
77 | 201504101 | 70.8 | |
78 | 201504062 | 70.6 | |
79 | 201504074 | 70.4 | |
80 | 201504032 | 70.2 | |
81 | 201504086 | 70.2 | |
82 | 201504016 | 70.0 | |
83 | 201504043 | 70.0 | |
84 | 201504076 | 70.0 | |
85 | 201504037 | 69.8 | |
86 | 201504041 | 69.4 | |
87 | 201504019 | 69.2 | |
88 | 201504069 | 69.2 | |
89 | 201504026 | 68.6 | |
90 | 201504012 | 68.4 | |
91 | 201504014 | 68.2 | |
92 | 201504066 | 65.4 |
相关文章