2015年扬州市市直事业单位招聘咨询电话
2015年扬州市市直事业单位招聘231人,其中A类职位招录144人,B类职位招录87人,报名、照片上传时间2015年4月17日09∶00-4月21日16∶00,笔试时间2015年5月16日,笔试科目为综合知识(A)或综合知识(B),可参考2015年江苏省事业单位考试用书复习备考。
扬州市2015年公开招聘市直事业单位工作人员咨询联系电话
一、政策咨询电话(区号0514):
扬州市人力资源和社会保障局 80978061
中共扬州市委组织部 87866365
二、考务咨询电话(区号0514):
扬州市人事考试管理办公室 80829370
三、资格初审单位及主管部门联系电话(区号0514)
单位代码 | 招聘单位及主管部门 | 联系电话 |
市委政法委 | 87865812 | |
001 | 扬州市综治法治指导协调中心 | 87865812 |
市检察院 | 87859509 | |
002 | 扬州市犯罪案件侦查服务中心 | 87859509 |
市总工会 | 87329405 | |
003 | 扬州市总工会干部学校 | 87329405 |
市经济和信息化委员会 | 87868151 | |
004 | 扬州市政府信息资源管理中心 | 80901131 |
市科学技术局 | 87938530 | |
005 | 扬州市中小型企业生产力促进中心 | 87938516 |
006 | 扬州市科学技术情报研究所 | 87325339 |
007 | 扬州市科技干部进修学院 | 87346845 |
市公安局 | 87031272 | |
008 | 扬州市犬只留检所 | 87031272 |
市民政局 | 87340899 | |
009 | 扬州市社会福利中心 | 89982328 |
010 | 扬州市殡仪馆 | 87890053 |
011 | 扬州市区军队离休退休干部休养二所 | 87340899 |
012 | 扬州市革命烈士陵园管理处 | 87340899 |
市司法局 | 87316865 | |
013 | 扬州市社区矫正管理教育服务中心 | 87316865 |
014 | 扬州市法律援助中心 | 87316865 |
市财政局 | 87863547 | |
015 | 扬州市财会教育中心 | 87863547 |
市国土资源局广陵分局 | 87218097 | |
016 | 扬州市广陵土地综合利用事务所 | 87218097 |
市国土资源局邗江分局 | 87862215 | |
017 | 扬州市邗江土地综合利用事务所 | 87862215 |
市规划局 | 87346432 | |
018 | 扬州市城市规划编制研究中心 | 87328123 |
019 | 扬州市规划局邗江分局直属管理所 | 87328123 |
市城乡建设局 | 87329511 | |
020 | 扬州市城市建设监察支队 | 85828010 |
021 | 扬州市建设工程质量监督检查站 | 82980610 |
022 | 扬州市建筑安装管理处 | 87930819 |
023 | 扬州市历史文化名城研究院 | 87329548 |
市住房保障和房产管理局 | 87800652 | |
024 | 扬州市白蚁防治中心 | 87800652 |
025 | 扬州市经济适用住房发展中心 | 87800652 |
市交通运输局 | 80989573 | |
026 | 江苏省扬州市公路管理处 | 87614098 |
027 | 江苏省扬州市公路管理处扬州公路管理站 | 82988900 |
028 | 扬州市邗江区公路管理站 | 87614098 |
029 | 扬州市江都区公路管理站 | 87614098 |
030 | 江苏省仪征市公路管理站 | 83213028 |
031 | 江苏省高邮市公路管理站 | 87614098 |
032 | 江苏省宝应县公路管理站 | 87614098 |
033 | 江苏省宝应船闸管理所 | 87207961 |
034 | 江苏省高邮运东船闸管理所 | 87207961 |
035 | 江苏省盐邵船闸管理所 | 87207961 |
036 | 江苏省樊川船闸管理所 | 87207961 |
037 | 扬州市邗江区航道管理站 | 87207961 |
038 | 江苏省仪征市航道管理站 | 87207961 |
039 | 扬州市运输管理处 | 87962713 |
040 | 扬州市地方海事局 | 80989573 |
041 | 扬州市城区地方海事处 | 80989573 |
042 | 扬州市公路建设处 | 87857388 |
043 | 扬州市城市客运管理处 | 87566989 |
044 | 扬州市交通工程安全质量监督站 | 87856298 |
市水利局 | 87939792 | |
045 | 扬州市里运河工程管理处 | 87939792 |
046 | 扬州市河道管理处 | 87939792 |
市农业委员会 | 80988333 | |
047 | 扬州市农村能源与农业生态环保技术推广站 | 80988333 |
048 | 扬州市畜牧兽医站 | 80988333 |
市文化广电新闻出版局 | 87338761 | |
049 | 扬州市图书馆 | 85228181 |
050 | 扬州市文化馆 | 87232905 |
051 | 扬州市扬剧研究所 | 82986854 |
052 | 扬州市木偶研究所 | 85827009 |
053 | 扬州市国画院 | 85228199 |
103 | 扬州文化艺术学校 | 87869030 |
市文物局 | 87368111 | |
054 | 扬州博物馆 | 85228018 |
055 | 扬州市文物考古队 | 87369408 |
市审计局 | 87365022 | |
056 | 扬州市固定资产投资审核中心 | 87365022 |
市食品药品监督管理局 | 87782872 | |
057 | 扬州市药品检验所 | 80789789 |
市民防局 | 82990013 | |
058 | 扬州市民防指挥信息保障中心 | 82990013 |
市人民政府外事办公室 | 87782306 | |
059 | 扬州市外事翻译中心 | 87782306 |
060 | 扬州市出国签证服务中心 | 87782306 |
市人民政府国有资产监督管理委员会 | 87993822 | |
061 | 扬州市国有企业监事管理服务中心 | 87993822 |
市机关事务管理局 | 87879775 | |
062 | 扬州市市级机关后勤管理服务中心 | 87851943 |
063 | 扬州市机关第一幼儿园 | 87342225 |
064 | 扬州市机关第二幼儿园 | 87343680 |
065 | 扬州市机关第三幼儿园 | 87882603 |
扬州仲裁委员会 | 87900903 | |
066 | 扬州仲裁委员会秘书处 | 87900903 |
067 | 扬州市住房公积金管理中心 | 87367770 |
扬州化学工业园区管理委员会 | 89181899 | |
068 | 扬州化工园区投资服务中心 | 89181899 |
069 | 扬州化学工业园区综合应急响应中心 | 89181899 |
070 | 扬州化学工业园区安全生产监察大队 | 89181899 |
市生态科技新城管委会 | 82931077 | |
071 | 杭集镇财政国库集中收付中心 | 82931077 |
072 | 杭集镇经济建设服务中心 | 82931077 |
073 | 泰安镇财政国库集中收付中心 | 82931077 |
074 | 泰安镇经济建设服务中心 | 82931077 |
075 | 泰安镇城镇建设服务中心 | 82931077 |
市教育局 | 87361239 | |
076 | 扬州市新华中学 | 87861306 |
077 | 扬州市特殊教育学校 | 87343565 |
市卫生和计划生育委员会 | 87959810 | |
078 | 江苏省苏北人民医院 | 87373062 |
079 | 扬州市第二人民医院 | 89710158 |
080 | 扬州市第三人民医院 | 87837865 |
081 | 扬州市中医院 | 87937178 |
082 | 扬州市妇幼保健院 | 87361173 |
083 | 扬州市急救中心 | 87367340 |
101 | 扬州市职业大学 | 87697098 |
市人力资源和社会保障局 | 80978022 | |
102 | 江苏省扬州技师学院 | 87227553 |
扬州经济技术开发区管委会 | 87862895 | |
104 | 扬州经济技术开发区实验中学 | 87862895 |
105 | 扬州市朴席中心学校 | 87862895 |
106 | 扬州市八里中心小学 | 87862895 |
107 | 扬州市施桥中心小学 | 87862895 |
108 | 扬州经济技术开发区施桥镇社区卫生服务中心 | 87862895 |
109 | 扬州经济技术开发区八里镇社区卫生服务中心 | 87862895 |
110 | 扬州经济技术开发区朴席镇社区卫生服务中心 | 87862895 |
中国人民武装警察部队江苏省总队医院 | 82781207 | |
111 | 江苏润扬医院 | 82781207 |
相关文章