2015年苏州张家港市公务员考试职位表
张家港市2015年考录公务员职位表
隶属关系 | 地区 | 地区 | 单位 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 开考比例 | 招考人数 | 学历 | 专业 | 其他 |
代码 | 名称 | 代码 | |||||||||||
县 | 58200 | 张家港市 | 509 | 张家港市编委办 | 1 | 科员 | 机构编制管理 | A | 3 | 1 | 硕士研究生 | 法律类 | 具有法学硕士学位,本科段须为法律类专业并取得法学学士学位 |
县 | 58200 | 张家港市 | 513 | 张家港市委农工办 | 1 | 科员 | 农业经济管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类、公共管理类 | 具有相应学位 |
县 | 58200 | 张家港市 | 531 | 张家港市人大办公室 | 1 | 科员 | 文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 秘书学、高级文秘、新闻、汉语言文学 | 具有相应学位 |
县 | 58200 | 张家港市 | 532 | 张家港市政协办公室 | 1 | 科员 | 文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 具有相应学位 |
县 | 58200 | 张家港市 | 533 | 张家港市法院 | 1 | 法官助理 | 审判工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律类 | 具有法学硕士及以上学位,本科段为法律类专业并取得法学学士学位,通过国家司法考试(A) |
县 | 58200 | 张家港市 | 533 | 张家港市法院 | 2 | 执行员 | 执行工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律类 | 具有法学硕士及以上学位,本科段为法律类专业并取得法学学士学位,通过国家司法考试(A),男性 |
县 | 58200 | 张家港市 | 533 | 张家港市法院 | 3 | 科员 | 财务工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,研究生报考的本科段须为财务财会类专业并取得相应学位 |
县 | 58200 | 张家港市 | 534 | 张家港市检察院 | 1 | 侦查干部 | 反贪工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,研究生报考的本科段须为法律类专业并取得法学学士学位,通过国家司法考试(A),男性 |
县 | 58200 | 张家港市 | 534 | 张家港市检察院 | 2 | 检察干部 | 财务工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 具有相应学位,研究生报考的本科段须为财务财会类、审计类专业并取得相应学位 |
县 | 58200 | 张家港市 | 534 | 张家港市检察院 | 3 | 检察干部 | 信息技术工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 计算机(软件)类 | 具有相应学位 |
县 | 58200 | 张家港市 | 581 | 张家港市委党校(参公管理) | 1 | 科员 | 教育培训 | A | 3 | 1 | 研究生 | 经济类 | 具有相应学位 |
县 | 58200 | 张家港市 | 581 | 张家港市委党校(参公管理) | 2 | 科员 | 教育培训 | A | 3 | 1 | 研究生 | 工商管理类,社会、政治类 | 具有相应学位,具有讲师职称,中共党员 |
县 | 58200 | 张家港市 | 583 | 张家港市档案局(参公管理) | 1 | 科员 | 档案编研 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 历史文献学、档案学、历史学、档案管理 | 具有相应学位 |
县 | 58200 | 张家港市 | 4 | 张家港市教育局 | 1 | 科员 | 信息管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 具有相应学位 |
县 | 58200 | 张家港市 | 5 | 张家港市科技局 | 1 | 科员 | 科技管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 机械工程类、材料工程类 | 具有相应学位 |
县 | 58200 | 张家港市 | 12 | 张家港市人社局 | 1 | 科员 | 法律工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法学、民商法、民商法学、诉讼法、诉讼法学 | 具有相应学位,研究生报考的本科段须为法律类专业并取得法学学士学位 |
县 | 58200 | 张家港市 | 14 | 张家港市住建局 | 1 | 科员 | 市政与建筑管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 具有相应学位,男性 |
县 | 58200 | 张家港市 | 14 | 张家港市住建局 | 2 | 科员 | 市政与建筑管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 具有相应学位,女性 |
县 | 58200 | 张家港市 | 19 | 张家港市文广新局 | 1 | 科员 | 文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
县 | 58200 | 张家港市 | 22 | 张家港市审计局 | 1 | 科员 | 计算机审计 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 具有相应学位 |
县 | 58200 | 张家港市 | 48 | 张家港市物价检查所 | 1 | 科员 | 价格监督检查 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,通过国家司法考试(A),一线执法、适合男性 |
县 | 58200 | 张家港市 | 306 | 张家港市综合调查队(参公管理) | 1 | 科员 | 统计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类 | 具有相应学位,具有会计从业资格证书 |
县 | 58200 | 张家港市 | 307 | 张家港市国土分局(参公管理) | 1 | 科员 | 国土资源管理 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 土地管理类 | 具有助理工程师或助理经济师职称 |
县 | 58200 | 张家港市 | 307 | 张家港市国土分局(参公管理) | 2 | 科员 | 土地执法监察 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 土地管理类 | 具有助理工程师或助理经济师职称 |
县 | 58200 | 张家港市 | 355 | 张家港市水政监察大队(参公管理) | 1 | 科员 | 水行政执法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法学、宪法学与行政法学、社会工作(法律实务)、环境与资源保护法学 | 具有相应学位,一线执法、适合男性 |
县 | 58200 | 张家港市 | 369 | 张家港市文化行政综合执法大队(参公管理) | 1 | 科员 | 文化市场稽查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | |
县 | 58200 | 张家港市 | 369 | 张家港市文化行政综合执法大队(参公管理) | 2 | 科员 | 文秘工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 新闻学、广播电视新闻、广播电视新闻学、汉语言文学、汉语言文字学 | |
县 | 58200 | 张家港市 | 373 | 张家港市环境监察大队(参公管理) | 1 | 科员 | 环境应急处置 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 具有相应学位,具有相应专业初级职称 |
县 | 58200 | 张家港市 | 373 | 张家港市环境监察大队(参公管理) | 2 | 科员 | 环保执法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、生物工程类 | 具有相应学位,具有相应专业初级职称,一线执法、适合男性 |
县 | 58200 | 张家港市 | 373 | 张家港市环境监察大队(参公管理) | 3 | 科员 | 环保案件审理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位 |
县 | 58200 | 张家港市 | 382 | 张家港市城管执法大队(参公管理) | 1 | 科员 | 综合执法 | B | 3 | 3 | 本科 | 城市管理、城市管理与监察、公安管理学、信用管理 | 一线执法、适合男性 |
县 | 58200 | 张家港市 | 382 | 张家港市城管执法大队(参公管理) | 90 | 科员 | 综合执法 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 |
乡镇 | 58201 | 张家港市 | 801 | 张家港市杨舍镇机关 | 1 | 科员 | 招商引资 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 日语、日语语言文学 | 具有相应学位,日语国际能力测试1级 |
乡镇 | 58201 | 张家港市 | 801 | 张家港市杨舍镇机关 | 2 | 科员 | 招商引资 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类、机电控制类 | 具有相应学位,取得大学英语六级合格证书 |
乡镇 | 58201 | 张家港市 | 801 | 张家港市杨舍镇机关 | 3 | 科员 | 建设规划 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 具有相应学位 |
乡镇 | 58201 | 张家港市 | 801 | 张家港市杨舍镇机关 | 90 | 科员 | 综合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学位,面向在张家港服务满3年的大学生村官 |
乡镇 | 58201 | 张家港市 | 801 | 张家港市杨舍镇机关 | 98 | 科员 | 社会事业管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向优秀村(社区)党组织书记(主任) |
乡镇 | 58202 | 张家港市 | 802 | 张家港市塘桥镇机关 | 1 | 科员 | 财政工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财政学、会计学、财务管理、财务会计与审计 | 具有相应学位 |
乡镇 | 58202 | 张家港市 | 802 | 张家港市塘桥镇机关 | 2 | 科员 | 社区矫正 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 社区矫正、适合男性 |
乡镇 | 58203 | 张家港市 | 803 | 张家港市金港镇机关 | 1 | 科员 | 土地监察管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 具有相应学位 |
乡镇 | 58203 | 张家港市 | 803 | 张家港市金港镇机关 | 2 | 科员 | 社会管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位 |
乡镇 | 58204 | 张家港市 | 804 | 张家港市锦丰镇机关 | 1 | 科员 | 文秘工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 具有相应学位 |
乡镇 | 58204 | 张家港市 | 804 | 张家港市锦丰镇机关 | 2 | 科员 | 经济工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财政学、会计学、财务管理、财务会计与审计 | 具有相应学位 |
乡镇 | 58204 | 张家港市 | 804 | 张家港市锦丰镇机关 | 3 | 科员 | 经济工作 | C | 3 | 1 | 研究生 | 财务财会类 | 具有相应学位 |
乡镇 | 58204 | 张家港市 | 804 | 张家港市锦丰镇机关 | 4 | 科员 | 环保执法 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境科学、环境生态工程、生物技术、生物物理学 | 具有相应学位,一线执法、适合男性 |
乡镇 | 58204 | 张家港市 | 804 | 张家港市锦丰镇机关 | 90 | 科员 | 信访工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学位,面向在张家港服务满3年的大学生村官 |
乡镇 | 58204 | 张家港市 | 804 | 张家港市锦丰镇机关 | 98 | 科员 | 卫生工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向优秀村(社区)党组织书记(主任) |
乡镇 | 58205 | 张家港市 | 805 | 张家港市乐余镇机关 | 1 | 科员 | 安全生产管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 一线执法、适合男性 |
乡镇 | 58205 | 张家港市 | 805 | 张家港市乐余镇机关 | 2 | 科员 | 城乡建设规划 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 结构工程、市政工程、建筑学、土木工程 | 一线执法、适合男性 |
乡镇 | 58205 | 张家港市 | 805 | 张家港市乐余镇机关 | 3 | 科员 | 社区矫正 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,社区矫正、适合男性 |
乡镇 | 58205 | 张家港市 | 805 | 张家港市乐余镇机关 | 90 | 科员 | 社区管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学位,面向在张家港服务满3年的大学生村官 |
乡镇 | 58208 | 张家港市 | 808 | 张家港市大新镇机关 | 1 | 科员 | 财务工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,具有会计从业资格证书 |
乡镇 | 58208 | 张家港市 | 808 | 张家港市大新镇机关 | 90 | 科员 | 社区管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学位,面向在张家港服务满3年的大学生村官 |
相关文章