2014年下半年南京市栖霞区事业单位招聘面试名单
南京市栖霞区2014年下半年公开招聘面试名单
南京市栖霞区2014年下半年公开招聘工作人员笔试成绩公布后,栖霞区人力资源和社会保障局对笔试成绩合格的人员,从高分到低分的顺序在1∶3的比例范围内,进行资格复审,并根据有关规定对部分岗位予以递补。现资格复审工作已经结束,许婷等84人具备面试资格。具体人员名单详见附件。附件:南京市栖霞区2014年下半年公开招聘参加面试人员名单
南京市栖霞区2014年下半年公开招聘参加面试人员名单 | |||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 参加面试 人员姓名 |
笔试成绩 | 岗位内 排名 |
其他说明 | |
岗位名称 | 岗位类别 | ||||||||
1 | 栖霞区城管局 | 区市政设施综合养护管理所 | 专技岗 | 其他类 | 1 | 许婷 | 76.4 | 1 | |
2 | 栖霞区城管局 | 区市政设施综合养护管理所 | 专技岗 | 其他类 | 1 | 刘子锋 | 76.07 | 2 | |
3 | 栖霞区城管局 | 区市政设施综合养护管理所 | 专技岗 | 其他类 | 1 | 于思剑 | 72.07 | 3 | |
4 | 南京市国土资源局栖霞分局 | 区信息中心 | 管理岗 | 管理类 | 1 | 侯文浩 | 77.73 | 1 | |
5 | 南京市国土资源局栖霞分局 | 区信息中心 | 管理岗 | 管理类 | 1 | 李瑞标 | 74 | 2 | |
6 | 南京市国土资源局栖霞分局 | 区信息中心 | 管理岗 | 管理类 | 1 | 马飞 | 73.33 | 3 | |
7 | 栖霞区文化旅游局 | 区文化综合执法大队 | 专技岗 | 经济类(财会、审计) | 1 | 孙舒妍 | 73.67 | 1 | |
8 | 栖霞区文化旅游局 | 区文化综合执法大队 | 专技岗 | 经济类(财会、审计) | 1 | 蔡美玲 | 73.67 | 1 | |
9 | 栖霞区文化旅游局 | 区文化综合执法大队 | 专技岗 | 经济类(财会、审计) | 1 | 谢蓓 | 73 | 3 | |
10 | 栖霞区文化旅游局 | 区文化综合执法大队 | 专技岗 | 经济类(财会、审计) | 1 | 周敏 | 73 | 3 | |
11 | 栖霞区安监局 | 区安全生产监察大队 | 专技岗 | 其他类 | 1 | 宋玉洁 | 70.8 | 1 | |
12 | 栖霞区安监局 | 区安全生产监察大队 | 专技岗 | 其他类 | 1 | 孙锦如 | 69.53 | 2 | |
13 | 栖霞区安监局 | 区安全生产监察大队 | 专技岗 | 其他类 | 1 | 王涛 | 67.53 | 3 | |
14 | 栖霞区药监局 | 区食品药品安全监督所 | 专技岗 | 其他类 | 1 | 李玉英 | 78.73 | 1 | |
15 | 栖霞区药监局 | 区食品药品安全监督所 | 专技岗 | 其他类 | 1 | 陈嘉伟 | 75.4 | 2 | |
16 | 栖霞区药监局 | 区食品药品安全监督所 | 专技岗 | 其他类 | 1 | 金向彤 | 74.47 | 3 | |
17 | 栖霞区统计局 | 区综合抽样调查队 | 管理岗 | 管理类 | 1 | 赵希炜 | 75.47 | 1 | |
18 | 栖霞区统计局 | 区综合抽样调查队 | 管理岗 | 管理类 | 1 | 李政慧 | 75.33 | 2 | |
19 | 栖霞区统计局 | 区综合抽样调查队 | 管理岗 | 管理类 | 1 | 林可蔚 | 74 | 3 | |
20 | 栖霞区住建局 | 区建设工程管理服务中心 | 专技岗 | 法律类 | 1 | 胡唐敏 | 75.67 | 1 | |
21 | 栖霞区住建局 | 区建设工程管理服务中心 | 专技岗 | 法律类 | 1 | 李惠娴 | 69.33 | 3 | |
22 | 栖霞区住建局 | 区建设工程管理服务中心 | 专技岗 | 法律类 | 1 | 方小玲 | 69.33 | 3 | |
23 | 栖霞区住建局 | 区建设工程质量安全监督站 | 专技岗 | 其他类 | 2 | 宋艳艳 | 69.27 | 1 | |
24 | 栖霞区住建局 | 区建设工程质量安全监督站 | 专技岗 | 其他类 | 2 | 汪苧 | 68.33 | 2 | |
25 | 栖霞区住建局 | 区建设工程质量安全监督站 | 专技岗 | 其他类 | 2 | 赵露露 | 66.07 | 3 | |
26 | 栖霞区住建局 | 区建设工程质量安全监督站 | 专技岗 | 其他类 | 2 | 张鹏程 | 65.93 | 4 | |
27 | 栖霞区住建局 | 区建设工程质量安全监督站 | 专技岗 | 其他类 | 2 | 柳伟 | 65.93 | 4 | |
28 | 栖霞区住建局 | 区建设工程质量安全监督站 | 专技岗 | 其他类 | 2 | 高菲 | 65.8 | 6 | |
29 | 栖霞区住建局 | 区建筑安装管理站 | 专技岗 | 其他类 | 1 | 杨立娜 | 72.73 | 1 | |
30 | 栖霞区住建局 | 区建筑安装管理站 | 专技岗 | 其他类 | 1 | 虞小薇 | 72.67 | 2 | |
31 | 栖霞区住建局 | 区建筑安装管理站 | 专技岗 | 其他类 | 1 | 杨文骏 | 71.87 | 3 | |
32 | 栖霞区交通运输局 | 区公路运输管理所 | 管理岗 | 管理类 | 1 | 洪宜生 | 71.47 | 1 | |
33 | 栖霞区交通运输局 | 区公路运输管理所 | 管理岗 | 管理类 | 1 | 戎康 | 71 | 2 | |
34 | 栖霞区交通运输局 | 区公路运输管理所 | 管理岗 | 管理类 | 1 | 潘俊 | 70.87 | 3 | |
35 | 栖霞区交通运输局 | 区汽车维修行业管理所 | 管理岗 | 管理类 | 1 | 孟宇 | 81.93 | 1 | |
36 | 栖霞区交通运输局 | 区汽车维修行业管理所 | 管理岗 | 管理类 | 1 | 李玺昇 | 76.2 | 2 | |
37 | 栖霞区交通运输局 | 区汽车维修行业管理所 | 管理岗 | 管理类 | 1 | 章舜尧 | 74.73 | 3 | |
38 | 南京市规划局栖霞分局 | 区城市规划编制研究中心 | 专技岗 | 其他类 | 1 | 宦一 | 61.8 | 2 | |
39 | 南京市规划局栖霞分局 | 区城市规划编制研究中心 | 专技岗 | 其他类 | 1 | 杨友会 | 72.07 | 1 | |
40 | 南京市规划局栖霞分局 | 区城市规划编制研究中心 | 专技岗 | 其他类 | 1 | 刘巧仙 | 68.2 | 2 | |
41 | 南京市规划局栖霞分局 | 区城市规划编制研究中心 | 专技岗 | 其他类 | 1 | 石骞 | 68 | 3 | |
42 | 南京市规划局栖霞分局 | 区城市规划编制研究中心 | 专技岗 | 其他类 | 1 | 徐一茗 | 74.73 | 1 | |
43 | 南京市规划局栖霞分局 | 区城市规划编制研究中心 | 专技岗 | 其他类 | 1 | 高振美 | 71.93 | 2 | |
44 | 南京市规划局栖霞分局 | 区城市规划编制研究中心 | 专技岗 | 其他类 | 1 | 卞碧云 | 69.73 | 3 | |
45 | 栖霞区环保局 | 区环境监测站 | 专技岗 | 其他类 | 2 | 王船 | 71.4 | 2 | |
46 | 栖霞区环保局 | 区环境监测站 | 专技岗 | 其他类 | 2 | 周强 | 70.33 | 3 | |
47 | 栖霞区环保局 | 区环境监测站 | 专技岗 | 其他类 | 2 | 程浩 | 70.33 | 3 | |
48 | 栖霞区环保局 | 区环境监测站 | 专技岗 | 其他类 | 2 | 黄伟 | 70.13 | 5 | |
49 | 栖霞区环保局 | 区环境监测站 | 专技岗 | 其他类 | 2 | 郭好磊 | 69.87 | 6 | |
50 | 栖霞区财政局 | 区财政结算中心 | 专技岗 | 经济类(财会、审计) | 1 | 顾燕 | 77.67 | 1 | |
51 | 栖霞区财政局 | 区财政结算中心 | 专技岗 | 经济类(财会、审计) | 1 | 王丽敏 | 76.67 | 2 | |
52 | 栖霞区财政局 | 区财政结算中心 | 专技岗 | 经济类(财会、审计) | 1 | 郑炜国 | 76 | 3 | |
53 | 栖霞区人社局 | 区劳动人事争议仲裁院 | 管理岗 | 管理类 | 1 | 仲昆 | 77.53 | 1 | |
54 | 栖霞区人社局 | 区劳动人事争议仲裁院 | 管理岗 | 管理类 | 1 | 徐彩霞 | 74.67 | 2 | |
55 | 栖霞区人社局 | 区劳动人事争议仲裁院 | 管理岗 | 管理类 | 1 | 马敏 | 73.07 | 4 | |
56 | 栖霞区八卦洲街道 | 八卦洲街道农业服务中心 | 管理岗 | 管理类 | 1 | 陈文桂 | 76 | 1 | |
57 | 栖霞区八卦洲街道 | 八卦洲街道农业服务中心 | 管理岗 | 管理类 | 1 | 武露 | 73.33 | 2 | |
58 | 栖霞区八卦洲街道 | 八卦洲街道农业服务中心 | 管理岗 | 管理类 | 1 | 张鹏飞 | 69.33 | 3 | |
59 | 栖霞区龙潭街道 | 龙潭街道农业服务中心 | 管理岗 | 管理类 | 1 | 孙静 | 72.27 | 1 | |
60 | 栖霞区龙潭街道 | 龙潭街道农业服务中心 | 管理岗 | 管理类 | 1 | 王超 | 71.67 | 2 | |
61 | 栖霞区龙潭街道 | 龙潭街道农业服务中心 | 管理岗 | 管理类 | 1 | 周倩 | 70.53 | 3 | |
62 | 栖霞区龙潭街道 | 龙潭街道农业服务中心 | 管理岗 | 管理类 | 1 | 陈阳 | 70.53 | 3 | |
63 | 栖霞区燕子矶街道 | 燕子矶街道劳动和社会保障所 | 管理岗 | 管理类 | 1 | 张月秋 | 78.6 | 1 | |
64 | 栖霞区燕子矶街道 | 燕子矶街道劳动和社会保障所 | 管理岗 | 管理类 | 1 | 马跃敏 | 75.53 | 2 | |
65 | 栖霞区燕子矶街道 | 燕子矶街道劳动和社会保障所 | 管理岗 | 管理类 | 1 | 章欣 | 75.4 | 3 | |
66 | 栖霞区马群街道 | 马群街道劳动和社会保障所 | 管理岗 | 管理类 | 1 | 吴镠 | 78 | 1 | |
67 | 栖霞区马群街道 | 马群街道劳动和社会保障所 | 管理岗 | 管理类 | 1 | 陈慧 | 77.6 | 2 | |
68 | 栖霞区马群街道 | 马群街道劳动和社会保障所 | 管理岗 | 管理类 | 1 | 崔玥 | 77.47 | 3 | |
69 | 栖霞区西岗街道 | 西岗街道社区事务服务中心 | 专技岗 | 经济类(财会、审计) | 2 | 冯庆春 | 72.67 | 1 | |
70 | 栖霞区西岗街道 | 西岗街道社区事务服务中心 | 专技岗 | 经济类(财会、审计) | 2 | 陈犀 | 72.33 | 2 | |
71 | 栖霞区西岗街道 | 西岗街道社区事务服务中心 | 专技岗 | 经济类(财会、审计) | 2 | 范咏琪 | 71.67 | 3 | |
72 | 栖霞区西岗街道 | 西岗街道社区事务服务中心 | 专技岗 | 经济类(财会、审计) | 2 | 成亚男 | 71.33 | 4 | |
73 | 栖霞区西岗街道 | 西岗街道社区事务服务中心 | 专技岗 | 经济类(财会、审计) | 2 | 黄华翔 | 69.33 | 5 | |
74 | 栖霞区西岗街道 | 西岗街道社区事务服务中心 | 专技岗 | 经济类(财会、审计) | 2 | 杨帆 | 68.33 | 6 | |
75 | 栖霞区西岗街道 | 西岗街道社区事务服务中心 | 专技岗 | 经济类(财会、审计) | 2 | 端家飞 | 68.33 | 6 | |
76 | 栖霞区栖霞街道 | 栖霞街道社区事务服务中心 | 管理岗 | 管理类 | 1 | 杨希 | 73.4 | 1 | |
77 | 栖霞区栖霞街道 | 栖霞街道社区事务服务中心 | 管理岗 | 管理类 | 1 | 林雨 | 73.07 | 2 | |
78 | 栖霞区栖霞街道 | 栖霞街道社区事务服务中心 | 管理岗 | 管理类 | 1 | 谭雅君 | 71.33 | 3 | |
79 | 栖霞区仙林街道 | 仙林街道社区事务服务中心 | 管理岗 | 管理类 | 1 | 丁正良 | 76.87 | 1 | |
80 | 栖霞区仙林街道 | 仙林街道社区事务服务中心 | 管理岗 | 管理类 | 1 | 杭润香 | 76.4 | 2 | |
81 | 栖霞区仙林街道 | 仙林街道社区事务服务中心 | 管理岗 | 管理类 | 1 | 鲁小帆 | 75.47 | 3 | |
82 | 栖霞区尧化街道 | 尧化街道文化体育活动中心 | 管理岗 | 管理类 | 1 | 张翔 | 72.6 | 1 | |
83 | 栖霞区尧化街道 | 尧化街道文化体育活动中心 | 管理岗 | 管理类 | 1 | 陈熹 | 71.73 | 2 | |
84 | 栖霞区尧化街道 | 尧化街道文化体育活动中心 | 管理岗 | 管理类 | 1 | 包涵予 | 70.33 | 3 |
南京市栖霞区人力和社会保障局
阅读此文的人还阅读了:
2014年下半年南京市市属事业单位招聘面试名单公告
相关文章