2014年徐州技师学院招聘教师考试成绩公布
根据徐州市人力资源和社会保障局、江苏省徐州技师学院《2014年公开招聘教师公告》的要求,现将考试成绩予以公布。
体检考察事宜,另行通知。
附件:技师学院招聘成绩汇总表
体检考察事宜,另行通知。
附件:技师学院招聘成绩汇总表
江苏省徐州技师学院2014年教师公开招聘成绩汇总表 | ||||||||||||||
报考序号 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 备注 | |||||||
笔试成绩 | 笔试权重得分(30%) | 说课成绩 | 说课权重得分(20%) | 答辩成绩 | 答辩权重得分(20%) | 技能测试成绩 | 技能测试权重得分(30%) | 面试成绩(70%) | ||||||
1 | 机电控制类教师 | 杨明 | 2014009 | 73 | 21.9 | 86 | 17.20 | 78.6 | 15.72 | 86 | 25.80 | 58.72 | 80.62 | 参加体检 |
李庆 | 2014008 | 73 | 21.9 | 85 | 17.00 | 68.4 | 13.68 | 73 | 21.90 | 52.58 | 74.48 | |||
黄传翔 | 2014011 | 57 | 17.1 | 71.4 | 14.28 | 52 | 10.40 | 78 | 23.40 | 48.08 | 65.18 | |||
孟宪庄 | 2014010 | 65 | 19.5 | 75.2 | 15.04 | 73.2 | 14.64 | 15 | 4.50 | 34.18 | 53.68 | 面试不合格 | ||
程艳 | 2014012 | 66 | 19.8 | 69 | 13.80 | 65 | 13.00 | 12 | 3.60 | 30.40 | 50.20 | 面试不合格 | ||
3 | 机械工程类教师 | 邢恒远 | 2014014 | 56 | 16.8 | 83.6 | 16.72 | 81.6 | 16.32 | 22 | 6.60 | 39.64 | 56.44 | 面试不合格 |
孟永静 | 2014017 | 60 | 18 | 72.8 | 14.56 | 67.2 | 13.44 | 18 | 5.40 | 33.40 | 51.40 | 面试不合格 | ||
陈清 | 2014016 | 57 | 17.1 | 73.4 | 14.68 | 69.2 | 13.84 | 18 | 5.40 | 33.92 | 51.02 | 面试不合格 | ||
侯玉洁 | 2014018 | 49 | 14.7 | 74.8 | 14.96 | 67.4 | 13.48 | 21 | 6.30 | 34.74 | 49.44 | 面试不合格 | ||
王雪 | 2014013 | 53 | 15.9 | 64.2 | 12.84 | 61.2 | 12.24 | 28 | 8.40 | 33.48 | 49.38 | 面试不合格 | ||
时培宁 | 2014015 | 66 | 19.8 | 47.6 | 9.52 | 52 | 10.40 | 0 | 0.00 | 19.92 | 39.72 | 面试不合格 | ||
5 | 机械工程类(数控方向)教师 | 邹文静 | 2014021 | 56 | 16.8 | 72.2 | 14.44 | 72.2 | 14.44 | 59 | 17.70 | 46.58 | 63.38 | 参加体检 |
胡敏 | 2014024 | 69 | 20.7 | 78.6 | 15.72 | 74.8 | 14.96 | 20 | 6.00 | 36.68 | 57.38 | 面试不合格 | ||
程良 | 2014026 | 76 | 22.8 | 80.4 | 16.08 | 62.4 | 12.48 | 19 | 5.70 | 34.26 | 57.06 | 面试不合格 | ||
孙浩波 | 2014019 | 65 | 19.5 | 69.2 | 13.84 | 60 | 12.00 | 9 | 2.70 | 28.54 | 48.04 | 面试不合格 | ||
蒋军 | 2014027 | 55 | 16.5 | 67.6 | 13.52 | 61.2 | 12.24 | 2 | 0.60 | 26.36 | 42.86 | 面试不合格 | ||
孟庆龙 | 2014023 | 57 | 17.1 | 65.4 | 13.08 | 50.6 | 10.12 | 0 | 0.00 | 23.20 | 40.30 | 面试不合格 | ||
张冬梅 | 2014020 | 51 | 15.3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15.30 | |||
6 | 机械工程类(汽车方向)教师 | 冯潇慧 | 2014029 | 65 | 19.5 | 81 | 16.20 | 70.8 | 14.16 | 71.2 | 21.36 | 51.72 | 71.22 | 参加体检 |
7 | 交通工程类教师 | 张燕 | 2014037 | 60 | 18 | 67.8 | 13.56 | 68.6 | 13.72 | 10 | 3.00 | 30.28 | 48.28 | 面试不合格 |
徐磊 | 2014038 | 57 | 17.1 | 68.8 | 13.76 | 74.2 | 14.84 | 0 | 0.00 | 28.60 | 45.70 | 面试不合格 | ||
8 | 交通工程类(道路桥梁方向)教师 | 武静 | 2014041 | 49 | 14.7 | 79.8 | 15.96 | 75.4 | 15.08 | 70.6 | 21.18 | 52.22 | 66.92 | 参加体检 |
孙磊 | 2014040 | 53 | 15.9 | 57.2 | 11.44 | 55.4 | 11.08 | 0 | 0.00 | 22.52 | 38.42 | 面试不合格 | ||
9 | 建筑工程类教师 | 张伟 | 2014048 | 55 | 16.5 | 87.2 | 17.44 | 74.6 | 14.92 | 83.8 | 25.14 | 57.50 | 74.00 | 参加体检 |
张洋 | 2014050 | 66 | 19.8 | 84.6 | 16.92 | 59 | 11.80 | 70.8 | 21.24 | 49.96 | 69.76 | 参加体检 | ||
任萍萍 | 2014046 | 63 | 18.9 | 84.8 | 16.96 | 67.8 | 13.56 | 52 | 15.60 | 46.12 | 65.02 | |||
张羽 | 2014049 | 54 | 16.2 | 80.6 | 16.12 | 65.2 | 13.04 | 65.2 | 19.56 | 48.72 | 64.92 | |||
马博 | 2014042 | 70 | 21 | 75.2 | 15.04 | 64.4 | 12.88 | 46.8 | 14.04 | 41.96 | 62.96 | 面试不合格 | ||
郭瑞 | 2014053 | 57 | 17.1 | 82.4 | 16.48 | 54.8 | 10.96 | 44.4 | 13.32 | 40.76 | 57.86 | 面试不合格 | ||
王岩 | 2014043 | 60 | 18 | 62 | 12.40 | 62 | 12.40 | 23 | 6.90 | 31.70 | 49.70 | 面试不合格 |
相关文章