张家港市人民法院招录编外辅助人员综合成绩查询表
张家港市人民法院招录编外辅助人员综合成绩查询表 | ||||||
考生 准考证号 |
技能测试成绩 | 折合分 (60%) |
法律知识 笔试成绩 |
折合分 (40%) |
总分 (100分) |
是否 进入体检 |
21 | 65.5 | 39.3 | 82 | 32.8 | 72.1 | 进入体检 |
87 | 66.5 | 39.9 | 80 | 32 | 71.9 | 进入体检 |
26 | 77.5 | 46.5 | 63 | 25.2 | 71.7 | 进入体检 |
27 | 67 | 40.2 | 75 | 30 | 70.2 | 进入体检 |
110 | 76 | 45.6 | 61 | 24.4 | 70 | 进入体检 |
95 | 70.5 | 42.3 | 69 | 27.6 | 69.9 | 进入体检 |
34 | 61.5 | 36.9 | 81 | 32.4 | 69.3 | 进入体检 |
49 | 58 | 34.8 | 86 | 34.4 | 69.2 | 进入体检 |
102 | 72.5 | 43.5 | 64 | 25.6 | 69.1 | 进入体检 |
67 | 59 | 35.4 | 80 | 32 | 67.4 | 进入体检 |
7 | 67.5 | 40.5 | 66 | 26.4 | 66.9 | 进入体检 |
92 | 65.5 | 39.3 | 68 | 27.2 | 66.5 | 进入体检 |
105 | 74 | 44.4 | 53 | 21.2 | 65.6 | 进入体检 |
8 | 58 | 34.8 | 77 | 30.8 | 65.6 | 进入体检 |
69 | 64.5 | 38.7 | 66 | 26.4 | 65.1 | 进入体检 |
40 | 58.5 | 35.1 | 75 | 30 | 65.1 | 进入体检 |
15 | 57.5 | 34.5 | 76 | 30.4 | 64.9 | 进入体检 |
16 | 55 | 33 | 79 | 31.6 | 64.6 | 进入体检 |
61 | 56.5 | 33.9 | 76 | 30.4 | 64.3 | 进入体检 |
55 | 67 | 40.2 | 60 | 24 | 64.2 | 进入体检 |
12 | 57 | 34.2 | 74 | 29.6 | 63.8 | 进入体检 |
75 | 56 | 33.6 | 75 | 30 | 63.6 | 进入体检 |
58 | 54 | 32.4 | 78 | 31.2 | 63.6 | 进入体检 |
108 | 66.5 | 39.9 | 59 | 23.6 | 63.5 | 进入体检 |
90 | 56.5 | 33.9 | 73 | 29.2 | 63.1 | 进入体检 |
57 | 62.5 | 37.5 | 63 | 25.2 | 62.7 | 进入体检 |
13 | 51 | 30.6 | 80 | 32 | 62.6 | 进入体检 |
42 | 65.5 | 39.3 | 58 | 23.2 | 62.5 | 进入体检 |
88 | 56.5 | 33.9 | 71 | 28.4 | 62.3 | 否 |
74 | 65.5 | 39.3 | 56 | 22.4 | 61.7 | 否 |
83 | 63.5 | 38.1 | 59 | 23.6 | 61.7 | 否 |
89 | 53.5 | 32.1 | 74 | 29.6 | 61.7 | 否 |
47 | 65 | 39 | 56 | 22.4 | 61.4 | 否 |
45 | 63 | 37.8 | 59 | 23.6 | 61.4 | 否 |
17 | 59 | 35.4 | 65 | 26 | 61.4 | 否 |
107 | 55.5 | 33.3 | 70 | 28 | 61.3 | 否 |
53 | 49.5 | 29.7 | 78 | 31.2 | 60.9 | 否 |
101 | 62 | 37.2 | 59 | 23.6 | 60.8 | 否 |
63 | 53.5 | 32.1 | 71 | 28.4 | 60.5 | 否 |
43 | 60.5 | 36.3 | 60 | 24 | 60.3 | 否 |
36 | 57 | 34.2 | 64 | 25.6 | 59.8 | 否 |
85 | 56 | 33.6 | 65 | 26 | 59.6 | 否 |
73 | 63.5 | 38.1 | 53 | 21.2 | 59.3 | 否 |
18 | 53 | 31.8 | 67 | 26.8 | 58.6 | 否 |
46 | 59 | 35.4 | 55 | 22 | 57.4 | 否 |
98 | 53.5 | 32.1 | 63 | 25.2 | 57.3 | 否 |
29 | 60 | 36 | 53 | 21.2 | 57.2 | 否 |
22 | 46.5 | 27.9 | 71 | 28.4 | 56.3 | 否 |
81 | 47.5 | 28.5 | 69 | 27.6 | 56.1 | 否 |
37 | 47 | 28.2 | 69 | 27.6 | 55.8 | 否 |
60 | 47.5 | 28.5 | 68 | 27.2 | 55.7 | 否 |
111 | 48 | 28.8 | 67 | 26.8 | 55.6 | 否 |
23 | 53 | 31.8 | 58 | 23.2 | 55 | 否 |
44 | 46 | 27.6 | 68 | 27.2 | 54.8 | 否 |
35 | 55 | 33 | 54 | 21.6 | 54.6 | 否 |
103 | 52.5 | 31.5 | 56 | 22.4 | 53.9 | 否 |
59 | 53 | 31.8 | 55 | 22 | 53.8 | 否 |
31 | 49 | 29.4 | 59 | 23.6 | 53 | 否 |
24 | 49.5 | 29.7 | 58 | 23.2 | 52.9 | 否 |
51 | 52 | 31.2 | 54 | 21.6 | 52.8 | 否 |
41 | 51 | 30.6 | 54 | 21.6 | 52.2 | 否 |
65 | 48 | 28.8 | 57 | 22.8 | 51.6 | 否 |
25 | 52.5 | 31.5 | 50 | 20 | 51.5 | 否 |
10 | 52.5 | 31.5 | 49 | 19.6 | 51.1 | 否 |
30 | 53.5 | 32.1 | 47 | 18.8 | 50.9 | 否 |
104 | 46 | 27.6 | 58 | 23.2 | 50.8 | 否 |
11 | 49 | 29.4 | 53 | 21.2 | 50.6 | 否 |
64 | 45.5 | 27.3 | 58 | 23.2 | 50.5 | 否 |
1 | 52 | 31.2 | 47 | 18.8 | 50 | 否 |
79 | 51.5 | 30.9 | 47 | 18.8 | 49.7 | 否 |
6 | 48 | 28.8 | 52 | 20.8 | 49.6 | 否 |
96 | 51 | 30.6 | 47 | 18.8 | 49.4 | 否 |
33 | 45.5 | 27.3 | 55 | 22 | 49.3 | 否 |
2 | 54 | 32.4 | 41 | 16.4 | 48.8 | 否 |
52 | 51.5 | 30.9 | 42 | 16.8 | 47.7 | 否 |
14 | 45.5 | 27.3 | 42 | 16.8 | 44.1 | 否 |
80 | 60 | 36 | 0 | 0 | 36 | 否 |
78 | 57 | 34.2 | 0 | 0 | 34.2 | 否 |
70 | 56 | 33.6 | 0 | 0 | 33.6 | 否 |
3 | 54.5 | 32.7 | 0 | 0 | 32.7 | 否 |
32 | 52.5 | 31.5 | 0 | 0 | 31.5 | 否 |
38 | 46 | 27.6 | 0 | 0 | 27.6 | 否 |
94 | 45.5 | 27.3 | 0 | 0 | 27.3 | 否 |
91 | 45.5 | 27.3 | 0 | 0 | 27.3 | 否 |
请进入体检的考生于2014年12月20日上午7:30-9:30至张家港市第一人民医院体检中心、凭身份证参加体检。预期视为自愿放弃,将按照招考简章进行递补。如对常规体检须知不清楚的,可前往市法院政治处或致电0512-58111213咨询。 | ||||||
相关文章