2014年镇江市丹徒区部分事业单位招聘总成绩公示
根据招聘公告有关规定,现将镇江市丹徒区2014年部分事业单位集中公开招聘工作人员总成绩公告如下,表中红色字体标注人员为进入体检、考察人选。公告时间为12月08日到12月15日,公告结束后,由区人社局会同招聘单位组织入围考生体检、考察,具体时间由各招聘单位通知。以上如有异议请与区人社局事业科(电话:80896031)联系。
序号 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 丹徒区招商服务中心 | 01 | 信息技术文员 | 10111011517 | 77.80 | 71.20 | 74.50 |
2 | 丹徒区招商服务中心 | 01 | 信息技术文员 | 10111011104 | 63.40 | 71.60 | 67.50 |
3 | 丹徒区招商服务中心 | 01 | 信息技术文员 | 10111010802 | 62.40 | 69.96 | 66.18 |
4 | 丹徒区绿化管理处 | 02 | 绿化规划人员 | 20211011902 | 68.50 | 72.40 | 70.06 |
5 | 丹徒区绿化管理处 | 02 | 绿化规划人员 | 20211011901 | 55.50 | 72.10 | 62.14 |
6 | 丹徒区绿化管理处 | 02 | 绿化规划人员 | 20211011903 | 59.00 | 缺考 | 35.40 |
7 | 丹徒区价格认证中心 | 03 | 文员 | 10111010213 | 84.60 | 74.80 | 79.70 |
8 | 丹徒区价格认证中心 | 03 | 文员 | 10111010429 | 77.60 | 79.20 | 78.40 |
9 | 丹徒区价格认证中心 | 03 | 文员 | 10111010803 | 78.60 | 77.00 | 77.80 |
10 | 丹徒区经济责任审计中心 | 04 | 财务审计 | 20211012219 | 78.50 | 76.90 | 77.86 |
11 | 丹徒区经济责任审计中心 | 04 | 财务审计 | 20211012111 | 69.00 | 78.00 | 72.60 |
12 | 丹徒区经济责任审计中心 | 04 | 财务审计 | 20211012109 | 66.50 | 76.80 | 70.62 |
13 | 丹徒区经济责任审计中心 | 04 | 财务审计 | 20211012025 | 65.00 | 76.40 | 69.56 |
14 | 丹徒区经济责任审计中心 | 04 | 财务审计 | 20211012127 | 65.50 | 75.12 | 69.35 |
15 | 丹徒区经济责任审计中心 | 04 | 财务审计 | 20211012210 | 69.00 | 67.76 | 68.50 |
16 | 丹徒区餐饮安全监督所 | 07 | 食品安全监督员 | 20211012602 | 65.00 | 76.60 | 69.64 |
17 | 丹徒区餐饮安全监督所 | 07 | 食品安全监督员 | 20211012604 | 64.00 | 77.60 | 69.44 |
18 | 丹徒区餐饮安全监督所 | 07 | 食品安全监督员 | 20211012614 | 65.50 | 74.40 | 69.06 |
19 | 丹徒区旅游发展中心 | 08 | 办公室文秘 | 10111011628 | 79.40 | 80.60 | 80.00 |
20 | 丹徒区旅游发展中心 | 08 | 办公室文秘 | 10111011625 | 78.60 | 74.70 | 76.65 |
21 | 丹徒区旅游发展中心 | 08 | 办公室文秘 | 10111010804 | 75.60 | 75.40 | 75.50 |
22 | 丹徒区旅游发展中心 | 09 | 旅游科员 | 10111010512 | 77.60 | 80.80 | 79.20 |
23 | 丹徒区旅游发展中心 | 09 | 旅游科员 | 10111010913 | 77.20 | 75.80 | 76.50 |
24 | 丹徒区旅游发展中心 | 09 | 旅游科员 | 10111010526 | 72.60 | 78.00 | 75.30 |
25 | 丹徒区旅游发展中心 | 09 | 旅游科员 | 10111010923 | 72.60 | 76.00 | 74.30 |
26 | 丹徒区劳动监察大队 | 10 | 办事员 | 10111011721 | 75.80 | 83.20 | 79.50 |
27 | 丹徒区劳动监察大队 | 10 | 办事员 | 10111010927 | 75.60 | 75.80 | 75.70 |
28 | 丹徒区劳动监察大队 | 10 | 办事员 | 10111011102 | 74.60 | 73.60 | 74.10 |
29 | 丹徒高新技术产业园管委会 | 11 | 法律 | 20211012701 | 74.00 | 77.60 | 75.44 |
30 | 丹徒高新技术产业园管委会 | 11 | 法律 | 20211012711 | 69.00 | 79.40 | 73.16 |
31 | 丹徒高新技术产业园管委会 | 11 | 法律 | 20211012718 | 68.50 | 缺考 | 41.10 |
32 | 丹徒高新技术产业园管委会 | 12 | 土木工程 | 20211012916 | 61.50 | 74.40 | 66.66 |
33 | 丹徒高新技术产业园管委会 | 12 | 土木工程 | 20211012919 | 58.50 | 73.40 | 64.46 |
34 | 丹徒高新技术产业园管委会 | 12 | 土木工程 | 20211012915 | 57.00 | 58.60 | 57.64 |
35 | 丹徒区长山提水站 | 13 | 工程管理 | 20211013001 | 55.50 | 76.20 | 63.78 |
36 | 丹徒区水费管理所 | 15 | 工程管理 | 20211013009 | 61.50 | 78.80 | 68.42 |
37 | 丹徒区水费管理所 | 15 | 工程管理 | 20211013013 | 64.00 | 74.40 | 68.16 |
38 | 丹徒区水费管理所 | 15 | 工程管理 | 20211013011 | 59.00 | 73.40 | 64.76 |
39 | 丹徒区抗排队 | 17 | 工程管理 | 20211013020 | 54.00 | 73.80 | 61.92 |
40 | 丹徒区抗排队 | 17 | 工程管理 | 20211013022 | 54.00 | 71.60 | 61.04 |
41 | 丹徒区抗排队 | 17 | 工程管理 | 20211013025 | 53.00 | 69.60 | 59.64 |
42 | 丹徒区江心镇水利农机管理服务站 | 18 | 工程管理 | 20211013027 | 57.00 | 64.70 | 60.08 |
43 | 丹徒区高资镇水利农机管理服务站 | 19 | 工程管理 | 20211013103 | 54.00 | 72.10 | 61.24 |
44 | 丹徒区上党镇水利农机管理服务站 | 21 | 工程管理 | 20211013204 | 67.00 | 69.00 | 67.80 |
45 | 丹徒区上党镇水利农机管理服务站 | 21 | 工程管理 | 20211013202 | 64.00 | 71.60 | 67.04 |
46 | 丹徒区上党镇水利农机管理服务站 | 21 | 工程管理 | 20211013211 | 61.50 | 69.10 | 64.54 |
47 | 丹徒区农业技术推广中心 | 22 | 农技员 | 20211013301 | 67.00 | 80.10 | 72.24 |
48 | 丹徒区农业技术推广中心 | 22 | 农技员 | 20211013302 | 61.00 | 缺考 | 36.60 |
49 | 丹徒区辛丰镇畜牧兽医站 | 23 | 防检员 | 20211013401 | 60.50 | 74.70 | 66.18 |
50 | 丹徒区辛丰镇畜牧兽医站 | 23 | 防检员 | 20211013402 | 57.00 | 69.30 | 61.92 |
51 | 丹徒区辛丰镇畜牧兽医站 | 23 | 防检员 | 20211013403 | 51.00 | 70.50 | 58.80 |
52 | 丹徒区高资镇畜牧兽医站 | 24 | 防检员 | 20211013410 | 75.50 | 72.70 | 74.38 |
53 | 丹徒区高资镇畜牧兽医站 | 24 | 防检员 | 20211013409 | 54.50 | 56.00 | 55.10 |
54 | 丹徒区高资镇畜牧兽医站 | 24 | 防检员 | 20211013411 | 50.00 | 59.70 | 53.88 |
55 | 丹徒区谷阳镇畜牧兽医站 | 25 | 防检员 | 20211013412 | 69.50 | 69.10 | 69.34 |
56 | 丹徒区谷阳镇畜牧兽医站 | 25 | 防检员 | 20211013414 | 64.00 | 71.90 | 67.16 |
57 | 丹徒区人民医院 | 26 | 网络中心 | 20211013501 | 54.50 | 70.30 | 60.82 |
58 | 丹徒区人民医院 | 26 | 网络中心 | 20211013502 | 57.50 | 缺考 | 34.50 |
59 | 丹徒区人民医院 | 27 | 网络中心 | 20211013604 | 66.00 | 75.60 | 69.84 |
60 | 丹徒区人民医院 | 27 | 网络中心 | 20211013607 | 63.00 | 69.30 | 65.52 |
61 | 丹徒区人民医院 | 27 | 网络中心 | 20211013606 | 61.50 | 缺考 | 36.90 |
62 | 丹徒区辛丰镇农业综合服务中心 | 28 | 法律文员 | 20211013722 | 78.50 | 76.40 | 77.66 |
63 | 丹徒区辛丰镇农业综合服务中心 | 28 | 法律文员 | 20211013708 | 75.50 | 75.00 | 75.30 |
64 | 丹徒区辛丰镇农业综合服务中心 | 28 | 法律文员 | 20211013704 | 75.50 | 70.60 | 73.54 |
65 | 丹徒区辛丰镇农业综合服务中心 | 29 | 建设文员 | 20211013813 | 65.50 | 73.00 | 68.50 |
66 | 丹徒区辛丰镇农业综合服务中心 | 29 | 建设文员 | 20211013804 | 61.50 | 71.80 | 65.62 |
67 | 丹徒区辛丰镇农业综合服务中心 | 29 | 建设文员 | 20211013808 | 62.50 | 65.40 | 63.66 |
68 | 丹徒区荣炳镇农业综合服务中心 | 30 | 城建管理 | 20211013905 | 61.00 | 67.80 | 63.72 |
69 | 丹徒区荣炳镇农业综合服务中心 | 30 | 城建管理 | 20211013903 | 54.50 | 76.20 | 63.18 |
70 | 丹徒区荣炳镇农业综合服务中心 | 30 | 城建管理 | 20211013902 | 59.50 | 66.40 | 62.26 |
71 | 丹徒区荣炳镇农业综合服务中心 | 31 | 基层工作人员 | 10111010325 | 85.60 | 84.00 | 84.80 |
72 | 丹徒区荣炳镇农业综合服务中心 | 31 | 基层工作人员 | 10111010415 | 77.80 | 75.80 | 76.80 |
73 | 丹徒区荣炳镇农业综合服务中心 | 31 | 基层工作人员 | 10111010916 | 77.60 | 74.00 | 75.80 |
74 | 丹徒区江心洲农业综合服务中心 | 32 | 项目招商 | 10111010119 | 72.40 | 75.20 | 73.80 |
75 | 丹徒区江心洲农业综合服务中心 | 32 | 项目招商 | 10111011802 | 71.20 | 70.60 | 70.90 |
76 | 丹徒区江心洲农业综合服务中心 | 32 | 项目招商 | 10111011016 | 71.80 | 68.20 | 70.00 |
77 | 丹徒区江心洲农业综合服务中心 | 33 | 基层工作人员 | 10111010413 | 86.00 | 74.80 | 80.40 |
78 | 丹徒区江心洲农业综合服务中心 | 33 | 基层工作人员 | 10111010410 | 78.60 | 74.00 | 76.30 |
79 | 丹徒区江心洲农业综合服务中心 | 33 | 基层工作人员 | 10111010715 | 76.40 | 66.40 | 71.40 |
相关文章