苏州张家港市人民法院招录编外辅助人员技能测试成绩查询表
张家港市人民法院招录编外辅助人员技能测试成绩查询表 | ||||
考生 准考证号 |
看打成绩 | 听写成绩 | 技能测试成绩 | 是否进入笔试 |
26 | 68 | 87 | 77.5 | 进入笔试 |
110 | 69 | 83 | 76 | 进入笔试 |
105 | 83 | 65 | 74 | 进入笔试 |
102 | 75 | 70 | 72.5 | 进入笔试 |
95 | 75 | 66 | 70.5 | 进入笔试 |
7 | 75 | 60 | 67.5 | 进入笔试 |
27 | 79 | 55 | 67 | 进入笔试 |
55 | 70 | 64 | 67 | 进入笔试 |
87 | 64 | 69 | 66.5 | 进入笔试 |
108 | 59 | 74 | 66.5 | 进入笔试 |
21 | 63 | 68 | 65.5 | 进入笔试 |
42 | 65 | 66 | 65.5 | 进入笔试 |
74 | 65 | 66 | 65.5 | 进入笔试 |
92 | 63 | 68 | 65.5 | 进入笔试 |
47 | 66 | 64 | 65 | 进入笔试 |
69 | 60 | 69 | 64.5 | 进入笔试 |
73 | 53 | 74 | 63.5 | 进入笔试 |
83 | 60 | 67 | 63.5 | 进入笔试 |
45 | 68 | 58 | 63 | 进入笔试 |
57 | 55 | 70 | 62.5 | 进入笔试 |
101 | 46 | 78 | 62 | 进入笔试 |
34 | 53 | 70 | 61.5 | 进入笔试 |
43 | 53 | 68 | 60.5 | 进入笔试 |
29 | 58 | 62 | 60 | 进入笔试 |
80 | 55 | 65 | 60 | 进入笔试 |
17 | 44 | 74 | 59 | 进入笔试 |
46 | 48 | 70 | 59 | 进入笔试 |
67 | 44 | 74 | 59 | 进入笔试 |
40 | 50 | 67 | 58.5 | 进入笔试 |
8 | 53 | 63 | 58 | 进入笔试 |
49 | 46 | 70 | 58 | 进入笔试 |
15 | 45 | 70 | 57.5 | 进入笔试 |
12 | 45 | 69 | 57 | 进入笔试 |
36 | 60 | 54 | 57 | 进入笔试 |
78 | 45 | 69 | 57 | 进入笔试 |
61 | 38 | 75 | 56.5 | 进入笔试 |
88 | 51 | 62 | 56.5 | 进入笔试 |
90 | 53 | 60 | 56.5 | 进入笔试 |
70 | 54 | 58 | 56 | 进入笔试 |
75 | 35 | 77 | 56 | 进入笔试 |
85 | 54 | 58 | 56 | 进入笔试 |
107 | 46 | 65 | 55.5 | 进入笔试 |
16 | 40 | 70 | 55 | 进入笔试 |
35 | 43 | 67 | 55 | 进入笔试 |
3 | 51 | 58 | 54.5 | 进入笔试 |
2 | 50 | 58 | 54 | 进入笔试 |
58 | 40 | 68 | 54 | 进入笔试 |
30 | 43 | 64 | 53.5 | 进入笔试 |
63 | 40 | 67 | 53.5 | 进入笔试 |
89 | 50 | 57 | 53.5 | 进入笔试 |
98 | 40 | 67 | 53.5 | 进入笔试 |
18 | 50 | 56 | 53 | 进入笔试 |
23 | 38 | 68 | 53 | 进入笔试 |
59 | 44 | 62 | 53 | 进入笔试 |
10 | 39 | 66 | 52.5 | 进入笔试 |
25 | 45 | 60 | 52.5 | 进入笔试 |
32 | 40 | 65 | 52.5 | 进入笔试 |
103 | 40 | 65 | 52.5 | 进入笔试 |
1 | 45 | 59 | 52 | 进入笔试 |
51 | 38 | 66 | 52 | 进入笔试 |
52 | 35 | 68 | 51.5 | 进入笔试 |
79 | 43 | 60 | 51.5 | 进入笔试 |
13 | 41 | 61 | 51 | 进入笔试 |
41 | 40 | 62 | 51 | 进入笔试 |
96 | 41 | 61 | 51 | 进入笔试 |
24 | 45 | 54 | 49.5 | 进入笔试 |
53 | 35 | 64 | 49.5 | 进入笔试 |
11 | 30 | 68 | 49 | 进入笔试 |
31 | 36 | 62 | 49 | 进入笔试 |
6 | 40 | 56 | 48 | 进入笔试 |
65 | 43 | 53 | 48 | 进入笔试 |
111 | 34 | 62 | 48 | 进入笔试 |
60 | 28 | 67 | 47.5 | 进入笔试 |
81 | 39 | 56 | 47.5 | 进入笔试 |
37 | 36 | 58 | 47 | 进入笔试 |
22 | 40 | 53 | 46.5 | 进入笔试 |
38 | 34 | 58 | 46 | 进入笔试 |
44 | 34 | 58 | 46 | 进入笔试 |
104 | 38 | 54 | 46 | 进入笔试 |
14 | 38 | 53 | 45.5 | 进入笔试 |
33 | 33 | 58 | 45.5 | 进入笔试 |
94 | 40 | 51 | 45.5 | 进入笔试 |
64 | 27 | 64 | 45.5 | 进入笔试 |
91 | 33 | 58 | 45.5 | 进入笔试 |
93 | 40 | 50 | 45 | 否 |
99 | 48 | 42 | 45 | 否 |
9 | 33 | 56 | 44.5 | 否 |
19 | 35 | 54 | 44.5 | 否 |
76 | 41 | 46 | 43.5 | 否 |
20 | 30 | 56 | 43 | 否 |
86 | 48 | 38 | 43 | 否 |
48 | 38 | 47 | 42.5 | 否 |
50 | 36 | 49 | 42.5 | 否 |
56 | 43 | 42 | 42.5 | 否 |
109 | 11 | 72 | 41.5 | 否 |
82 | 25 | 56 | 40.5 | 否 |
106 | 29 | 52 | 40.5 | 否 |
28 | 40 | 40 | 40 | 否 |
77 | 31 | 48 | 39.5 | 否 |
66 | 8 | 68 | 38 | 否 |
84 | 20 | 51 | 35.5 | 否 |
请进入笔试的考生于2014年12月5日下午13:30-16:30凭身份证至张家港市人民法院政治处518室领取笔试准考证,逾期视为自愿放弃。 | ||||
相关文章