常州市城乡建设局下属事业单位招聘笔试成绩查询
常州市城乡建设局下属事业单位公开招聘专业知识笔试成绩 | ||||||
序号 | 身份证 | 报考单位 | 报考岗位 | 专业知识笔试成绩 | 名次 | 是否合格 |
1 | 32128119*******713 | 常州市建筑业管理处 | 01-建筑市场管理 | 47.00 | 14 | 否 |
2 | 37120219*******530 | 常州市建筑业管理处 | 01-建筑市场管理 | 57.00 | 4 | 是 |
3 | 32102319*******011 | 常州市建筑业管理处 | 01-建筑市场管理 | 50.00 | 11 | 是 |
4 | 32100219*******630 | 常州市建筑业管理处 | 01-建筑市场管理 | 53.00 | 8 | 是 |
5 | 32110119*******025 | 常州市建筑业管理处 | 01-建筑市场管理 | 47.00 | 14 | 否 |
6 | 32020419*******630 | 常州市建筑业管理处 | 01-建筑市场管理 | 50.50 | 10 | 是 |
7 | 32048119*******41X | 常州市建筑业管理处 | 01-建筑市场管理 | 67.00 | 1 | 是 |
8 | 32040219*******735 | 常州市建筑业管理处 | 01-建筑市场管理 | 49.50 | 12 | 否 |
9 | 34220119*******255 | 常州市建筑业管理处 | 01-建筑市场管理 | 65.00 | 2 | 是 |
10 | 32048219*******516 | 常州市建筑业管理处 | 01-建筑市场管理 | 54.50 | 6 | 是 |
11 | 32128319*******617 | 常州市建筑业管理处 | 01-建筑市场管理 | 54.50 | 6 | 是 |
12 | 32068219*******478 | 常州市建筑业管理处 | 01-建筑市场管理 | 47.50 | 13 | 否 |
13 | 32041119*******515 | 常州市建筑业管理处 | 01-建筑市场管理 | 55.00 | 5 | 是 |
14 | 32048319*******056 | 常州市建筑业管理处 | 01-建筑市场管理 | 52.00 | 9 | 是 |
15 | 32040219*******417 | 常州市建筑业管理处 | 01-建筑市场管理 | 47.00 | 14 | 否 |
16 | 32092219*******057 | 常州市建筑业管理处 | 01-建筑市场管理 | 51.50 | 17 | 是 |
17 | 42010519*******019 | 常州市建筑业管理处 | 01-建筑市场管理 | 60.50 | 3 | 是 |
18 | 34122419*******611 | 常州市市政工程管理处 | 02—工程管理 | 58.00 | 6 | 是 |
19 | 32032419*******766 | 常州市市政工程管理处 | 02—工程管理 | 68.00 | 2 | 是 |
20 | 32048319*******658 | 常州市市政工程管理处 | 02—工程管理 | 65.00 | 3 | 是 |
21 | 32118119*******076 | 常州市市政工程管理处 | 02—工程管理 | 55.00 | 8 | 是 |
22 | 32128419*******017 | 常州市市政工程管理处 | 02—工程管理 | 61.00 | 5 | 是 |
23 | 32052519*******033 | 常州市市政工程管理处 | 02—工程管理 | 57.00 | 7 | 是 |
24 | 32048119*******820 | 常州市市政工程管理处 | 02—工程管理 | 62.00 | 4 | 是 |
25 | 32040119*******216 | 常州市市政工程管理处 | 02—工程管理 | 71.00 | 1 | 是 |
26 | 32118319*******314 | 常州市市政工程管理处 | 03—行政管理 | 74.00 | 6 | 是 |
27 | 32090219*******027 | 常州市市政工程管理处 | 03—行政管理 | 80.00 | 2 | 是 |
28 | 32100219*******315 | 常州市市政工程管理处 | 03—行政管理 | 60.00 | 15 | 是 |
29 | 32041119*******814 | 常州市市政工程管理处 | 03—行政管理 | 80.00 | 2 | 是 |
30 | 32048319*******411 | 常州市市政工程管理处 | 03—行政管理 | 62.00 | 11 | 是 |
31 | 32040419*******449 | 常州市市政工程管理处 | 03—行政管理 | 64.00 | 9 | 是 |
32 | 32021919*******767 | 常州市市政工程管理处 | 03—行政管理 | 75.00 | 5 | 是 |
33 | 32048219*******905 | 常州市市政工程管理处 | 03—行政管理 | 76.00 | 4 | 是 |
34 | 32028119*******767 | 常州市市政工程管理处 | 03—行政管理 | 73.00 | 7 | 是 |
35 | 32048319*******442 | 常州市市政工程管理处 | 03—行政管理 | 63.00 | 10 | 是 |
36 | 32048319*******311 | 常州市市政工程管理处 | 03—行政管理 | 61.00 | 13 | 是 |
37 | 32048319*******924 | 常州市市政工程管理处 | 03—行政管理 | 62.00 | 11 | 是 |
38 | 32040419*******847 | 常州市市政工程管理处 | 03—行政管理 | 72.00 | 8 | 是 |
39 | 32011319*******029 | 常州市市政工程管理处 | 03—行政管理 | 61.00 | 13 | 是 |
40 | 32032519*******717 | 常州市市政工程管理处 | 03—行政管理 | 85.00 | 1 | 是 |
41 | 32048219*******809 | 常州市排水管理处 | 05—污水处理 | 50.50 | 3 | 是 |
42 | 32048319*******023 | 常州市排水管理处 | 05—污水处理 | 63.00 | 1 | 是 |
43 | 32098219*******292 | 常州市排水管理处 | 05—污水处理 | 60.50 | 2 | 是 |
44 | 23080519*******023 | 常州市排水管理处 | 06—财务管理 | 46.50 | 3 | 否 |
45 | 32040419*******467 | 常州市排水管理处 | 06—财务管理 | 51.50 | 2 | 是 |
46 | 32090219*******025 | 常州市排水管理处 | 06—财务管理 | 69.50 | 1 | 是 |
相关文章