2014年句容市部分事业单位招聘面试成绩及总成绩公示
根据《2014年句容市部分事业单位集中公开招聘工作人员公告》,现将面试成绩及总成绩公示如下:
阅读此文的人还阅读了
2014连云港市灌云县环境监测站招聘4人 10月13日起报名
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位 代码 |
岗位 类别 |
公基科目笔试 | 专业知识笔试 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | |||
得分 | 权重分 | 得分 | 权重分 | 得分 | 权重分 | |||||||
1 | 20149061306 | 句容市人民法院勤务保障中心 | 01 | A | 78.50 | 39.25 | 75.40 | 37.70 | 76.95 | 是 | ||
2 | 20149061309 | 句容市人民法院勤务保障中心 | 01 | A | 76.10 | 38.05 | 66.20 | 33.10 | 71.15 | |||
3 | 20149061303 | 句容市人民法院勤务保障中心 | 01 | A | 82.00 | 41.00 | 缺考 | 41.00 | ||||
4 | 20149061419 | 句容市人民法院勤务保障中心 | 02 | A | 80.50 | 40.25 | 75.40 | 37.70 | 77.95 | 是 | ||
5 | 20149061402 | 句容市人民法院勤务保障中心 | 02 | A | 79.30 | 39.65 | 75.00 | 37.50 | 77.15 | |||
6 | 20149061314 | 句容市人民法院勤务保障中心 | 02 | A | 77.90 | 38.95 | 72.00 | 36.00 | 74.95 | |||
7 | 20149061202 | 句容市检务保障中心 | 03 | B | 69.70 | 27.88 | 80.50 | 24.15 | 76.00 | 22.80 | 74.83 | 是 |
8 | 20149061203 | 句容市检务保障中心 | 03 | B | 74.50 | 29.80 | 63.00 | 18.90 | 71.40 | 21.42 | 70.12 | |
9 | 20149061205 | 句容市检务保障中心 | 03 | B | 63.20 | 25.28 | 73.00 | 21.90 | 缺考 | 47.18 | ||
10 | 20149061909 | 句容市工会职工学校 | 04 | A | 79.70 | 39.85 | 72.60 | 36.30 | 76.15 | 是 | ||
11 | 20149062006 | 句容市工会职工学校 | 04 | A | 81.80 | 40.90 | 69.40 | 34.70 | 75.60 | |||
12 | 20149061917 | 句容市工会职工学校 | 04 | A | 78.20 | 39.10 | 69.80 | 34.90 | 74.00 | |||
13 | 20149062410 | 句容市残疾人就业管理中心 | 05 | A | 80.30 | 40.15 | 80.20 | 40.10 | 80.25 | 是 | ||
14 | 20149062604 | 句容市残疾人就业管理中心 | 05 | A | 80.00 | 40.00 | 75.60 | 37.80 | 77.80 | |||
15 | 20149062611 | 句容市残疾人就业管理中心 | 05 | A | 80.00 | 40.00 | 70.80 | 35.40 | 75.40 | |||
16 | 20149062629 | 句容市法制事务服务所 | 06 | A | 77.20 | 38.60 | 75.00 | 37.50 | 76.10 | 是 | ||
17 | 20149062702 | 句容市法制事务服务所 | 06 | A | 75.50 | 37.75 | 74.20 | 37.10 | 74.85 | |||
18 | 20149062627 | 句容市法制事务服务所 | 06 | A | 74.30 | 37.15 | 72.20 | 36.10 | 73.25 | |||
19 | 20149060203 | 句容市经济信息中心 | 07 | B | 69.40 | 27.76 | 57.00 | 17.10 | 80.20 | 24.06 | 68.92 | 是 |
20 | 20149060204 | 句容市经济信息中心 | 07 | B | 70.50 | 28.20 | 56.00 | 16.80 | 78.60 | 23.58 | 68.58 | |
21 | 20149060201 | 句容市经济信息中心 | 07 | B | 67.80 | 27.12 | 55.00 | 16.50 | 缺考 | 43.62 | ||
22 | 20149061207 | 句容市经济信息中心 | 08 | B | 65.60 | 26.24 | 57.50 | 17.25 | 75.80 | 22.74 | 66.23 | 是 |
23 | 20149062707 | 句容市中小企业发展服务中心 | 10 | A | 74.70 | 37.35 | 74.60 | 37.30 | 74.65 | 是 | ||
24 | 20149062710 | 句容市生产力促进中心 | 11 | A | 73.80 | 36.90 | 76.80 | 38.40 | 75.30 | 是 | ||
25 | 20149062711 | 句容市生产力促进中心 | 11 | A | 69.90 | 34.95 | 76.60 | 38.30 | 73.25 | |||
26 | 20149060402 | 句容市镇级财政集中收付中心人员管理站 | 12 | B | 74.10 | 29.64 | 70.00 | 21.00 | 77.20 | 23.16 | 73.80 | 是 |
27 | 20149060401 | 句容市镇级财政集中收付中心人员管理站 | 12 | B | 73.40 | 29.36 | 62.00 | 18.60 | 72.20 | 21.66 | 69.62 | 是 |
28 | 20149060403 | 句容市镇级财政集中收付中心人员管理站 | 12 | B | 65.20 | 26.08 | 54.00 | 16.20 | 73.00 | 21.90 | 64.18 | |
29 | 20149060709 | 句容市人力资源档案与信息化中心 | 13 | B | 72.20 | 28.88 | 72.00 | 21.60 | 79.80 | 23.94 | 74.42 | 是 |
30 | 20149060710 | 句容市人力资源档案与信息化中心 | 13 | B | 72.40 | 28.96 | 67.00 | 20.10 | 81.80 | 24.54 | 73.60 | |
31 | 20149060716 | 句容市人力资源档案与信息化中心 | 13 | B | 74.30 | 29.72 | 69.00 | 20.70 | 72.00 | 21.60 | 72.02 | |
32 | 20149062730 | 句容市劳动就业管理中心 | 14 | A | 80.30 | 40.15 | 81.80 | 40.90 | 81.05 | 是 | ||
33 | 20149062723 | 句容市劳动就业管理中心 | 14 | A | 74.90 | 37.45 | 77.20 | 38.60 | 76.05 | |||
34 | 20149062817 | 句容市劳动就业管理中心 | 14 | A | 73.20 | 36.60 | 75.80 | 37.90 | 74.50 | |||
35 | 20149060429 | 句容市交通运输局机关服务中心 | 15 | B | 77.10 | 30.84 | 75.00 | 22.50 | 76.20 | 22.86 | 76.20 | 是 |
36 | 20149060406 | 句容市交通运输局机关服务中心 | 15 | B | 68.40 | 27.36 | 72.00 | 21.60 | 78.60 | 23.58 | 72.54 | |
37 | 20149060416 | 句容市交通运输局机关服务中心 | 15 | B | 73.90 | 29.56 | 57.00 | 17.10 | 78.40 | 23.52 | 70.18 | |
38 | 20149062903 | 句容市交通运输局机关服务中心 | 16 | A | 72.50 | 36.25 | 82.20 | 41.10 | 77.35 | 是 | ||
39 | 20149062910 | 句容市交通运输局机关服务中心 | 16 | A | 76.30 | 38.15 | 78.20 | 39.10 | 77.25 | |||
40 | 20149062916 | 句容市交通运输局机关服务中心 | 16 | A | 74.70 | 37.35 | 75.40 | 37.70 | 75.05 | |||
41 | 20149061209 | 句容市交通运输局机关服务中心 | 17 | B | 70.20 | 28.08 | 53.00 | 15.90 | 64.60 | 19.38 | 63.36 | 是 |
42 | 20149060811 | 句容市农经管理指导站 | 18 | B | 73.50 | 29.40 | 73.00 | 21.90 | 76.20 | 22.86 | 74.16 | 是 |
43 | 20149060803 | 句容市农经管理指导站 | 18 | B | 70.80 | 28.32 | 68.00 | 20.40 | 75.20 | 22.56 | 71.28 | |
44 | 20149060812 | 句容市农经管理指导站 | 18 | B | 69.00 | 27.60 | 64.00 | 19.20 | 77.60 | 23.28 | 70.08 | |
45 | 20149060927 | 句容市农业资源科技开发服务中心 | 19 | B | 75.30 | 30.12 | 69.50 | 20.85 | 70.80 | 21.24 | 72.21 | 是 |
46 | 20149060924 | 句容市农业资源科技开发服务中心 | 19 | B | 62.80 | 25.12 | 59.00 | 17.70 | 缺考 | 42.82 | ||
47 | 20149060922 | 句容市农业资源科技开发服务中心 | 19 | B | 64.70 | 25.88 | 54.70 | 16.41 | 缺考 | 42.29 | ||
48 | 20149061211 | 句容市水产技术指导站 | 20 | B | 73.60 | 29.44 | 83.50 | 25.05 | 71.40 | 21.42 | 75.91 | 是 |
49 | 20149061210 | 句容市水产技术指导站 | 20 | B | 69.20 | 27.68 | 83.50 | 25.05 | 74.80 | 22.44 | 75.17 | |
50 | 20149061212 | 句容市水产技术指导站 | 20 | B | 63.80 | 25.52 | 76.00 | 22.80 | 74.60 | 22.38 | 70.70 | |
51 | 20149061110 | 句容市畜牧兽医基层分站 | 21 | B | 69.80 | 27.92 | 71.00 | 21.30 | 75.40 | 22.62 | 71.84 | 是 |
52 | 20149061023 | 句容市畜牧兽医基层分站 | 21 | B | 67.30 | 26.92 | 69.00 | 20.70 | 77.20 | 23.16 | 70.78 | 是 |
53 | 20149061003 | 句容市畜牧兽医基层分站 | 21 | B | 70.70 | 28.28 | 58.00 | 17.40 | 74.80 | 22.44 | 68.12 | |
54 | 20149061014 | 句容市畜牧兽医基层分站 | 21 | B | 69.40 | 27.76 | 61.00 | 18.30 | 73.20 | 21.96 | 68.02 | |
55 | 20149061104 | 句容市畜牧兽医基层分站 | 21 | B | 64.90 | 25.96 | 69.00 | 20.70 | 70.80 | 21.24 | 67.90 | |
56 | 20149061011 | 句容市畜牧兽医基层分站 | 21 | B | 65.10 | 26.04 | 66.00 | 19.80 | 68.40 | 20.52 | 66.36 | |
57 | 20149060107 | 句容市农机安全监理所 | 22 | B | 69.10 | 27.64 | 75.00 | 22.50 | 74.40 | 22.32 | 72.46 | 是 |
58 | 20149060103 | 句容市农机安全监理所 | 22 | B | 70.80 | 28.32 | 54.00 | 16.20 | 73.80 | 22.14 | 66.66 | |
59 | 20149060124 | 句容市农机安全监理所 | 22 | B | 67.40 | 26.96 | 51.00 | 15.30 | 72.00 | 21.60 | 63.86 | |
60 | 20149060320 | 句容市长江堤水站管理处 | 23 | B | 79.70 | 31.88 | 74.00 | 22.20 | 77.00 | 23.10 | 77.18 | 是 |
61 | 20149060315 | 句容市长江堤水站管理处 | 23 | B | 67.80 | 27.12 | 65.00 | 19.50 | 72.20 | 21.66 | 68.28 | |
62 | 20149060313 | 句容市长江堤水站管理处 | 23 | B | 69.60 | 27.84 | 61.00 | 18.30 | 缺考 | 46.14 | ||
63 | 20149061221 | 句容市堤坝白蚁防治中心 | 24 | B | 70.40 | 28.16 | 65.00 | 19.50 | 77.80 | 23.34 | 71.00 | 是 |
64 | 20149061213 | 句容市堤坝白蚁防治中心 | 24 | B | 67.20 | 26.88 | 63.00 | 18.90 | 79.00 | 23.70 | 69.48 | |
65 | 20149061216 | 句容市堤坝白蚁防治中心 | 24 | B | 72.10 | 28.84 | 53.00 | 15.90 | 76.80 | 23.04 | 67.78 | |
66 | 20149062922 | 句容市文化馆 | 25 | A | 69.70 | 34.85 | 81.20 | 40.60 | 75.45 | 是 | ||
67 | 20149062921 | 句容市文化馆 | 25 | A | 66.90 | 33.45 | 78.60 | 39.30 | 72.75 | |||
68 | 20149062926 | 句容市文化馆 | 25 | A | 67.30 | 33.65 | 77.40 | 38.70 | 72.35 | |||
69 | 20149060220 | 句容市图书馆 | 26 | B | 72.90 | 29.16 | 65.00 | 19.50 | 76.80 | 23.04 | 71.70 | 是 |
70 | 20149060227 | 句容市图书馆 | 26 | B | 73.90 | 29.56 | 63.00 | 18.90 | 71.80 | 21.54 | 70.00 | 是 |
71 | 20149060303 | 句容市图书馆 | 26 | B | 69.30 | 27.72 | 67.00 | 20.10 | 73.40 | 22.02 | 69.84 | |
72 | 20149060224 | 句容市图书馆 | 26 | B | 76.80 | 30.72 | 55.00 | 16.50 | 缺考 | 47.22 | ||
73 | 20149060228 | 句容市图书馆 | 26 | B | 75.60 | 30.24 | 56.00 | 16.80 | 缺考 | 47.04 | ||
74 | 20149060302 | 句容市图书馆 | 26 | B | 69.80 | 27.92 | 58.00 | 17.40 | 缺考 | 45.32 | ||
75 | 20149060519 | 句容市药品检验所 | 27 | B | 69.80 | 27.92 | 81.00 | 24.30 | 76.40 | 22.92 | 75.14 | 是 |
76 | 20149060515 | 句容市药品检验所 | 27 | B | 71.40 | 28.56 | 76.00 | 22.80 | 76.60 | 22.98 | 74.34 | |
77 | 20149060513 | 句容市药品检验所 | 27 | B | 64.80 | 25.92 | 69.00 | 20.70 | 74.40 | 22.32 | 68.94 | |
78 | 20149060823 | 句容市经济责任审计中心 | 29 | B | 68.50 | 27.40 | 83.00 | 24.90 | 76.40 | 22.92 | 75.22 | 是 |
79 | 20149060829 | 句容市经济责任审计中心 | 29 | B | 77.80 | 31.12 | 67.00 | 20.10 | 76.20 | 22.86 | 74.08 | 是 |
80 | 20149060914 | 句容市经济责任审计中心 | 29 | B | 71.10 | 28.44 | 71.00 | 21.30 | 75.60 | 22.68 | 72.42 | |
81 | 20149060827 | 句容市经济责任审计中心 | 29 | B | 77.40 | 30.96 | 59.00 | 17.70 | 75.40 | 22.62 | 71.28 | |
82 | 20149060817 | 句容市经济责任审计中心 | 29 | B | 67.50 | 27.00 | 72.00 | 21.60 | 75.60 | 22.68 | 71.28 | |
83 | 20149060828 | 句容市经济责任审计中心 | 29 | B | 65.50 | 26.20 | 72.00 | 21.60 | 73.00 | 21.90 | 69.70 | |
84 | 20149060612 | 句容市公共资源交易中心 | 30 | B | 78.60 | 31.44 | 79.00 | 23.70 | 74.00 | 22.20 | 77.34 | 是 |
85 | 20149060608 | 句容市公共资源交易中心 | 30 | B | 68.70 | 27.48 | 64.00 | 19.20 | 77.20 | 23.16 | 69.84 | |
86 | 20149060602 | 句容市公共资源交易中心 | 30 | B | 64.30 | 25.72 | 73.00 | 21.90 | 缺考 | 47.62 | ||
87 | 20149063011 | 句容市公共资源交易中心 | 31 | A | 78.20 | 39.10 | 80.80 | 40.40 | 79.50 | 是 | ||
88 | 20149063008 | 句容市公共资源交易中心 | 31 | A | 78.40 | 39.20 | 79.00 | 39.50 | 78.70 | |||
89 | 20149063003 | 句容市公共资源交易中心 | 31 | A | 75.20 | 37.60 | 72.20 | 36.10 | 73.70 | |||
90 | 20149063014 | 句容市公共资源交易中心 | 32 | A | 78.30 | 39.15 | 73.80 | 36.90 | 76.05 | 是 | ||
91 | 20149063018 | 句容市公共资源交易中心 | 32 | A | 74.30 | 37.15 | 缺考 | 37.15 | ||||
92 | 20149063020 | 句容市公共资源交易中心 | 32 | A | 71.50 | 35.75 | 缺考 | 35.75 | ||||
93 | 20149061118 | 句容市粮油中心化验室 | 33 | B | 73.60 | 29.44 | 69.50 | 20.85 | 78.60 | 23.58 | 73.87 | 是 |
94 | 20149061125 | 句容市粮油中心化验室 | 33 | B | 70.70 | 28.28 | 58.50 | 17.55 | 73.00 | 21.90 | 67.73 | |
95 | 20149063027 | 句容市茅山风景区发展服务中心 | 34 | A | 70.20 | 35.10 | 73.60 | 36.80 | 71.90 | 是 | ||
96 | 20149063026 | 句容市茅山风景区发展服务中心 | 34 | A | 72.30 | 36.15 | 70.40 | 35.20 | 71.35 | 是 | ||
97 | 20149063029 | 句容市茅山风景区发展服务中心 | 34 | A | 67.40 | 33.70 | 74.00 | 37.00 | 70.70 | |||
98 | 20149063030 | 句容市茅山风景区发展服务中心 | 34 | A | 67.30 | 33.65 | 73.40 | 36.70 | 70.35 | |||
99 | 20149063025 | 句容市茅山风景区发展服务中心 | 34 | A | 65.40 | 32.70 | 69.80 | 34.90 | 67.60 | |||
## | 20149061222 | 句容市赤山湖发展服务中心 | 35 | B | 69.50 | 27.80 | 53.00 | 15.90 | 76.60 | 22.98 | 66.68 | 是 |
中共句容市委组织部
句容市人力资源和社会保障局
阅读此文的人还阅读了
2014连云港市灌云县环境监测站招聘4人 10月13日起报名
相关文章