2014年江苏省政法干警招录计划即将开始
2014年江苏省政法干警招录计划将于8月下旬正式拉开帷幕。2013年本省政法干警招录人数为65人,预计本年度江苏省内政法干警录取数量较去年持平,约为66人,招录岗位中仍提供退伍军人、四项目人员所报考岗位。
去年江苏政法干警招考竞争激烈程度不亚于江苏省公务员招考,截止最后一天报名缴费,报名人数已接近六千人。就历年政法干警招考数据统计,男性招录数量占一半左右,女性岗位和不限性别岗位总和占一半。其中,大部分岗位不限专业,且苏北地区招考量明显大于苏南地区。13年竞争较为激烈的报考单位分别为南京女子监狱、徐州贾汪区司法局、常州监狱、连云港赣榆司法局、连云港灌南县司法局、淮安洪泽县司法局,以及宿迁市宿豫区司法局。
政法干警考试科目有:《行政职业能力测验》、《申论》、《民法学》(《文化综合》)。其行测与申论部分的考查方法与国家公务员和联考雷同,但难度较低,考生可参考2014年全国政法干警考试复习教材。民法科目在综合笔试成绩中占据50%,但考查难度不大,侧重考查基础理论知识。2014政法干警考试交流群:111970711.
启禾教育公考辅导专家提醒考生,政法干警也属公务员编制,除省考和国考外,参加政法干警招录考试不失是另一种实现公职的途径,但在报考前一定要详细了解公告及职位表内容,以免报考与复习出现偏差。启禾教育将于公告公布之后及时进行公告、大纲、职位表解读,报考辅导等讲座。(YY授课频道:22878678)
2013年江苏省政法干警招录报名情况统计(截止2013年8月29日9时54分)
阅读此文的人还阅读了
2015年江苏公务员备考:如何选择书籍
去年江苏政法干警招考竞争激烈程度不亚于江苏省公务员招考,截止最后一天报名缴费,报名人数已接近六千人。就历年政法干警招考数据统计,男性招录数量占一半左右,女性岗位和不限性别岗位总和占一半。其中,大部分岗位不限专业,且苏北地区招考量明显大于苏南地区。13年竞争较为激烈的报考单位分别为南京女子监狱、徐州贾汪区司法局、常州监狱、连云港赣榆司法局、连云港灌南县司法局、淮安洪泽县司法局,以及宿迁市宿豫区司法局。
政法干警考试科目有:《行政职业能力测验》、《申论》、《民法学》(《文化综合》)。其行测与申论部分的考查方法与国家公务员和联考雷同,但难度较低,考生可参考2014年全国政法干警考试复习教材。民法科目在综合笔试成绩中占据50%,但考查难度不大,侧重考查基础理论知识。2014政法干警考试交流群:111970711.
启禾教育公考辅导专家提醒考生,政法干警也属公务员编制,除省考和国考外,参加政法干警招录考试不失是另一种实现公职的途径,但在报考前一定要详细了解公告及职位表内容,以免报考与复习出现偏差。启禾教育将于公告公布之后及时进行公告、大纲、职位表解读,报考辅导等讲座。(YY授课频道:22878678)
2013年江苏省政法干警招录报名情况统计(截止2013年8月29日9时54分)
部门名称 | 职位名称 | 开考比例 | 招考人数 | 报名总人数 | 信息审核未通过 | 信息审核通过 | 信息未审核 | 报名成功人 | |
南京市 | |||||||||
南京女子监狱 [5010000201] | 监区罪犯管理与教育 [01] | 3 | 1 | 195 | 59 | 136 | 0 | 104 | |
南京女子监狱 [5010000201] | 监区罪犯心理矫治 [02] | 3 | 1 | 230 | 62 | 168 | 0 | 124 | |
南京女子监狱 [5010000201] | 监区罪犯心理矫治 [03] | 3 | 1 | 68 | 23 | 45 | 0 | 32 | |
高淳监狱 [5010000206] | 监区罪犯管理与教育 [01] | 3 | 1 | 53 | 44 | 9 | 0 | 8 | |
高淳监狱 [5010000206] | 监区罪犯心理矫治 [02] | 3 | 2 | 127 | 29 | 98 | 0 | 61 | |
无锡市 | |||||||||
丁山监狱 [5020000215] | 监区罪犯管理与教育 [01] | 3 | 1 | 93 | 32 | 61 | 0 | 53 | |
丁山监狱 [5020000215] | 监区罪犯管理与教育 [02] | 3 | 2 | 114 | 13 | 101 | 0 | 73 | |
丁山监狱 [5020000215] | 监区罪犯管理与教育 [03] | 3 | 1 | 94 | 11 | 83 | 0 | 56 | |
徐州市贾汪区 | |||||||||
贾汪区司法局 [3030500010] | 老矿镇司法所办事员 [01] | 3 | 1 | 162 | 29 | 133 | 0 | 101 | |
贾汪区司法局 [3030500010] | 夏桥镇司法所办事员 [02] | 3 | 1 | 153 | 19 | 134 | 0 | 95 | |
徐州市沛县 | |||||||||
沛县司法局 [3032200010] | 五段镇司法所办事员 [01] | 3 | 1 | 102 | 17 | 85 | 0 | 62 | |
沛县司法局 [3032200010] | 朱寨镇司法所办事员 [02] | 3 | 1 | 94 | 15 | 79 | 0 | 52 | |
常州市 | |||||||||
溧阳监狱 [5040000217] | 监区罪犯心理矫治 [01] | 3 | 3 | 205 | 45 | 160 | 0 | 138 | |
溧阳监狱 [5040000217] | 监区罪犯心理矫治 [02] | 3 | 1 | 41 | 5 | 36 | 0 | 26 | |
溧阳监狱 [5040000217] | 监区罪犯管理与教育 [03] | 3 | 2 | 79 | 5 | 74 | 0 | 58 | |
溧阳监狱 [5040000217] | 监区罪犯管理与教育 [04] | 3 | 1 | 92 | 14 | 78 | 0 | 55 | |
常州监狱 [5040000218] | 监区罪犯心理矫治 [01] | 3 | 1 | 174 | 37 | 137 | 0 | 108 | |
常州监狱 [5040000218] | 监区罪犯管理与教育 [02] | 3 | 1 | 41 | 17 | 24 | 0 | 19 | |
常州监狱 [5040000218] | 监区罪犯心理矫治 [03] | 3 | 1 | 43 | 10 | 33 | 0 | 24 | |
常州监狱 [5040000218] | 监区罪犯管理与教育 [04] | 3 | 2 | 40 | 12 | 28 | 0 | 27 | |
常州监狱 [5040000218] | 监区罪犯心理矫治 [05] | 3 | 2 | 100 | 9 | 91 | 0 | 68 | |
常州监狱 [5040000218] | 监区罪犯心理矫治 [06] | 3 | 2 | 166 | 34 | 132 | 0 | 100 | |
连云港赣榆县 | |||||||||
赣榆县司法局 [3072100010] | 沙河司法所办事员 [01] | 3 | 1 | 57 | 10 | 47 | 0 | 38 | |
赣榆县司法局 [3072100010] | 城西司法所办事员 [02] | 3 | 1 | 59 | 7 | 52 | 0 | 35 | |
赣榆县司法局 [3072100010] | 城头司法所办事员 [03] | 3 | 1 | 56 | 6 | 50 | 0 | 36 | |
赣榆县司法局 [3072100010] | 塔山司法所办事员 [04] | 3 | 1 | 242 | 40 | 202 | 0 | 157 | |
赣榆县司法局 [3072100010] | 黑林司法所办事员 [05] | 3 | 1 | 228 | 31 | 197 | 0 | 154 | |
连云港灌云县 | |||||||||
灌云县司法局 [3072300010] | 杨集司法所办事员 [01] | 3 | 1 | 49 | 2 | 47 | 0 | 36 | |
灌云县司法局 [3072300010] | 圩丰司法所办事员 [02] | 3 | 1 | 63 | 11 | 52 | 0 | 39 | |
灌云县司法局 [3072300010] | 四队司法所办事员 [03] | 3 | 1 | 48 | 3 | 45 | 0 | 35 | |
灌云县司法局 [3072300010] | 小伊司法所办事员 [04] | 3 | 1 | 57 | 4 | 53 | 0 | 38 | |
连云港灌南县 | |||||||||
灌南县司法局 [3072400010] | 堆沟港司法所办事员 [01] | 3 | 1 | 50 | 7 | 43 | 0 | 30 | |
灌南县司法局 [3072400010] | 李集司法所办事员 [02] | 3 | 1 | 51 | 6 | 45 | 0 | 39 | |
灌南县司法局 [3072400010] | 北陈集司法所办事员 [03] | 3 | 1 | 46 | 2 | 44 | 0 | 34 | |
灌南县司法局 [3072400010] | 新集司法所办事员 [04] | 3 | 1 | 202 | 28 | 174 | 0 | 110 | |
淮安市洪泽县 | |||||||||
洪泽县司法局 [3082900010] | 司法干警 [01] | 3 | 1 | 106 | 12 | 94 | 0 | 63 | |
洪泽县司法局 [3082900010] | 司法干警 [02] | 3 | 1 | 247 | 36 | 211 | 0 | 143 | |
洪泽县司法局 [3082900010] | 司法干警 [03] | 3 | 2 | 165 | 14 | 151 | 0 | 121 | |
洪泽县司法局 [3082900010] | 司法干警 [04] | 3 | 1 | 41 | 9 | 32 | 0 | 26 | |
淮安市盱眙县 | |||||||||
盱眙县司法局 [3083000010] | 盱眙县司法局 [01] | 3 | 1 | 172 | 43 | 129 | 0 | 96 | |
盐城市 | |||||||||
盐城监狱 [5090000223] | 监区罪犯管理与教育 [01] | 3 | 2 | 38 | 22 | 16 | 0 | 15 | |
盐城监狱 [5090000223] | 监区罪犯心理矫治 [02] | 3 | 3 | 109 | 9 | 100 | 0 | 77 | |
盐城监狱 [5090000223] | 监区罪犯管理与教育 [03] | 3 | 2 | 87 | 13 | 74 | 0 | 53 | |
宿迁市 | |||||||||
洪泽湖监狱 [5130000226] | 监区罪犯管理与教育 [01] | 3 | 2 | 39 | 22 | 17 | 0 | 15 | |
洪泽湖监狱 [5130000226] | 监区罪犯心理矫治 [02] | 3 | 3 | 105 | 9 | 96 | 0 | 71 | |
洪泽湖监狱 [5130000226] | 监区罪犯管理与教育 [03] | 3 | 2 | 89 | 15 | 74 | 0 | 55 | |
宿迁市宿豫区 | |||||||||
宿豫区司法局 [3132100010] | 司法所办事员 [01] | 3 | 1 | 215 | 49 | 166 | 0 | 118 | |
宿豫区司法局 [3132100010] | 司法所办事员 [02] | 3 | 1 | 166 | 16 | 150 | 0 | 103 |
阅读此文的人还阅读了
2015年江苏公务员备考:如何选择书籍
相关文章