2014年句容市城市管理局所属事业单位招聘面试成绩及总成绩公示
根据《2014年句容市城市管理局所属事业单位公开招聘工作人员公告 》,现将面试成绩及总成绩公示如下:
阅读此文的人还阅读了
2014年句容市教育系统部分事业单位招聘教师面试成绩及总成绩公示
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考 岗位 |
岗位代码 | 岗位类别 | 公共科目 笔试成绩 |
专业知识 笔试成绩 |
面试成绩 | 总成绩 | 是否进入 体检 |
|||
得分 | 权重分 | 得分 | 权重分 | 得分 | 权重分 | ||||||||
1 | 20146280517 | 句容市城市管理城区行政执法大队 | 职员 | 01 | A | 69.50 | 34.75 | 70.80 | 35.40 | 70.15 | 是 | ||
2 | 20146280717 | 句容市城市管理城区行政执法大队 | 职员 | 01 | A | 63.80 | 31.90 | 74.40 | 37.20 | 69.10 | 是 | ||
3 | 20146280530 | 句容市城市管理城区行政执法大队 | 职员 | 01 | A | 64.50 | 32.25 | 69.80 | 34.90 | 67.15 | |||
4 | 20146280618 | 句容市城市管理城区行政执法大队 | 职员 | 01 | A | 64.00 | 32.00 | 70.20 | 35.10 | 67.10 | |||
5 | 20146280722 | 句容市城市管理城区行政执法大队 | 职员 | 01 | A | 63.00 | 31.50 | 71.20 | 35.60 | 67.10 | |||
6 | 20146280514 | 句容市城市管理城区行政执法大队 | 职员 | 01 | A | 66.80 | 33.40 | 缺考 | 33.40 | ||||
7 | 20146280207 | 句容市城市管理城区行政执法大队 | 技术员 | 02 | B | 60.00 | 24.00 | 70.50 | 21.15 | 73.20 | 21.96 | 67.11 | 是 |
8 | 20146280307 | 句容市城市管理城区行政执法大队 | 技术员 | 02 | B | 56.80 | 22.72 | 69.00 | 20.70 | 69.60 | 20.88 | 64.30 | 是 |
9 | 20146280208 | 句容市城市管理城区行政执法大队 | 技术员 | 02 | B | 62.00 | 24.80 | 56.50 | 16.95 | 74.40 | 22.32 | 64.07 | |
10 | 20146280111 | 句容市城市管理城区行政执法大队 | 技术员 | 02 | B | 54.00 | 21.60 | 69.00 | 20.70 | 71.20 | 21.36 | 63.66 | |
11 | 20146280105 | 句容市城市管理城区行政执法大队 | 技术员 | 02 | B | 60.80 | 24.32 | 60.00 | 18.00 | 67.00 | 20.10 | 62.42 | |
12 | 20146280228 | 句容市城市管理城区行政执法大队 | 技术员 | 02 | B | 57.00 | 22.80 | 65.00 | 19.50 | 缺考 | 42.30 | ||
13 | 20146280316 | 句容市城市管理城区行政执法大队 | 技术员 | 03 | B | 51.30 | 20.52 | 77.00 | 23.10 | 69.00 | 20.70 | 64.32 | 是 |
14 | 20146280324 | 句容市城市管理城区行政执法大队 | 技术员 | 03 | B | 50.30 | 20.12 | 69.50 | 20.85 | 65.80 | 19.74 | 60.71 | |
15 | 20146280309 | 句容市城市管理城区行政执法大队 | 技术员 | 03 | B | 55.50 | 22.20 | 69.00 | 20.70 | 0.00 | 0.00 | 42.90 | |
16 | 20146280410 | 句容市城市管理城区行政执法大队 | 技术员 | 04 | B | 51.30 | 20.52 | 69.50 | 20.85 | 75.00 | 22.50 | 63.87 | 是 |
17 | 20146280411 | 句容市城市管理城区行政执法大队 | 技术员 | 04 | B | 51.00 | 20.40 | 67.00 | 20.10 | 68.00 | 20.40 | 60.90 | |
18 | 20146280404 | 句容市城市管理城区行政执法大队 | 技术员 | 04 | B | 57.00 | 22.80 | 50.00 | 15.00 | 68.40 | 20.52 | 58.32 | |
19 | 20146281113 | 句容市城市管理城区行政执法大队 | 职员 | 05 | A | 71.50 | 35.75 | 75.80 | 37.90 | 73.65 | 是 | ||
20 | 20146281026 | 句容市城市管理城区行政执法大队 | 职员 | 05 | A | 66.30 | 33.15 | 74.20 | 37.10 | 70.25 | 是 | ||
21 | 20146281002 | 句容市城市管理城区行政执法大队 | 职员 | 05 | A | 66.80 | 33.40 | 72.80 | 36.40 | 69.80 | |||
22 | 20146280905 | 句容市城市管理城区行政执法大队 | 职员 | 05 | A | 65.50 | 32.75 | 71.60 | 35.80 | 68.55 | |||
23 | 20146281028 | 句容市城市管理城区行政执法大队 | 职员 | 05 | A | 64.50 | 32.25 | 70.40 | 35.20 | 67.45 | |||
24 | 20146280912 | 句容市城市管理城区行政执法大队 | 职员 | 05 | A | 65.30 | 32.65 | 69.60 | 34.80 | 67.45 | |||
25 | 20146281021 | 句容市城市管理城区行政执法大队 | 职员 | 05 | A | 64.50 | 32.25 | 60.20 | 30.10 | 62.35 | |||
26 | 20146281302 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 06 | A | 68.80 | 34.40 | 73.40 | 36.70 | 71.10 | 是 | ||
27 | 20146281218 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 06 | A | 62.80 | 31.40 | 76.20 | 38.10 | 69.50 | 是 | ||
28 | 20146281204 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 06 | A | 64.80 | 32.40 | 74.00 | 37.00 | 69.40 | 是 | ||
29 | 20146281326 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 06 | A | 63.30 | 31.65 | 74.00 | 37.00 | 68.65 | 是 | ||
30 | 20146281311 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 06 | A | 57.50 | 28.75 | 79.60 | 39.80 | 68.55 | 是 | ||
31 | 20146281325 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 06 | A | 61.30 | 30.65 | 75.60 | 37.80 | 68.45 | 是 | ||
32 | 20146281205 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 06 | A | 55.00 | 27.50 | 81.80 | 40.90 | 68.40 | 是 | ||
33 | 20146281203 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 06 | A | 58.30 | 29.15 | 76.40 | 38.20 | 67.35 | |||
34 | 20146281324 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 06 | A | 59.00 | 29.50 | 74.60 | 37.30 | 66.80 | |||
35 | 20146281315 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 06 | A | 59.80 | 29.90 | 73.60 | 36.80 | 66.70 | |||
36 | 20146281222 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 06 | A | 60.50 | 30.25 | 71.80 | 35.90 | 66.15 | |||
37 | 20146281307 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 06 | A | 56.80 | 28.40 | 75.20 | 37.60 | 66.00 | |||
38 | 20146281217 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 06 | A | 56.00 | 28.00 | 76.00 | 38.00 | 66.00 | |||
39 | 20146281209 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 06 | A | 64.50 | 32.25 | 67.40 | 33.70 | 65.95 | |||
40 | 20146281227 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 06 | A | 57.00 | 28.50 | 73.40 | 36.70 | 65.20 | |||
41 | 20146281314 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 06 | A | 54.80 | 27.40 | 72.60 | 36.30 | 63.70 | |||
42 | 20146281320 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 06 | A | 54.80 | 27.40 | 70.20 | 35.10 | 62.50 | |||
43 | 20146281220 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 06 | A | 55.30 | 27.65 | 69.40 | 34.70 | 62.35 | |||
44 | 20146281223 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 06 | A | 54.80 | 27.40 | 69.40 | 34.70 | 62.10 | |||
45 | 20146281322 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 06 | A | 54.50 | 27.25 | 69.40 | 34.70 | 61.95 | |||
46 | 20146281329 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 06 | A | 56.30 | 28.15 | 66.00 | 33.00 | 61.15 | |||
47 | 20146281521 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 07 | A | 65.50 | 32.75 | 75.40 | 37.70 | 70.45 | 是 | ||
48 | 20146281606 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 07 | A | 63.80 | 31.90 | 77.00 | 38.50 | 70.40 | 是 | ||
49 | 20146281722 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 07 | A | 61.50 | 30.75 | 77.20 | 38.60 | 69.35 | 是 | ||
50 | 20146281405 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 07 | A | 61.50 | 30.75 | 76.40 | 38.20 | 68.95 | |||
51 | 20146281905 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 07 | A | 64.30 | 32.15 | 72.80 | 36.40 | 68.55 | |||
52 | 20146281415 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 07 | A | 63.80 | 31.90 | 71.80 | 35.90 | 67.80 | |||
53 | 20146281715 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 07 | A | 63.30 | 31.65 | 71.80 | 35.90 | 67.55 | |||
54 | 20146281723 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 07 | A | 61.50 | 30.75 | 69.80 | 34.90 | 65.65 | |||
55 | 20146281805 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 07 | A | 61.50 | 30.75 | 68.20 | 34.10 | 64.85 | |||
56 | 20146281914 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 07 | A | 62.80 | 31.40 | 62.00 | 31.00 | 62.40 | |||
57 | 20146282302 | 句容市城市管理监督指挥大队(含教导中队) | 职员 | 08 | A | 59.30 | 29.65 | 78.40 | 39.20 | 68.85 | 是 | ||
58 | 20146282226 | 句容市城市管理监督指挥大队(含教导中队) | 职员 | 08 | A | 62.50 | 31.25 | 73.60 | 36.80 | 68.05 | 是 | ||
59 | 20146282307 | 句容市城市管理监督指挥大队(含教导中队) | 职员 | 08 | A | 61.50 | 30.75 | 73.60 | 36.80 | 67.55 | |||
60 | 20146282214 | 句容市城市管理监督指挥大队(含教导中队) | 职员 | 08 | A | 61.50 | 30.75 | 72.00 | 36.00 | 66.75 | |||
61 | 20146282321 | 句容市城市管理监督指挥大队(含教导中队) | 职员 | 08 | A | 60.00 | 30.00 | 73.20 | 36.60 | 66.60 | |||
62 | 20146282205 | 句容市城市管理监督指挥大队(含教导中队) | 职员 | 08 | A | 63.80 | 31.90 | 68.40 | 34.20 | 66.10 |
句容市城市管理局
句容市人力资源和社会保障局
阅读此文的人还阅读了
2014年句容市教育系统部分事业单位招聘教师面试成绩及总成绩公示
相关文章