2014年句容市教育系统部分事业单位招聘教师面试成绩及总成绩公示
根据《2014年句容市教育系统部分事业单位公开招聘教师公告》,现将面试成绩及总成绩公示如下:
阅读此文的人还阅读了
2014年江苏事业单位考试适用教材推荐
序号 | 准考证号 | 应聘岗位 | 岗位 代码 |
笔试 | 面试 | 总成绩 | 是否进入体检 | ||||
笔试 得分 |
权重分 | 说课 得分 |
权重分 | 技能 得分 |
权重分 | ||||||
1 | 2014002 | 中职烹饪教师 | 01 | 66.00 | 26.40 | 80.42 | 24.13 | 84.65 | 25.40 | 75.93 | 是 |
2 | 2014001 | 中职烹饪教师 | 01 | 59.50 | 23.80 | 67.64 | 20.29 | 83.20 | 24.96 | 69.05 | 是 |
3 | 2014006 | 中职烹饪教师 | 01 | 56.00 | 22.40 | 67.00 | 20.10 | 64.05 | 19.22 | 61.72 | |
4 | 2014013 | 中职机械工程教师 | 02 | 72.00 | 28.80 | 77.60 | 23.28 | 80.50 | 24.15 | 76.23 | 是 |
5 | 2014011 | 中职机械工程教师 | 02 | 53.00 | 21.20 | 76.40 | 22.92 | 67.00 | 20.10 | 64.22 | |
6 | 2014021 | 中职车辆工程教师 | 03 | 60.00 | 24.00 | 79.80 | 23.94 | 72.00 | 21.60 | 69.54 | 是 |
7 | 2014030 | 中职会计教师 | 04 | 75.50 | 30.20 | 71.80 | 21.54 | 73.00 | 21.90 | 73.64 | 是 |
8 | 2014032 | 中职会计教师 | 04 | 81.50 | 32.60 | 缺考 | 缺考 | 32.60 | |||
9 | 2014034 | 中职园林教师 | 05 | 73.30 | 29.32 | 82.36 | 24.71 | 77.30 | 23.19 | 77.22 | 是 |
10 | 2014035 | 中职园林教师 | 05 | 64.60 | 25.84 | 77.26 | 23.18 | 71.50 | 21.45 | 70.47 | |
11 | 2014038 | 中职计算机教师 | 06 | 58.50 | 23.40 | 77.60 | 23.28 | 59.00 | 17.70 | 64.38 | 是 |
12 | 2014036 | 中职计算机教师 | 06 | 56.50 | 22.60 | 72.40 | 21.72 | 36.25 | 10.88 | 55.20 | |
13 | 2014077 | 小学语文教师 | 07 | 69.67 | 27.87 | 81.20 | 48.72 | 76.59 | 是 | ||
14 | 2014057 | 小学语文教师 | 07 | 68.33 | 27.33 | 80.80 | 48.48 | 75.81 | 是 | ||
15 | 2014110 | 小学语文教师 | 07 | 69.67 | 27.87 | 78.40 | 47.04 | 74.91 | 是 | ||
16 | 2014069 | 小学语文教师 | 07 | 65.67 | 26.27 | 80.80 | 48.48 | 74.75 | 是 | ||
17 | 2014046 | 小学语文教师 | 07 | 70.67 | 28.27 | 77.40 | 46.44 | 74.71 | 是 | ||
18 | 2014112 | 小学语文教师 | 07 | 70.33 | 28.13 | 77.60 | 46.56 | 74.69 | 是 | ||
19 | 2014134 | 小学语文教师 | 07 | 65.00 | 26.00 | 80.40 | 48.24 | 74.24 | 是 | ||
20 | 2014050 | 小学语文教师 | 07 | 70.00 | 28.00 | 77.00 | 46.20 | 74.20 | 是 | ||
21 | 2014053 | 小学语文教师 | 07 | 63.00 | 25.20 | 81.60 | 48.96 | 74.16 | 是 | ||
22 | 2014041 | 小学语文教师 | 07 | 61.33 | 24.53 | 82.40 | 49.44 | 73.97 | 是 | ||
23 | 2014143 | 小学语文教师 | 07 | 65.33 | 26.13 | 79.40 | 47.64 | 73.77 | 是 | ||
24 | 2014040 | 小学语文教师 | 07 | 62.33 | 24.93 | 79.20 | 47.52 | 72.45 | 是 | ||
25 | 2014064 | 小学语文教师 | 07 | 61.67 | 24.67 | 79.60 | 47.76 | 72.43 | 是 | ||
26 | 2014061 | 小学语文教师 | 07 | 62.67 | 25.07 | 78.60 | 47.16 | 72.23 | 是 | ||
27 | 2014121 | 小学语文教师 | 07 | 61.33 | 24.53 | 79.20 | 47.52 | 72.05 | 是 | ||
28 | 2014137 | 小学语文教师 | 07 | 62.00 | 24.80 | 78.60 | 47.16 | 71.96 | |||
29 | 2014106 | 小学语文教师 | 07 | 68.00 | 27.20 | 74.40 | 44.64 | 71.84 | |||
30 | 2014044 | 小学语文教师 | 07 | 61.67 | 24.67 | 78.60 | 47.16 | 71.83 | |||
31 | 2014096 | 小学语文教师 | 07 | 64.33 | 25.73 | 76.60 | 45.96 | 71.69 | |||
32 | 2014063 | 小学语文教师 | 07 | 66.67 | 26.67 | 74.20 | 44.52 | 71.19 | |||
33 | 2014140 | 小学语文教师 | 07 | 66.00 | 26.40 | 74.60 | 44.76 | 71.16 | |||
34 | 2014116 | 小学语文教师 | 07 | 64.67 | 25.87 | 75.40 | 45.24 | 71.11 | |||
35 | 2014119 | 小学语文教师 | 07 | 65.33 | 26.13 | 74.00 | 44.40 | 70.53 | |||
36 | 2014065 | 小学语文教师 | 07 | 60.67 | 24.27 | 76.40 | 45.84 | 70.11 | |||
37 | 2014152 | 小学语文教师 | 07 | 59.33 | 23.73 | 76.80 | 46.08 | 69.81 | |||
38 | 2014102 | 小学语文教师 | 07 | 62.00 | 24.80 | 72.40 | 43.44 | 68.24 | |||
39 | 2014108 | 小学语文教师 | 07 | 63.33 | 25.33 | 71.40 | 42.84 | 68.17 | |||
40 | 2014082 | 小学语文教师 | 07 | 59.33 | 23.73 | 72.20 | 43.32 | 67.05 | |||
41 | 2014075 | 小学语文教师 | 07 | 67.67 | 27.07 | 缺考 | 27.07 | ||||
42 | 2014094 | 小学语文教师 | 07 | 65.00 | 26.00 | 缺考 | 26.00 | ||||
43 | 2014070 | 小学语文教师 | 07 | 62.33 | 24.93 | 缺考 | 24.93 | ||||
44 | 2014175 | 小学数学教师 | 08 | 73.00 | 29.20 | 88.20 | 52.92 | 82.12 | 是 | ||
45 | 2014185 | 小学数学教师 | 08 | 73.00 | 29.20 | 87.00 | 52.20 | 81.40 | 是 | ||
46 | 2014182 | 小学数学教师 | 08 | 78.00 | 31.20 | 76.00 | 45.60 | 76.80 | 是 | ||
47 | 2014156 | 小学数学教师 | 08 | 67.00 | 26.80 | 80.80 | 48.48 | 75.28 | 是 | ||
48 | 2014180 | 小学数学教师 | 08 | 69.00 | 27.60 | 78.40 | 47.04 | 74.64 | |||
49 | 2014162 | 小学数学教师 | 08 | 74.00 | 29.60 | 68.20 | 40.92 | 70.52 | |||
50 | 2014176 | 小学数学教师 | 08 | 68.00 | 27.20 | 71.40 | 42.84 | 70.04 | |||
51 | 2014189 | 小学数学教师 | 08 | 74.00 | 29.60 | 66.60 | 39.96 | 69.56 | |||
52 | 2014272 | 小学英语教师 | 09 | 82.00 | 32.80 | 88.40 | 26.52 | 91.80 | 27.54 | 86.86 | 是 |
53 | 2014249 | 小学英语教师 | 09 | 84.00 | 33.60 | 82.20 | 24.66 | 84.20 | 25.26 | 83.52 | 是 |
54 | 2014229 | 小学英语教师 | 09 | 78.00 | 31.20 | 83.00 | 24.90 | 83.80 | 25.14 | 81.24 | 是 |
55 | 2014259 | 小学英语教师 | 09 | 77.00 | 30.80 | 83.80 | 25.14 | 84.20 | 25.26 | 81.20 | 是 |
56 | 2014281 | 小学英语教师 | 09 | 78.00 | 31.20 | 80.80 | 24.24 | 82.60 | 24.78 | 80.22 | |
57 | 2014265 | 小学英语教师 | 09 | 77.00 | 30.80 | 83.40 | 25.02 | 79.60 | 23.88 | 79.70 | |
58 | 2014214 | 小学英语教师 | 09 | 80.00 | 32.00 | 79.20 | 23.76 | 78.20 | 23.46 | 79.22 | |
59 | 2014241 | 小学英语教师 | 09 | 77.00 | 30.80 | 79.80 | 23.94 | 79.40 | 23.82 | 78.56 | |
60 | 2014304 | 小学音乐教师 | 10 | 79.00 | 31.60 | 89.00 | 26.70 | 88.93 | 26.68 | 84.98 | 是 |
61 | 2014299 | 小学音乐教师 | 10 | 83.50 | 33.40 | 83.80 | 25.14 | 80.80 | 24.24 | 82.78 | 是 |
62 | 2014306 | 小学音乐教师 | 10 | 77.00 | 30.80 | 84.00 | 25.20 | 85.33 | 25.60 | 81.60 | 是 |
63 | 2014307 | 小学音乐教师 | 10 | 79.50 | 31.80 | 82.40 | 24.72 | 80.40 | 24.12 | 80.64 | 是 |
64 | 2014329 | 小学音乐教师 | 10 | 77.00 | 30.80 | 79.00 | 23.70 | 82.40 | 24.72 | 79.22 | 是 |
65 | 2014298 | 小学音乐教师 | 10 | 78.00 | 31.20 | 75.40 | 22.62 | 82.93 | 24.88 | 78.70 | 是 |
66 | 2014319 | 小学音乐教师 | 10 | 73.00 | 29.20 | 81.00 | 24.30 | 83.27 | 24.98 | 78.48 | 是 |
67 | 2014328 | 小学音乐教师 | 10 | 76.00 | 30.40 | 79.40 | 23.82 | 80.20 | 24.06 | 78.28 | 是 |
68 | 2014305 | 小学音乐教师 | 10 | 70.50 | 28.20 | 78.20 | 23.46 | 86.00 | 25.80 | 77.46 | 是 |
69 | 2014341 | 小学音乐教师 | 10 | 75.50 | 30.20 | 81.00 | 24.30 | 75.33 | 22.60 | 77.10 | 是 |
70 | 2014325 | 小学音乐教师 | 10 | 72.00 | 28.80 | 80.00 | 24.00 | 80.73 | 24.22 | 77.02 | |
71 | 2014296 | 小学音乐教师 | 10 | 72.50 | 29.00 | 80.60 | 24.18 | 76.27 | 22.88 | 76.06 | |
72 | 2014314 | 小学音乐教师 | 10 | 71.00 | 28.40 | 79.40 | 23.82 | 78.20 | 23.46 | 75.68 | |
73 | 2014334 | 小学音乐教师 | 10 | 67.50 | 27.00 | 77.40 | 23.22 | 82.00 | 24.60 | 74.82 | |
74 | 2014351 | 小学音乐教师 | 10 | 67.00 | 26.80 | 78.00 | 23.40 | 81.47 | 24.44 | 74.64 | |
75 | 2014316 | 小学音乐教师 | 10 | 69.50 | 27.80 | 75.60 | 22.68 | 79.67 | 23.90 | 74.38 | |
76 | 2014336 | 小学音乐教师 | 10 | 72.00 | 28.80 | 74.00 | 22.20 | 77.20 | 23.16 | 74.16 | |
77 | 2014345 | 小学音乐教师 | 10 | 71.50 | 28.60 | 73.20 | 21.96 | 76.40 | 22.92 | 73.48 | |
78 | 2014317 | 小学音乐教师 | 10 | 71.00 | 28.40 | 75.40 | 22.62 | 74.67 | 22.40 | 73.42 | |
79 | 2014322 | 小学音乐教师 | 10 | 73.00 | 29.20 | 77.20 | 23.16 | 70.13 | 21.04 | 73.40 | |
80 | 2014332 | 小学音乐教师 | 10 | 67.00 | 26.80 | 74.40 | 22.32 | 51.52 | 15.46 | 64.58 | |
81 | 2014364 | 小学体育教师 | 11 | 76.00 | 30.40 | 86.20 | 51.72 | 82.12 | 是 | ||
82 | 2014387 | 小学体育教师 | 11 | 82.50 | 33.00 | 80.80 | 48.48 | 81.48 | 是 | ||
83 | 2014395 | 小学体育教师 | 11 | 87.00 | 34.80 | 75.60 | 45.36 | 80.16 | 是 | ||
84 | 2014384 | 小学体育教师 | 11 | 73.00 | 29.20 | 83.60 | 50.16 | 79.36 | 是 | ||
85 | 2014392 | 小学体育教师 | 11 | 71.50 | 28.60 | 82.60 | 49.56 | 78.16 | 是 | ||
86 | 2014361 | 小学体育教师 | 11 | 79.00 | 31.60 | 76.60 | 45.96 | 77.56 | 是 | ||
87 | 2014411 | 小学体育教师 | 11 | 77.00 | 30.80 | 76.20 | 45.72 | 76.52 | 是 | ||
88 | 2014397 | 小学体育教师 | 11 | 77.00 | 30.80 | 74.40 | 44.64 | 75.44 | 是 | ||
89 | 2014378 | 小学体育教师 | 11 | 78.50 | 31.40 | 72.60 | 43.56 | 74.96 | 是 | ||
90 | 2014353 | 小学体育教师 | 11 | 73.00 | 29.20 | 76.00 | 45.60 | 74.80 | 是 | ||
91 | 2014379 | 小学体育教师 | 11 | 71.00 | 28.40 | 76.20 | 45.72 | 74.12 | |||
92 | 2014396 | 小学体育教师 | 11 | 73.00 | 29.20 | 74.20 | 44.52 | 73.72 | |||
93 | 2014401 | 小学体育教师 | 11 | 71.00 | 28.40 | 74.40 | 44.64 | 73.04 | |||
94 | 2014413 | 小学体育教师 | 11 | 72.50 | 29.00 | 71.40 | 42.84 | 71.84 | |||
95 | 2014360 | 小学体育教师 | 11 | 67.50 | 27.00 | 74.60 | 44.76 | 71.76 | |||
96 | 2014356 | 小学体育教师 | 11 | 67.00 | 26.80 | 74.80 | 44.88 | 71.68 | |||
97 | 2014390 | 小学体育教师 | 11 | 71.00 | 28.40 | 缺考 | 28.40 | ||||
98 | 2014402 | 小学体育教师 | 11 | 71.00 | 28.40 | 缺考 | 28.40 | ||||
99 | 2014391 | 小学体育教师 | 11 | 69.50 | 27.80 | 缺考 | 27.80 | ||||
100 | 2014410 | 小学体育教师 | 11 | 66.00 | 26.40 | 缺考 | 26.40 | ||||
101 | 2014425 | 小学美术教师 | 12 | 79.40 | 31.76 | 84.40 | 50.64 | 82.40 | 是 | ||
102 | 2014423 | 小学美术教师 | 12 | 76.32 | 30.53 | 84.00 | 50.40 | 80.93 | 是 | ||
103 | 2014424 | 小学美术教师 | 12 | 86.00 | 34.40 | 77.20 | 46.32 | 80.72 | 是 | ||
104 | 2014420 | 小学美术教师 | 12 | 76.64 | 30.66 | 82.20 | 49.32 | 79.98 | |||
105 | 2014429 | 小学美术教师 | 12 | 74.76 | 29.90 | 76.40 | 45.84 | 75.74 | |||
106 | 2014447 | 小学美术教师 | 12 | 78.52 | 31.41 | 72.40 | 43.44 | 74.85 | |||
107 | 2014470 | 小学科学教师 | 13 | 61.00 | 24.40 | 75.60 | 45.36 | 69.76 | 是 | ||
108 | 2014479 | 小学科学教师 | 13 | 59.00 | 23.60 | 75.20 | 45.12 | 68.72 | 是 | ||
109 | 2014450 | 小学科学教师 | 13 | 51.00 | 20.40 | 72.60 | 43.56 | 63.96 | 是 | ||
110 | 2014480 | 小学科学教师 | 13 | 51.00 | 20.40 | 72.00 | 43.20 | 63.60 | 是 | ||
111 | 2014473 | 小学科学教师 | 13 | 55.00 | 22.00 | 缺考 | 22.00 | ||||
112 | 2014507 | 小学计算机教师 | 14 | 86.00 | 34.40 | 84.60 | 50.76 | 85.16 | 是 | ||
113 | 2014515 | 小学计算机教师 | 14 | 69.00 | 27.60 | 85.40 | 51.24 | 78.84 | 是 | ||
114 | 2014506 | 小学计算机教师 | 14 | 73.00 | 29.20 | 79.20 | 47.52 | 76.72 | |||
115 | 2014514 | 小学计算机教师 | 14 | 68.50 | 27.40 | 81.00 | 48.60 | 76.00 | |||
116 | 2014567 | 幼儿教师 | 15 | 70.00 | 28.00 | 85.00 | 25.50 | 83.11 | 24.93 | 78.43 | 是 |
117 | 2014603 | 幼儿教师 | 15 | 73.00 | 29.20 | 81.40 | 24.42 | 81.55 | 24.47 | 78.09 | 是 |
118 | 2014605 | 幼儿教师 | 15 | 72.00 | 28.80 | 76.00 | 22.80 | 85.11 | 25.53 | 77.13 | 是 |
119 | 2014599 | 幼儿教师 | 15 | 66.00 | 26.40 | 80.40 | 24.12 | 80.11 | 24.03 | 74.55 | 是 |
120 | 2014568 | 幼儿教师 | 15 | 74.00 | 29.60 | 72.20 | 21.66 | 75.22 | 22.57 | 73.83 | 是 |
121 | 2014625 | 幼儿教师 | 15 | 68.00 | 27.20 | 82.40 | 24.72 | 72.00 | 21.60 | 73.52 | 是 |
122 | 2014577 | 幼儿教师 | 15 | 63.00 | 25.20 | 75.40 | 22.62 | 83.78 | 25.13 | 72.95 | 是 |
123 | 2014634 | 幼儿教师 | 15 | 57.50 | 23.00 | 82.80 | 24.84 | 81.11 | 24.33 | 72.17 | 是 |
124 | 2014558 | 幼儿教师 | 15 | 56.00 | 22.40 | 83.80 | 25.14 | 81.56 | 24.47 | 72.01 | 是 |
125 | 2014642 | 幼儿教师 | 15 | 60.00 | 24.00 | 80.00 | 24.00 | 79.67 | 23.90 | 71.90 | 是 |
126 | 2014543 | 幼儿教师 | 15 | 57.50 | 23.00 | 79.00 | 23.70 | 83.00 | 24.90 | 71.60 | 是 |
127 | 2014574 | 幼儿教师 | 15 | 64.50 | 25.80 | 82.40 | 24.72 | 69.33 | 20.80 | 71.32 | 是 |
128 | 2014539 | 幼儿教师 | 15 | 54.00 | 21.60 | 81.00 | 24.30 | 83.33 | 25.00 | 70.90 | 是 |
129 | 2014611 | 幼儿教师 | 15 | 61.00 | 24.40 | 73.40 | 22.02 | 80.45 | 24.14 | 70.56 | 是 |
130 | 2014647 | 幼儿教师 | 15 | 56.50 | 22.60 | 78.80 | 23.64 | 81.00 | 24.30 | 70.54 | 是 |
131 | 2014580 | 幼儿教师 | 15 | 56.50 | 22.60 | 75.40 | 22.62 | 83.78 | 25.13 | 70.35 | 是 |
132 | 2014587 | 幼儿教师 | 15 | 60.50 | 24.20 | 74.60 | 22.38 | 79.11 | 23.73 | 70.31 | 是 |
133 | 2014549 | 幼儿教师 | 15 | 57.00 | 22.80 | 75.00 | 22.50 | 82.44 | 24.73 | 70.03 | 是 |
134 | 2014600 | 幼儿教师 | 15 | 57.00 | 22.80 | 69.80 | 20.94 | 84.44 | 25.33 | 69.07 | 是 |
135 | 2014646 | 幼儿教师 | 15 | 57.00 | 22.80 | 77.60 | 23.28 | 76.11 | 22.83 | 68.91 | 是 |
136 | 2014681 | 幼儿教师 | 15 | 55.50 | 22.20 | 74.60 | 22.38 | 79.22 | 23.77 | 68.35 | |
137 | 2014578 | 幼儿教师 | 15 | 56.50 | 22.60 | 79.40 | 23.82 | 72.89 | 21.87 | 68.29 | |
138 | 2014669 | 幼儿教师 | 15 | 61.00 | 24.40 | 78.40 | 23.52 | 67.22 | 20.17 | 68.09 | |
139 | 2014689 | 幼儿教师 | 15 | 59.50 | 23.80 | 76.40 | 22.92 | 70.78 | 21.23 | 67.95 | |
140 | 2014613 | 幼儿教师 | 15 | 54.00 | 21.60 | 74.80 | 22.44 | 79.67 | 23.90 | 67.94 | |
141 | 2014660 | 幼儿教师 | 15 | 54.50 | 21.80 | 75.00 | 22.50 | 78.78 | 23.63 | 67.93 | |
142 | 2014604 | 幼儿教师 | 15 | 52.00 | 20.80 | 74.60 | 22.38 | 82.22 | 24.67 | 67.85 | |
143 | 2014674 | 幼儿教师 | 15 | 52.50 | 21.00 | 81.40 | 24.42 | 74.44 | 22.33 | 67.75 | |
144 | 2014586 | 幼儿教师 | 15 | 53.50 | 21.40 | 83.80 | 25.14 | 70.00 | 21.00 | 67.54 | |
145 | 2014597 | 幼儿教师 | 15 | 52.00 | 20.80 | 71.40 | 21.42 | 82.78 | 24.83 | 67.05 | |
146 | 2014573 | 幼儿教师 | 15 | 57.00 | 22.80 | 76.60 | 22.98 | 70.66 | 21.20 | 66.98 | |
147 | 2014675 | 幼儿教师 | 15 | 60.00 | 24.00 | 68.40 | 20.52 | 74.33 | 22.30 | 66.82 | |
148 | 2014607 | 幼儿教师 | 15 | 52.00 | 20.80 | 79.00 | 23.70 | 74.00 | 22.20 | 66.70 | |
149 | 2014563 | 幼儿教师 | 15 | 52.50 | 21.00 | 71.40 | 21.42 | 78.33 | 23.50 | 65.92 | |
150 | 2014677 | 幼儿教师 | 15 | 58.50 | 23.40 | 71.80 | 21.54 | 66.89 | 20.07 | 65.01 | |
151 | 2014676 | 幼儿教师 | 15 | 53.50 | 21.40 | 77.80 | 23.34 | 66.44 | 19.93 | 64.67 | |
152 | 2014594 | 幼儿教师 | 15 | 53.00 | 21.20 | 67.00 | 20.10 | 77.33 | 23.20 | 64.50 | |
153 | 2014644 | 幼儿教师 | 15 | 52.50 | 21.00 | 71.40 | 21.42 | 72.89 | 21.87 | 64.29 | |
154 | 2014608 | 幼儿教师 | 15 | 52.00 | 20.80 | 71.60 | 21.48 | 72.56 | 21.77 | 64.05 | |
155 | 2014622 | 幼儿教师 | 15 | 55.00 | 22.00 | 66.00 | 19.80 | 72.67 | 21.80 | 63.60 | |
156 | 2014638 | 幼儿教师 | 15 | 58.00 | 23.20 | 缺考 | 缺考 | 23.20 | |||
157 | 2014680 | 幼儿教师 | 15 | 52.00 | 20.80 | 缺考 | 缺考 | 20.80 |
句容市教育局
句容市人力资源和社会保障局
阅读此文的人还阅读了
2014年江苏事业单位考试适用教材推荐
相关文章