2014年灌云县招聘城管合同制人员体能测试成绩公布
序号 | 测试 号牌 | 准考证号 | 10米×4往返跑(男≤13"1,女≤14"1) | 男1000米跑≤4ˊ25",女800米跑≤4ˊ20" | 纵跳摸高(男≥265厘米,女≥230厘米) | 备注 |
1 | 11 | 2014110007 | 11"06 | 4ˊ14"63 | 280 | 合格 |
2 | 12 | 2014130006 | 10"50 | 4ˊ14"15 | 265 | 合格 |
3 | 13 | 2014070012 | 10"30 | 3ˊ58"56 | 275 | 合格 |
4 | 14 | 2014100013 | 10"06 | 4ˊ00"05 | 290 | 合格 |
5 | 15 | 2014120001 | 11"05 | 4ˊ18"95 | 270 | 合格 |
6 | 16 | 2014090007 | 10"05 | 4ˊ21"99 | 270 | 合格 |
7 | 17 | 2014050003 | 10"31 | 4ˊ00"10 | 270 | 合格 |
8 | 18 | 2014120011 | 10"74 | 3ˊ59"30 | 280 | 合格 |
9 | 19 | 2014040009 | 9"15 | 3ˊ50"05 | 305 | 合格 |
10 | 20 | 2014040029 | 9"48 | 3ˊ55"00 | 280 | 合格 |
11 | 21 | 2014030029 | 10"33 | 4ˊ25"00 | 270 | 合格 |
12 | 22 | 2014040024 | 10"62 | 4ˊ53"06 | 270 | 不合格 |
13 | 23 | 2014060010 | 11"05 | 4ˊ48"68 | 270 | 不合格 |
14 | 24 | 2014060009 | 10"64 | 4ˊ56"77 | 265 | 不合格 |
15 | 25 | 2014070029 | 11"02 | 4ˊ15"77 | 280 | 合格 |
16 | 26 | 2014110016 | 10"03 | 4ˊ01"05 | 275 | 合格 |
17 | 27 | 2014030017 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |
18 | 28 | 2014100027 | 9"98 | 4ˊ17"22 | 275 | 合格 |
19 | 29 | 2014030009 | 9"93 | 4ˊ22"28 | 285 | 合格 |
20 | 30 | 2014090022 | 10"35 | 4ˊ07"79 | 280 | 合格 |
21 | 31 | 2014100003 | 10"43 | 4ˊ19"35 | 260 | 不合格 |
22 | 32 | 2014130004 | 10"02 | 4ˊ15"87 | 270 | 合格 |
23 | 33 | 2014130002 | 10"70 | 4ˊ23"38 | 250 | 不合格 |
24 | 34 | 2014050029 | 10"95 | 4ˊ24"23 | 270 | 合格 |
25 | 35 | 2014090015 | 9"87 | 3ˊ50"58 | 285 | 合格 |
26 | 36 | 2014020004 | 10"24 | 4ˊ18"33 | 265 | 合格 |
27 | 37 | 2014060014 | 10"77 | 4ˊ15"27 | 265 | 合格 |
28 | 38 | 2014110004 | 9"41 | 3ˊ51"78 | 290 | 合格 |
29 | 39 | 2014020023 | 10"64 | 4ˊ52"45 | 270 | 不合格 |
30 | 40 | 2014060013 | 10"15 | 4ˊ16"02 | 270 | 合格 |
31 | 41 | 2014080023 | 10"60 | 4ˊ49"75 | 270 | 不合格 |
32 | 42 | 2014110022 | 9"87 | 无成绩 | 280 | 不合格 |
33 | 43 | 2014110024 | 10"33 | 4ˊ44"91 | 265 | 不合格 |
34 | 44 | 2014020011 | 9"83 | 3ˊ47"09 | 285 | 合格 |
35 | 45 | 2014060016 | 10"19 | 4ˊ33"00 | 260 | 不合格 |
36 | 46 | 2014110025 | 9"87 | 4ˊ19"05 | 290 | 合格 |
37 | 47 | 2014040011 | 10"55 | 3ˊ48"38 | 270 | 合格 |
38 | 48 | 2014050015 | 9"33 | 4ˊ16"84 | 270 | 合格 |
39 | 49 | 2014130013 | 10"23 | 4ˊ23"00 | 260 | 不合格 |
40 | 50 | 2014050020 | 11"55 | 4ˊ05"45 | 280 | 合格 |
41 | 51 | 2014040023 | 9"80 | 4ˊ37"02 | 280 | 不合格 |
42 | 52 | 2014080001 | 10"68 | 4ˊ13"49 | 280 | 合格 |
43 | 53 | 2014120022 | 10"10 | 4ˊ07"60 | 280 | 合格 |
44 | 54 | 2014050026 | 11"86 | 4ˊ39"45 | 255 | 不合格 |
45 | 55 | 2014060015 | 10"30 | 4ˊ08"23 | 265 | 合格 |
46 | 56 | 2014080002 | 11"78 | 4ˊ38"32 | 260 | 不合格 |
47 | 57 | 2014110012 | 9"37 | 4ˊ00"35 | 280 | 合格 |
48 | 58 | 2014030010 | 9"39 | 4ˊ03"89 | 270 | 合格 |
49 | 59 | 2014110020 | 9"38 | 3ˊ45"63 | 305 | 合格 |
50 | 60 | 2014020007 | 10"10 | 3ˊ58"63 | 270 | 合格 |
51 | 61 | 2014050022 | 10"81 | 4ˊ08"90 | 270 | 合格 |
52 | 62 | 2014050008 | 10"35 | 4ˊ30"34 | 270 | 不合格 |
53 | 63 | 2014070030 | 12"04 | 4ˊ03"40 | 270 | 合格 |
54 | 64 | 2014120007 | 10"94 | 4ˊ04"63 | 265 | 合格 |
55 | 65 | 2014130015 | 9"98 | 4ˊ06"56 | 280 | 合格 |
56 | 66 | 2014060006 | 9"46 | 4ˊ11"90 | 270 | 合格 |
57 | 67 | 2014020002 | 10"33 | 3ˊ56"26 | 270 | 合格 |
58 | 68 | 2014020024 | 10"58 | 4ˊ21"41 | 270 | 合格 |
59 | 69 | 2014090018 | 10"79 | 4ˊ40"08 | 280 | 不合格 |
60 | 70 | 2014100012 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |
61 | 71 | 2014010024 | 10"43 | 4ˊ38"76 | 260 | 不合格 |
62 | 72 | 2014030014 | 10"38 | 6ˊ31"00 | 260 | 不合格 |
63 | 73 | 2014120023 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |
64 | 74 | 2014130001 | 10"41 | 4ˊ05"84 | 260 | 不合格 |
65 | 75 | 2014040018 | 9"80 | 3ˊ56"00 | 270 | 合格 |
66 | 76 | 2014060030 | 9"55 | 3ˊ55"00 | 265 | 合格 |
67 | 77 | 2014070027 | 9"33 | 3ˊ34"00 | 285 | 合格 |
68 | 78 | 2014110027 | 10"36 | 4ˊ13"86 | 270 | 合格 |
69 | 79 | 2014070011 | 12"73 | 4ˊ08"00 | 240 | 合格 |
70 | 80 | 2014050005 | 12"43 | 4ˊ20"98 | 250 | 不合格 |
71 | 81 | 2014010028 | 11"45 | 3ˊ34"55 | 240 | 合格 |
72 | 82 | 2014090009 | 12"77 | 3ˊ51"05 | 250 | 合格 |
73 | 83 | 2014100009 | 11"59 | 3ˊ54"63 | 250 | 合格 |
74 | 84 | 2014030006 | 12"15 | 4ˊ24"76 | 240 | 不合格 |
75 | 85 | 2014050027 | 11"78 | 3ˊ54"63 | 240 | 合格 |
76 | 86 | 2014090026 | 11"77 | 4ˊ23"73 | 240 | 不合格 |
77 | 87 | 2014130022 | 13"32 | 3ˊ22"02 | 240 | 合格 |
相关文章