2014年东台市事业单位招聘面试名单公布
招聘单位 | 报考岗位 | 姓 名 | 笔试成绩 | 专业技 能测试 |
排名 |
市委党校 | 工商管理类教员 | 沈志祥 | 83.5 | 1 | |
市委党校 | 工商管理类教员 | 贡玉婷 | 82 | 2 | |
市委党校 | 工商管理类教员 | 朱甜香 | 80.5 | 3 | |
市委党校 | 工商管理类教员 | 单国超 | 80.5 | 3 | |
市委党校 | 社会政治类教员 | 谢惠梓 | 88.5 | 1 | |
市委党校 | 社会政治类教员 | 练凝 | 87 | 2 | |
市委党校 | 社会政治类教员 | 崔荣方 | 86.5 | 3 | |
市委党校 | 社会政治类教员 | 谭琦 | 86.5 | 3 | |
台商投资服务中心 | 办事员 | 徐晶 | 84 | 1 | |
台商投资服务中心 | 办事员 | 吴晓雪 | 82.5 | 2 | |
台商投资服务中心 | 办事员 | 朱建华 | 81 | 3 | |
市招商引资服务中心 | 招商项目管理 | 练波 | 69.20 | 1 | |
市招商引资服务中心 | 招商项目管理 | 朱敏 | 68.33 | 2 | |
市招商引资服务中心 | 招商项目管理 | 王华丽 | 68.20 | 3 | |
东台社会福利院 | 福利事业管理 | 单慧敏 | 70.20 | 1 | |
东台社会福利院 | 福利事业管理 | 潘忠华 | 69.47 | 2 | |
东台社会福利院 | 福利事业管理 | 郁丁 | 69.20 | 4 | |
东台社会福利院 | 福利事业管理 | 张惠琴 | 68.93 | 5 | |
东台社会福利院 | 福利事业管理 | 姜进 | 68.20 | 7 | |
东台社会福利院 | 福利事业管理 | 谢惠梓 | 67.53 | 8 | |
市农机推广站 | 农机推广 | 姚俊祥 | 73.5 | 1 | |
市农机推广站 | 农机推广 | 苏宇翔 | 69 | 2 | |
市农机推广站 | 农机推广 | 申伟杰 | 67.5 | 3 | |
市剧目工作室 | 戏剧创作 | 陈艳 | 82 | 80 | 1 |
市剧目工作室 | 戏剧创作 | 郑凌睿 | 79.5 | 78 | 2 |
市剧目工作室 | 戏剧创作 | 徐承健 | 78 | 70 | 3 |
市文化馆 | 美术创作与辅导 | 黄蓉 | 67.45 | 2 | |
市文化馆 | 美术创作与辅导 | 王磊 | 65.25 | 3 | |
市文化馆 | 美术创作与辅导 | 程心彦 | 58.75 | 4 | |
市广播电视台 | 网络管理 | 袁菲 | 68.13 | 1 | |
市广播电视台 | 网络管理 | 潘佳丽 | 62.27 | 2 | |
市广播电视台 | 网络管理 | 朱庭胜 | 62.13 | 3 | |
市广播电视台 | 财务管理 | 丁正中 | 74.63 | 1 | |
市广播电视台 | 财务管理 | 林婷 | 69.60 | 2 | |
市广播电视台 | 财务管理 | 冯磊 | 65.53 | 3 | |
市广播电视台 | 机务工程 | 雷鹏 | 85 | 1 | |
市广播电视台 | 机务工程 | 姜霖 | 79.5 | 2 | |
市广播电视台 | 机务工程 | 郁慧 | 79 | 3 | |
市环卫处 | 建筑施工管理 | 朱咸华 | 70.5 | 1 | |
市环卫处 | 建筑施工管理 | 毛星民 | 62.5 | 2 | |
市环卫处 | 建筑施工管理 | 林云峰 | 59 | 3 | |
市环卫处 | 机电设备维护 | 谢雨原 | 71.5 | 1 | |
市环卫处 | 机电设备维护 | 栾敏 | 71.5 | 1 | |
市环卫处 | 机电设备维护 | 徐力 | 67.5 | 3 | |
市环卫处 | 网络管理 | 张金月 | 57.67 | 1 | |
市环卫处 | 网络管理 | 徐蒙 | 57.60 | 2 | |
市环卫处 | 网络管理 | 徐展 | 55.80 | 3 | |
省沿海水利科学研究所 | 科研与技术推广 | 施丹 | 72.5 | 2 | |
省沿海水利科学研究所 | 科研与技术推广 | 吕文文 | 60.5 | 3 | |
市堤闸管理处 | 水利水电工程管理 | 束方栋 | 84 | 1 | |
市堤闸管理处 | 水利水电工程管理 | 樊振兴 | 78.5 | 2 | |
市堤闸管理处 | 水利水电工程管理 | 陈炎 | 77.5 | 3 | |
市堤闸管理处 | 水利水电工程管理 | 邰健伟 | 75.5 | 4 | |
市堤闸管理处 | 水利水电工程管理 | 丁健 | 74.5 | 5 | |
市堤闸管理处 | 水利水电工程管理 | 吕正安 | 74.5 | 5 | |
市堤闸管理处 | 水利水电工程管理 | 王昌才 | 69.5 | 7 | |
市堤闸管理处 | 水利水电工程管理 | 李广文 | 69 | 8 | |
市堤闸管理处 | 水利水电工程管理 | 赵健 | 58 | 9 | |
市堤闸管理处 | 水利水电工程管理 | 陈伽伦 | 52 | 10 | |
市堤闸管理处 | 闸站机电运行管理 | 徐健 | 88 | 1 | |
市堤闸管理处 | 闸站机电运行管理 | 陈令龙 | 83 | 2 | |
市堤闸管理处 | 闸站机电运行管理 | 金亚娟 | 83 | 2 | |
市堤闸管理处 | 闸站机电运行管理 | 单东文 | 81 | 5 | |
市堤闸管理处 | 闸站机电运行管理 | 夏晓颖 | 79.5 | 6 | |
市堤闸管理处 | 闸站机电运行管理 | 崔辉 | 78.5 | 7 | |
市抽水工程处 | 泵站运行管理 | 杨熠 | 88 | 1 | |
市抽水工程处 | 泵站运行管理 | 马驰 | 74.5 | 2 | |
市抽水工程处 | 泵站运行管理 | 费菲 | 74 | 3 | |
市抽水工程处 | 水利水电工程管理 | 吴禹昊 | 75 | 1 | |
市抽水工程处 | 水利水电工程管理 | 仇晓嘉 | 75 | 1 | |
市抽水工程处 | 水利水电工程管理 | 孙恺 | 72.5 | 3 | |
市抽水工程处 | 水利水电工程管理 | 陆晓敏 | 71.5 | 4 | |
市抽水工程处 | 水利水电工程管理 | 苏畅 | 70.5 | 5 | |
市抽水工程处 | 水利水电工程管理 | 周珺 | 64.5 | 6 | |
市抽水工程处 | 水利水电工程管理 | 乐凯 | 56.5 | 8 | |
唐洋镇水务站 | 工程管理员 | 周丰 | 68.5 | 1 | |
唐洋镇水务站 | 工程管理员 | 陈诚 | 64.5 | 2 | |
唐洋镇水务站 | 工程管理员 | 许雪峰 | 63.5 | 3 | |
市城东新区水务站 | 工程管理员 | 丁相程 | 84 | 1 | |
市城东新区水务站 | 工程管理员 | 丁晨 | 82.5 | 2 | |
市城东新区水务站 | 工程管理员 | 周军 | 80 | 3 | |
市堤闸管理处 | 财务管理 | 管维维 | 62.60 | 1 | |
市堤闸管理处 | 财务管理 | 姚丹杰 | 62.53 | 2 | |
市堤闸管理处 | 财务管理 | 陈艺琦 | 60.50 | 3 | |
市抽水工程处 | 财务管理 | 崔彦洋 | 71.90 | 1 | |
市抽水工程处 | 财务管理 | 杭明玥 | 69.20 | 2 | |
市抽水工程处 | 财务管理 | 王丽敏 | 68.17 | 3 | |
东台经济开发区水务站 | 财务管理 | 何娜娜 | 68.50 | 1 | |
东台经济开发区水务站 | 财务管理 | 周婷婷 | 65.50 | 2 | |
东台经济开发区水务站 | 财务管理 | 王卫 | 65.37 | 3 | |
市土地整理中心 | 国土资源管理 | 李超 | 81.5 | 1 | |
市土地整理中心 | 国土资源管理 | 于会春 | 79.5 | 2 | |
市土地整理中心 | 国土资源管理 | 梅明 | 74.5 | 3 | |
市土地整理中心 | 国土资源管理 | 崔小祥 | 71.5 | 4 | |
市土地整理中心 | 国土资源管理 | 周磊 | 71 | 5 | |
市土地整理中心 | 国土资源管理 | 卜羽婵 | 66 | 6 | |
市征地事务所 | 国土资源管理 | 焦杰 | 80.5 | 1 | |
市征地事务所 | 国土资源管理 | 何迎春 | 71 | 2 | |
市征地事务所 | 国土资源管理 | 陈玲 | 69.5 | 3 | |
市地籍事务所 | 国土资源管理 | 范晨 | 78.5 | 1 | |
市地籍事务所 | 国土资源管理 | 房元 | 70 | 2 | |
市地籍事务所 | 国土资源管理 | 樊敏 | 59.5 | 3 | |
市土地发展中心 | 国土资源管理 | 廖军 | 76.5 | 1 | |
市土地发展中心 | 国土资源管理 | 何文朝 | 67 | 2 | |
市土地信息中心 | 国土资源管理 | 张敏 | 90.5 | 1 | |
市土地信息中心 | 国土资源管理 | 孙玮 | 88.5 | 2 | |
市土地信息中心 | 国土资源管理 | 陈超越 | 83 | 3 | |
市土地信息中心 | 国土资源管理 | 周梅 | 80 | 4 | |
市土地信息中心 | 国土资源管理 | 朱彩荣 | 77 | 5 | |
市土地信息中心 | 国土资源管理 | 李极 | 76.5 | 6 | |
市国土档案室 | 国土资源管理 | 柯立 | 80.5 | 1 | |
市国土档案室 | 国土资源管理 | 李荣 | 72.5 | 2 | |
市国土档案室 | 国土资源管理 | 黄菲菲 | 72 | 3 | |
市绿化养护所 | 绿化管理 | 于思剑 | 83.5 | 1 | |
市绿化养护所 | 绿化管理 | 褚颖芳 | 73 | 2 | |
市绿化养护所 | 绿化管理 | 洪宇驰 | 72.5 | 3 | |
市绿化养护所 | 计算机信息管理 | 杜丽君 | 68.40 | 1 | |
市绿化养护所 | 计算机信息管理 | 李刚 | 67.07 | 2 | |
市绿化养护所 | 计算机信息管理 | 陈靖 | 62.00 | 3 | |
市市政养护所 | 工程管理 | 梁萍萍 | 77 | 1 | |
市市政养护所 | 工程管理 | 孟令贤 | 70.5 | 2 | |
市市政养护所 | 工程管理 | 苏菲 | 67.5 | 3 | |
市时堰房产市场管理所 | 房管员 | 丁华东 | 59 | 1 | |
市时堰房产市场管理所 | 房管员 | 王磊 | 57.5 | 2 | |
市时堰房产市场管理所 | 房管员 | 王玉 | 53.5 | 3 | |
市富安房产市场管理所 | 房管员 | 刘改燕 | 73.5 | 1 | |
市富安房产市场管理所 | 房管员 | 梅骏 | 62.5 | 2 | |
市交通规划建设办公室 | 交通建设软件设计 | 崔雳 | 65.67 | 1 | |
市交通规划建设办公室 | 交通建设软件设计 | 周娜娜 | 64.67 | 2 | |
市交通规划建设办公室 | 交通建设软件设计 | 刘岩 | 58.33 | 3 | |
市交通规划建设办公室 | 交通规划管理 | 邓文霞 | 68.47 | 1 | |
市交通规划建设办公室 | 交通规划管理 | 王安 | 65.73 | 2 | |
市交通规划建设办公室 | 交通规划管理 | 尹萌萌 | 64.80 | 3 | |
溱东镇经济贸易服务中心 | 法律服务 | 周蓉蓉 | 60.80 | 1 | |
溱东镇建设环保中心 | 工程监管 | 唐沛沛 | 66 | 1 | |
溱东镇建设环保中心 | 工程监管 | 陈大伟 | 61 | 2 | |
溱东镇建设环保中心 | 工程监管 | 王玉龙 | 55 | 3 | |
溱东镇建设环保中心 | 环境保护 | 陈松华 | 79 | 1 | |
溱东镇建设环保中心 | 环境保护 | 顾云蕾 | 76 | 2 | |
溱东镇建设环保中心 | 环境保护 | 潘进文 | 65.5 | 3 | |
安丰镇农经站 | 土地承包经营管理 | 徐健 | 69.20 | 1 | |
安丰镇农经站 | 土地承包经营管理 | 汤程茗 | 66.73 | 2 | |
安丰镇农经站 | 土地承包经营管理 | 梅玫 | 66.67 | 3 | |
安丰镇农经站 | 财务管理 | 徐典 | 63.03 | 1 | |
安丰镇农经站 | 财务管理 | 王沐芽 | 60.70 | 2 | |
安丰镇农经站 | 财务管理 | 武欣 | 59.77 | 3 | |
安丰镇农技推广中心 | 作物栽培 | 伍丹华 | 76 | 1 | |
安丰镇农技推广中心 | 作物栽培 | 林宁 | 69.5 | 2 | |
安丰镇农技推广中心 | 植物保护 | 陈辰 | 70 | 1 | |
安丰镇农技推广中心 | 植物保护 | 孟红干 | 66.5 | 2 | |
安丰镇农技推广中心 | 植物保护 | 周国庆 | 65 | 3 | |
安丰镇文广中心 | 通讯报道 | 焦玮 | 84.5 | 1 | |
安丰镇文广中心 | 通讯报道 | 徐蓉蓉 | 81 | 2 | |
安丰镇文广中心 | 通讯报道 | 王文莉 | 80 | 3 | |
许河镇农经站 | 土地经营承包管理 | 陈涛 | 68.40 | 1 | |
许河镇农经站 | 土地经营承包管理 | 何晓敏 | 59.93 | 2 | |
许河镇农经站 | 土地经营承包管理 | 蔡莹莹 | 59.20 | 4 | |
许河镇农经站 | 财务管理 | 杭凯 | 69.60 | 1 | |
许河镇农经站 | 财务管理 | 高洁 | 68.57 | 2 | |
许河镇农经站 | 财务管理 | 孙敏 | 65.60 | 3 | |
新街镇农经站 | 财务管理 | 杨怡 | 63.80 | 1 | |
新街镇农经站 | 财务管理 | 张耀林 | 61.60 | 2 | |
新街镇农经站 | 财务管理 | 杨淑芮 | 60.90 | 3 | |
三仓镇经济贸易服务中心 | 企业服务 | 许佳伟 | 60.80 | 1 | |
三仓镇农经站 | 农村三资管理 | 吕玲 | 62.80 | 1 | |
三仓镇农经站 | 农村三资管理 | 董祎 | 57.60 | 2 | |
三仓镇农经站 | 农村三资管理 | 陈辰 | 55.67 | 4 |
相关文章