2014年崇川区事业单位招聘面试总成绩公告
2014年崇川区事业单位公开招聘参加面试人员总成绩公告 | ||||||
请进入体检的人员携带准考证、身份证于2014年7月4日上午七点半在南通市跃龙南路36号老崇川区区政府(南通市供电局西大门斜对面)门口集中,参加体检。空腹,体检费用自理。 | ||||||
单位名称 | 职位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注(*为进入体检人员) |
(001)崇川区人民法院机关服务中心 | (01)职员 | 101060107529 | 53.13 | 69.00 | 61.07 | * |
(002)崇川中小企业服务中心 | (02)职员 | 101060106805 | 63.87 | 79.20 | 71.53 | * |
(002)崇川中小企业服务中心 | (02)职员 | 101060106818 | 63.67 | 73.00 | 68.33 | |
(002)崇川中小企业服务中心 | (02)职员 | 101060107019 | 59.73 | 72.00 | 65.87 | |
(003)崇川区生产力促进中心 | (03)职员 | 101060107229 | 71.20 | 75.60 | 73.40 | * |
(003)崇川区生产力促进中心 | (03)职员 | 101060106623 | 68.07 | 77.80 | 72.93 | |
(003)崇川区生产力促进中心 | (03)职员 | 101060107525 | 65.80 | 74.70 | 70.25 | |
(003)崇川区生产力促进中心 | (04)职员 | 101060106413 | 70.60 | 73.80 | 72.20 | * |
(003)崇川区生产力促进中心 | (04)职员 | 101060107103 | 71.33 | 71.90 | 71.62 | |
(003)崇川区生产力促进中心 | (04)职员 | 101060107425 | 70.00 | 70.10 | 70.05 | |
(004)崇川区市政养护公司 | (05)工程师 | 102060108301 | 62.47 | 73.80 | 68.13 | * |
(004)崇川区市政养护公司 | (06)助理工程师 | 102060108313 | 64.40 | 72.00 | 68.20 | * |
(004)崇川区市政养护公司 | (06)助理工程师 | 102060108222 | 61.33 | 74.40 | 67.87 | |
(004)崇川区市政养护公司 | (06)助理工程师 | 102060108319 | 61.53 | 71.40 | 66.47 | |
(005)崇川区堤防涵闸管理所 | (07)助理工程师 | 102060108223 | 67.80 | 68.20 | 68.00 | * |
(005)崇川区堤防涵闸管理所 | (07)助理工程师 | 102060108220 | 60.60 | 73.30 | 66.95 | |
(005)崇川区堤防涵闸管理所 | (07)助理工程师 | 102060108224 | 59.67 | 69.80 | 64.74 | |
(006)崇川区农产品质量检测中心 | (08)助理工程师 | 102060108326 | 62.53 | 79.00 | 70.77 | * |
(006)崇川区农产品质量检测中心 | (08)助理工程师 | 102060108209 | 65.67 | 74.20 | 69.93 | * |
(006)崇川区农产品质量检测中心 | (08)助理工程师 | 102060108202 | 63.07 | 75.20 | 69.13 | * |
(006)崇川区农产品质量检测中心 | (08)助理工程师 | 102060108308 | 59.13 | 72.80 | 65.97 | |
(006)崇川区农产品质量检测中心 | (08)助理工程师 | 102060108201 | 55.60 | 75.80 | 65.70 | |
(006)崇川区农产品质量检测中心 | (08)助理工程师 | 102060108213 | 57.80 | 73.40 | 65.60 | |
(006)崇川区农产品质量检测中心 | (08)助理工程师 | 102060108307 | 56.07 | 69.20 | 62.63 | |
(006)崇川区农产品质量检测中心 | (08)助理工程师 | 102060108211 | 70.67 | 弃考 | ||
(006)崇川区农产品质量检测中心 | (08)助理工程师 | 102060108305 | 59.2 | 弃考 | ||
(007)崇川区外商投资服务中心 | (09)职员 | 101060106910 | 67.07 | 76.40 | 71.73 | * |
(007)崇川区外商投资服务中心 | (09)职员 | 101060107804 | 67.73 | 73.40 | 70.57 | |
(007)崇川区外商投资服务中心 | (09)职员 | 101060108112 | 67.67 | 73.00 | 70.33 | |
(007)崇川区外商投资服务中心 | (09)职员 | 101060107428 | 67.07 | 70.80 | 68.93 | |
(008)崇川区财政评审中心 | (10)助理会计师 | 206060108415 | 65.13 | 74.00 | 69.57 | * |
(008)崇川区财政评审中心 | (10)助理会计师 | 206060108406 | 67.27 | 69.20 | 68.23 | |
(008)崇川区财政评审中心 | (10)助理会计师 | 206060108403 | 63.63 | 71.80 | 67.72 | |
(009)崇川区固定资产投资审核中心 | (11)助理工程师 | 102060108210 | 58.27 | 74.60 | 66.43 | * |
(009)崇川区固定资产投资审核中心 | (11)助理工程师 | 102060108226 | 56.67 | 67.60 | 62.13 | |
(009)崇川区固定资产投资审核中心 | (11)助理工程师 | 102060108206 | 58.47 | 62.40 | 60.43 | |
(010)崇川区经济责任审计中心 | (12)会计师 | 206060108407 | 67.80 | 80.60 | 74.20 | * |
(010)崇川区经济责任审计中心 | (12)会计师 | 206060108414 | 62.07 | 71.60 | 66.83 | |
(010)崇川区经济责任审计中心 | (12)会计师 | 206060108408 | 56.67 | 74.00 | 65.33 | |
(011)南通市口腔医院(南通市中西医结合医院) | (13)医师 | 412060108430 | 54.00 | 弃考 | ||
(012)崇川区观音山新城公共服务中心 | (14)助理会计师 | 206060108413 | 69.07 | 80.80 | 74.93 | * |
(012)崇川区观音山新城公共服务中心 | (14)助理会计师 | 206060108426 | 68.20 | 69.40 | 68.80 | * |
(012)崇川区观音山新城公共服务中心 | (14)助理会计师 | 206060108412 | 65.63 | 70.60 | 68.12 | |
(012)崇川区观音山新城公共服务中心 | (14)助理会计师 | 206060108417 | 62.90 | 72.40 | 67.65 | |
(012)崇川区观音山新城公共服务中心 | (14)助理会计师 | 206060108419 | 60.33 | 弃考 | ||
(012)崇川区观音山新城公共服务中心 | (14)助理会计师 | 206060108420 | 58.83 | 弃考 | ||
(012)崇川区观音山新城公共服务中心 | (15)助理工程师 | 102060108225 | 60.00 | 77.90 | 68.95 | * |
(012)崇川区观音山新城公共服务中心 | (15)助理工程师 | 102060108321 | 61.33 | 75.00 | 68.17 | * |
(012)崇川区观音山新城公共服务中心 | (15)助理工程师 | 102060108317 | 57.07 | 69.70 | 63.38 | |
(012)崇川区观音山新城公共服务中心 | (15)助理工程师 | 102060108205 | 56.07 | 69.00 | 62.53 | |
(012)崇川区观音山新城公共服务中心 | (15)助理工程师 | 102060108216 | 59.53 | 61.20 | 60.37 | |
(012)崇川区观音山新城公共服务中心 | (15)助理工程师 | 102060108208 | 55.27 | 弃考 | ||
(012)崇川区观音山新城公共服务中心 | (16)职员 | 101060106930 | 67.40 | 78.50 | 72.95 | * |
(012)崇川区观音山新城公共服务中心 | (16)职员 | 101060106704 | 66.53 | 74.80 | 70.67 | |
(012)崇川区观音山新城公共服务中心 | (16)职员 | 101060107926 | 66.00 | 72.00 | 69.00 | |
(013)崇川区狼山镇街道劳动(人事)就业保障服务所 | (17)职员 | 101060106827 | 75.40 | 79.80 | 77.60 | * |
(013)崇川区狼山镇街道劳动(人事)就业保障服务所 | (17)职员 | 101060107911 | 69.60 | 80.10 | 74.85 | |
(013)崇川区狼山镇街道劳动(人事)就业保障服务所 | (17)职员 | 101060106909 | 72.07 | 72.80 | 72.43 | |
(014)崇川区虹桥街道劳动(人事)就业保障服务所 | (18)职员 | 101060106820 | 69.93 | 75.60 | 72.77 | * |
(014)崇川区虹桥街道劳动(人事)就业保障服务所 | (18)职员 | 101060107707 | 66.00 | 79.00 | 72.50 | |
(014)崇川区虹桥街道劳动(人事)就业保障服务所 | (18)职员 | 101060107917 | 68.27 | 71.20 | 69.73 | |
(015)崇川区新城桥街道劳动(人事)就业保障服务所 | (19)职员 | 101060106706 | 69.73 | 81.20 | 75.47 | * |
(015)崇川区新城桥街道劳动(人事)就业保障服务所 | (19)职员 | 101060107023 | 65.53 | 75.00 | 70.27 | |
(015)崇川区新城桥街道劳动(人事)就业保障服务所 | (19)职员 | 101060107626 | 65.73 | 70.80 | 68.27 |
阅读此文的人还阅读了
2014年上半年南京市浦口区事业单位招聘体检公告
相关文章