2014年灌云县事业单位招聘笔试成绩公布
现将2014年灌云县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩予以公布,并定于2014年6月28日(星期六)进行面试。请进入面试的考生于6月27日(上午8:30-11:30,下午2:30-5:30)到县人社局701室领取面试通知书。
阅读此文的人还阅读了
2014年灌云县教育系统招聘教师面试通知
准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
2014010001 | 3019 | 68 | 7 | |
2014010002 | 3019 | 59 | 17 | |
2014010003 | 3019 | 69.5 | 4 | |
2014010004 | 3019 | 73.5 | 2 | 进入面试 |
2014010005 | 3019 | 60.5 | 14 | |
2014010006 | 3019 | 缺考 | ||
2014010007 | 3019 | 45 | 21 | |
2014010008 | 3019 | 44.5 | 22 | |
2014010009 | 3019 | 75 | 1 | 进入面试 |
2014010010 | 3019 | 47.5 | 20 | |
2014010011 | 3019 | 56 | 18 | |
2014010012 | 3019 | 59.5 | 16 | |
2014010013 | 3019 | 61.5 | 12 | |
2014010014 | 3019 | 62 | 11 | |
2014010015 | 3019 | 缺考 | ||
2014010016 | 3019 | 63.5 | 9 | |
2014010017 | 3019 | 69.5 | 4 | |
2014010018 | 3019 | 缺考 | ||
2014010019 | 3019 | 61.5 | 12 | |
2014010020 | 3019 | 53.5 | 19 | |
2014010021 | 3019 | 62.5 | 10 | |
2014010022 | 3019 | 60.5 | 14 | |
2014010023 | 3019 | 69 | 6 | |
2014010024 | 3019 | 72.5 | 3 | 进入面试 |
2014010025 | 3019 | 68 | 7 | |
2014010026 | 3023 | 缺考 | ||
2014010027 | 3023 | 64 | 15 | |
2014010028 | 3023 | 66.5 | 12 | |
2014010029 | 3023 | 78.5 | 1 | 进入面试 |
2014010030 | 3023 | 72.5 | 8 | |
2014020001 | 3023 | 68 | 11 | |
2014020002 | 3023 | 62.5 | 16 | |
2014020003 | 3023 | 74 | 7 | |
2014020004 | 3023 | 62 | 17 | |
2014020005 | 3023 | 74.5 | 5 | |
2014020006 | 3023 | 64.5 | 14 | |
2014020007 | 3023 | 76.5 | 2 | 进入面试 |
2014020008 | 3023 | 66.5 | 12 | |
2014020009 | 3023 | 76 | 4 | |
2014020010 | 3023 | 69.5 | 10 | |
2014020011 | 3023 | 72.5 | 8 | |
2014020012 | 3023 | 62 | 17 | |
2014020013 | 3023 | 74.5 | 5 | |
2014020014 | 3023 | 76.5 | 2 | 进入面试 |
2014020015 | 3018 | 79 | 1 | 进入面试 |
2014020016 | 3018 | 68 | 5 | |
2014020017 | 3018 | 60 | 9 | |
2014020018 | 3018 | 77 | 2 | 进入面试 |
2014020019 | 3018 | 62.5 | 8 | |
2014020020 | 3018 | 57 | 10 | |
2014020021 | 3018 | 74.5 | 3 | 进入面试 |
2014020022 | 3018 | 73.5 | 4 | |
2014020023 | 3018 | 缺考 | ||
2014020024 | 3018 | 67 | 6 | |
2014020025 | 3018 | 66 | 7 | |
2014020026 | 3022 | 71 | 14 | |
2014020027 | 3022 | 71 | 14 | |
2014020028 | 3022 | 58.5 | 29 | |
2014020029 | 3022 | 68 | 21 | |
2014020030 | 3022 | 73.5 | 9 | |
2014030001 | 3022 | 70 | 18 | |
2014030002 | 3022 | 77 | 3 | 进入面试 |
2014030003 | 3022 | 68 | 21 | |
2014030004 | 3022 | 71 | 14 | |
2014030005 | 3022 | 72 | 11 | |
2014030006 | 3022 | 56.5 | 31 | |
2014030007 | 3022 | 76 | 4 | |
2014030008 | 3022 | 缺考 | ||
2014030009 | 3022 | 64.5 | 27 | |
2014030010 | 3022 | 73 | 10 | |
2014030011 | 3022 | 71.5 | 12 | |
2014030012 | 3022 | 66 | 26 | |
2014030013 | 3022 | 74 | 8 | |
2014030014 | 3022 | 66.5 | 24 | |
2014030015 | 3022 | 78.5 | 2 | 进入面试 |
2014030016 | 3022 | 66.5 | 24 | |
2014030017 | 3022 | 76 | 4 | |
2014030018 | 3022 | 67 | 23 | |
2014030019 | 3022 | 缺考 | ||
2014030020 | 3022 | 69.5 | 19 | |
2014030021 | 3022 | 76 | 4 | |
2014030022 | 3022 | 71.5 | 12 | |
2014030023 | 3022 | 60.5 | 28 | |
2014030024 | 3022 | 56.5 | 31 | |
2014030025 | 3022 | 57.5 | 30 | |
2014030026 | 3022 | 70.5 | 17 | |
2014030027 | 3022 | 69 | 20 | |
2014030028 | 3022 | 缺考 | ||
2014030029 | 3022 | 85.5 | 1 | 进入面试 |
2014030030 | 3022 | 74.5 | 7 | |
2014040001 | 3016 | 79 | 1 | 进入面试 |
2014040002 | 3016 | 67.5 | 22 | |
2014040003 | 3016 | 71 | 10 | |
2014040004 | 3016 | 74.5 | 5 | |
2014040005 | 3016 | 65.5 | 27 | |
2014040006 | 3016 | 79 | 1 | 进入面试 |
2014040007 | 3016 | 57.5 | 39 | |
2014040008 | 3016 | 73 | 8 | |
2014040009 | 3016 | 68 | 18 | |
2014040010 | 3016 | 75.5 | 4 | |
2014040011 | 3016 | 57.5 | 39 | |
2014040012 | 3016 | 65 | 30 | |
2014040013 | 3016 | 68 | 18 | |
2014040014 | 3016 | 68.5 | 17 | |
2014040015 | 3016 | 56.5 | 44 | |
2014040016 | 3016 | 70 | 14 | |
2014040017 | 3016 | 57 | 41 | |
2014040018 | 3016 | 70.5 | 13 | |
2014040019 | 3016 | 55 | 45 | |
2014040020 | 3016 | 48.5 | 47 | |
2014040021 | 3016 | 66 | 25 | |
2014040022 | 3016 | 59.5 | 35 | |
2014040023 | 3016 | 71 | 10 | |
2014040024 | 3016 | 68 | 18 | |
2014040025 | 3016 | 63 | 31 | |
2014040026 | 3016 | 77 | 3 | 进入面试 |
2014040027 | 3016 | 68 | 18 | |
2014040028 | 3016 | 73.5 | 6 | |
2014040029 | 3016 | 67 | 23 | |
2014040030 | 3016 | 71 | 10 | |
2014050001 | 3016 | 58 | 38 | |
2014050002 | 3016 | 65.5 | 27 | |
2014050003 | 3016 | 57 | 41 | |
2014050004 | 3016 | 69 | 16 | |
2014050005 | 3016 | 59.5 | 35 | |
2014050006 | 3016 | 57 | 41 | |
2014050007 | 3016 | 66.5 | 24 | |
2014050008 | 3016 | 62 | 33 | |
2014050009 | 3016 | 50.5 | 46 | |
2014050010 | 3016 | 65.5 | 27 | |
2014050011 | 3016 | 73 | 8 | |
2014050012 | 3016 | 59 | 37 | |
2014050013 | 3016 | 63 | 31 | |
2014050014 | 3016 | 61.5 | 34 | |
2014050015 | 3016 | 69.5 | 15 | |
2014050016 | 3016 | 66 | 25 | |
2014050017 | 3016 | 73.5 | 6 | |
2014050018 | 3014 | 70.5 | 7 | |
2014050019 | 3014 | 61 | 15 | |
2014050020 | 3014 | 57.5 | 17 | |
2014050021 | 3014 | 缺考 | ||
2014050022 | 3014 | 67.5 | 8 | |
2014050023 | 3014 | 72.5 | 6 | |
2014050024 | 3014 | 73 | 4 | |
2014050025 | 3014 | 75.5 | 2 | 进入面试 |
2014050026 | 3014 | 73 | 4 | |
2014050027 | 3014 | 74.5 | 3 | 进入面试 |
2014050028 | 3014 | 61 | 15 | |
2014050029 | 3014 | 63 | 13 | |
2014050030 | 3014 | 64 | 12 | |
2014060001 | 3014 | 65.5 | 10 | |
2014060002 | 3014 | 77 | 1 | 进入面试 |
2014060003 | 3014 | 67 | 9 | |
2014060004 | 3014 | 61.5 | 14 | |
2014060005 | 3014 | 65 | 11 | |
2014060006 | 3017 | 60 | 31 | |
2014060007 | 3017 | 缺考 | ||
2014060008 | 3017 | 72.5 | 10 | |
2014060009 | 3017 | 79.5 | 2 | 进入面试 |
2014060010 | 3017 | 61 | 29 | |
2014060011 | 3017 | 67.5 | 16 | |
2014060012 | 3017 | 72 | 11 | |
2014060013 | 3017 | 59 | 32 | |
2014060014 | 3017 | 74.5 | 7 | |
2014060015 | 3017 | 78.5 | 3 | 进入面试 |
2014060016 | 3017 | 69.5 | 14 | |
2014060017 | 3017 | 77 | 5 | |
2014060018 | 3017 | 56 | 35 | |
2014060019 | 3017 | 76.5 | 6 | |
2014060020 | 3017 | 57.5 | 34 | |
2014060021 | 3017 | 70.5 | 13 | |
2014060022 | 3017 | 67.5 | 16 | |
2014060023 | 3017 | 66.5 | 19 | |
2014060024 | 3017 | 60.5 | 30 | |
2014060025 | 3017 | 74 | 9 | |
2014060026 | 3017 | 63.5 | 26 | |
2014060027 | 3017 | 58.5 | 33 | |
2014060028 | 3017 | 68 | 15 | |
2014060029 | 3017 | 63.5 | 26 | |
2014060030 | 3017 | 65.5 | 21 | |
2014070001 | 3017 | 77.5 | 4 | |
2014070002 | 3017 | 64.5 | 23 | |
2014070003 | 3017 | 55 | 36 | |
2014070004 | 3017 | 64.5 | 23 | |
2014070005 | 3017 | 81 | 1 | 进入面试 |
2014070006 | 3017 | 63 | 28 | |
2014070007 | 3017 | 74.5 | 7 | |
2014070008 | 3017 | 66 | 20 | |
2014070009 | 3017 | 67.5 | 16 | |
2014070010 | 3017 | 71 | 12 | |
2014070011 | 3017 | 65 | 22 | |
2014070012 | 3017 | 64.5 | 23 | |
2014070013 | 3015 | 71.5 | 3 | 进入面试 |
2014070014 | 3015 | 72 | 2 | 进入面试 |
2014070015 | 3015 | 57 | 11 | |
2014070016 | 3015 | 67.5 | 6 | |
2014070017 | 3015 | 62 | 8 | |
2014070018 | 3015 | 缺考 | ||
2014070019 | 3015 | 59.5 | 9 | |
2014070020 | 3015 | 68 | 5 | |
2014070021 | 3015 | 缺考 | ||
2014070022 | 3015 | 63 | 7 | |
2014070023 | 3015 | 缺考 | ||
2014070024 | 3015 | 57.5 | 10 | |
2014070025 | 3015 | 78.5 | 1 | 进入面试 |
2014070026 | 3015 | 68.5 | 4 | |
2014070027 | 3011 | 78 | 3 | 进入面试 |
2014070028 | 3011 | 68.5 | 13 | |
2014070029 | 3011 | 76 | 7 | |
2014070030 | 3011 | 70 | 12 | |
2014080001 | 3011 | 67.5 | 15 | |
2014080002 | 3011 | 61 | 16 | |
2014080003 | 3011 | 77 | 6 | |
2014080004 | 3011 | 82 | 1 | 进入面试 |
2014080005 | 3011 | 78 | 3 | 进入面试 |
2014080006 | 3011 | 81.5 | 2 | 进入面试 |
2014080007 | 3011 | 68.5 | 13 | |
2014080008 | 3011 | 58 | 18 | |
2014080009 | 3011 | 76 | 7 | |
2014080010 | 3011 | 76 | 7 | |
2014080011 | 3011 | 57 | 19 | |
2014080012 | 3011 | 72 | 11 | |
2014080013 | 3011 | 73 | 10 | |
2014080014 | 3011 | 60 | 17 | |
2014080015 | 3011 | 77.5 | 5 | |
2014080016 | 3013 | 58 | 6 | |
2014080017 | 3013 | 77 | 1 | 进入面试 |
2014080018 | 3013 | 64 | 5 | |
2014080019 | 3013 | 缺考 | ||
2014080020 | 3013 | 58 | 6 | |
2014080021 | 3013 | 73.5 | 2 | 进入面试 |
2014080022 | 3013 | 70.5 | 4 | |
2014080023 | 3013 | 73.5 | 2 | 进入面试 |
2014080024 | 3009 | 缺考 | ||
2014080025 | 3009 | 59.5 | 21 | |
2014080026 | 3009 | 81 | 1 | 进入面试 |
2014080027 | 3009 | 68 | 17 | |
2014080028 | 3009 | 78.5 | 3 | 进入面试 |
2014080029 | 3009 | 69.5 | 15 | |
2014080030 | 3009 | 68.5 | 16 | |
2014090001 | 3009 | 66 | 19 | |
2014090002 | 3009 | 73 | 10 | |
2014090003 | 3009 | 76.5 | 5 | |
2014090004 | 3009 | 75.5 | 8 | |
2014090005 | 3009 | 79.5 | 2 | 进入面试 |
2014090006 | 3009 | 72.5 | 11 | |
2014090007 | 3009 | 74 | 9 | |
2014090008 | 3009 | 70 | 14 | |
2014090009 | 3009 | 76 | 6 | |
2014090010 | 3009 | 67.5 | 18 | |
2014090011 | 3009 | 70.5 | 13 | |
2014090012 | 3009 | 64 | 20 | |
2014090013 | 3009 | 78 | 4 | |
2014090014 | 3009 | 72 | 12 | |
2014090015 | 3009 | 51 | 22 | |
2014090016 | 3009 | 76 | 6 | |
2014090017 | 3012 | 69 | 13 | |
2014090018 | 3012 | 70 | 10 | |
2014090019 | 3012 | 72 | 4 | |
2014090020 | 3012 | 缺考 | ||
2014090021 | 3012 | 77.5 | 3 | 进入面试 |
2014090022 | 3012 | 71.5 | 6 | |
2014090023 | 3012 | 58.5 | 26 | |
2014090024 | 3012 | 70.5 | 9 | |
2014090025 | 3012 | 68.5 | 14 | |
2014090026 | 3012 | 60.5 | 24 | |
2014090027 | 3012 | 78.5 | 2 | 进入面试 |
2014090028 | 3012 | 61.5 | 22 | |
2014090029 | 3012 | 66.5 | 16 | |
2014090030 | 3012 | 61 | 23 | |
2014100001 | 3012 | 64.5 | 17 | |
2014100002 | 3012 | 69.5 | 11 | |
2014100003 | 3012 | 68.5 | 14 | |
2014100004 | 3012 | 64.5 | 17 | |
2014100005 | 3012 | 缺考 | ||
2014100006 | 3012 | 71 | 8 | |
2014100007 | 3012 | 81.5 | 1 | 进入面试 |
2014100008 | 3012 | 62 | 21 | |
2014100009 | 3012 | 50.5 | 27 | |
2014100010 | 3012 | 72 | 4 | |
2014100011 | 3012 | 64.5 | 17 | |
2014100012 | 3012 | 69.5 | 11 | |
2014100013 | 3012 | 71.5 | 6 | |
2014100014 | 3012 | 60 | 25 | |
2014100015 | 3012 | 63 | 20 | |
2014100016 | 3010 | 79 | 1 | 进入面试 |
2014100017 | 3010 | 76.5 | 3 | 进入面试 |
2014100018 | 3010 | 74.5 | 5 | |
2014100019 | 3010 | 74 | 6 | |
2014100020 | 3010 | 78.5 | 2 | 进入面试 |
2014100021 | 3010 | 75.5 | 4 | |
2014100022 | 3010 | 68.5 | 7 | |
2014100023 | 3008 | 66.5 | 24 | |
2014100024 | 3008 | 68 | 21 | |
2014100025 | 3008 | 76.5 | 6 | |
2014100026 | 3008 | 70 | 18 | |
2014100027 | 3008 | 68.5 | 20 | |
2014100028 | 3008 | 75 | 7 | |
2014100029 | 3008 | 78.5 | 3 | 进入面试 |
2014100030 | 3008 | 65.5 | 26 | |
2014110001 | 3008 | 73 | 11 | |
2014110002 | 3008 | 63 | 27 | |
2014110003 | 3008 | 71.5 | 14 | |
2014110004 | 3008 | 60 | 28 | |
2014110005 | 3008 | 71.5 | 14 | |
2014110006 | 3008 | 58.5 | 29 | |
2014110007 | 3008 | 78 | 4 | |
2014110008 | 3008 | 67.5 | 22 | |
2014110009 | 3008 | 77.5 | 5 | |
2014110010 | 3008 | 缺考 | ||
2014110011 | 3008 | 82.5 | 1 | 进入面试 |
2014110012 | 3008 | 74.5 | 9 | |
2014110013 | 3008 | 74.5 | 9 | |
2014110014 | 3008 | 73 | 11 | |
2014110015 | 3008 | 70.5 | 17 | |
2014110016 | 3008 | 71 | 16 | |
2014110017 | 3008 | 66 | 25 | |
2014110018 | 3008 | 79.5 | 2 | 进入面试 |
2014110019 | 3008 | 缺考 | ||
2014110020 | 3008 | 73 | 11 | |
2014110021 | 3008 | 67 | 23 | |
2014110022 | 3008 | 70 | 18 | |
2014110023 | 3008 | 75 | 7 | |
2014110024 | 3006 | 缺考 | ||
2014110025 | 3006 | 73.5 | 2 | 进入面试 |
2014110026 | 3006 | 63 | 3 | 进入面试 |
2014110027 | 3006 | 58 | 4 | 进入面试 |
2014110028 | 3006 | 85 | 1 | 进入面试 |
2014110029 | 3006 | 缺考 | ||
2014110030 | 3005 | 65.5 | 3 | 进入面试 |
2014120001 | 3005 | 66.5 | 2 | 进入面试 |
2014120002 | 3005 | 80 | 1 | 进入面试 |
2014120003 | 3005 | 63 | 4 | |
2014120004 | 3004 | 65 | 3 | 进入面试 |
2014120005 | 3004 | 76.5 | 1 | 进入面试 |
2014120006 | 3004 | 67 | 2 | 进入面试 |
2014120007 | 3007 | 71.5 | 5 | |
2014120008 | 3007 | 76.5 | 2 | 进入面试 |
2014120009 | 3007 | 65 | 9 | |
2014120010 | 3007 | 70.5 | 7 | |
2014120011 | 3007 | 71.5 | 5 | |
2014120012 | 3007 | 76.5 | 2 | 进入面试 |
2014120013 | 3007 | 73.5 | 4 | |
2014120014 | 3007 | 69.5 | 8 | |
2014120015 | 3007 | 77 | 1 | 进入面试 |
2014120016 | 3003 | 64 | 19 | |
2014120017 | 3003 | 71.5 | 9 | |
2014120018 | 3003 | 58.5 | 27 | |
2014120019 | 3003 | 74 | 2 | 进入面试 |
2014120020 | 3003 | 67.5 | 14 | |
2014120021 | 3003 | 64 | 19 | |
2014120022 | 3003 | 60 | 24 | |
2014120023 | 3003 | 68.5 | 12 | |
2014120024 | 3003 | 60 | 24 | |
2014120025 | 3003 | 62 | 23 | |
2014120026 | 3003 | 缺考 | ||
2014120027 | 3003 | 68 | 13 | |
2014120028 | 3003 | 72 | 7 | |
2014120029 | 3003 | 73.5 | 3 | 进入面试 |
2014120030 | 3003 | 66.5 | 16 | |
2014130001 | 3003 | 60 | 24 | |
2014130002 | 3003 | 80 | 1 | 进入面试 |
2014130003 | 3003 | 67 | 15 | |
2014130004 | 3003 | 69 | 11 | |
2014130005 | 3003 | 缺考 | ||
2014130006 | 3003 | 63 | 22 | |
2014130007 | 3003 | 缺考 | ||
2014130008 | 3003 | 72 | 7 | |
2014130009 | 3003 | 58.5 | 27 | |
2014130010 | 3003 | 64 | 19 | |
2014130011 | 3003 | 71.5 | 9 | |
2014130012 | 3003 | 72.5 | 5 | |
2014130013 | 3003 | 72.5 | 5 | |
2014130014 | 3003 | 66 | 17 | |
2014130015 | 3003 | 73.5 | 3 | 进入面试 |
2014130016 | 3003 | 66 | 17 | |
2014130017 | 3001 | 61 | 7 | |
2014130018 | 3001 | 61 | 7 | |
2014130019 | 3001 | 66 | 6 | |
2014130020 | 3001 | 77.5 | 1 | 进入面试 |
2014130021 | 3001 | 69 | 4 | |
2014130022 | 3001 | 70 | 3 | 进入面试 |
2014130023 | 3001 | 72.5 | 2 | 进入面试 |
2014130024 | 3001 | 69 | 4 | |
2014130025 | 3002 | 缺考 | ||
2014130026 | 3002 | 63 | 7 | |
2014130027 | 3002 | 55 | 9 | |
2014130028 | 3002 | 缺考 | ||
2014130029 | 3002 | 68.5 | 4 | |
2014130030 | 3002 | 62 | 8 | |
2014140001 | 3025 | 66.5 | 3 | 进入面试 |
2014140002 | 3025 | 68 | 2 | 进入面试 |
2014140003 | 3025 | 缺考 | ||
2014140004 | 3025 | 84 | 1 | 进入面试 |
2014140005 | 3025 | 53.5 | 4 | |
2014140006 | 3026 | 缺考 | ||
2014140007 | 3026 | 64 | 1 | 进入面试 |
2014140008 | 3026 | 49 | 5 | |
2014140009 | 3026 | 55 | 4 | |
2014140010 | 3026 | 62 | 2 | 进入面试 |
2014140011 | 3026 | 57 | 3 | 进入面试 |
2014140012 | 3027 | 53.5 | 2 | 进入面试 |
2014140013 | 3027 | 60 | 1 | 进入面试 |
2014140014 | 3027 | 缺考 | ||
2014140015 | 3028 | 54 | 1 | 进入面试 |
2014140016 | 3028 | 52.5 | 3 | 进入面试 |
2014140017 | 3028 | 44 | 4 | |
2014140018 | 3028 | 54 | 1 | 进入面试 |
2014140019 | 3029 | 73 | 2 | 进入面试 |
2014140020 | 3029 | 缺考 | ||
2014140021 | 3029 | 78 | 1 | 进入面试 |
2014140022 | 3030 | 46.5 | 1 | |
2014140023 | 3030 | 缺考 | ||
2014140024 | 3030 | 缺考 | ||
2014140025 | 3031 | 52 | 1 | 进入面试 |
2014140026 | 3031 | 缺考 | ||
2014140027 | 3031 | 缺考 | ||
2014140028 | 3032 | 缺考 | ||
2014140029 | 3032 | 60.5 | 2 | 进入面试 |
2014140030 | 3032 | 67 | 1 | 进入面试 |
2014150001 | 3033 | 49 | 1 | |
2014150002 | 3033 | 40.5 | 4 | |
2014150003 | 3033 | 48 | 2 | |
2014150004 | 3033 | 47.5 | 3 | |
2014150005 | 3034 | 51.5 | 5 | |
2014150006 | 3034 | 43.5 | 7 | |
2014150007 | 3034 | 46 | 6 | |
2014150008 | 3034 | 55 | 4 | |
2014150009 | 3034 | 43 | 8 | |
2014150010 | 3034 | 36.5 | 11 | |
2014150011 | 3034 | 57.5 | 3 | 进入面试 |
2014150012 | 3034 | 43 | 8 | |
2014150013 | 3034 | 63.5 | 1 | 进入面试 |
2014150014 | 3034 | 36 | 12 | |
2014150015 | 3034 | 58 | 2 | 进入面试 |
2014150016 | 3034 | 42 | 10 | |
2014150017 | 3020 | 缺考 | ||
2014150018 | 3020 | 缺考 | ||
2014150019 | 3020 | 63 | 1 | 进入面试 |
2014150020 | 3002 | 65.5 | 6 | |
2014150021 | 3002 | 71.5 | 2 | 进入面试 |
2014150022 | 3002 | 70.5 | 3 | 进入面试 |
2014150023 | 3002 | 82 | 1 | 进入面试 |
2014150024 | 3002 | 68.5 | 4 |
阅读此文的人还阅读了
2014年灌云县教育系统招聘教师面试通知
相关文章