2014年洪泽县事业单位招聘人员合成成绩公示
序号 | 准考证号 | 单位代码 | 职位代码 | 单位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 | 备注 |
1 | 1108290102018 | 8001 | 01 | 阳光办 | 69 | 82.6 | 75.8 | * |
2 | 1108290102305 | 8001 | 01 | 阳光办 | 68.5 | 71.6 | 70.05 | |
3 | 1108290100822 | 8001 | 01 | 阳光办 | 69 | 66 | 67.5 | |
4 | 1108290100314 | 8002 | 01 | 信息中心 | 72 | 73.4 | 72.7 | * |
5 | 1108290102210 | 8002 | 01 | 信息中心 | 69 | 76.2 | 72.6 | |
6 | 1108290101103 | 8002 | 01 | 信息中心 | 68.5 | 75.8 | 72.15 | |
7 | 1108290101327 | 8002 | 01 | 信息中心 | 68.5 | 74 | 71.25 | |
8 | 1108290100117 | 8003 | 01 | 机关事务管理中心 | 76 | 84 | 80 | * |
9 | 1108290101013 | 8003 | 01 | 机关事务管理中心 | 71.5 | 81 | 76.25 | |
10 | 1108290100806 | 8003 | 01 | 机关事务管理中心 | 76 | 73.4 | 74.7 | |
11 | 2208290104405 | 8004 | 01 | 环境监测站 | 70.5 | 78 | 74.25 | * |
12 | 2208290103303 | 8004 | 01 | 环境监测站 | 70.5 | 76.8 | 73.65 | |
13 | 2208290103901 | 8004 | 01 | 环境监测站 | 71.5 | 73.4 | 72.45 | |
14 | 2208290104304 | 8004 | 02 | 环境监测站 | 73.5 | 77.2 | 75.35 | * |
15 | 2208290102917 | 8004 | 02 | 环境监测站 | 69.5 | 74.4 | 71.95 | |
16 | 2208290103709 | 8004 | 02 | 环境监测站 | 69.5 | 74.4 | 71.95 | |
17 | 1108290100118 | 8005 | 01 | 商务综合执法大队 | 78 | 76.4 | 77.2 | * |
18 | 1108290101721 | 8005 | 01 | 商务综合执法大队 | 75.5 | 78.4 | 76.95 | |
19 | 1108290100713 | 8005 | 01 | 商务综合执法大队 | 73.5 | 75.8 | 74.65 | |
20 | 2208290102825 | 8006 | 01 | 建筑质监站 | 73.5 | 76.8 | 75.15 | * |
21 | 2208290103608 | 8006 | 01 | 建筑质监站 | 77.5 | 72.2 | 74.85 | |
22 | 2208290103619 | 8006 | 01 | 建筑质监站 | 73 | 67 | 70 | |
23 | 2208290102829 | 8006 | 02 | 建筑质监站 | 68.5 | 79.6 | 74.05 | * |
24 | 2208290104016 | 8006 | 02 | 建筑质监站 | 69 | 78.2 | 73.6 | * |
25 | 2208290102926 | 8006 | 02 | 建筑质监站 | 69.5 | 73 | 71.25 | |
26 | 2208290104416 | 8006 | 02 | 建筑质监站 | 64.5 | 68.4 | 66.45 | |
27 | 2208290104002 | 8006 | 02 | 建筑质监站 | 65 | 60.8 | 62.9 | |
28 | 2208290103925 | 8006 | 02 | 建筑质监站 | 64.5 | 0 | 32.25 | 面试缺考 |
29 | 2208290104024 | 8007 | 01 | 住房保障中心 | 74 | 73 | 73.5 | * |
30 | 2208290103408 | 8007 | 01 | 住房保障中心 | 70.5 | 75.2 | 72.85 | * |
31 | 2208290104401 | 8007 | 01 | 住房保障中心 | 75 | 66.8 | 70.9 | |
32 | 2208290103912 | 8007 | 01 | 住房保障中心 | 64.5 | 63.6 | 64.05 | |
33 | 2208290102803 | 8007 | 01 | 住房保障中心 | 67 | 60.6 | 63.8 | |
34 | 2208290104110 | 8007 | 01 | 住房保障中心 | 64.5 | 62.6 | 63.55 | |
35 | 2208290103908 | 8007 | 01 | 住房保障中心 | 64.5 | 57.6 | 61.05 | |
36 | 2208290103511 | 8007 | 01 | 住房保障中心 | 73.5 | 0 | 36.75 | 面试缺考 |
37 | 2208290104128 | 8008 | 01 | 乡镇水利站 | 69 | 67.8 | 68.4 | * |
38 | 2208290103624 | 8008 | 01 | 乡镇水利站 | 64.5 | 70.2 | 67.35 | * |
39 | 2208290104309 | 8008 | 01 | 乡镇水利站 | 64.5 | 68.4 | 66.45 | |
40 | 2208290104212 | 8008 | 01 | 乡镇水利站 | 65 | 63.8 | 64.4 | |
41 | 2208290103719 | 8008 | 01 | 乡镇水利站 | 61.5 | 65.6 | 63.55 | |
42 | 2208290103623 | 8008 | 01 | 乡镇水利站 | 62.5 | 64.4 | 63.45 | |
43 | 2208290103730 | 8009 | 01 | 防汛抗旱指挥部 | 76.5 | 79.6 | 78.05 | * |
44 | 2208290103527 | 8009 | 01 | 防汛抗旱指挥部 | 70 | 66.6 | 68.3 | * |
45 | 2208290103117 | 8009 | 01 | 防汛抗旱指挥部 | 70.5 | 66 | 68.25 | |
46 | 2208290104019 | 8009 | 01 | 防汛抗旱指挥部 | 69.5 | 65.6 | 67.55 | |
47 | 2208290103704 | 8009 | 01 | 防汛抗旱指挥部 | 71.5 | 62.6 | 67.05 | |
48 | 2208290102823 | 8009 | 01 | 防汛抗旱指挥部 | 67.5 | 63.2 | 65.35 | |
49 | 1108290101306 | 8010 | 01 | 防汛物资管理中心 | 70 | 75.2 | 72.6 | * |
50 | 1108290100130 | 8010 | 01 | 防汛物资管理中心 | 68.5 | 72.4 | 70.45 | |
51 | 1108290100830 | 8010 | 01 | 防汛物资管理中心 | 71 | 69.6 | 70.3 | |
52 | 1108290100324 | 8010 | 02 | 防汛物资管理中心 | 74.5 | 77 | 75.75 | * |
53 | 1108290101610 | 8010 | 02 | 防汛物资管理中心 | 76.5 | 75 | 75.75 | |
54 | 1108290100209 | 8010 | 02 | 防汛物资管理中心 | 74 | 69.2 | 71.6 | |
55 | 2208290104205 | 8011 | 01 | 灌区管理所 | 67 | 70.2 | 68.6 | * |
56 | 2208290103311 | 8011 | 01 | 灌区管理所 | 64 | 71 | 67.5 | |
57 | 2208290104106 | 8011 | 01 | 灌区管理所 | 65 | 67.6 | 66.3 | |
58 | 1108290100604 | 8012 | 01 | 国土储备中心 | 73 | 72 | 72.5 | * |
59 | 1108290101220 | 8012 | 01 | 国土储备中心 | 73 | 68.6 | 70.8 | |
60 | 1108290100730 | 8012 | 01 | 国土储备中心 | 71.5 | 67.8 | 69.65 | |
61 | 2208290103304 | 8013 | 01 | 中华会计函授站 | 77.5 | 76 | 76.75 | * |
62 | 2208290104022 | 8013 | 01 | 中华会计函授站 | 69.5 | 78.8 | 74.15 | * |
63 | 2208290103729 | 8013 | 01 | 中华会计函授站 | 69 | 73.8 | 71.4 | |
64 | 2208290102912 | 8013 | 01 | 中华会计函授站 | 70 | 70.2 | 70.1 | |
65 | 2208290104215 | 8013 | 01 | 中华会计函授站 | 68.5 | 68.6 | 68.55 | |
66 | 2208290103706 | 8013 | 01 | 中华会计函授站 | 69.5 | 61.4 | 65.45 | |
67 | 1108290101325 | 8014 | 01 | 食品药品稽查大队 | 72.5 | 75.2 | 73.85 | * |
68 | 1108290102618 | 8014 | 01 | 食品药品稽查大队 | 73 | 73.8 | 73.4 | |
69 | 1108290100429 | 8014 | 01 | 食品药品稽查大队 | 72 | 73.4 | 72.7 | |
70 | 1108290101206 | 8014 | 01 | 食品药品稽查大队 | 72 | 72.4 | 72.2 | |
71 | 1108290100621 | 8015 | 01 | 创业投资发展中心 | 71.5 | 78.2 | 74.85 | * |
72 | 1108290101823 | 8015 | 01 | 创业投资发展中心 | 70.5 | 74.4 | 72.45 | |
73 | 1108290101428 | 8015 | 01 | 创业投资发展中心 | 74 | 0 | 37 | 面试缺考 |
74 | 2208290103821 | 8015 | 02 | 创业投资发展中心 | 71 | 81 | 76 | * |
75 | 2208290104305 | 8015 | 02 | 创业投资发展中心 | 71 | 78.8 | 74.9 | |
76 | 2208290103609 | 8015 | 02 | 创业投资发展中心 | 72 | 72.6 | 72.3 | |
77 | 2208290102906 | 8016 | 01 | 城乡规划中心 | 70 | 86.8 | 78.4 | * |
78 | 2208290102911 | 8016 | 01 | 城乡规划中心 | 68 | 77.6 | 72.8 | |
79 | 2208290102901 | 8016 | 01 | 城乡规划中心 | 67.5 | 75.2 | 71.35 | |
80 | 2208290104223 | 8016 | 02 | 城乡规划中心 | 71.5 | 81 | 76.25 | * |
81 | 2208290104320 | 8016 | 02 | 城乡规划中心 | 62.5 | 83.4 | 72.95 | |
82 | 2208290103803 | 8016 | 02 | 城乡规划中心 | 64.5 | 63.6 | 64.05 | |
83 | 2208290102922 | 8017 | 01 | 劳动技校 | 74 | 76.2 | 75.1 | * |
84 | 2208290104108 | 8017 | 01 | 劳动技校 | 69 | 76.8 | 72.9 | |
85 | 2208290104314 | 8017 | 01 | 劳动技校 | 68 | 66 | 67 | |
86 | 1108290101807 | 8018 | 01 | 劳动监察大队 | 69.5 | 79.8 | 74.65 | * |
87 | 1108290101530 | 8018 | 01 | 劳动监察大队 | 65 | 78.6 | 71.8 | |
88 | 1108290102401 | 8018 | 01 | 劳动监察大队 | 67 | 76.2 | 71.6 | |
89 | 1108290101617 | 8019 | 01 | 公路站 | 72 | 77.4 | 74.7 | * |
90 | 1108290101330 | 8019 | 01 | 公路站 | 68.5 | 80.8 | 74.65 | |
91 | 1108290100112 | 8019 | 01 | 公路站 | 67 | 0 | 33.5 | 面试缺考 |
92 | 1108290102429 | 8019 | 02 | 公路站 | 67.5 | 79 | 73.25 | * |
93 | 1108290100509 | 8019 | 02 | 公路站 | 66.5 | 76.9 | 71.7 | |
94 | 1108290102514 | 8019 | 02 | 公路站 | 73.5 | 68.1 | 70.8 | |
95 | 1108290100517 | 8020 | 01 | 运管所 | 72 | 76.8 | 74.4 | * |
96 | 1108290102502 | 8020 | 01 | 运管所 | 65.5 | 76.4 | 70.95 | |
97 | 1108290101517 | 8020 | 01 | 运管所 | 71 | 70 | 70.5 | |
98 | 1108290102019 | 8020 | 02 | 运管所 | 74 | 80.8 | 77.4 | * |
99 | 1108290100306 | 8020 | 02 | 运管所 | 76 | 75.7 | 75.85 | |
100 | 1108290101518 | 8020 | 02 | 运管所 | 74 | 77.4 | 75.7 | |
101 | 1108290101229 | 8021 | 01 | 航道站 | 70 | 70.6 | 70.3 | * |
102 | 1108290100609 | 8021 | 01 | 航道站 | 70 | 70.6 | 70.3 | * |
103 | 1108290101312 | 8021 | 02 | 航道站 | 66 | 79.2 | 72.6 | * |
104 | 1108290101215 | 8021 | 02 | 航道站 | 67.5 | 77.5 | 72.5 | |
105 | 1108290101209 | 8021 | 02 | 航道站 | 69.5 | 69.2 | 69.35 | |
106 | 1108290102528 | 8022 | 01 | 海事处 | 68.5 | 75.6 | 72.05 | * |
107 | 1108290100315 | 8022 | 01 | 海事处 | 70.5 | 71.8 | 71.15 | * |
108 | 1108290102205 | 8022 | 01 | 海事处 | 63 | 78.2 | 70.6 | |
109 | 1108290102330 | 8022 | 01 | 海事处 | 69 | 71.7 | 70.35 | |
110 | 1108290102225 | 8022 | 01 | 海事处 | 66 | 74 | 70 | |
111 | 1108290102309 | 8022 | 01 | 海事处 | 60 | 69.7 | 64.85 | |
112 | 1108290101128 | 8023 | 01 | 乡镇交运所 | 72.5 | 75.4 | 73.95 | * |
113 | 1108290101916 | 8023 | 01 | 乡镇交运所 | 70.5 | 73 | 71.75 | |
114 | 1108290101311 | 8023 | 01 | 乡镇交运所 | 70 | 72 | 71 | |
115 | 1108290101917 | 8023 | 02 | 乡镇交运所 | 76 | 78.7 | 77.35 | * |
116 | 1108290100320 | 8023 | 02 | 乡镇交运所 | 75 | 76 | 75.5 | |
117 | 1108290100913 | 8023 | 02 | 乡镇交运所 | 77 | 71.4 | 74.2 | |
118 | 2208290104102 | 8024 | 01 | 农技站 | 70 | 79.2 | 74.6 | * |
119 | 2208290103708 | 8024 | 01 | 农技站 | 70 | 78 | 74 | |
120 | 2208290103028 | 8024 | 01 | 农技站 | 67.5 | 0 | 33.75 | 面试缺考 |
121 | 2208290103206 | 8025 | 01 | 蚕桑站 | 67 | 86.8 | 76.9 | * |
122 | 2208290103320 | 8025 | 01 | 蚕桑站 | 64 | 73.6 | 68.8 | |
123 | 2208290103802 | 8025 | 01 | 蚕桑站 | 61.5 | 71.8 | 66.65 | |
124 | 2208290103516 | 8026 | 01 | 农机安监所 | 72 | 81.8 | 76.9 | * |
125 | 2208290103424 | 8026 | 01 | 农机安监所 | 75.5 | 73.2 | 74.35 | |
126 | 2208290103203 | 8026 | 01 | 农机安监所 | 72 | 75.4 | 73.7 | |
127 | 2208290104301 | 8027 | 01 | 农机推广中心 | 69 | 79.4 | 74.2 | * |
128 | 2208290103407 | 8027 | 01 | 农机推广中心 | 69.5 | 77.6 | 73.55 | |
129 | 2208290103016 | 8027 | 01 | 农机推广中心 | 69.5 | 69.2 | 69.35 | |
130 | 2208290103419 | 8027 | 01 | 农机推广中心 | 69 | 67.2 | 68.1 | |
131 | 2208290104216 | 8028 | 01 | 动物疾控中心 | 74 | 72.6 | 73.3 | * |
132 | 2208290103122 | 8028 | 01 | 动物疾控中心 | 67.5 | 70.8 | 69.15 | |
133 | 2208290103607 | 8028 | 01 | 动物疾控中心 | 65.5 | 69.4 | 67.45 | |
134 | 1108290100428 | 8029 | 01 | 环卫站 | 72.5 | 71 | 71.75 | * |
135 | 1108290100918 | 8029 | 01 | 环卫站 | 65 | 77.4 | 71.2 | |
136 | 1108290101221 | 8029 | 01 | 环卫站 | 65 | 71.2 | 68.1 | |
137 | 2208290103919 | 8029 | 02 | 环卫站 | 70.5 | 72.2 | 71.35 | * |
138 | 2208290103212 | 8029 | 02 | 环卫站 | 68 | 74.4 | 71.2 | |
139 | 2208290103409 | 8029 | 02 | 环卫站 | 67.5 | 74.4 | 70.95 | |
140 | 1108290100910 | 8030 | 01 | 城管大队 | 71.5 | 79.2 | 75.35 | * |
141 | 1108290101529 | 8030 | 01 | 城管大队 | 73.5 | 74.4 | 73.95 | |
142 | 1108290101708 | 8030 | 01 | 城管大队 | 69.5 | 78 | 73.75 | |
143 | 2208290103813 | 8031 | 01 | 渔政站 | 72.5 | 73.8 | 73.15 | * |
144 | 2208290103307 | 8031 | 01 | 渔政站 | 68.5 | 75.4 | 71.95 | * |
145 | 2208290102813 | 8031 | 01 | 渔政站 | 67 | 74.2 | 70.6 | |
146 | 2208290103805 | 8031 | 01 | 渔政站 | 69 | 70.2 | 69.6 | |
147 | 2208290104023 | 8031 | 01 | 渔政站 | 71 | 0 | 35.5 | 面试缺考 |
148 | 2208290103825 | 8031 | 01 | 渔政站 | 66.5 | 0 | 33.25 | 面试缺考 |
149 | 1108290101130 | 8031 | 02 | 渔政站 | 76 | 77.8 | 76.9 | * |
150 | 1108290101418 | 8031 | 02 | 渔政站 | 64 | 74.8 | 69.4 | |
151 | 1108290101414 | 8032 | 01 | 人才中心 | 72.5 | 81.6 | 77.05 | * |
152 | 1108290100627 | 8032 | 01 | 人才中心 | 76.5 | 75.6 | 76.05 | * |
153 | 1108290100712 | 8032 | 01 | 人才中心 | 71.5 | 80.2 | 75.85 | * |
154 | 1108290101604 | 8032 | 01 | 人才中心 | 76 | 73.2 | 74.6 | * |
155 | 1108290101603 | 8032 | 01 | 人才中心 | 73.5 | 75.4 | 74.45 | * |
156 | 1108290102025 | 8032 | 01 | 人才中心 | 69 | 77.6 | 73.3 | |
157 | 1108290101509 | 8032 | 01 | 人才中心 | 70 | 74.6 | 72.3 | |
158 | 1108290100317 | 8032 | 01 | 人才中心 | 72 | 72.6 | 72.3 | |
159 | 1108290101114 | 8032 | 01 | 人才中心 | 69 | 74.8 | 71.9 | |
160 | 1108290100626 | 8032 | 01 | 人才中心 | 76.5 | 67.2 | 71.85 | |
161 | 1108290101219 | 8032 | 01 | 人才中心 | 70 | 73.4 | 71.7 | |
162 | 1108290102201 | 8032 | 01 | 人才中心 | 73 | 69.6 | 71.3 | |
163 | 1108290102306 | 8032 | 01 | 人才中心 | 69 | 70.2 | 69.6 | |
164 | 1108290100818 | 8032 | 01 | 人才中心 | 69.5 | 65.8 | 67.65 | |
165 | 1108290101005 | 8032 | 01 | 人才中心 | 69 | 62.8 | 65.9 | |
166 | 1108290101520 | 8032 | 01 | 人才中心 | 69 | 0 | 34.5 | 面试缺考 |
167 | 1408290104529 | 8032 | 02 | 英语 | 53.09 | 81.4 | 77.51 | * |
168 | 1408290104604 | 8032 | 02 | 英语 | 53.38 | 75.8 | 76.12 | * |
169 | 1408290104518 | 8032 | 02 | 英语 | 52.63 | 77.6 | 75.91 | |
170 | 1408290104607 | 8032 | 02 | 英语 | 50.66 | 78.6 | 74.24 | |
171 | 1408290104516 | 8032 | 02 | 英语 | 49.56 | 73.2 | 71.52 | |
172 | 1408290104530 | 8032 | 02 | 英语 | 47.74 | 70.8 | 68.98 | |
173 | 1408290104704 | 8032 | 03 | 日语 | 49.85 | 76.4 | 72.77 | * |
174 | 1408290104701 | 8032 | 03 | 日语 | 46.09 | 76 | 68.89 | |
175 | 1408290104706 | 8032 | 03 | 日语 | 45.84 | 68.8 | 66.48 | |
176 | 1408290104801 | 8032 | 04 | 韩语 | 54.6 | 81.2 | 78.96 | * |
177 | 1408290104806 | 8032 | 04 | 韩语 | 52.74 | 78.4 | 76.26 | |
178 | 1408290104812 | 8032 | 04 | 韩语 | 51.61 | 80.8 | 75.85 | |
179 | 1408290104902 | 8032 | 05 | 德语 | 36.2 | 80.6 | 60.38 | * |
下载:2014年洪泽县公开招聘事业单位工作人员合成成绩公示
相关文章