2014年句容市卫生系统所属事业单位招聘面试成绩及总成绩公示(第二批)
根据《2014年句容市卫生系统所属事业单位第二批公开招聘工作人员公告》(镇句事招公告〔2014〕2号),现将面试成绩及总成绩公示如下:
序号 | 准考证号 (抽签号) |
报考单位 | 报考岗位 | 报考 岗位 代码 |
笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否 进入 体检 |
备注 | ||
得分 | 权重分 (占60%) |
得分 | 权重分 (占40%) |
|||||||||
1 | 9 | 句容市人民医院 | 心内科 | 05 | 硕士免考 | 39.60 | 39.60 | 总分未达60分 | ||||
2 | 20012014 | 句容市人民医院 | 内、外、妇、儿科 | 12 | 90 | 54.00 | 77.40 | 30.96 | 84.96 | 1 | 是 | |
3 | 20012018 | 句容市人民医院 | 内、外、妇、儿科 | 12 | 80 | 48.00 | 78.40 | 31.36 | 79.36 | 2 | 是 | |
4 | 20012005 | 句容市人民医院 | 内、外、妇、儿科 | 12 | 79 | 47.40 | 75.80 | 30.32 | 77.72 | 3 | 是 | |
5 | 20012016 | 句容市人民医院 | 内、外、妇、儿科 | 12 | 75 | 45.00 | 75.00 | 30.00 | 75.00 | 4 | 是 | |
6 | 20012006 | 句容市人民医院 | 内、外、妇、儿科 | 12 | 76 | 45.60 | 73.40 | 29.36 | 74.96 | 5 | 是 | |
7 | 20012019 | 句容市人民医院 | 内、外、妇、儿科 | 12 | 76 | 45.60 | 72.20 | 28.88 | 74.48 | 6 | 是 | |
8 | 20012017 | 句容市人民医院 | 内、外、妇、儿科 | 12 | 74 | 44.40 | 74.00 | 29.60 | 74.00 | 7 | 是 | |
9 | 20012001 | 句容市人民医院 | 内、外、妇、儿科 | 12 | 71 | 42.60 | 72.40 | 28.96 | 71.56 | 8 | 是 | |
10 | 20012029 | 句容市人民医院 | 内、外、妇、儿科 | 12 | 69 | 41.40 | 71.80 | 28.72 | 70.12 | 9 | 是 | |
11 | 20012013 | 句容市人民医院 | 内、外、妇、儿科 | 12 | 63 | 37.80 | 78.00 | 31.20 | 69.00 | 10 | 是 | |
12 | 20012022 | 句容市人民医院 | 内、外、妇、儿科 | 12 | 71 | 42.60 | 64.80 | 25.92 | 68.52 | |||
13 | 20012009 | 句容市人民医院 | 内、外、妇、儿科 | 12 | 69 | 41.40 | 67.40 | 26.96 | 68.36 | |||
14 | 20012026 | 句容市人民医院 | 内、外、妇、儿科 | 12 | 63 | 37.80 | 74.40 | 29.76 | 67.56 | |||
15 | 20012004 | 句容市人民医院 | 内、外、妇、儿科 | 12 | 62 | 37.20 | 74.60 | 29.84 | 67.04 | |||
16 | 20012011 | 句容市人民医院 | 内、外、妇、儿科 | 12 | 63 | 37.80 | 72.00 | 28.80 | 66.60 | |||
17 | 20012002 | 句容市人民医院 | 内、外、妇、儿科 | 12 | 69 | 41.40 | 61.40 | 24.56 | 65.96 | |||
18 | 20012008 | 句容市人民医院 | 内、外、妇、儿科 | 12 | 60 | 36.00 | 72.40 | 28.96 | 64.96 | |||
19 | 20012025 | 句容市人民医院 | 内、外、妇、儿科 | 12 | 63 | 37.80 | 67.80 | 27.12 | 64.92 | |||
20 | 20012021 | 句容市人民医院 | 内、外、妇、儿科 | 12 | 59 | 35.40 | 64.20 | 25.68 | 61.08 | |||
21 | 20012012 | 句容市人民医院 | 内、外、妇、儿科 | 12 | 59 | 35.40 | 62.80 | 25.12 | 60.52 | |||
22 | 20013001 | 句容市人民医院 | 皮肤科 | 13 | 62 | 37.20 | 77.20 | 30.88 | 68.08 | 1 | 是 | |
23 | 20014008 | 句容市人民医院 | 口腔科 | 14 | 87 | 52.20 | 84.80 | 33.92 | 86.12 | 1 | 是 | |
24 | 20014006 | 句容市人民医院 | 口腔科 | 14 | 91 | 54.60 | 75.60 | 30.24 | 84.84 | |||
25 | 20014003 | 句容市人民医院 | 口腔科 | 14 | 87 | 52.20 | 72.40 | 28.96 | 81.16 | |||
26 | 20015001 | 句容市人民医院 | 麻醉科 | 15 | 57 | 34.20 | 67.60 | 27.04 | 61.24 | 1 | 是 | |
27 | 20015002 | 句容市人民医院 | 麻醉科 | 15 | 50 | 30.00 | 68.40 | 27.36 | 57.36 | |||
28 | 20016004 | 句容市人民医院 | 检验科 | 16 | 99 | 59.40 | 80.60 | 32.24 | 91.64 | 1 | 是 | |
29 | 20016001 | 句容市人民医院 | 检验科 | 16 | 99 | 59.40 | 61.60 | 24.64 | 84.04 | |||
30 | 20017004 | 句容市人民医院 | 影像科 | 17 | 91 | 54.60 | 65.40 | 26.16 | 80.76 | 1 | 是 | |
31 | 20017001 | 句容市人民医院 | 影像科 | 17 | 78 | 46.80 | 73.60 | 29.44 | 76.24 | 2 | 是 | |
32 | 20017002 | 句容市人民医院 | 影像科 | 17 | 63 | 37.80 | 69.40 | 27.76 | 65.56 | |||
33 | 20017003 | 句容市人民医院 | 影像科 | 17 | 54 | 32.40 | 缺考 | 32.40 |
相关文章