2014年上半年淮安市市属事业单位招聘报名人数统计
2014年上半年淮安市市属事业单位招聘报名人数统计
部门名称 | 职位名称 | 开考 比例 |
招考 人数 |
报名成 功人数 |
---|---|---|---|---|
市妇女儿童活动中心(市妇女儿童维权中心) [0100] | 办事员 [01] | 3 | 1 | 38 |
市残疾人劳动就业服务中心 [0200] | 办事员 [01] | 3 | 1 | 52 |
市政府网站运行管理中心 [0301] | 职员 [01] | 3 | 1 | 66 |
市电子政务网络管理中心 [0302] | 职员 [01] | 3 | 2 | 119 |
市民卡管理服务中心 [0303] | 技术员 [01] | 3 | 1 | 55 |
市工业发展国际合作交流中心 [0304] | 产业服务 [01] | 3 | 1 | 37 |
市工业发展国际合作交流中心 [0304] | 产业服务 [02] | 3 | 1 | 34 |
市社会医疗保险基金管理中心 [0401] | 职员 [01] | 3 | 1 | 10 |
市社会医疗保险基金管理中心 [0401] | 财务会计 [02] | 3 | 1 | 52 |
市社会医疗保险基金管理中心 [0401] | 职员 [03] | 3 | 1 | 62 |
市社会医疗保险基金管理中心 [0401] | 职员 [04] | 3 | 1 | 59 |
市社会保险费征缴管理中心 [0402] | 职员 [01] | 3 | 1 | 319 |
市职业培训中心 [0403] | 职员 [01] | 3 | 1 | 83 |
市职业培训中心 [0403] | 技术员 [02] | 3 | 1 | 0 |
市职业培训中心 [0403] | 财务会计 [03] | 3 | 1 | 41 |
市农村社会保险基金管理中心 [0404] | 财务会计 [01] | 3 | 1 | 45 |
市农村社会保险基金管理中心 [0404] | 审计 [02] | 3 | 1 | 33 |
市公务员培训中心 [0405] | 职员 [01] | 3 | 1 | 56 |
市公务员培训中心 [0405] | 职员 [02] | 3 | 1 | 29 |
市公务员培训中心 [0405] | 财务会计 [03] | 3 | 1 | 65 |
市人事考试中心 [0406] | 财务会计 [01] | 3 | 1 | 42 |
市人力资源社会保障信息中心 [0407] | 财务会计 [01] | 3 | 1 | 40 |
市职业技能鉴定中心 [0408] | 职员 [01] | 3 | 1 | 29 |
市法制信息中心 [0500] | 职员 [01] | 3 | 1 | 63 |
市法制信息中心 [0500] | 职员 [02] | 3 | 1 | 45 |
市外资招商处 [0601] | 职员 [01] | 3 | 1 | 34 |
市再生资源管理办公室 [0602] | 职员 [01] | 3 | 1 | 76 |
市外贸服务中心 [0603] | 信息员 [01] | 3 | 1 | 7 |
市实验小学新城分校 [0700] | 财务会计 [01] | 3 | 1 | 55 |
市高新技术创新中心 [0802] | 科技服务 [01] | 3 | 1 | 48 |
市地质矿产勘查院 [0900] | 职员 [01] | 3 | 1 | 42 |
市地质矿产勘查院 [0900] | 技术员 [03] | 3 | 1 | 8 |
市粮油质量监测所 [1000] | 检验员 [01] | 3 | 1 | 10 |
市固定资产投资审计中心 [1100] | 审计 [01] | 3 | 1 | 7 |
市疾病预防控制中心 [1201] | 职员 [01] | 3 | 1 | 22 |
市妇幼保健院 [1202] | 财务会计 [01] | 3 | 1 | 5 |
市三院 [1203] | 技术员 [01] | 3 | 2 | 16 |
市急救中心 [1205] | 技术员 [01] | 3 | 1 | 28 |
市急救中心 [1205] | 职员 [02] | 3 | 1 | 76 |
市基层爱国卫生工作服务中心 [1206] | 职员 [01] | 3 | 1 | 7 |
市环境安全应急中心 [1301] | 技术员 [01] | 3 | 1 | 35 |
市环境监测中心站 [1302] | 技术员 [01] | 3 | 3 | 32 |
市环境监测中心站 [1302] | 技术员 [02] | 3 | 1 | 18 |
市环保宣教中心 [1303] | 采编与制作 [01] | 3 | 1 | 38 |
市环境科学研究所 [1304] | 研究人员 [01] | 3 | 4 | 166 |
市核与辐射安全中心 [1305] | 技术员 [01] | 3 | 1 | 25 |
市墙改办 [1402] | 采编 [01] | 3 | 1 | 80 |
市房屋安全鉴定中心 [1403] | 技术员 [01] | 3 | 1 | 4 |
市房屋权属登记与交易管理中心 [1404] | 职员 [01] | 3 | 2 | 95 |
市月季园 [1405] | 职员 [01] | 3 | 1 | 55 |
市动物园 [1406] | 技术员 [01] | 3 | 1 | 17 |
市动物园 [1406] | 技术员 [02] | 3 | 1 | 14 |
市楚秀园 [1407] | 职员 [01] | 3 | 1 | 72 |
市楚秀园 [1407] | 技术员 [02] | 3 | 1 | 7 |
市楚秀园 [1407] | 财务会计 [03] | 3 | 1 | 64 |
市散装水泥及商品混凝土管理办公室 [1408] | 技术员 [01] | 3 | 1 | 62 |
市保障性住房建设管理中心 [1409] | 技术员 [01] | 3 | 1 | 72 |
市古黄河生态民俗园 [1410] | 技术员 [01] | 3 | 1 | 53 |
市大运河滨河空间绿地管理处 [1411] | 职员 [01] | 3 | 1 | 66 |
市大运河滨河空间绿地管理处 [1411] | 职员 [02] | 3 | 1 | 51 |
市大运河滨河空间绿地管理处 [1411] | 财务会计 [03] | 3 | 1 | 38 |
市大运河滨河空间绿地管理处 [1411] | 技术员 [04] | 3 | 2 | 25 |
市湿地公园管理处 [1412] | 技术员 [01] | 3 | 1 | 10 |
市湿地公园管理处 [1412] | 财务会计 [02] | 3 | 1 | 32 |
市城建档案馆 [1413] | 财务会计 [01] | 3 | 1 | 45 |
市中里运河管理处 [1500] | 职员 [01] | 3 | 1 | 43 |
市中里运河管理处 [1500] | 职员 [02] | 3 | 1 | 11 |
江苏省高良涧船闸管理所 [1601] | 技术员 [02] | 3 | 1 | 4 |
江苏省高良涧船闸管理所 [1601] | 技术员 [03] | 3 | 1 | 113 |
江苏省高良涧船闸管理所 [1601] | 机电工 [04] | 3 | 3 | 30 |
江苏省杨庄船闸管理所 [1602] | 操作员 [01] | 3 | 2 | 82 |
江苏省朱码船闸管理所 [1603] | 职员 [01] | 3 | 1 | 29 |
江苏省朱码船闸管理所 [1603] | 机电工 [02] | 3 | 3 | 84 |
市运输管理处 [1604] | 技术员 [01] | 3 | 1 | 9 |
市运输管理处 [1604] | 技术员 [02] | 3 | 1 | 25 |
市运输管理处 [1604] | 职员 [03] | 3 | 1 | 52 |
市地方海事局 [1605] | 技术员 [01] | 3 | 1 | 20 |
市淮阴地方海事处 [1606] | 财务会计 [01] | 3 | 1 | 45 |
淮安生态新城公共事业服务中心 [1700] | 技术员 [01] | 3 | 1 | 53 |
淮安生态新城公共事业服务中心 [1700] | 技术员 [02] | 3 | 1 | 10 |
淮安生态新城公共事业服务中心 [1700] | 职员 [03] | 3 | 1 | 42 |
白马湖规划建设管理办公室 [1800] | 职员 [01] | 3 | 1 | 90 |
社会事业服务中心 [1901] | 办事员 [01] | 3 | 1 | 16 |
社会事业服务中心 [1901] | 办事员 [02] | 3 | 1 | 221 |
工业园区人民医院 [1902] | 办事员 [01] | 3 | 1 | 18 |
——推荐阅读——
网上打印准考证时间: 2014年5月14日9:00—5月16日16:00
笔试时间: 2014年5月17日
9:00-11:30 《综合知识与能力素质》
9:00-10:30 《综合知识》
江苏公务员考试网提醒考生,报名成功的考生可参考2014年江苏事业单位考试适用教材复习。
