2014年连云港市事业单位招聘岗位开考情况说明
连云港市2014年市属事业单位统一公开招聘报名已经结束。由于部分岗位报名人数没有达到开考比例要求,按照《连云港市2014年市属事业单位统一公开招聘人员公告》要求,对这些岗位进行了核减或核销,现将此次公开招聘岗位开考情况统一公布。
《连云港市2014年市属事业单位统一公开招聘岗位开考情况汇总表》请在本页面下方下载。
《连云港市2014年市属事业单位统一公开招聘岗位开考情况汇总表》请在本页面下方下载。
连云港市2014年市属事业单位统一公开招聘岗位
开考情况汇总表
|
|||||||
序号 | 单位名称 | 职位 | 开考比例 | 计划招聘人数 | 报名人数 | 实际招聘人数 | 备注 |
1 | 中共连云港市委党校 [0101] | 网络管理 [01] | 3 | 1 | 92 | 1 | |
2 | 中共连云港市委党校 [0101] | 图书管理 [02] | 3 | 1 | 19 | 1 | |
3 | 连云港市革命纪念馆 [0201] | 文物保管 [01] | 3 | 1 | 4 | 1 | |
4 | 连云港市住房公积金管理中心 [0301] | 文秘岗位 [01] | 3 | 1 | 40 | 1 | |
5 | 连云港市住房公积金管理中心 [0301] | 财会岗位 [02] | 3 | 1 | 74 | 1 | |
6 | 连云港市国土资源信息中心 [0401] | 网络管理 [01] | 3 | 1 | 90 | 1 | |
7 | 连云港市墙体材料革新与建筑节能管理办公室 [0501] | 文秘岗位 [01] | 3 | 1 | 68 | 1 | |
8 | 连云港市墙体材料革新与建筑节能管理办公室 [0501] | 推广应用技术员 [02] | 3 | 1 | 13 | 1 | |
9 | 连云港市无线电管理监测站 [0502] | 会计岗位 [01] | 3 | 1 | 57 | 1 | |
10 | 连云港市无线电管理监测站 [0502] | 无线电监测员 [02] | 3 | 1 | 75 | 1 | |
11 | 连云港市机关幼儿园 [0601] | 幼儿教师 [01] | 3 | 3 | 36 | 3 | |
12 | 连云港市机关第二幼儿园 [0602] | 幼儿教师 [01] | 3 | 2 | 20 | 2 | |
13 | 连云港引航站 [0701] | 助理引航员 [01] | 3 | 3 | 9 | 3 | |
14 | 连云港国际航运服务中心 [0702] | 行政管理岗位 [01] | 3 | 1 | 178 | 1 | |
15 | 连云港市港口公共基础设施管理中心 [0703] | 工程现场管理人员 [01] | 3 | 1 | 5 | 1 | |
16 | 连云港市港口公共基础设施管理中心 [0703] | 工程概预算人员 [02] | 3 | 1 | 8 | 1 | |
17 | 连云港市党风廉政建设教育中心(市纪检监察案件管理中心) [0801] | 财务岗位 [01] | 3 | 1 | 54 | 1 | |
18 | 连云港市党风廉政建设教育中心(市纪检监察案件管理中心) [0801] | 人力资源岗位 [02] | 3 | 1 | 55 | 1 | |
19 | 南京工业大学连云港工业技术研究院 [0901] | 行政管理岗位 [01] | 3 | 2 | 4 | 1 | 核减1个职数 |
20 | 连云港市法制研究中心 [1001] | 初级经济师(1) [01] | 3 | 1 | 43 | 1 | |
21 | 连云港市法制研究中心 [1001] | 初级经济师(2) [02] | 3 | 1 | 50 | 1 | |
22 | 连云港市妇女儿童活动中心 [1101] | 音乐教师岗位(十二级) [01] | 3 | 1 | 11 | 1 | |
23 | 连云港市妇女儿童活动中心 [1101] | 书法教师岗位(十二级) [02] | 3 | 1 | 5 | 1 | |
24 | 连云港市妇女儿童活动中心 [1101] | 语文教师岗位(十二级) [03] | 3 | 1 | 9 | 1 | |
25 | 连云港市石梁河水库管理处 [1201] | 专业技术岗位十二级(1) [01] | 3 | 1 | 20 | 1 | |
26 | 连云港市石梁河水库管理处 [1201] | 专业技术岗位十二级(2) [02] | 3 | 1 | 36 | 1 | |
27 | 连云港市石梁河水库管理处 [1201] | 专业技术岗位十二级(3) [03] | 3 | 1 | 29 | 1 | |
28 | 连云港市临洪水利工程管理处 [1202] | 专业技术岗位十二级(1) [01] | 3 | 3 | 45 | 3 | |
29 | 连云港市临洪水利工程管理处 [1202] | 专业技术岗位十二级(2) [02] | 3 | 1 | 8 | 1 | |
30 | 连云港市临洪水利工程管理处 [1202] | 专业技术岗位十二级(3) [03] | 3 | 1 | 21 | 1 | |
31 | 连云港市临洪水利工程管理处 [1202] | 专业技术岗位十二级(4) [04] | 3 | 1 | 40 | 1 | |
32 | 连云港市通榆河北延送水工程管理处 [1203] | 专业技术岗位十二级(1) [01] | 3 | 1 | 56 | 1 | |
33 | 连云港市通榆河北延送水工程管理处 [1203] | 专业技术岗位十二级(2) [02] | 3 | 1 | 74 | 1 | |
34 | 连云港市通榆河北延送水工程管理处 [1203] | 专业技术岗位十二级(3) [03] | 3 | 1 | 11 | 1 | |
35 | 连云港市通榆河北延送水工程管理处 [1203] | 专业技术岗位十二级(4) [04] | 3 | 1 | 12 | 1 | |
36 | 连云港市通榆河北延送水工程管理处 [1203] | 专业技术岗位十二级(5) [05] | 3 | 1 | 17 | 1 | |
37 | 连云港市通榆河北延送水工程管理处 [1203] | 专业技术岗位十二级(6) [06] | 3 | 1 | 5 | 1 | |
38 | 连云港仲裁委员会秘书处 [1301] | 行政管理(1) [01] | 3 | 1 | 79 | 1 | |
39 | 连云港仲裁委员会秘书处 [1301] | 行政管理(2) [02] | 3 | 1 | 54 | 1 | |
40 | 连云港市公路管理处 [1401] | 工程建设 [01] | 3 | 2 | 15 | 2 | |
41 | 连云港市公路管理处 [1401] | 会计 [02] | 3 | 1 | 69 | 1 | |
42 | 连云港市公路管理处 [1401] | 文秘 [03] | 3 | 1 | 18 | 1 | |
43 | 连云港市超限监测站 [1402] | 执法管理 [01] | 3 | 2 | 33 | 2 | |
44 | 连云港市公路网管理和应急指挥中心 [1403] | 工程管理 [01] | 3 | 6 | 92 | 6 | |
45 | 连云港市运输管理处 [1404] | 文秘 [01] | 3 | 1 | 64 | 1 | |
46 | 连云港市运输管理处 [1404] | 执法管理(1) [02] | 3 | 1 | 52 | 1 | |
47 | 连云港市运输管理处 [1404] | 执法管理(2) [03] | 3 | 1 | 14 | 1 | |
48 | 连云港市交通道路稽查总队 [1405] | 稽查管理 [01] | 3 | 1 | 6 | 1 | |
49 | 连云港市汽车维修行业管理处 [1406] | 运输管理 [01] | 3 | 1 | 5 | 1 | |
50 | 连云港市新浦运输管理所 [1407] | 运输管理 [01] | 3 | 1 | 3 | 1 | |
51 | 连云港市云台运输管理所 [1408] | 文秘 [01] | 3 | 1 | 19 | 1 | |
52 | 连云港市云台运输管理所 [1408] | 财务管理 [02] | 3 | 1 | 53 | 1 | |
53 | 连云港市云台运输管理所 [1408] | 运输管理 [03] | 3 | 1 | 6 | 1 | |
54 | 连云港市连云运输管理所 [1409] | 运政稽查 [01] | 3 | 2 | 29 | 2 | |
55 | 连云港市地方海事局 [1410] | 船舶检验 [01] | 3 | 2 | 27 | 2 | |
56 | 连云港市地方海事局 [1410] | 财务管理 [02] | 3 | 1 | 66 | 1 | |
57 | 连云港市交通工程建设处 [1411] | 工程管理 [01] | 3 | 1 | 24 | 1 | |
58 | 连云港市广播电视安全播出调度中心 [1501] | 系统维护 [01] | 3 | 1 | 42 | 1 | |
59 | 连云港市图书馆 [1502] | 图书管理 [01] | 3 | 1 | 1 | 0 | 核销,已报名人员可以改报其他符合条件的岗位。 |
60 | 连云港市艺术研究所 [1503] | 非遗保护 [01] | 3 | 1 | 2 | 0 | 核销,已报名人员可以改报其他符合条件的岗位。 |
61 | 连云港市艺术研究所 [1503] | 艺术管理 [02] | 3 | 1 | 3 | 1 | |
62 | 连云港市博物馆 [1504] | 讲解员 [01] | 3 | 1 | 4 | 1 | |
63 | 连云港市艺术学校 [1505] | 演奏员 [01] | 3 | 2 | 6 | 2 | |
64 | 连云港市艺术学校 [1505] | 舞蹈教师1 [02] | 3 | 1 | 3 | 1 | |
65 | 连云港市艺术学校 [1505] | 舞蹈教师2 [03] | 3 | 1 | 3 | 1 | |
66 | 连云港市艺术学校 [1505] | 舞蹈教师3 [04] | 3 | 1 | 3 | 1 | |
67 | 连云港市艺术学校 [1505] | 声乐教师 [05] | 3 | 1 | 6 | 1 | |
68 | 连云港职业技术学院 [1601] | 教师岗位 [01] | 3 | 1 | 11 | 1 | |
69 | 江苏省连云港工贸高等职业技术学校 [1701] | 教师专业技术岗(1) [01] | 3 | 1 | 6 | 1 | |
70 | 江苏省连云港工贸高等职业技术学校 [1701] | 教师专业技术岗(2) [02] | 3 | 1 | 4 | 1 | |
71 | 江苏省连云港工贸高等职业技术学校 [1701] | 教师专业技术岗(3) [03] | 3 | 1 | 5 | 1 | |
72 | 江苏省连云港工贸高等职业技术学校 [1701] | 教师专业技术岗(4) [04] | 3 | 1 | 10 | 1 | |
73 | 江苏省连云港工贸高等职业技术学校 [1701] | 教师专业技术岗(5) [05] | 3 | 1 | 5 | 1 | |
74 | 江苏省连云港工贸高等职业技术学校 [1701] | 教师专业技术岗(6) [06] | 3 | 1 | 3 | 1 | |
75 | 连云港市第二人民医院 [1801] | 信息中心网络工程师 [01] | 3 | 1 | 6 | 1 | |
76 | 连云港市东方医院 [1802] | 基建处 [01] | 3 | 1 | 31 | 1 | |
77 | 连云港市疾病预防控制中心 [1803] | 文字编辑 [01] | 3 | 1 | 14 | 1 | |
78 | 连云港市建设工程安全监督站 [1901] | 安全监督员 [01] | 3 | 1 | 14 | 1 | |
79 | 连云港市建设工程造价管理站 [1902] | 定额信息科科员 [01] | 3 | 1 | 29 | 1 | |
80 | 连云港市散装水泥办公室 [1903] | 综合执法科员 [01] | 3 | 1 | 22 | 1 | |
81 | 连云港市城市照明管理处 [1904] | 生产技术科科员(1) [01] | 3 | 1 | 16 | 1 | |
82 | 连云港市城市照明管理处 [1904] | 生产技术科科员(2) [02] | 3 | 1 | 39 | 1 | |
83 | 连云港市城市照明管理处 [1904] | 生产技术科科员(3) [03] | 3 | 1 | 9 | 1 | |
84 | 连云港市城市照明管理处 [1904] | 办公室文秘 [04] | 3 | 1 | 19 | 1 | |
85 | 连云港市畜牧兽医站 [2001] | 助理兽医师 [01] | 3 | 1 | 35 | 1 |
相关文章