2013年下半年南京市溧水区所属事业单位招聘面试成绩
南京市溧水区所属事业单位2013年下半年公开招聘工作人员面试成绩
主管 代码 |
地区 | 主管单位名称 | 部门代码 | 部门名称 | 职位 代码 |
职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 面试 成绩 |
021 | 溧水区 | 南京市溧水区农业局 | 30124002101 | 南京市溧水区动物卫生监督所 | 01 | 办事员 | 秦韬 | 101013501920 | 68.00 |
021 | 溧水区 | 南京市溧水区农业局 | 30124002101 | 南京市溧水区动物卫生监督所 | 01 | 办事员 | 董瑞瑞 | 101013501815 | 67.20 |
021 | 溧水区 | 南京市溧水区农业局 | 30124002101 | 南京市溧水区动物卫生监督所 | 01 | 办事员 | 龚孝澄 | 101010102126 | 81.80 |
022 | 溧水区 | 中共南京市溧水区委员会宣传部 | 30124002201 | 南京市溧水区新闻中心 | 01 | 办事员 | 谭海燕 | 101013500506 | 69.00 |
022 | 溧水区 | 中共南京市溧水区委员会宣传部 | 30124002201 | 南京市溧水区新闻中心 | 01 | 办事员 | 张敏 | 101010202202 | 73.60 |
022 | 溧水区 | 中共南京市溧水区委员会宣传部 | 30124002201 | 南京市溧水区新闻中心 | 01 | 办事员 | 鹿洋洋 | 101013900814 | 73.20 |
023 | 溧水区 | 南京市溧水区司法局 | 30124002301 | 南京市溧水区法律援助中心 | 01 | 办事员 | 杨昊翔 | 101013901225 | 75.20 |
023 | 溧水区 | 南京市溧水区司法局 | 30124002301 | 南京市溧水区法律援助中心 | 01 | 办事员 | 邹云 | 101010302421 | 75.60 |
023 | 溧水区 | 南京市溧水区司法局 | 30124002301 | 南京市溧水区法律援助中心 | 01 | 办事员 | 李宇明 | 101010300123 | 73.60 |
024 | 溧水区 | 南京市溧水区工信局 | 30124002401 | 南京市溧水区投资促进中心 | 01 | 办事员 | 王俊 | 101013903426 | 74.80 |
024 | 溧水区 | 南京市溧水区工信局 | 30124002401 | 南京市溧水区投资促进中心 | 01 | 办事员 | 曹宁 | 101013900723 | 72.40 |
024 | 溧水区 | 南京市溧水区工信局 | 30124002401 | 南京市溧水区投资促进中心 | 01 | 办事员 | 李娜 | 101010303908 | 71.40 |
025 | 溧水区 | 南京市溧水区人力资源和社会保障局 | 30124002501 | 南京市溧水区医疗保险结算中心 | 01 | 办事员 | 沈笑 | 101010301506 | 70.60 |
025 | 溧水区 | 南京市溧水区人力资源和社会保障局 | 30124002501 | 南京市溧水区医疗保险结算中心 | 01 | 办事员 | 刘惠敏 | 101010301126 | 75.40 |
025 | 溧水区 | 南京市溧水区人力资源和社会保障局 | 30124002501 | 南京市溧水区医疗保险结算中心 | 01 | 办事员 | 林可蔚 | 101013500510 | 73.00 |
026 | 溧水区 | 白马镇人民政府 | 40124002601 | 南京市溧水区白马镇经管站 | 01 | 办事员 | 袁月 | 101010300317 | 77.80 |
026 | 溧水区 | 白马镇人民政府 | 40124002601 | 南京市溧水区白马镇经管站 | 01 | 办事员 | 顾绍杰 | 101013502323 | 75.20 |
026 | 溧水区 | 白马镇人民政府 | 40124002601 | 南京市溧水区白马镇经管站 | 01 | 办事员 | 徐晓 | 101013902522 | 69.20 |
027 | 溧水区 | 柘塘镇人民政府 | 40124002701 | 南京市溧水区柘塘镇建设管理服务所 | 01 | 办事员 | 严佳佳 | 101013502428 | 71.00 |
027 | 溧水区 | 柘塘镇人民政府 | 40124002701 | 南京市溧水区柘塘镇建设管理服务所 | 01 | 办事员 | 郭杨 | 101010203309 | 74.80 |
027 | 溧水区 | 柘塘镇人民政府 | 40124002701 | 南京市溧水区柘塘镇建设管理服务所 | 01 | 办事员 | 胡丹丹 | 101013501811 | 73.40 |
028 | 溧水区 | 洪蓝镇人民政府 | 40124002801 | 南京市溧水区洪蓝镇水务站 | 01 | 办事员 | 童世伟 | 101013502130 | 67.80 |
028 | 溧水区 | 洪蓝镇人民政府 | 40124002801 | 南京市溧水区洪蓝镇水务站 | 01 | 办事员 | 司徒孜鹏 | 101010303118 | 78.20 |
028 | 溧水区 | 洪蓝镇人民政府 | 40124002801 | 南京市溧水区洪蓝镇水务站 | 01 | 办事员 | 章云琪 | 101013500707 | 65.40 |
相关文章