2013年下半年东台市事业单位招聘面试名单
2013年下半年东台市事业单位公开招聘拟参加面试人员名单
招聘单位 | 招聘岗位 | 笔试准考证号 | 姓 名 | 笔试成绩 | 笔试名次 |
市委党校 | 教育教学 | KS20130008 | 崔碧玉 | 67 | 1 |
市委党校 | 教育教学 | KS20130005 | 潘玉娟 | 66.5 | 2 |
市委党校 | 教育教学 | KS20130003 | 王利梅 | 60 | 3 |
市委党校 | 文字写作 | KS20130016 | 陈丽娟 | 69 | 1 |
市委党校 | 文字写作 | KS20130018 | 张月影 | 67 | 2 |
市委党校 | 文字写作 | KS20130014 | 吕丹 | 61 | 3 |
市网络新闻中心 | 互联网新闻宣传与管理 | KS20130350 | 李健 | 66 | 1 |
市网络新闻中心 | 互联网新闻宣传与管理 | KS20130352 | 王琪 | 66 | 1 |
市网络新闻中心 | 互联网新闻宣传与管理 | KS20130351 | 周宇 | 64 | 3 |
市网络新闻中心 | 互联网新闻宣传与管理 | KS20130361 | 张驰 | 64 | 3 |
市网络新闻中心 | 互联网新闻宣传与管理 | KS20130363 | 崔冰清 | 64 | 3 |
市残联残疾人劳动就业服务所 | 财务管理 | KS20130041 | 朱留辉 | 64 | 1 |
市残联残疾人劳动就业服务所 | 财务管理 | KS20130042 | 叶书源 | 61 | 2 |
市残联残疾人劳动就业服务所 | 财务管理 | KS20130035 | 杨 淇 | 58 | 3 |
市金融与企业上市工作办公室 | 金融与企业上市管理 | KS20130283 | 叶正清 | 60.5 | 1 |
市金融与企业上市工作办公室 | 金融与企业上市管理 | KS20130285 | 高晶 | 60 | 2 |
市金融与企业上市工作办公室 | 金融与企业上市管理 | KS20130296 | 张小刚 | 54 | 3 |
市农产品质量检测中心 | 农产品质量检测 | KS20130343 | 夏阳洋 | 63 | 1 |
市农产品质量检测中心 | 农产品质量检测 | KS20130345 | 刘小红 | 54 | 2 |
市农产品质量检测中心 | 农产品质量检测 | KS20130341 | 王建 | 50 | 3 |
市图书馆 | 信息管理 | KS20130104 | 韩伟 | 57 | 1 |
市图书馆 | 信息管理 | KS20130113 | 戴佳佳 | 56 | 2 |
市图书馆 | 信息管理 | KS20130097 | 沈平凡 | 55 | 3 |
市外商服务中心 | 韩语翻译 | KS20130335 | 邓颖 | 67 | 1 |
市外商服务中心 | 韩语翻译 | KS20130334 | 何静 | 55 | 2 |
市外商服务中心 | 英语翻译 | KS20130171 | 吴洲 | 75.5 | 1 |
市外商服务中心 | 英语翻译 | KS20130160 | 陆茵茵 | 66.5 | 2 |
市外商服务中心 | 英语翻译 | KS20130174 | 蔡晶晶 | 66.5 | 2 |
市环境监测站 | 环境监测 | KS20130314 | 张丹 | 60 | 1 |
市环境监测站 | 环境监测 | KS20130319 | 周军 | 59.5 | 2 |
市环境监测站 | 环境监测 | KS20130315 | 姬湄春 | 59 | 3 |
市城市规划展示馆 | 讲解员 | KS20130365 | 朱艳 | 63 | 1 |
市城市规划展示馆 | 讲解员 | KS20130364 | 朱丽娜 | 61 | 2 |
市城市规划展示馆 | 讲解员 | KS20130366 | 丁静 | 50 | 3 |
市城市规划展示馆 | 设备管理员 | KS20130377 | 刘春晖 | 66 | 1 |
市城市规划展示馆 | 设备管理员 | KS20130374 | 陈丽华 | 65 | 2 |
市城市规划展示馆 | 设备管理员 | KS20130379 | 周娜娜 | 65 | 2 |
省沿海水利科学研究所 | 水利科研技术推广 | KS20130329 | 杨云 | 57 | 1 |
省沿海水利科学研究所 | 水利科研技术推广 | KS20130326 | 徐琰 | 53 | 2 |
时堰镇水务站 | 财务管理 | KS20130065 | 许秋霞 | 72 | 1 |
时堰镇水务站 | 财务管理 | KS20130062 | 刘玉建 | 59 | 2 |
时堰镇水务站 | 财务管理 | KS20130063 | 武欣 | 54 | 3 |
梁垛镇水务站 | 财务管理 | KS20130053 | 生亚伟 | 57 | 1 |
新街镇水务站 | 财务管理 | KS20130096 | 王璟璇 | 69 | 1 |
新街镇水务站 | 财务管理 | KS20130092 | 王薇 | 66 | 2 |
新街镇水务站 | 财务管理 | KS20130094 | 王沐芽 | 62 | 3 |
时堰镇水务站 | 水利工程 | KS20130209 | 陈泽中 | 56.5 | 1 |
时堰镇水务站 | 水利工程 | KS20130210 | 朱毅 | 56.5 | 1 |
时堰镇水务站 | 水利工程 | KS20130211 | 王琴 | 54 | 3 |
许河镇水务站 | 水利工程 | KS20130215 | 洪爱文 | 54.5 | 1 |
许河镇水务站 | 水利工程 | KS20130212 | 周丰 | 51 | 2 |
唐洋镇水务站 | 水利工程 | KS20130216 | 葛逸文 | 67 | 1 |
唐洋镇水务站 | 水利工程 | KS20130218 | 王小敏 | 55 | 2 |
新街镇水务站 | 水利工程 | KS20130220 | 黄羽佳 | 55.5 | 1 |
市供排水管理处 | 水利工程 | KS20130229 | 周珺 | 74 | 1 |
市供排水管理处 | 水利工程 | KS20130225 | 孙程驹 | 59 | 2 |
市供排水管理处 | 水利工程 | KS20130222 | 汤梅 | 54.5 | 3 |
市堤闸管理处 | 闸站机电运行管理 | KS20130235 | 崔惠 | 59.5 | 1 |
市堤闸管理处 | 闸站机电运行管理 | KS20130236 | 曹海 | 52 | 2 |
市堤闸管理处 | 闸站机电运行管理 | KS20130237 | 沈国荣 | 51 | 3 |
市抽水工程管理处 | 泵站运行管理 | KS20130271 | 王铁 | 74 | 1 |
市抽水工程管理处 | 泵站运行管理 | KS20130240 | 严洲 | 68.5 | 2 |
市抽水工程管理处 | 泵站运行管理 | KS20130242 | 施春晖 | 66.5 | 3 |
市抽水工程管理处 | 泵站运行管理 | KS20130265 | 郁云龙 | 62 | 4 |
市抽水工程管理处 | 泵站运行管理 | KS20130262 | 余俊强 | 60.5 | 5 |
市抽水工程管理处 | 泵站运行管理 | KS20130241 | 王昌才 | 60 | 6 |
市抽水工程管理处 | 泵站运行管理 | KS20130269 | 邱亚泉 | 58 | 7 |
市抽水工程管理处 | 泵站运行管理 | KS20130246 | 钱峰 | 57.5 | 8 |
市抽水工程管理处 | 泵站运行管理 | KS20130243 | 王俊中 | 56.5 | 9 |
市抽水工程管理处 | 泵站运行管理 | KS20130245 | 刘家青 | 56.5 | 9 |
市抽水工程管理处 | 泵站运行管理 | KS20130247 | 王驰 | 56 | 11 |
市抽水工程管理处 | 泵站运行管理 | KS20130256 | 冯媛 | 56 | 11 |
市抽水工程管理处 | 泵站运行管理 | KS20130264 | 单东文 | 56 | 11 |
市抽水工程管理处(安丰船闸) | 水利水电工程管理 | KS20130276 | 葛群 | 62 | 1 |
市抽水工程管理处(安丰船闸) | 水利水电工程管理 | KS20130280 | 江毅 | 52 | 2 |
市职业能力考试培训中心 | 考试培训管理 | KS20130416 | 冯欣 | 66 | 1 |
市职业能力考试培训中心 | 考试培训管理 | KS20130396 | 杨东芹 | 64 | 2 |
市职业能力考试培训中心 | 考试培训管理 | KS20130419 | 陆爱进 | 64 | 2 |
市机关事业单位社会保险管理处 | 财务管理 | KS20130084 | 万湾 | 72 | 1 |
市机关事业单位社会保险管理处 | 财务管理 | KS20130069 | 丁正中 | 62 | 2 |
市机关事业单位社会保险管理处 | 财务管理 | KS20130079 | 高小月 | 58 | 3 |
溱东镇经济贸易服务中心 | 企业服务 | KS20130471 | 李娟 | 76 | 1 |
溱东镇经济贸易服务中心 | 企业服务 | KS20130448 | 景程 | 68 | 2 |
溱东镇经济贸易服务中心 | 企业服务 | KS20130430 | 杨春伟 | 67 | 3 |
溱东镇经济贸易服务中心 | 税务服务 | KS20130638 | 黄明君 | 63 | 1 |
溱东镇经济贸易服务中心 | 外经工作 | KS20130641 | 向进 | 71 | 1 |
溱东镇经济贸易服务中心 | 外经工作 | KS20130640 | 孙丽萍 | 64 | 2 |
溱东镇经济贸易服务中心 | 外经工作 | KS20130644 | 王紫 | 60 | 3 |
溱东镇人力资源社会保障服务中心 | 劳动保障服务 | KS20130530 | 沈志祥 | 70 | 1 |
溱东镇人力资源社会保障服务中心 | 劳动保障服务 | KS20130524 | 朱春阳 | 69 | 2 |
溱东镇人力资源社会保障服务中心 | 劳动保障服务 | KS20130540 | 夏菁 | 69 | 2 |
溱东镇人力资源社会保障服务中心 | 劳动保障服务 | KS20130546 | 刘慧芬 | 69 | 2 |
溱东镇文化广电服务中心 | 群众文艺工作 | KS20130332 | 孙颖 | 73 | 1 |
溱东镇文化广电服务中心 | 群众文艺工作 | KS20130331 | 张宇 | 69 | 2 |
溱东镇文化广电服务中心 | 群众文艺工作 | KS20130330 | 周鑫 | 53 | 3 |
时堰镇人口和计划生育服务中心 | 计生宣传 | KS20130025 | 王韦 | 65 | 1 |
时堰镇人口和计划生育服务中心 | 计生宣传 | KS20130022 | 夏伟 | 61 | 2 |
时堰镇人口和计划生育服务中心 | 计生宣传 | KS20130023 | 王慧敏 | 58 | 3 |
时镇镇建设环保服务中心 | 村镇规划 | KS20130184 | 范晨 | 70 | 1 |
时镇镇建设环保服务中心 | 村镇规划 | KS20130183 | 颜锦柱 | 66 | 2 |
时镇镇建设环保服务中心 | 村镇规划 | KS20130181 | 史业成 | 55 | 3 |
时堰镇人力资源社会保障服务中心 | 劳动保障服务 | KS20130556 | 杜欣 | 81 | 1 |
时堰镇人力资源社会保障服务中心 | 劳动保障服务 | KS20130555 | 高水涛 | 74 | 2 |
时堰镇人力资源社会保障服务中心 | 劳动保障服务 | KS20130552 | 孙海剑 | 69 | 3 |
时堰镇人力资源社会保障服务中心 | 劳动保障服务 | KS20130554 | 周亚洲 | 69 | 3 |
时堰镇经济贸易服务中心 | 机械企业服务和管理 | KS20130582 | 黄泽军 | 67 | 1 |
时堰镇经济贸易服务中心 | 机械企业服务和管理 | KS20130589 | 李卓澎 | 65 | 2 |
时堰镇经济贸易服务中心 | 机械企业服务和管理 | KS20130585 | 夏桂冬 | 58 | 3 |
梁垛镇经济贸易服务中心 | 企业经济服务和管理 | KS20130597 | 张华 | 70 | 1 |
梁垛镇经济贸易服务中心 | 企业经济服务和管理 | KS20130594 | 陈艳 | 69 | 2 |
梁垛镇经济贸易服务中心 | 企业经济服务和管理 | KS20130599 | 戴蕾 | 65 | 3 |
安丰镇经济贸易服务中心 | 经济管理 | KS20130629 | 谭琦 | 79 | 1 |
安丰镇经济贸易服务中心 | 经济管理 | KS20130610 | 胡月洲 | 68 | 2 |
安丰镇经济贸易服务中心 | 经济管理 | KS20130614 | 周峰 | 66 | 3 |
安丰镇经济贸易服务中心 | 机械企业服务和管理 | KS20130511 | 丁亮和 | 74 | 1 |
安丰镇经济贸易服务中心 | 机械企业服务和管理 | KS20130504 | 刘曦佳 | 72 | 2 |
安丰镇经济贸易服务中心 | 机械企业服务和管理 | KS20130501 | 陈伟 | 66 | 3 |
新街镇建设环保服务中心 | 建设规划管理 | KS20130194 | 郭锦 | 55 | 1 |
新街镇建设环保服务中心 | 建设规划管理 | KS20130193 | 吴俊 | 53.5 | 2 |
新街镇人口和计划生育服务中心 | 卫技人员 | KS20130297 | 张莉 | 52 | 1 |
三仓镇人力资源社会保障服务中心 | 劳动保障服务 | KS20130387 | 林青 | 58 | 1 |
三仓镇人力资源社会保障服务中心 | 劳动保障服务 | KS20130391 | 施树舒 | 58 | 1 |
三仓镇人力资源社会保障服务中心 | 劳动保障服务 | KS20130386 | 孙王辉 | 56 | 3 |
三仓镇建设环保服务中心 | 建设法规服务 | KS20130655 | 喻凡 | 66 | 1 |
三仓镇建设环保服务中心 | 建设法规服务 | KS20130659 | 于杰 | 66 | 1 |
三仓镇建设环保服务中心 | 建设法规服务 | KS20130657 | 夏敏 | 64 | 3 |
三仓镇建设环保服务中心 | 建设规划管理 | KS20130188 | 梁伶俐 | 59 | 1 |
三仓镇建设环保服务中心 | 建设规划管理 | KS20130186 | 王丽君 | 57 | 2 |
三仓镇建设环保服务中心 | 建设规划管理 | KS20130185 | 黄菲菲 | 50 | 3 |
三仓镇经济贸易服务中心 | 统计工作 | KS20130300 | 任瑶 | 71 | 1 |
三仓镇经济贸易服务中心 | 统计工作 | KS20130301 | 梅晓蓉 | 51 | 2 |
城东新区社会管理服务中心 | 工程建设 | KS20130198 | 孙世昊 | 63 | 1 |
城东新区社会管理服务中心 | 工程建设 | KS20130201 | 王晓敏 | 63 | 1 |
城东新区社会管理服务中心 | 工程建设 | KS20130203 | 张林海 | 58.5 | 3 |
城东新区社会管理服务中心 | 网络管理 | KS20130141 | 朱建华 | 59 | 1 |
城东新区社会管理服务中心 | 网络管理 | KS20130127 | 李刚 | 57 | 2 |
城东新区社会管理服务中心 | 网络管理 | KS20130150 | 韩萍 | 56 | 3 |
城东新区经济发展服务中心 | 驻外招商 | KS20130336 | 高茜茜 | 60 | 1 |
城东新区经济发展服务中心 | 英语翻译 | KS20130180 | 夏廷峰 | 68.5 | 1 |
城东新区经济发展服务中心 | 英语翻译 | KS20130178 | 崔力力 | 51.5 | 2 |
城东新区经济发展服务中心 | 英语翻译 | KS20130179 | 张磊 | 50.5 | 3 |
沿海经济区发展服务中心 | 劳动保障服务 | KS20130420 | 冯薇薇 | 74 | 1 |
沿海经济区发展服务中心 | 劳动保障服务 | KS20130423 | 崔红萍 | 71 | 2 |
沿海经济区发展服务中心 | 劳动保障服务 | KS20130426 | 丁瑞琪 | 69 | 3 |
沿海经济区发展服务中心 | 绿化管理 | KS20130392 | 柳小进 | 59 | 1 |
沿海经济区发展服务中心 | 绿化管理 | KS20130393 | 沈洁 | 50 | 2 |
沿海经济区港城文化服务中心 | 文秘工作 | KS20130029 | 陈文兰 | 59 | 1 |
沿海经济区港城文化服务中心 | 文秘工作 | KS20130027 | 孟德勇 | 57 | 2 |
沿海经济区港城文化服务中心 | 文秘工作 | KS20130030 | 赵静 | 53 | 3 |
沿海经济区港城文化服务中心 | 网络管理 | KS20130117 | 杨典 | 55 | 1 |
西溪景区发展服务中心 | 建筑工程管理 | KS20130205 | 姚祉含 | 52.5 | 1 |
西溪景区发展服务中心 | 建筑工程管理 | KS20130206 | 阙龙鉴 | 52 | 2 |
西溪景区发展服务中心 | 建筑工程管理 | KS20130207 | 丁伟伟 | 50 | 3 |
西溪景区发展服务中心 | 文化产业管理 | KS20130724 | 章丽娟 | 78 | 1 |
西溪景区发展服务中心 | 文化产业管理 | KS20130802 | 徐盼 | 75 | 2 |
西溪景区发展服务中心 | 文化产业管理 | KS20130697 | 金明明 | 74 | 3 |
相关文章