2013年常州市武进区部分事业单位及公安局警务辅助人员招聘面试公告
2013年常州市武进区部分单位公开招聘公共服务岗位工作人员及2013年常州市武进区公安局公开招聘警务辅助人员笔试工作现已结束。根据招聘简章,笔试成绩总分为100分,不设及格线,面试入围人员成绩必须在平均成绩以上,并根据笔试成绩从高分到低分按不高于1:3的比例确定面试人员。综合考试笔试成绩,武进区公安局公开招聘警务辅助人员的笔试平均成绩为86.63分,其他公共服务岗位的笔试平均成绩为60.16分。现将进入面试人员名单予以公告,请下列考生于2013年12月28日上午8:00,携带本人身份证、准考证到武进区人力资源培训考试中心(中共武进区委党校教学楼)4楼402教室报到参加面试。参加面试人员名单如下:
序 号 | 招考单位 | 招考岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 性 别 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 笔试 排名 |
1 | 武进区福利彩票管理中心 | 福利彩票营销 | 周锋 | 320483******160719 | 男 | 20131201020 | 87 | 1 |
2 | 武进区福利彩票管理中心 | 福利彩票营销 | 薛白 | 320483******095723 | 女 | 20131201017 | 79 | 2 |
3 | 武进区福利彩票管理中心 | 福利彩票营销 | 杜冬梅 | 371321******096640 | 女 | 20131201025 | 77 | 3 |
4 | 常州市武进区横林殡仪馆 | 遗体接运人员 | 郑楠 | 320483******298816 | 男 | 20131201039 | 82 | 1 |
5 | 常州市武进区横林殡仪馆 | 遗体接运人员 | 孙文彬 | 320483******304212 | 男 | 20131201037 | 74 | 2 |
6 | 常州市武进区横林殡仪馆 | 遗体接运人员 | 杨成 | 320483******14161X | 男 | 20131201033 | 72 | 3 |
7 | 常州市武进区横林殡仪馆 | 遗体接运人员 | 卞立平 | 320421******212153 | 男 | 20131201035 | 65 | 4 |
8 | 常州市武进区横林殡仪馆 | 遗体接运人员 | 王姚明 | 320483******244615 | 男 | 20131201036 | 65 | 4 |
9 | 常州市武进区横林殡仪馆 | 遗体接运人员 | 路荣国 | 320483******056017 | 男 | 20131201038 | 64 | 6 |
10 | 常州市武进区人民检察院 | 检察辅助人员 | 施蕴 | 320103******172015 | 男 | 20131202001 | 81 | 1 |
11 | 常州市武进区人民检察院 | 检察辅助人员 | 郑阳 | 320483******230917 | 男 | 20131202003 | 81 | 1 |
12 | 常州市武进区人民检察院 | 检察辅助人员 | 汪菲 | 340223******216729 | 女 | 20131202005 | 74 | 3 |
13 | 常州市武进区人民检察院 | 检察辅助人员 | 殷鹏飞 | 320483******310912 | 男 | 20131202007 | 74 | 3 |
14 | 常州市武进区人民检察院 | 检察辅助人员 | 盛云霞 | 320483******174425 | 女 | 20131202004 | 73 | 5 |
15 | 常州市武进区人民检察院 | 检察辅助人员 | 张丹 | 320483******011924 | 女 | 20131202002 | 67 | 6 |
16 | 常州市武进区公安局 | 指挥中心辅警 | 刘丹阳 | 320483******236023 | 女 | 20131203009 | 93 | 1 |
17 | 常州市武进区公安局 | 指挥中心辅警 | 龚菊香 | 320483******152826 | 女 | 20131203011 | 93 | 1 |
18 | 常州市武进区公安局 | 指挥中心辅警 | 周敏亚 | 320483******251321 | 女 | 20131203003 | 92 | 3 |
19 | 常州市武进区公安局 | 指挥中心辅警 | 陆丹 | 320483******205229 | 女 | 20131203004 | 91 | 4 |
20 | 常州市武进区公安局 | 指挥中心辅警 | 顾婷玉 | 320483******190422 | 女 | 20131203010 | 91 | 4 |
21 | 常州市武进区公安局 | 指挥中心辅警 | 袁素 | 320483******141928 | 女 | 20131203012 | 91 | 4 |
22 | 常州市武进区公安局 | 指挥中心辅警 | 孙佳 | 320411******032525 | 女 | 20131203002 | 88 | 7 |
23 | 常州市武进区公安局 | 刑事警察大队辅警 | 陆卿 | 320401******053728 | 女 | 20131203014 | 93 | 1 |
24 | 常州市武进区公安局 | 刑事警察大队辅警 | 周霄丹 | 320483******020227 | 女 | 20131203017 | 93 | 1 |
25 | 常州市武进区公安局 | 刑事警察大队辅警 | 王陪 | 342923******260722 | 女 | 20131203015 | 92 | 3 |
26 | 常州市武进区公安局 | 刑事警察大队辅警 | 姚洁 | 320483******046029 | 女 | 20131203019 | 92 | 3 |
常州市武进区人力资源和社会保障局
相关文章