2013年常州市武进区部分事业单位招聘笔试成绩
2013年常州市武进区部分单位公开招聘公共服务岗位工作人员笔试工作现已结束,现将笔试成绩公告如下:
序号 | 招考单位 | 招考岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 武进区福利彩票管理中心 | 福利彩票营销 | 周锋 | 320483******160719 | 男 | 20131201020 | 87 |
2 | 武进区福利彩票管理中心 | 福利彩票营销 | 薛白 | 320483******095723 | 女 | 20131201017 | 79 |
3 | 武进区福利彩票管理中心 | 福利彩票营销 | 杜冬梅 | 371321******096640 | 女 | 20131201025 | 77 |
4 | 武进区福利彩票管理中心 | 福利彩票营销 | 王洁 | 320411******083426 | 女 | 20131201004 | 76 |
5 | 武进区福利彩票管理中心 | 福利彩票营销 | 何敏峰 | 320483******081830 | 男 | 20131201010 | 76 |
6 | 武进区福利彩票管理中心 | 福利彩票营销 | 周宇 | 320483******161310 | 男 | 20131201015 | 76 |
7 | 武进区福利彩票管理中心 | 福利彩票营销 | 盛文贤 | 320483******251328 | 女 | 20131201023 | 76 |
8 | 武进区福利彩票管理中心 | 福利彩票营销 | 徐晓阳 | 320483******261843 | 女 | 20131201026 | 75 |
9 | 武进区福利彩票管理中心 | 福利彩票营销 | 贾良静 | 321183******24002X | 女 | 20131201013 | 73 |
10 | 武进区福利彩票管理中心 | 福利彩票营销 | 杨赛君 | 320483******270544 | 女 | 20131201031 | 73 |
11 | 武进区福利彩票管理中心 | 福利彩票营销 | 薛琳 | 320483******294622 | 女 | 20131201008 | 72 |
12 | 武进区福利彩票管理中心 | 福利彩票营销 | 朱小萍 | 320483******270227 | 女 | 20131201003 | 71 |
13 | 武进区福利彩票管理中心 | 福利彩票营销 | 叶娜 | 320483******221128 | 女 | 20131201001 | 69 |
14 | 武进区福利彩票管理中心 | 福利彩票营销 | 陈文 | 320483******157423 | 女 | 20131201011 | 69 |
15 | 武进区福利彩票管理中心 | 福利彩票营销 | 陈金寅 | 320405******102220 | 女 | 20131201018 | 69 |
16 | 武进区福利彩票管理中心 | 福利彩票营销 | 谢一 | 320402******243719 | 男 | 20131201019 | 69 |
17 | 武进区福利彩票管理中心 | 福利彩票营销 | 殷丽洁 | 320483******093145 | 女 | 20131201021 | 69 |
18 | 武进区福利彩票管理中心 | 福利彩票营销 | 杨灵杰 | 320483******143219 | 男 | 20131201028 | 69 |
19 | 武进区福利彩票管理中心 | 福利彩票营销 | 陈丹丹 | 330681******210044 | 女 | 20131201006 | 68 |
20 | 武进区福利彩票管理中心 | 福利彩票营销 | 赵露 | 320483******205785 | 女 | 20131201027 | 68 |
21 | 武进区福利彩票管理中心 | 福利彩票营销 | 唐黎萍 | 320411******282529 | 女 | 20131201024 | 67 |
22 | 武进区福利彩票管理中心 | 福利彩票营销 | 秦桑煜 | 320483******280946 | 女 | 20131201029 | 67 |
23 | 武进区福利彩票管理中心 | 福利彩票营销 | 徐亚 | 320483******261125 | 女 | 20131201009 | 65 |
24 | 武进区福利彩票管理中心 | 福利彩票营销 | 沈娇 | 320483******171841 | 女 | 20131201030 | 64 |
25 | 武进区福利彩票管理中心 | 福利彩票营销 | 管霞 | 320311******294644 | 女 | 20131201007 | 63 |
26 | 武进区福利彩票管理中心 | 福利彩票营销 | 岳城华 | 320483******282513 | 男 | 20131201012 | 63 |
27 | 武进区福利彩票管理中心 | 福利彩票营销 | 涂惠君 | 360602******110026 | 女 | 20131201005 | 62 |
28 | 武进区福利彩票管理中心 | 福利彩票营销 | 杨丽君 | 321121******250328 | 女 | 20131201014 | 62 |
29 | 武进区福利彩票管理中心 | 福利彩票营销 | 周敏亚 | 320483******251321 | 女 | 20131201002 | 0 |
30 | 武进区福利彩票管理中心 | 福利彩票营销 | 龚菊香 | 320483******152826 | 女 | 20131201016 | 0 |
31 | 武进区福利彩票管理中心 | 福利彩票营销 | 刘静 | 320483******204129 | 女 | 20131201022 | 0 |
32 | 武进区福利彩票管理中心 | 福利彩票营销 | 周霄丹 | 320483******020227 | 女 | 20131201032 | 0 |
33 | 常州市武进区横林殡仪馆 | 遗体接运人员 | 郑楠 | 320483******298816 | 男 | 20131201039 | 82 |
34 | 常州市武进区横林殡仪馆 | 遗体接运人员 | 孙文彬 | 320483******304212 | 男 | 20131201037 | 74 |
35 | 常州市武进区横林殡仪馆 | 遗体接运人员 | 杨成 | 320483******14161X | 男 | 20131201033 | 72 |
36 | 常州市武进区横林殡仪馆 | 遗体接运人员 | 卞立平 | 320421******212153 | 男 | 20131201035 | 65 |
37 | 常州市武进区横林殡仪馆 | 遗体接运人员 | 王姚明 | 320483******244615 | 男 | 20131201036 | 65 |
38 | 常州市武进区横林殡仪馆 | 遗体接运人员 | 路荣国 | 320483******056017 | 男 | 20131201038 | 64 |
39 | 常州市武进区横林殡仪馆 | 遗体接运人员 | 李健 | 320483******253210 | 男 | 20131201043 | 60 |
40 | 常州市武进区横林殡仪馆 | 遗体接运人员 | 白炳 | 320483******201915 | 男 | 20131201042 | 57 |
41 | 常州市武进区横林殡仪馆 | 遗体接运人员 | 王晓斌 | 320483******190511 | 男 | 20131201034 | 45 |
42 | 常州市武进区横林殡仪馆 | 遗体接运人员 | 路铭 | 320483******171513 | 男 | 20131201040 | 0 |
43 | 常州市武进区横林殡仪馆 | 遗体接运人员 | 顾文伟 | 320483******178011 | 男 | 20131201041 | 0 |
44 | 常州市武进区人民检察院 | 检察辅助人员 | 施蕴 | 320103******172015 | 男 | 20131202001 | 81 |
45 | 常州市武进区人民检察院 | 检察辅助人员 | 郑阳 | 320483******230917 | 男 | 20131202003 | 81 |
46 | 常州市武进区人民检察院 | 检察辅助人员 | 汪菲 | 340223******216729 | 女 | 20131202005 | 74 |
47 | 常州市武进区人民检察院 | 检察辅助人员 | 殷鹏飞 | 320483******310912 | 男 | 20131202007 | 74 |
48 | 常州市武进区人民检察院 | 检察辅助人员 | 盛云霞 | 320483******174425 | 女 | 20131202004 | 73 |
49 | 常州市武进区人民检察院 | 检察辅助人员 | 张丹 | 320483******011924 | 女 | 20131202002 | 67 |
50 | 常州市武进区人民检察院 | 检察辅助人员 | 吴乔华 | 360602******082546 | 女 | 20131202006 | 0 |
常州市武进区人力资源和社会保障局
相关文章