2013年昆山市事业单位招聘拟录人员公示
2013年昆山市公开招聘事业单位工作人员拟录用人员公示名单
主管部门 | 招聘单位 | 录用人员数 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 综合卷成绩 | 申论成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
政法委 | 社会管理综合协调中心 | 1 | 1 | 周琴 | 女 | 46.8 | 32 | 78.8 | 77.4 | 77.96 |
农工办 | 农村财务辅导站 | 1 | 2 | 邵梦秋 | 女 | 47.3 | 29 | 76.3 | 78.8 | 77.8 |
1 | 3 | 戴欢 | 男 | 44.4 | 31 | 75.4 | 72.4 | 73.6 | ||
妇联 | 妇女干部学校 | 1 | 4 | 凌曦 | 女 | 44 | 29 | 73 | 73.6 | 73.36 |
1 | 5 | 刘珺 | 女 | 46.5 | 28 | 74.5 | 74.4 | 74.44 | ||
发改委 | 经济协作办公室 | 1 | 6 | 陆科杰 | 男 | 45 | 28 | 73 | 70.2 | 71.32 |
经信委 | 民资招商服务中心 | 1 | 8 | 王彦方 | 女 | 47.1 | 30 | 77.1 | 70.8 | 73.32 |
教育局 | 震川高级中学 | 1 | 9 | 吴婷 | 女 | 46.7 | 29 | 75.7 | 68 | 71.08 |
教育科学研究室 | 1 | 10 | 朱沛颖 | 女 | 45.8 | 28 | 73.8 | 75.8 | 75 | |
科技局 | 生产力促进中心 | 1 | 12 | 张东营 | 男 | 39.6 | 30 | 69.6 | 73.6 | 72 |
公安局 | 公安消防服务中心 | 1 | 13 | 宁玲玲 | 女 | 48 | 26 | 74 | 70.4 | 71.84 |
民政局 | 民政福利生产管理处 | 1 | 14 | 蔡晓燕 | 女 | 40.2 | 30 | 70.2 | 72.4 | 71.52 |
殡仪馆 | 1 | 15 | 盛华荣 | 男 | 48.1 | 25 | 73.1 | 71.6 | 72.2 | |
1 | 16 | 李芳 | 女 | 40.6 | 29 | 69.6 | 73 | 71.64 | ||
福利院 | 1 | 17 | 张奕 | 女 | 41.4 | 31 | 72.4 | 76.4 | 74.8 | |
1 | 18 | 张伏菡 | 女 | 45.5 | 31 | 76.5 | 72.2 | 73.92 | ||
财政局 | 下属事业单位 | 2 | 19 | 张晓宇 | 男 | 45.8 | 29 | 74.8 | 72.10 | 73.18 |
陈聪 | 男 | 38.5 | 28 | 66.5 | 70.20 | 68.72 | ||||
2 | 20 | 吴婷婷 | 女 | 45 | 29 | 74 | 73.70 | 73.82 | ||
陈雪赟 | 女 | 41.3 | 31 | 72.3 | 77.70 | 75.54 | ||||
人社局 | 就业促进中心 | 1 | 21 | 林华坤 | 男 | 43.3 | 30 | 73.3 | 79.2 | 76.84 |
劳动人事争议仲裁院 | 1 | 22 | 吴国强 | 男 | 43.6 | 25 | 68.6 | 70 | 69.44 | |
1 | 23 | 吴天麒 | 女 | 45.1 | 30 | 75.1 | 74.4 | 74.68 | ||
国土局 | 土地登记发证中心 | 1 | 25 | 倪俊 | 男 | 45.6 | 30 | 75.6 | 72.4 | 73.68 |
地籍测绘队 | 1 | 26 | 邹勇 | 男 | 44.1 | 29 | 73.1 | 68.8 | 70.52 | |
土地交易中心 | 1 | 27 | 宋培钟 | 男 | 45.9 | 29 | 74.9 | 73.2 | 73.88 | |
土地开发中心 | 1 | 28 | 石舒甜 | 女 | 37.9 | 33 | 70.9 | 75 | 73.36 | |
住建局 | 建筑工程管理处 | 1 | 29 | 马滢琪 | 男 | 43.6 | 30 | 73.6 | 72.9 | 73.18 |
建筑安全监督站 | 1 | 30 | 黄庆 | 男 | 40.5 | 30 | 70.5 | 71.8 | 71.28 | |
白蚁防治和房屋管理所 | 1 | 31 | 梅玲娟 | 女 | 46.2 | 30 | 76.2 | 74.1 | 74.94 | |
2 | 32 | 权太彬 | 男 | 34 | 30 | 64 | 70.8 | 68.08 | ||
刘金 | 男 | 36.6 | 25 | 61.6 | 77.4 | 71.08 | ||||
便民服务中心 | 1 | 33 | 赵全玲 | 女 | 50.2 | 29 | 79.2 | 73.8 | 75.96 | |
城区建设管理 | 2 | 34 | 朱银花 | 女 | 40.4 | 29 | 69.4 | 75 | 72.76 | |
沈梁 | 男 | 45.4 | 24 | 69.4 | 72 | 70.96 | ||||
房产交易管理中心 | 1 | 35 | 孙红星 | 男 | 40.9 | 31 | 71.9 | 67.4 | 69.2 | |
2 | 36 | 杨溢 | 男 | 43.8 | 31 | 74.8 | 71.5 | 72.82 | ||
陆越 | 男 | 43.3 | 29 | 72.3 | 69 | 70.32 | ||||
2 | 37 | 倪晓华 | 男 | 43.2 | 29 | 72.2 | 73 | 72.68 | ||
丁鼎 | 男 | 41.5 | 25 | 66.5 | 69 | 68 | ||||
建设工程交易管理中心 | 1 | 38 | 于锦轩 | 男 | 45.1 | 29 | 74.1 | 78.2 | 76.56 | |
住建局 | 排水监测站 | 1 | 39 | 徐轶 | 男 | 38.7 | 30 | 68.7 | 73 | 71.28 |
建设工程质量监督站 | 2 | 43 | 杨泉生 | 男 | 41.8 | 30 | 71.8 | 71 | 71.32 | |
秦斌斌 | 男 | 42.3 | 29 | 71.3 | 70.4 | 70.76 | ||||
房地产管理处 | 1 | 44 | 徐通博 | 男 | 45.2 | 30 | 75.2 | 70.8 | 72.56 | |
2 | 45 | 陆金华 | 男 | 51 | 29 | 80 | 71 | 74.6 | ||
庞晓伟 | 男 | 43.6 | 29 | 72.6 | 73.4 | 73.08 | ||||
城市绿化管理所 | 1 | 46 | 唐建青 | 女 | 44.9 | 28 | 72.9 | 71.2 | 71.88 | |
规划局 | 规划管理处 | 1 | 47 | 龚雪岚 | 女 | 43.7 | 28 | 71.7 | 72.80 | 72.36 |
1 | 49 | 余启航 | 男 | 46.7 | 28 | 74.7 | 69.00 | 71.28 | ||
1 | 50 | 王泓懿 | 女 | 46.9 | 28 | 74.9 | 77.40 | 76.40 | ||
城管 | 城管局下属各城市管理行政执法大队 | 8 | 51 | 张智勇 | 男 | 44.4 | 31 | 75.4 | 73.60 | 74.32 |
潘斌 | 男 | 44.2 | 28 | 72.2 | 75.40 | 74.12 | ||||
吴磊 | 男 | 48.2 | 29 | 77.2 | 71.20 | 73.60 | ||||
沈亮 | 男 | 44.5 | 30 | 74.5 | 72.30 | 73.18 | ||||
顾晓纯 | 男 | 41.6 | 33 | 74.6 | 71.80 | 72.92 | ||||
周振华 | 男 | 47 | 29 | 76 | 70.80 | 72.88 | ||||
吴松 | 男 | 43.4 | 30 | 73.4 | 72.20 | 72.68 | ||||
周峰 | 男 | 44.4 | 29 | 73.4 | 71.90 | 72.50 | ||||
3 | 52 | 陆荣荣 | 男 | 44.6 | 26 | 70.6 | 71.80 | 71.32 | ||
沈龙 | 男 | 36.6 | 27 | 63.6 | 72.20 | 68.76 | ||||
宋伟伟 | 男 | 39.3 | 27 | 66.3 | 69.20 | 68.04 | ||||
1 | 54 | 郭颖韬 | 男 | 43.4 | 29 | 72.4 | 70.20 | 71.08 | ||
城市综合管理处 | 1 | 55 | 管文茜 | 女 | 46.5 | 29 | 75.5 | 74.10 | 74.66 | |
1 | 56 | 张赟 | 女 | 41.3 | 28 | 69.3 | 74.30 | 72.30 | ||
市政设施养护所 | 1 | 58 | 凌青 | 男 | 41.5 | 29 | 70.5 | 69.80 | 70.08 | |
交运局 | 交运局下属事业单位 | 2 | 59 | 杨天国 | 男 | 42.6 | 30 | 72.6 | 76.4 | 74.88 |
李渊 | 男 | 39.7 | 27 | 66.7 | 74.6 | 71.44 | ||||
2 | 60 | 陆萍 | 女 | 44.1 | 29 | 73.1 | 80.5 | 77.54 | ||
1 | 61 | 龚静 | 女 | 45.8 | 29 | 74.8 | 74 | 74.32 | ||
1 | 62 | 王磊 | 男 | 44.5 | 30 | 74.5 | 72.4 | 73.24 | ||
交运局下属区镇交通管理中心所 | 1 | 63 | 陶莉娅 | 女 | 44.8 | 31 | 75.8 | 73 | 74.12 | |
3 | 64 | 陈琴琴 | 女 | 38.7 | 30 | 68.7 | 71.2 | 70.2 | ||
龚雪娟 | 女 | 42.9 | 27 | 69.9 | 68.2 | 68.88 | ||||
赵非 | 女 | 37.4 | 28 | 65.4 | 68.1 | 67.02 | ||||
机动车维修管理处 | 1 | 65 | 宣彦 | 女 | 43 | 29 | 72 | 69.6 | 70.56 | |
交运局 | 交运局下属区镇交通管理中心所 | 1 | 66 | 俞虹 | 女 | 40.1 | 25 | 65.1 | 69.6 | 67.8 |
航道管理处 | 1 | 68 | 李钢 | 男 | 45.2 | 31 | 76.2 | 72.4 | 73.92 | |
1 | 71 | 计敏明 | 男 | 44.1 | 28 | 72.1 | 73.9 | 73.18 | ||
水利局 | 水利局下属事业单位 | 3 | 72 | 王思勤 | 女 | 42.6 | 30 | 72.6 | 73 | 72.84 |
陈媛旎 | 女 | 44.3 | 31 | 75.3 | 70.6 | 72.48 | ||||
陈婷婷 | 女 | 41.6 | 31 | 72.6 | 72.2 | 72.36 | ||||
2 | 73 | 许振汉 | 男 | 47.2 | 30 | 77.2 | 70.8 | 73.36 | ||
徐晖 | 男 | 43.2 | 32 | 75.2 | 69.2 | 71.6 | ||||
3 | 74 | 赵逊 | 男 | 40.2 | 34 | 74.2 | 70.8 | 72.16 | ||
汤磊 | 男 | 45.3 | 34 | 79.3 | 64.6 | 70.48 | ||||
陆洁 | 男 | 43.3 | 30 | 73.3 | 68 | 70.12 | ||||
2 | 75 | 罗梅 | 女 | 37.6 | 29 | 66.6 | 71.4 | 69.48 | ||
徐珲 | 女 | 36.1 | 31 | 67.1 | 70.8 | 69.32 | ||||
水资源管理中心 | 2 | 76 | 沈超 | 男 | 47 | 30 | 77 | 69 | 72.2 | |
杨柳燕 | 女 | 41.1 | 33 | 74.1 | 70.6 | 72 | ||||
1 | 77 | 顾澜 | 女 | 49 | 30 | 79 | 70.8 | 74.08 | ||
水利局 | 湖泊管理所 | 1 | 78 | 蔡淑洁 | 女 | 40.9 | 27 | 67.9 | 70.6 | 69.52 |
淀山湖防洪工程管理处 | 1 | 79 | 宋杨吟 | 男 | 45.8 | 33 | 78.8 | 76 | 77.12 | |
1 | 80 | 许晨杰 | 男 | 36.7 | 32 | 68.7 | 69.6 | 69.24 | ||
水利工程质量安全监督和水利技术推广站 | 1 | 81 | 何骋 | 男 | 47.5 | 32 | 79.5 | 69 | 73.2 | |
娄江河道管理处 | 1 | 83 | 孙宇婷 | 女 | 35.1 | 31 | 66.1 | 63.8 | 64.72 | |
城区水利 | 1 | 84 | 傅永春 | 男 | 39 | 32 | 71 | 69.6 | 70.16 | |
1 | 85 | 徐雪树 | 男 | 41.2 | 27 | 68.2 | 68.6 | 68.44 | ||
开发区水利站 | 1 | 86 | 范樑 | 男 | 42.3 | 30 | 72.3 | 70.6 | 71.28 | |
周庄水利站 | 1 | 88 | 张颖 | 女 | 38.3 | 32 | 70.3 | 74 | 72.52 | |
农委 | 林业站 | 1 | 89 | 苓建强 | 男 | 36.8 | 30 | 66.8 | 70.80 | 69.20 |
农业技术推广中心 | 1 | 92 | 陆凉夏 | 男 | 40.5 | 29 | 69.5 | 76.00 | 73.40 | |
1 | 93 | 王雪花 | 女 | 41.4 | 30 | 71.4 | 68.60 | 69.72 | ||
畜牧兽医站 | 1 | 94 | 丁媛媛 | 女 | 45.7 | 31 | 76.7 | 72.80 | 74.36 | |
周市动物防疫站 | 1 | 95 | 周鞠 | 女 | 40 | 29 | 69 | 70.60 | 69.96 | |
千灯动物防疫站 | 1 | 96 | 阮丽莎 | 女 | 43.5 | 29 | 72.5 | 68.40 | 70.04 | |
商务局 | 对外招商办公室 | 1 | 97 | 陈曦 | 女 | 39 | 30 | 69 | 75.2 | 72.72 |
1 | 99 | 程千驹 | 男 | 47.5 | 32 | 79.5 | 72.4 | 75.24 | ||
1 | 100 | 孙伟平 | 男 | 48.7 | 29 | 77.7 | 75.4 | 76.32 | ||
1 | 101 | 丁政 | 男 | 45.9 | 32 | 77.9 | 75.6 | 76.52 | ||
文广新局 | 广播电视台 | 1 | 106 | 许嘉 | 男 | 39.5 | 31 | 70.5 | 75.4 | 73.44 |
卫生局 | 第一人民医院 | 1 | 108 | 张丽萍 | 女 | 41.5 | 30 | 71.5 | 74.00 | 73.00 |
1 | 109 | 王琮 | 男 | 41.1 | 26 | 67.1 | 76.00 | 72.44 | ||
2 | 110 | 王剑 | 男 | 46.6 | 29 | 75.6 | 72.80 | 73.92 | ||
方芳 | 女 | 42 | 32 | 74 | 70.60 | 71.96 | ||||
1 | 111 | 李媛 | 女 | 40.8 | 30 | 70.8 | 70.60 | 70.68 | ||
第三人民医院 | 1 | 112 | 王静 | 女 | 44.6 | 32 | 76.6 | 80.20 | 78.76 | |
药品监督检验所 | 1 | 113 | 陈迎松 | 男 | 45 | 31 | 76 | 72.60 | 73.96 | |
1 | 114 | 陆鸽 | 男 | 48.5 | 27 | 75.5 | 72.40 | 73.64 | ||
第六人民医院 | 1 | 115 | 陆辰娇 | 女 | 48.8 | 29 | 77.8 | 72.80 | 74.80 | |
卫生局 | 开发区预防保健所 | 1 | 119 | 戴一桢 | 女 | 46.9 | 28 | 74.9 | 73.00 | 73.76 |
千灯人民医院 | 1 | 120 | 苏毅 | 男 | 45.6 | 28 | 73.6 | 66.20 | 69.16 | |
千灯镇预防保健所 | 1 | 121 | 王亚静 | 女 | 42.5 | 31 | 73.5 | 68.10 | 70.26 | |
花桥人民医院 | 1 | 122 | 陈天悦 | 男 | 40.6 | 30 | 70.6 | 67.40 | 68.68 | |
淀山湖人民医院 | 1 | 123 | 周家杰 | 男 | 45.1 | 28 | 73.1 | 70.30 | 71.42 | |
环保局 | 环境保护科学研究所 | 1 | 124 | 冯蕾 | 女 | 41.5 | 26 | 67.5 | 79.20 | 74.52 |
1 | 125 | 姜燕妮 | 女 | 43.2 | 29 | 72.2 | 70.90 | 71.42 | ||
1 | 126 | 朱飞 | 男 | 43.9 | 28 | 71.9 | 72.20 | 72.08 | ||
环境监测站 | 1 | 127 | 姜欣 | 男 | 47.5 | 29 | 76.5 | 72.10 | 73.86 | |
1 | 128 | 李向阳 | 男 | 43.5 | 28 | 71.5 | 74.80 | 73.48 | ||
计生委 | 计划生育指导站 | 1 | 130 | 周娟 | 女 | 38.2 | 30 | 68.2 | 67.60 | 67.84 |
1 | 131 | 王雨平 | 男 | 44.7 | 26 | 70.7 | 70.70 | 70.70 | ||
统计局 | 统计局计算机站 | 1 | 132 | 周华 | 男 | 48.9 | 28 | 76.9 | 73 | 74.56 |
1 | 133 | 夏莉 | 女 | 43.6 | 30 | 73.6 | 73.4 | 73.48 | ||
粮食局 | 粮油质量检测中心 | 1 | 135 | 吴小丽 | 女 | 43.5 | 32 | 75.5 | 71.40 | 73.04 |
1 | 136 | 唐亚芳 | 女 | 46.8 | 27 | 73.8 | 75.00 | 74.52 | ||
民防局 | 人防工程管理站 | 1 | 137 | 谢玲丽 | 女 | 46.6 | 26 | 72.6 | 73.50 | 73.14 |
1 | 138 | 张会送 | 男 | 38.2 | 27 | 65.2 | 67.80 | 66.76 | ||
法院 | 法官培训中心 | 2 | 139 | 孙振燕 | 女 | 45.5 | 29 | 74.5 | 78.00 | 76.60 |
胡小青 | 女 | 43 | 30 | 73 | 72.20 | 72.52 | ||||
检察院 | 检察事务中心 | 1 | 140 | 蔡静懿 | 女 | 43.2 | 31 | 74.2 | 72.20 | 73.00 |
1 | 141 | 吕超 | 女 | 41.7 | 31 | 72.7 | 74.80 | 73.96 | ||
1 | 142 | 姚丽芳 | 女 | 47.4 | 30 | 77.4 | 72.00 | 74.16 | ||
1 | 143 | 赵丽娜 | 女 | 37.4 | 30 | 67.4 | 72.20 | 70.28 | ||
供销总社 | 供销职业中学 | 1 | 144 | 宿国庆 | 男 | 50.2 | 30 | 80.2 | 73.80 | 76.36 |
1 | 145 | 黄敏 | 女 | 40.8 | 30 | 70.8 | 76.60 | 74.28 | ||
巴城镇 | 综合管理 | 1 | 146 | 昊丽 | 女 | 45.8 | 26 | 71.8 | 70.60 | 71.08 |
文化体育站 | 1 | 148 | 杨艳 | 女 | 42 | 29 | 71 | 65.40 | 67.64 | |
1 | 149 | 赵羚妤 | 女 | 42.2 | 32 | 74.2 | 72.80 | 73.36 | ||
周市镇 | 建设管理所 | 1 | 150 | 石志刚 | 男 | 43.1 | 29 | 72.1 | 71.80 | 71.92 |
1 | 151 | 吴黛妮 | 女 | 44.9 | 28 | 72.9 | 77.40 | 75.60 | ||
农业服务中心 | 1 | 152 | 朱平平 | 女 | 45.9 | 28 | 73.9 | 69.60 | 71.32 | |
张浦镇 | 综合 | 1 | 153 | 韩洪深 | 男 | 45.5 | 30 | 75.5 | 71.00 | 72.80 |
1 | 154 | 吴凡 | 女 | 41.2 | 31 | 72.2 | 77.60 | 75.44 | ||
1 | 155 | 张事杰 | 男 | 42.4 | 30 | 72.4 | 69.60 | 70.72 | ||
1 | 156 | 秦年生 | 男 | 40.1 | 29 | 69.1 | 66.00 | 67.24 | ||
1 | 157 | 周华芳 | 女 | 42.7 | 30 | 72.7 | 70.20 | 71.20 | ||
1 | 158 | 陆佳 | 男 | 47.2 | 30 | 77.2 | 78.00 | 77.68 | ||
淀山湖镇 | 淀山湖旅游度假中心管理委员会 | 1 | 159 | 杨娅媛 | 女 | 45.3 | 32 | 77.3 | 73.40 | 74.96 |
劳动和社会保障所 | 1 | 160 | 沈晓峰 | 男 | 42.5 | 28 | 70.5 | 73.80 | 72.48 | |
经济服务中心 | 1 | 161 | 陆晓初 | 男 | 47.3 | 31 | 78.3 | 71.60 | 74.28 | |
1 | 163 | 陈以立 | 女 | 42.2 | 30 | 72.2 | 74.40 | 73.52 | ||
建设管理所 | 1 | 165 | 张瓞 | 男 | 44.5 | 30 | 74.5 | 73.40 | 73.84 | |
周庄镇 | 建设管理所 | 1 | 166 | 严俊进 | 男 | 41.9 | 30 | 71.9 | 71.00 | 71.36 |
农业服务中心 | 1 | 167 | 王亚静 | 女 | 38.5 | 29 | 67.5 | 71.80 | 70.08 | |
千灯镇 | 经济服务中心 | 1 | 168 | 徐晓燕 | 女 | 35.7 | 25 | 60.7 | 73.80 | 68.56 |
昆山日报社 | 昆山日报社 | 3 | 170 | 金晶 | 女 | 45.2 | 33 | 78.2 | 76.80 | 77.36 |
宋桂昌 | 男 | 38.7 | 28 | 66.7 | 74.60 | 71.44 | ||||
张欢 | 女 | 36.7 | 29 | 65.7 | 75.20 | 71.40 |
相关文章