2013年常州市基层公共服务公益性岗位综合成绩
常州市2013年基层公共服务公益性岗位综合成绩公示(市本级)
考生姓名 | 身份证号 | 单位名称 | 职位名称 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 排名 |
毛凯杰 | 320404******194412 | 常州-钟楼区街道(乡镇)和社区(村) | 基层卫生 | 96.5 | 76.40 | 70.37 | 1 |
李斐 | 320482******10672X | 常州-钟楼区街道(乡镇)和社区(村) | 基层卫生 | 88.5 | 78.80 | 68.90 | 2 |
张翼飞 | 320404******022858 | 常州-钟楼区街道(乡镇)和社区(村) | 基层卫生 | 92.5 | 75.00 | 68.33 | 3 |
陈忠 | 320404******12381X | 常州-钟楼区街道(乡镇)和社区(村) | 基层卫生 | 89.5 | 71.80 | 65.73 | 4 |
倪文亭 | 320404******133466 | 常州-钟楼区街道(乡镇)和社区(村) | 基层卫生 | 87 | 65.60 | 61.80 | 5 |
周柳娟 | 320482******042305 | 常州-天宁区街道(乡镇)和社区(村) | 基层劳动 | 91 | 78.60 | 69.63 | 1 |
王佳梁 | 320402******132813 | 常州-天宁区街道(乡镇)和社区(村) | 基层劳动 | 87 | 73.80 | 65.90 | 2 |
王肖依 | 320411******013724 | 常州-天宁区街道(乡镇)和社区(村) | 基层卫生 | 100.5 | 73.40 | 70.20 | 1 |
王立 | 320402******24311X | 常州-天宁区街道(乡镇)和社区(村) | 基层卫生 | 90 | 74.60 | 67.30 | 2 |
陆顺之 | 320402******063725 | 常州-天宁区街道(乡镇)和社区(村) | 基层卫生 | 89.5 | 67.60 | 63.63 | 3 |
周玲 | 320411******183769 | 常州-天宁区街道(乡镇)和社区(村) | 基层卫生 | 86 | 69.40 | 63.37 | 4 |
恽妍如 | 320402******043722 | 常州-天宁区街道(乡镇)和社区(村) | 基层民政 | 96 | 76.00 | 70.00 | 1 |
仲佳欢 | 320402******142844 | 常州-天宁区街道(乡镇)和社区(村) | 基层民政 | 91.5 | 78.60 | 69.80 | 2 |
吴昊 | 320402******064018 | 常州-天宁区街道(乡镇)和社区(村) | 基层民政 | 96 | 73.60 | 68.80 | 3 |
朱丹 | 320402******242545 | 常州-天宁区街道(乡镇)和社区(村) | 基层民政 | 88.5 | 77.20 | 68.10 | 4 |
郑朝霞 | 320411******237525 | 常州-天宁区街道(乡镇)和社区(村) | 基层民政 | 99 | 67.80 | 66.90 | 5 |
王和伟 | 320483******297225 | 常州-天宁区街道(乡镇)和社区(村) | 基层民政 | 90.5 | 73.40 | 66.87 | 6 |
张海云 | 320483******165428 | 常州-天宁区街道(乡镇)和社区(村) | 基层民政 | 89.5 | 73.20 | 66.43 | 7 |
李志英 | 320402******106028 | 常州-天宁区街道(乡镇)和社区(村) | 基层民政 | 89.5 | 71.00 | 65.33 | 8 |
陈恺 | 320483******100013 | 常州-天宁区街道(乡镇)和社区(村) | 基层民政 | 86 | 72.80 | 65.07 | 9 |
蔡玲 | 320405******213125 | 常州-戚墅堰区街道(乡镇)和社区(村) | 基层卫生 | 88.5 | 77.00 | 68.00 | 1 |
刘垚瑶 | 320405******292828 | 常州-戚墅堰区街道(乡镇)和社区(村) | 基层卫生 | 93 | 73.80 | 67.90 | 2 |
朱峥 | 320405******152529 | 常州-戚墅堰区街道(乡镇)和社区(村) | 基层卫生 | 88 | 76.40 | 67.53 | 3 |
杨逸 | 320401******312814 | 常州-新北区街道(乡镇)和社区(村) | 基层卫生 | 88 | 77.20 | 67.93 | 1 |
何雨薇 | 320483******148748 | 常州-新北区街道(乡镇)和社区(村) | 基层卫生 | 86.5 | 73.80 | 65.73 | 2 |
魏晓霞 | 320483******057043 | 常州-新北区街道(乡镇)和社区(村) | 基层司法 | 92.5 | 80.40 | 71.03 | 1 |
朱银宇 | 320483******128517 | 常州-新北区街道(乡镇)和社区(村) | 基层司法 | 94.5 | 78.10 | 70.55 | 2 |
巢常威 | 320483******298439 | 常州-新北区街道(乡镇)和社区(村) | 基层司法 | 96.5 | 75.20 | 69.77 | 3 |
郑佳 | 320483******118724 | 常州-新北区街道(乡镇)和社区(村) | 基层民政 | 92 | 84.40 | 72.87 | 1 |
翁文超 | 320401******103120 | 常州-新北区街道(乡镇)和社区(村) | 基层民政 | 105 | 75.00 | 72.50 | 2 |
陆荣霞 | 320483******306683 | 常州-新北区街道(乡镇)和社区(村) | 基层民政 | 102 | 76.40 | 72.20 | 3 |
钱建杰 | 320483******157918 | 常州-新北区街道(乡镇)和社区(村) | 基层民政 | 97 | 77.30 | 70.98 | 4 |
谈敏霞 | 320401******15282X | 常州-新北区街道(乡镇)和社区(村) | 基层民政 | 93 | 77.60 | 69.80 | 5 |
徐莉 | 320483******187921 | 常州-新北区街道(乡镇)和社区(村) | 基层民政 | 97.5 | 74.30 | 69.65 | 6 |
查静 | 320483******048221 | 常州-新北区街道(乡镇)和社区(村) | 基层民政 | 89.5 | 77.70 | 68.68 | 7 |
张洁 | 320483******278722 | 常州-新北区街道(乡镇)和社区(村) | 基层民政 | 94 | 74.00 | 68.33 | 8 |
徐阳 | 320401******163124 | 常州-新北区街道(乡镇)和社区(村) | 基层民政 | 90.5 | 75.40 | 67.87 | 9 |
蒋花 | 320483******306689 | 常州-新北区街道(乡镇)和社区(村) | 基层民政 | 100 | 67.80 | 67.23 | 10 |
顾馨 | 320483******138124 | 常州-新北区街道(乡镇)和社区(村) | 基层民政 | 87 | 76.00 | 67.00 | 11 |
谢俊 | 320483******168120 | 常州-新北区街道(乡镇)和社区(村) | 基层民政 | 91.5 | 72.60 | 66.80 | 12 |
邹燕 | 320483******28844x | 常州-新北区街道(乡镇)和社区(村) | 基层民政 | 99 | 67.40 | 66.70 | 13 |
刘洁 | 320483******278729 | 常州-新北区街道(乡镇)和社区(村) | 基层民政 | 88.5 | 70.80 | 64.90 | 14 |
