2013年下半年句容市部分事业单位招聘面试成绩及总成绩
句容市部分事业单位2013年下半年集中公开招聘工作人员面试成绩及总成绩公示
根据《句容市部分事业单位2013年下半年集中公开招聘工作人员公告 》,现将面试成绩及总成绩公示如下:
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考 岗位 |
岗位代码 | 岗位类别 | 公共科目 笔试成绩 |
专业科目 测试成绩 |
面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 | |||
得分 | 权重分 | 得分 | 权重分 | 得分 | 权重分 | |||||||||
1 | 20131130101 | 华阳镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 01 | B | 62.80 | 25.12 | 68.50 | 20.55 | 79.00 | 23.70 | 69.37 | 1 | |
2 | 20131130104 | 华阳镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 01 | B | 69.60 | 27.84 | 61.50 | 18.45 | 76.60 | 22.98 | 69.27 | ||
3 | 20131130106 | 华阳镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 01 | B | 66.00 | 26.40 | 64.50 | 19.35 | 64.20 | 19.26 | 65.01 | ||
4 | 20131130202 | 华阳镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 02 | B | 53.60 | 21.44 | 69.50 | 20.85 | 83.60 | 25.08 | 67.37 | 1 | |
5 | 20131130204 | 华阳镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 02 | B | 60.80 | 24.32 | 52.00 | 15.60 | 71.60 | 21.48 | 61.40 | ||
6 | 20131130201 | 华阳镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 02 | B | 60.40 | 24.16 | 53.00 | 15.90 | 67.60 | 20.28 | 60.34 | ||
7 | 20131130206 | 下蜀镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 04 | B | 57.20 | 22.88 | 61.50 | 18.45 | 79.60 | 23.88 | 65.21 | 1 | |
8 | 20131130209 | 下蜀镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 04 | B | 54.80 | 21.92 | 64.00 | 19.20 | 75.80 | 22.74 | 63.86 | ||
9 | 20131130207 | 下蜀镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 04 | B | 58.40 | 23.36 | 56.50 | 16.95 | 76.60 | 22.98 | 63.29 | ||
10 | 20131130419 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 70.80 | 28.32 | 74.00 | 22.20 | 76.00 | 22.80 | 73.32 | 1 | |
11 | 20131130507 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 61.60 | 24.64 | 83.00 | 24.90 | 72.40 | 21.72 | 71.26 | ||
12 | 20131130526 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 63.60 | 25.44 | 79.00 | 23.70 | 73.00 | 21.90 | 71.04 | ||
13 | 20131130213 | 宝华镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 06 | B | 56.00 | 22.40 | 62.00 | 18.60 | 76.80 | 23.04 | 64.04 | 1 | |
14 | 20131130211 | 宝华镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 06 | B | 50.80 | 20.32 | 65.00 | 19.50 | 73.80 | 22.14 | 61.96 | ||
15 | 20131130210 | 宝华镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 06 | B | 44.00 | 17.60 | 72.00 | 21.60 | 66.60 | 19.98 | 59.18 | ||
16 | 20131130804 | 边城镇农村经济服务中心 | 职员 | 08 | A | 70.40 | 35.20 | 81.20 | 40.60 | 75.80 | 1 | |||
17 | 20131130721 | 边城镇农村经济服务中心 | 职员 | 08 | A | 68.00 | 34.00 | 76.20 | 38.10 | 72.10 | ||||
18 | 20131130806 | 边城镇农村经济服务中心 | 职员 | 08 | A | 66.80 | 33.40 | 76.60 | 38.30 | 71.70 | ||||
19 | 20131130216 | 边城镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 09 | B | 54.80 | 21.92 | 67.50 | 20.25 | 75.00 | 22.50 | 64.67 | 1 | |
20 | 20131130215 | 边城镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 09 | B | 54.80 | 21.92 | 67.50 | 20.25 | 72.80 | 21.84 | 64.01 | ||
21 | 20131130301 | 白兔镇水利农机站 | 技术员 | 10 | B | 62.80 | 25.12 | 75.00 | 22.50 | 78.80 | 23.64 | 71.26 | 1 | |
22 | 20131130302 | 白兔镇水利农机站 | 技术员 | 10 | B | 53.20 | 21.28 | 63.00 | 18.90 | 72.80 | 21.84 | 62.02 | ||
23 | 20131130306 | 白兔镇水利农机站 | 技术员 | 10 | B | 46.80 | 18.72 | 56.00 | 16.80 | 缺考 | 35.52 | |||
24 | 20131130820 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 74.00 | 37.00 | 76.60 | 38.30 | 75.30 | 1 | |||
25 | 20131130923 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 69.20 | 34.60 | 75.00 | 37.50 | 72.10 | ||||
26 | 20131130823 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 70.80 | 35.40 | 71.80 | 35.90 | 71.30 | ||||
27 | 20131130326 | 郭庄镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 14 | B | 52.00 | 20.80 | 69.00 | 20.70 | 80.00 | 24.00 | 65.50 | 1 | |
28 | 20131130323 | 郭庄镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 14 | B | 62.00 | 24.80 | 59.00 | 17.70 | 74.60 | 22.38 | 64.88 | ||
29 | 20131130325 | 郭庄镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 14 | B | 53.20 | 21.28 | 55.00 | 16.50 | 59.40 | 17.82 | 55.60 | ||
30 | 20131130121 | 后白镇农业服务中心 | 技术员 | 15 | B | 59.20 | 23.68 | 66.00 | 19.80 | 78.60 | 23.58 | 67.06 | 1 | |
31 | 20131130117 | 后白镇农业服务中心 | 技术员 | 15 | B | 63.20 | 25.28 | 58.00 | 17.40 | 80.40 | 24.12 | 66.80 | ||
32 | 20131131028 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 77.60 | 38.80 | 77.60 | 38.80 | 77.60 | 1 | |||
33 | 20131131017 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 73.60 | 36.80 | 71.00 | 35.50 | 72.30 | ||||
34 | 20131131104 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 73.20 | 36.60 | 缺考 | 36.60 | |||||
35 | 20131130612 | 后白镇农村经济服务中心 | 技术员 | 17 | B | 67.60 | 27.04 | 76.00 | 22.80 | 76.00 | 22.80 | 72.64 | 1 | |
36 | 20131130617 | 后白镇农村经济服务中心 | 技术员 | 17 | B | 62.00 | 24.80 | 82.00 | 24.60 | 75.00 | 22.50 | 71.90 | ||
37 | 20131130702 | 后白镇农村经济服务中心 | 技术员 | 17 | B | 54.40 | 21.76 | 84.00 | 25.20 | 78.20 | 23.46 | 70.42 | ||
38 | 20131130122 | 天王镇农业服务中心 | 技术员 | 18 | B | 63.60 | 25.44 | 73.00 | 21.90 | 76.40 | 22.92 | 70.26 | 1 | |
39 | 20131130123 | 天王镇农业服务中心 | 技术员 | 18 | B | 62.00 | 24.80 | 62.00 | 18.60 | 71.00 | 21.30 | 64.70 | ||
40 | 20131130126 | 天王镇农业服务中心 | 技术员 | 18 | B | 55.60 | 22.24 | 65.00 | 19.50 | 70.00 | 21.00 | 62.74 | ||
41 | 20131131201 | 天王镇农村经济服务中心 | 职员 | 19 | A | 75.60 | 37.80 | 81.80 | 40.90 | 78.70 | 1 | |||
42 | 20131131212 | 天王镇农村经济服务中心 | 职员 | 19 | A | 69.60 | 34.80 | 81.80 | 40.90 | 75.70 | ||||
43 | 20131131119 | 天王镇农村经济服务中心 | 职员 | 19 | A | 68.80 | 34.40 | 78.00 | 39.00 | 73.40 | ||||
44 | 20131130112 | 茅山镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 20 | B | 65.60 | 26.24 | 75.00 | 22.50 | 77.20 | 23.16 | 71.90 | 1 | |
45 | 20131130109 | 茅山镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 20 | B | 67.60 | 27.04 | 66.50 | 19.95 | 79.80 | 23.94 | 70.93 | ||
46 | 20131130115 | 茅山镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 20 | B | 58.80 | 23.52 | 70.50 | 21.15 | 27.20 | 8.16 | 52.83 | ||
47 | 20131131221 | 茅山镇农村经济服务中心 | 职员 | 21 | A | 68.80 | 34.40 | 81.60 | 40.80 | 75.20 | 1 | |||
48 | 20131131310 | 茅山镇农村经济服务中心 | 职员 | 21 | A | 70.80 | 35.40 | 79.00 | 39.50 | 74.90 | ||||
49 | 20131131305 | 茅山镇农村经济服务中心 | 职员 | 21 | A | 70.00 | 35.00 | 79.20 | 39.60 | 74.60 | ||||
50 | 20131130318 | 句容市水利规划设计室 | 技术员 | 22 | B | 55.20 | 22.08 | 79.00 | 23.70 | 80.60 | 24.18 | 69.96 | 1 | |
51 | 20131130316 | 句容市水利规划设计室 | 技术员 | 22 | B | 66.80 | 26.72 | 68.00 | 20.40 | 74.40 | 22.32 | 69.44 | ||
52 | 20131130307 | 句容市水利规划设计室 | 技术员 | 22 | B | 59.20 | 23.68 | 69.00 | 20.70 | 70.20 | 21.06 | 65.44 | ||
53 | 20131130319 | 句容市水利农机局下属水管单位 | 技术员 | 23 | B | 52.80 | 21.12 | 68.00 | 20.40 | 79.20 | 23.76 | 65.28 | 1 | |
54 | 20131130321 | 句容市水利农机局下属水管单位 | 技术员 | 23 | B | 55.20 | 22.08 | 65.00 | 19.50 | 72.80 | 21.84 | 63.42 | ||
55 | 20131130219 | 句容市经济信息中心 | 技术员 | 24 | B | 66.40 | 26.56 | 63.50 | 19.05 | 82.20 | 24.66 | 70.27 | 1 | |
56 | 20131130218 | 句容市经济信息中心 | 技术员 | 24 | B | 55.20 | 22.08 | 70.00 | 21.00 | 75.60 | 22.68 | 65.76 | ||
57 | 20131130217 | 句容市经济信息中心 | 技术员 | 24 | B | 58.00 | 23.20 | 60.50 | 18.15 | 缺考 | 41.35 | |||
58 | 20131130220 | 句容市野生动植物保护中心 | 技术员 | 25 | B | 56.00 | 22.40 | 84.00 | 25.20 | 76.80 | 23.04 | 70.64 | 1 | |
59 | 20131130226 | 句容市野生动植物保护中心 | 技术员 | 25 | B | 56.80 | 22.72 | 63.00 | 18.90 | 77.80 | 23.34 | 64.96 |
句容市人力资源和社会保障局
相关文章