2013年海陵区医疗卫生事业单位招聘笔试成绩
海陵区2013年医疗卫生事业单位公开招聘笔试成绩
准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
20130930123 | 泰州市第四人民医院 | 01 | 73 |
20130930124 | 泰州市第四人民医院 | 01 | 69 |
20130930125 | 泰州市第四人民医院 | 01 | 68.5 |
20130940126 | 泰州市第四人民医院 | 02 | 64.5 |
20130940127 | 泰州市第四人民医院 | 02 | 54 |
20130940128 | 泰州市第四人民医院 | 02 | 62 |
20130910101 | 泰州市第四人民医院 | 03 | 67 |
20130910102 | 泰州市第四人民医院 | 03 | 80 |
20130910103 | 泰州市第四人民医院 | 03 | 36.5 |
20130910104 | 泰州市第四人民医院 | 04 | 64 |
20130910105 | 泰州市第四人民医院 | 04 | 70.5 |
20130910106 | 泰州市第四人民医院 | 04 | 56 |
20130910107 | 泰州市第四人民医院 | 04 | 64 |
20130910108 | 泰州市第四人民医院 | 04 | 75.5 |
20130910109 | 泰州市第四人民医院 | 04 | 64.5 |
20130910110 | 泰州市第四人民医院 | 04 | 59.5 |
20130910111 | 泰州市第四人民医院 | 04 | 69 |
20130910112 | 泰州市第四人民医院 | 05 | 64.5 |
20130910113 | 泰州市第四人民医院 | 05 | 71.5 |
20130910114 | 泰州市第四人民医院 | 05 | 32 |
20130960225 | 泰州市第四人民医院 | 06 | 70.5 |
20130960226 | 泰州市第四人民医院 | 06 | 62 |
20130960227 | 泰州市第四人民医院 | 06 | 70 |
20130970228 | 泰州市第四人民医院 | 07 | 58 |
20130970229 | 泰州市第四人民医院 | 07 | 68.5 |
20130970230 | 泰州市第四人民医院 | 07 | 66.5 |
20130920119 | 泰州市第四人民医院 | 08 | 75 |
20130920120 | 泰州市第四人民医院 | 08 | 63.5 |
20130920121 | 泰州市第四人民医院 | 08 | 65.5 |
20130920122 | 泰州市第四人民医院 | 08 | 74.5 |
20130950201 | 泰州市第四人民医院 | 09 | 83.5 |
20130950202 | 泰州市第四人民医院 | 09 | 73 |
20130950203 | 泰州市第四人民医院 | 09 | 77.5 |
20130950204 | 泰州市第四人民医院 | 09 | 78.5 |
20130950205 | 泰州市第四人民医院 | 09 | 74 |
20130950206 | 泰州市第四人民医院 | 09 | 72.5 |
20130950207 | 泰州市第四人民医院 | 09 | 73 |
20130950208 | 泰州市第四人民医院 | 09 | 78.5 |
20130950209 | 泰州市第四人民医院 | 09 | 68 |
20130950210 | 泰州市第四人民医院 | 09 | 71 |
20130950211 | 泰州市第四人民医院 | 09 | 76.5 |
20130950212 | 泰州市第四人民医院 | 09 | 71 |
20130950213 | 泰州市第四人民医院 | 09 | 64 |
20130950214 | 泰州市第四人民医院 | 09 | 73.5 |
20130950215 | 泰州市第四人民医院 | 09 | 79 |
20130950216 | 泰州市第四人民医院 | 09 | 0 |
20130950217 | 城西社区卫生服务中心 | 10 | 68.5 |
20130950218 | 城西社区卫生服务中心 | 10 | 69.5 |
20130950219 | 城西社区卫生服务中心 | 10 | 68 |
20130950220 | 城西社区卫生服务中心 | 10 | 67 |
20130950221 | 城西社区卫生服务中心 | 10 | 74.5 |
20130950222 | 城西社区卫生服务中心 | 10 | 70 |
20130950223 | 城西社区卫生服务中心 | 10 | 68.5 |
20130950224 | 城西社区卫生服务中心 | 10 | 77 |
20130910115 | 罡杨社区卫生服务中心 | 11 | 63.5 |
20130910116 | 罡杨社区卫生服务中心 | 11 | 63 |
20130910117 | 罡杨社区卫生服务中心 | 11 | 57 |
20130910118 | 罡杨社区卫生服务中心 | 11 | 62 |
相关文章