2013年江苏省政法干警招录报名情况统计(29日9时55分)
江苏政法干警招录报名、缴费确认已结束,江苏公务员考试网(http://www.jsgwyw.org/)现将江苏省2013年政法干警招录培养考试报名情况统计公布如下:
江苏省2013年政法干警招录培养考试报名情况
最后更新时间:2013/8/30 9:55:06
最后更新时间:2013/8/30 9:55:06
部门名称 | 职位名称 | 开考比例 | 招考人数 | 报名总人数 | 信息审核未通过 | 信息审核通过 | 信息未审核 | 报名成功人 |
南京市 | ||||||||
南京女子监狱 [5010000201] | 监区罪犯管理与教育 [01] | 3 | 1 | 195 | 59 | 136 | 0 | 107 |
南京女子监狱 [5010000201] | 监区罪犯心理矫治 [02] | 3 | 1 | 230 | 62 | 168 | 0 | 132 |
南京女子监狱 [5010000201] | 监区罪犯心理矫治 [03] | 3 | 1 | 68 | 23 | 45 | 0 | 34 |
高淳监狱 [5010000206] | 监区罪犯管理与教育 [01] | 3 | 1 | 53 | 44 | 9 | 0 | 9 |
高淳监狱 [5010000206] | 监区罪犯心理矫治 [02] | 3 | 2 | 127 | 29 | 98 | 0 | 65 |
无锡市 | ||||||||
丁山监狱 [5020000215] | 监区罪犯管理与教育 [01] | 3 | 1 | 93 | 32 | 61 | 0 | 55 |
丁山监狱 [5020000215] | 监区罪犯管理与教育 [02] | 3 | 2 | 114 | 13 | 101 | 0 | 76 |
丁山监狱 [5020000215] | 监区罪犯管理与教育 [03] | 3 | 1 | 94 | 11 | 83 | 0 | 68 |
徐州市贾汪区 | ||||||||
贾汪区司法局 [3030500010] | 老矿镇司法所办事员 [01] | 3 | 1 | 162 | 29 | 133 | 0 | 111 |
贾汪区司法局 [3030500010] | 夏桥镇司法所办事员 [02] | 3 | 1 | 153 | 19 | 134 | 0 | 101 |
徐州市沛县 | ||||||||
沛县司法局 [3032200010] | 五段镇司法所办事员 [01] | 3 | 1 | 102 | 17 | 85 | 0 | 67 |
沛县司法局 [3032200010] | 朱寨镇司法所办事员 [02] | 3 | 1 | 94 | 15 | 79 | 0 | 60 |
常州市 | ||||||||
溧阳监狱 [5040000217] | 监区罪犯心理矫治 [01] | 3 | 3 | 205 | 45 | 160 | 0 | 143 |
溧阳监狱 [5040000217] | 监区罪犯心理矫治 [02] | 3 | 1 | 41 | 5 | 36 | 0 | 29 |
溧阳监狱 [5040000217] | 监区罪犯管理与教育 [03] | 3 | 2 | 79 | 5 | 74 | 0 | 61 |
溧阳监狱 [5040000217] | 监区罪犯管理与教育 [04] | 3 | 1 | 92 | 14 | 78 | 0 | 63 |
常州监狱 [5040000218] | 监区罪犯心理矫治 [01] | 3 | 1 | 174 | 37 | 137 | 0 | 115 |
常州监狱 [5040000218] | 监区罪犯管理与教育 [02] | 3 | 1 | 41 | 17 | 24 | 0 | 22 |
常州监狱 [5040000218] | 监区罪犯心理矫治 [03] | 3 | 1 | 43 | 10 | 33 | 0 | 30 |
常州监狱 [5040000218] | 监区罪犯管理与教育 [04] | 3 | 2 | 40 | 12 | 28 | 0 | 28 |
常州监狱 [5040000218] | 监区罪犯心理矫治 [05] | 3 | 2 | 100 | 9 | 91 | 0 | 73 |
常州监狱 [5040000218] | 监区罪犯心理矫治 [06] | 3 | 2 | 166 | 34 | 132 | 0 | 114 |
连云港赣榆县 | ||||||||
赣榆县司法局 [3072100010] | 沙河司法所办事员 [01] | 3 | 1 | 57 | 10 | 47 | 0 | 42 |
赣榆县司法局 [3072100010] | 城西司法所办事员 [02] | 3 | 1 | 59 | 7 | 52 | 0 | 37 |
赣榆县司法局 [3072100010] | 城头司法所办事员 [03] | 3 | 1 | 56 | 6 | 50 | 0 | 39 |
赣榆县司法局 [3072100010] | 塔山司法所办事员 [04] | 3 | 1 | 242 | 40 | 202 | 0 | 165 |
赣榆县司法局 [3072100010] | 黑林司法所办事员 [05] | 3 | 1 | 228 | 31 | 197 | 0 | 167 |
连云港灌云县 | ||||||||
灌云县司法局 [3072300010] | 杨集司法所办事员 [01] | 3 | 1 | 49 | 2 | 47 | 0 | 36 |
灌云县司法局 [3072300010] | 圩丰司法所办事员 [02] | 3 | 1 | 63 | 11 | 52 | 0 | 42 |
灌云县司法局 [3072300010] | 四队司法所办事员 [03] | 3 | 1 | 48 | 3 | 45 | 0 | 37 |
灌云县司法局 [3072300010] | 小伊司法所办事员 [04] | 3 | 1 | 57 | 4 | 53 | 0 | 40 |
连云港灌南县 | ||||||||
灌南县司法局 [3072400010] | 堆沟港司法所办事员 [01] | 3 | 1 | 50 | 7 | 43 | 0 | 37 |
灌南县司法局 [3072400010] | 李集司法所办事员 [02] | 3 | 1 | 51 | 6 | 45 | 0 | 42 |
灌南县司法局 [3072400010] | 北陈集司法所办事员 [03] | 3 | 1 | 46 | 2 | 44 | 0 | 37 |
灌南县司法局 [3072400010] | 新集司法所办事员 [04] | 3 | 1 | 202 | 28 | 174 | 0 | 127 |
淮安市洪泽县 | ||||||||
洪泽县司法局 [3082900010] | 司法干警 [01] | 3 | 1 | 106 | 12 | 94 | 0 | 71 |
洪泽县司法局 [3082900010] | 司法干警 [02] | 3 | 1 | 247 | 36 | 211 | 0 | 165 |
洪泽县司法局 [3082900010] | 司法干警 [03] | 3 | 2 | 165 | 14 | 151 | 0 | 132 |
洪泽县司法局 [3082900010] | 司法干警 [04] | 3 | 1 | 41 | 9 | 32 | 0 | 29 |
淮安市盱眙县 | ||||||||
盱眙县司法局 [3083000010] | 盱眙县司法局 [01] | 3 | 1 | 172 | 43 | 129 | 0 | 102 |
盐城市 | ||||||||
盐城监狱 [5090000223] | 监区罪犯管理与教育 [01] | 3 | 2 | 38 | 22 | 16 | 0 | 16 |
盐城监狱 [5090000223] | 监区罪犯心理矫治 [02] | 3 | 3 | 109 | 9 | 100 | 0 | 79 |
盐城监狱 [5090000223] | 监区罪犯管理与教育 [03] | 3 | 2 | 87 | 13 | 74 | 0 | 59 |
宿迁市 | ||||||||
洪泽湖监狱 [5130000226] | 监区罪犯管理与教育 [01] | 3 | 2 | 39 | 22 | 17 | 0 | 17 |
洪泽湖监狱 [5130000226] | 监区罪犯心理矫治 [02] | 3 | 3 | 105 | 9 | 96 | 0 | 79 |
洪泽湖监狱 [5130000226] | 监区罪犯管理与教育 [03] | 3 | 2 | 89 | 15 | 74 | 0 | 60 |
宿迁市宿豫区 | ||||||||
宿豫区司法局 [3132100010] | 司法所办事员 [01] | 3 | 1 | 215 | 49 | 166 | 0 | 128 |
宿豫区司法局 [3132100010] | 司法所办事员 [02] | 3 | 1 | 166 | 16 | 150 | 0 | 110 |
相关文章