2013年江苏省政法干警招录报名情况统计(27日9时45分)
江苏公务员考试网(http://www.jsgwyw.org/)现将江苏省2013年政法干警招录培养考试报名情况统计公布如下:
>>点击进入:2013年江苏省政法干警招录报名入口
阅读此文的人还阅读了
2013年江苏省政法干警招录资讯专题
相关文章
>>点击进入:2013年江苏省政法干警招录报名入口
江苏省2013年政法干警招录培养考试报名情况
更新时间:2013/8/27 9:45:31
更新时间:2013/8/27 9:45:31
部门名称 | 职位名称 | 开考 | 招考 | 报名总 | 信息审核 | 信息审核 | 信息 | 报名成 |
比例 | 人数 | 人数 | 未通过 | 通过 | 未审核 | 功人数 | ||
南京市 | ||||||||
南京女子监狱 [5010000201] | 监区罪犯管理与教育 [01] | 3 | 1 | 181 | 61 | 118 | 2 | 61 |
南京女子监狱 [5010000201] | 监区罪犯心理矫治 [02] | 3 | 1 | 204 | 50 | 142 | 12 | 67 |
南京女子监狱 [5010000201] | 监区罪犯心理矫治 [03] | 3 | 1 | 62 | 16 | 34 | 12 | 17 |
高淳监狱 [5010000206] | 监区罪犯管理与教育 [01] | 3 | 1 | 49 | 41 | 7 | 1 | 5 |
高淳监狱 [5010000206] | 监区罪犯心理矫治 [02] | 3 | 2 | 117 | 34 | 83 | 0 | 35 |
无锡市 | ||||||||
丁山监狱 [5020000215] | 监区罪犯管理与教育 [01] | 3 | 1 | 84 | 29 | 50 | 5 | 34 |
丁山监狱 [5020000215] | 监区罪犯管理与教育 [02] | 3 | 2 | 105 | 12 | 78 | 15 | 43 |
丁山监狱 [5020000215] | 监区罪犯管理与教育 [03] | 3 | 1 | 81 | 12 | 51 | 18 | 29 |
徐州市贾汪区 | ||||||||
贾汪区司法局 [3030500010] | 老矿镇司法所办事员 [01] | 3 | 1 | 141 | 22 | 103 | 16 | 44 |
贾汪区司法局 [3030500010] | 夏桥镇司法所办事员 [02] | 3 | 1 | 124 | 11 | 80 | 33 | 48 |
徐州市沛县 | ||||||||
沛县司法局 [3032200010] | 五段镇司法所办事员 [01] | 3 | 1 | 91 | 15 | 53 | 23 | 24 |
沛县司法局 [3032200010] | 朱寨镇司法所办事员 [02] | 3 | 1 | 79 | 9 | 58 | 12 | 29 |
常州市 | ||||||||
溧阳监狱 [5040000217] | 监区罪犯心理矫治 [01] | 3 | 3 | 191 | 45 | 144 | 2 | 97 |
溧阳监狱 [5040000217] | 监区罪犯心理矫治 [02] | 3 | 1 | 37 | 2 | 24 | 11 | 13 |
溧阳监狱 [5040000217] | 监区罪犯管理与教育 [03] | 3 | 2 | 73 | 1 | 57 | 15 | 34 |
溧阳监狱 [5040000217] | 监区罪犯管理与教育 [04] | 3 | 1 | 73 | 14 | 54 | 5 | 17 |
常州监狱 [5040000218] | 监区罪犯心理矫治 [01] | 3 | 1 | 161 | 41 | 120 | 0 | 66 |
常州监狱 [5040000218] | 监区罪犯管理与教育 [02] | 3 | 1 | 30 | 10 | 15 | 5 | 12 |
常州监狱 [5040000218] | 监区罪犯心理矫治 [03] | 3 | 1 | 40 | 4 | 25 | 11 | 15 |
常州监狱 [5040000218] | 监区罪犯管理与教育 [04] | 3 | 2 | 35 | 7 | 21 | 7 | 15 |
常州监狱 [5040000218] | 监区罪犯心理矫治 [05] | 3 | 2 | 88 | 10 | 55 | 23 | 32 |
常州监狱 [5040000218] | 监区罪犯心理矫治 [06] | 3 | 2 | 139 | 15 | 84 | 40 | 46 |
连云港赣榆县 | ||||||||
赣榆县司法局 [3072100010] | 沙河司法所办事员 [01] | 3 | 1 | 54 | 8 | 35 | 11 | 16 |
赣榆县司法局 [3072100010] | 城西司法所办事员 [02] | 3 | 1 | 53 | 4 | 32 | 17 | 14 |
赣榆县司法局 [3072100010] | 城头司法所办事员 [03] | 3 | 1 | 44 | 4 | 31 | 9 | 16 |
赣榆县司法局 [3072100010] | 塔山司法所办事员 [04] | 3 | 1 | 212 | 44 | 165 | 3 | 93 |
赣榆县司法局 [3072100010] | 黑林司法所办事员 [05] | 3 | 1 | 215 | 21 | 163 | 31 | 93 |
连云港灌云县 | ||||||||
灌云县司法局 [3072300010] | 杨集司法所办事员 [01] | 3 | 1 | 38 | 1 | 35 | 2 | 16 |
灌云县司法局 [3072300010] | 圩丰司法所办事员 [02] | 3 | 1 | 49 | 10 | 30 | 9 | 9 |
灌云县司法局 [3072300010] | 四队司法所办事员 [03] | 3 | 1 | 39 | 5 | 33 | 1 | 13 |
灌云县司法局 [3072300010] | 小伊司法所办事员 [04] | 3 | 1 | 39 | 5 | 33 | 1 | 19 |
连云港灌南县 | ||||||||
灌南县司法局 [3072400010] | 堆沟港司法所办事员 [01] | 3 | 1 | 39 | 9 | 30 | 0 | 12 |
灌南县司法局 [3072400010] | 李集司法所办事员 [02] | 3 | 1 | 42 | 4 | 35 | 3 | 15 |
灌南县司法局 [3072400010] | 北陈集司法所办事员 [03] | 3 | 1 | 37 | 4 | 32 | 1 | 12 |
灌南县司法局 [3072400010] | 新集司法所办事员 [04] | 3 | 1 | 168 | 13 | 99 | 56 | 41 |
淮安市洪泽县 | ||||||||
洪泽县司法局 [3082900010] | 司法干警 [01] | 3 | 1 | 88 | 12 | 69 | 7 | 40 |
洪泽县司法局 [3082900010] | 司法干警 [02] | 3 | 1 | 210 | 30 | 141 | 39 | 70 |
洪泽县司法局 [3082900010] | 司法干警 [03] | 3 | 2 | 152 | 8 | 114 | 30 | 72 |
洪泽县司法局 [3082900010] | 司法干警 [04] | 3 | 1 | 40 | 6 | 26 | 8 | 15 |
淮安市盱眙县 | ||||||||
盱眙县司法局 [3083000010] | 盱眙县司法局 [01] | 3 | 1 | 154 | 39 | 96 | 19 | 53 |
盐城市 | ||||||||
盐城监狱 [5090000223] | 监区罪犯管理与教育 [01] | 3 | 2 | 33 | 21 | 11 | 1 | 9 |
盐城监狱 [5090000223] | 监区罪犯心理矫治 [02] | 3 | 3 | 93 | 10 | 78 | 5 | 34 |
盐城监狱 [5090000223] | 监区罪犯管理与教育 [03] | 3 | 2 | 74 | 11 | 63 | 0 | 25 |
宿迁市 | ||||||||
洪泽湖监狱 [5130000226] | 监区罪犯管理与教育 [01] | 3 | 2 | 39 | 21 | 14 | 4 | 6 |
洪泽湖监狱 [5130000226] | 监区罪犯心理矫治 [02] | 3 | 3 | 90 | 8 | 82 | 0 | 29 |
洪泽湖监狱 [5130000226] | 监区罪犯管理与教育 [03] | 3 | 2 | 76 | 19 | 57 | 0 | 24 |
宿迁市宿豫区 | ||||||||
宿豫区司法局 [3132100010] | 司法所办事员 [01] | 3 | 1 | 192 | 38 | 151 | 3 | 70 |
宿豫区司法局 [3132100010] | 司法所办事员 [02] | 3 | 1 | 145 | 12 | 133 | 0 | 50 |
阅读此文的人还阅读了
2013年江苏省政法干警招录资讯专题
