2013年下半年南京市公安机关考录公务员报名情况(26日16时)
2013年下半年南京市公安机关考录公务员报名工作已结束,江苏公务员考试网(http://www.jsgwyw.org/)现将南京市公安机关2013年下半年考试录用公务员(人民警察)网上报名情况统计公布如下:
南京市公安机关2013年下半年考试录用公务员(人民警察)网上报名情况浏览
更新时间:2013/8/26 16:11:52
更新时间:2013/8/26 16:11:52
部门名称 | 职位名称 | 报名总 人数 |
信息审核 未通过 |
信息审核 通过 |
信息 未审核 |
报名成 功人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
市公安局 [2010000007] | 科办员 [01] | 582 | 315 | 267 | 0 | 164 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [02] | 349 | 113 | 236 | 0 | 162 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [03] | 345 | 109 | 236 | 0 | 165 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [04] | 341 | 101 | 240 | 0 | 162 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [05] | 334 | 98 | 236 | 0 | 162 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [06] | 349 | 100 | 249 | 0 | 159 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [07] | 360 | 104 | 256 | 0 | 163 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [08] | 340 | 106 | 234 | 0 | 164 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [09] | 320 | 82 | 238 | 0 | 166 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [10] | 372 | 111 | 261 | 0 | 158 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [11] | 310 | 80 | 230 | 0 | 171 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [12] | 304 | 70 | 234 | 0 | 170 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [13] | 325 | 90 | 235 | 0 | 162 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [14] | 306 | 69 | 237 | 0 | 166 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [15] | 348 | 106 | 242 | 0 | 153 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [16] | 522 | 118 | 404 | 0 | 285 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [17] | 440 | 82 | 358 | 0 | 219 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [18] | 426 | 78 | 348 | 0 | 219 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [19] | 446 | 70 | 376 | 0 | 221 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [20] | 426 | 79 | 347 | 0 | 219 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [21] | 413 | 74 | 339 | 0 | 216 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [22] | 396 | 48 | 348 | 0 | 228 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [23] | 399 | 55 | 344 | 0 | 225 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [24] | 400 | 57 | 343 | 0 | 214 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [25] | 402 | 61 | 341 | 0 | 217 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [26] | 387 | 47 | 340 | 0 | 228 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [27] | 381 | 49 | 332 | 0 | 227 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [28] | 390 | 47 | 343 | 0 | 227 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [29] | 376 | 44 | 332 | 0 | 227 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [30] | 380 | 52 | 328 | 0 | 235 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [31] | 371 | 43 | 328 | 0 | 233 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [32] | 386 | 44 | 342 | 0 | 239 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [33] | 379 | 49 | 330 | 0 | 230 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [34] | 370 | 45 | 325 | 0 | 231 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [35] | 417 | 47 | 370 | 0 | 219 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [36] | 383 | 51 | 332 | 0 | 223 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [37] | 377 | 43 | 334 | 0 | 234 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [38] | 379 | 43 | 336 | 0 | 224 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [39] | 369 | 40 | 329 | 0 | 229 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [40] | 407 | 62 | 345 | 0 | 223 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [41] | 374 | 42 | 332 | 0 | 219 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [42] | 387 | 60 | 327 | 0 | 221 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [43] | 379 | 50 | 329 | 0 | 221 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [44] | 390 | 66 | 324 | 0 | 222 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [45] | 441 | 83 | 358 | 0 | 208 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [46] | 450 | 73 | 377 | 0 | 199 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [47] | 2486 | 315 | 2171 | 0 | 1363 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [48] | 2402 | 297 | 2105 | 0 | 1399 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [49] | 2509 | 317 | 2192 | 0 | 1377 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [50] | 2484 | 335 | 2149 | 0 | 1364 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [51] | 2875 | 500 | 2375 | 0 | 1380 |
相关文章