2013年连云港市拟录用公务员公示(十八)
连云港市2013年招录公务员(参照单位工作人员)拟录用人员名单公示(第十八批28人)
根据省委组织部、省人社厅苏人社发〔2013〕50号文件精神,对考核合格的拟录用人员进行公示(时间一周)。监督电话:市人社局监察室0518—85682528、公务员局0518—85685731
序号 | 姓名 | 性别 | 招考单位 | 职位代码 | 笔试 总分 |
专业 加试 |
面试 成绩 |
综合 成绩 |
备注 |
1 | 丁超 | 男 | 灌南县-县科技局 | 307240000501 | 185.8 | 0 | 76.2 | 69.07 | |
2 | 周海兵 | 男 | 灌南县-县统计局 | 307240002901 | 190.4 | 0 | 74.4 | 68.93 | |
3 | 付世超 | 男 | 灌南县-县食品药品监督管理局 | 307240004301 | 188.1 | 0 | 76.2 | 69.45 | |
4 | 尹力 | 女 | 灌南县-县食品药品监督管理局 | 307240004301 | 189.7 | 0 | 75.4 | 69.32 | |
5 | 惠莹 | 女 | 灌南县-县环境监察局(参公管理) | 307240012301 | 141.02 | 0 | 74.4 | 72.46 | |
6 | 闫阿敏 | 男 | 灌南县-县环境监察局(参公管理) | 307240012302 | 141.16 | 0 | 74.8 | 72.69 | |
7 | 李伟 | 男 | 灌南县-堆沟港镇 | 407240080101 | 140 | 0 | 82.2 | 76.1 | |
8 | 朱善奇 | 男 | 灌南县-堆沟港镇 | 407240080190 | 148.3 | 0 | 78.6 | 76.38 | |
9 | 李佳 | 男 | 灌南县-田楼乡 | 407240080201 | 137.4 | 0 | 75 | 71.85 | |
10 | 王占龙 | 男 | 灌南县-长茂镇 | 407240080301 | 143.3 | 0 | 77.8 | 74.73 | |
11 | 封其佟 | 男 | 灌南县-五队乡 | 407240080401 | 138.7 | 0 | 76.8 | 73.08 | |
12 | 于杰 | 男 | 灌南县-五队乡 | 407240080490 | 133.9 | 0 | 79.2 | 73.08 | |
13 | 李均传 | 男 | 灌南县-北陈集镇 | 407240080501 | 156.1 | 0 | 78.8 | 78.43 | |
14 | 孙成宏 | 男 | 灌南县-北陈集镇 | 407240080590 | 149 | 0 | 74.1 | 74.3 | |
15 | 徐路 | 男 | 灌南县-张店镇 | 407240080601 | 156.5 | 0 | 79.5 | 78.88 | |
16 | 胡馨月 | 女 | 灌南县-张店镇 | 407240080602 | 153.2 | 0 | 74.8 | 75.7 | |
17 | 陈晶晶 | 女 | 灌南县-新安镇 | 407240080790 | 149.4 | 0 | 75.2 | 74.95 | |
18 | 曹家欣 | 女 | 灌南县-孟兴庄镇 | 407240080801 | 154.3 | 0 | 79.4 | 78.28 | |
19 | 韩路路 | 男 | 灌南县-孟兴庄镇 | 407240080894 | 145 | 0 | 76.8 | 74.65 | |
20 | 吴文会 | 男 | 灌南县-李集乡 | 407240080901 | 139.1 | 0 | 76 | 72.78 | |
21 | 朱哲保 | 男 | 灌南县-汤沟镇 | 407240081001 | 157.3 | 0 | 74.6 | 76.63 | |
22 | 石庆勇 | 男 | 灌南县-汤沟镇 | 407240081002 | 141.1 | 0 | 76.6 | 73.58 | |
23 | 嵇杨 | 男 | 灌南县-汤沟镇 | 407240081090 | 140.1 | 0 | 73.6 | 71.83 | |
24 | 潘祥飞 | 男 | 灌南县-百禄镇 | 407240081101 | 137.3 | 0 | 70.8 | 69.73 | |
25 | 孙孝伟 | 男 | 灌南县-花园乡 | 407240081290 | 142.2 | 0 | 75.4 | 73.25 | |
26 | 侍晓旋 | 男 | 灌南县-乡镇 | 407240089901 | 140.3 | 0 | 75.2 | 72.68 | |
27 | 祝锐 | 男 | 灌南县-乡镇 | 407240089902 | 146.7 | 0 | 69.8 | 71.58 | |
28 | 陈树兵 | 男 | 灌南县-乡镇 | 407240089998 | 107.3 | 0 | 66 | 59.83 |
阅读此文的人还阅读了
2013年江苏公务员考试拟录用名单汇总
相关文章