2013年泰州市选聘大学生村官体检通知
2013年泰州市大学生村官选聘体检通知
2013年泰州市大学生村官选聘工作已进入体检程序,依据《2013年泰州市选聘高校毕业生到村(社区)任职简章》,现将根据笔试、面试和考察的综合得分从高分到低分,按1:1的比例确定的体检人员名单予以公布(见附件)。考生可凭身份证号码到泰州人事考试网(http://www.tzrsks.com)查询个人综合得分。请进入体检程序的考生于2013年6月7日(星期五)8:30—16:00之间领取体检通知单,地点:泰州市人才服务中心(泰州市凤凰东路68号建工大厦二楼)。领取体检通知单时,须提供下列材料:(1)身份证、笔试准考证;(2)《毕业生双向选择就业推荐表》原件。主动放弃者,务请与泰州市选聘办联系(0523-86839713);逾期不到者,作自动放弃处理。体检将于6月8日进行,具体时间、地点、体检须知详见《体检通知单》。
附:进入体检人员名单
泰州市选聘办
2013年6月5日
职位名称 | 序号 | 考生姓名 | 准考证号 |
靖江男 | 1 | 徐枥 | 10110010219 |
2 | 单晶菁 | 10108016213 | |
3 | 张超 | 10101252306 | |
4 | 吉小俊 | 10108012113 | |
5 | 韩建春 | 10101393327 | |
6 | 张恒 | 10112011008 | |
7 | 熊瀚栋 | 10106011512 | |
8 | 洪震 | 10109014326 | |
9 | 王磊 | 10101321918 | |
10 | 高健 | 10104011203 | |
11 | 张英 | 10173010702 | |
12 | 奚加鹏 | 10112012014 | |
13 | 陈圳 | 10111010714 | |
14 | 史英昊 | 10171010117 | |
15 | 姚宏杰 | 10102010218 | |
16 | 弓卫星 | 10102010303 | |
17 | 叶朋飞 | 10105010905 | |
18 | 周柏年 | 10112013824 | |
19 | 黄平 | 10104012903 | |
20 | 宋帅 | 10106014415 | |
21 | 李乐 | 10104015407 | |
靖江女 | 1 | 刘怡梦 | 10101390610 |
2 | 丁懿麟 | 10101504617 | |
3 | 蔡小燕 | 10104012429 | |
4 | 刘丽 | 10101393826 | |
5 | 弓焱萍 | 10171010703 | |
6 | 陈婷婷 | 10104015506 | |
7 | 魏骄 | 10101012026 | |
8 | 邵圆圆 | 10112010323 | |
9 | 张磊 | 10101011816 | |
10 | 蒋金 | 10112010406 | |
12 | 李晨曦 | 10112010718 | |
11 | 董芸燕 | 10102011116 | |
13 | 江一苇 | 10112011510 | |
14 | 沈咏蓉 | 10101504519 | |
泰兴男 | 1 | 何广发 | 10101502208 |
2 | 姚恒华 | 10112010206 | |
3 | 刘亚峰 | 10112012605 | |
4 | 蔡克洲 | 10111010107 | |
5 | 陈淯楠 | 10101012709 | |
6 | 燕鸿鹏 | 10101501609 | |
7 | 彭效利 | 10101252725 | |
8 | 袁航 | 10112014513 | |
9 | 顾维 | 10101321821 | |
10 | 谢刘 | 10110011030 | |
11 | 高祥 | 10112011307 | |
12 | 朱磊 | 10101502825 | |
13 | 王汉 | 10103032620 | |
14 | 周益骞 | 10112011516 | |
15 | 叶进 | 10112014720 | |
16 | 王潇 | 10102011120 | |
17 | 刘勇 | 10102010212 | |
18 | 阙中亚 | 10101322317 | |
19 | 刘亚普 | 10112010405 | |
20 | 刘常城 | 10110010923 | |
21 | 殷圣华 | 10101012315 | |
22 | 徐磊 | 10107014018 | |
23 | 陈鑫 | 10105010811 | |
24 | 陈益 | 10101012119 | |
25 | 孙丁 | 10112013219 | |
26 | 刘亚洲 | 10112014321 | |
27 | 吴亚波 | 10112010825 | |
28 | 蔡健 | 10104014020 | |
29 | 陶鑫 | 10111010819 | |
30 | 戴毅 | 10101321524 | |
泰兴女 | 1 | 戴悦 | 10105012918 |
2 | 沙慧 | 10105011521 | |
3 | 任冬琴 | 10101322417 | |
4 | 钱雨舟 | 10172010103 | |
5 | 丁慧 | 10109016021 | |
6 | 庄丽娜 | 10112010230 | |
7 | 周旦 | 10101014301 | |
8 | 张海蓉 | 10101252723 | |
9 | 常丽 | 10110016902 | |
10 | 黄枫楠 | 10106014218 | |
11 | 汪晓敏 | 10112012710 | |
12 | 赵娜 | 10105014309 | |
13 | 洪锦 | 10104014924 | |
14 | 张艳艳 | 10173010302 | |
15 | 马辉 | 10113011804 | |
16 | 吴红桃 | 10104010120 | |
17 | 郭晶 | 10111010505 | |
18 | 梅娟 | 10112014108 | |
19 | 薛亚盼 | 10101252203 | |
20 | 吴娅楠 | 10101502116 | |
兴化男 | 1 | 项凯 | 10110017112 |
2 | 冀昌祥 | 10101323901 | |
3 | 刘俊巍 | 10112014007 | |
4 | 郑庆祥 | 10101500701 | |
5 | 贾亚楠 | 10112011630 | |
6 | 仲荣泰 | 10112015003 | |
7 | 吴昊 | 10109015806 | |
8 | 郑旸 | 10113012921 | |
9 | 刘静渊 | 10112012508 | |
10 | 刘涛 | 10107013802 | |
11 | 陆存 | 10104011703 | |
12 | 葛鹏明 | 10112012410 | |
13 | 杨斌 | 10101390524 | |
14 | 陈颖鹏 | 10104011509 | |
15 | 朱浩 | 10112012824 | |
16 | 胡园园 | 10171010925 | |
17 | 王强 | 10101014216 | |
18 | 徐瑞瑞 | 10112011712 | |
19 | 陈志 | 10105010113 | |
20 | 丁汛 | 10112010221 | |
21 | 冯永海 | 10113013513 | |
22 | 袁骏 | 10109012913 | |
23 | 杨太波 | 10113013709 | |
24 | 许静远 | 10112013930 | |
25 | 顾永平 | 10110011028 | |
26 | 杨云方 | 10101502310 | |
27 | 孙鹏 | 10112012010 | |
28 | 傅东 | 10105012716 | |
29 | 樊树阳 | 10101252822 | |
30 | 李玺昇 | 10101323529 | |
31 | 朱恒均 | 10112011921 | |
32 | 吕福凯 | 10112012704 | |
33 | 吕正安 | 10112013012 | |
34 | 翟龙升 | 10112013615 | |
35 | 徐良 | 10101503401 | |
36 | 顾超 | 10101500617 | |
37 | 成浩鹏 | 10112013403 | |
38 | 朱庆安 | 10101012416 | |
39 | 李敬 | 10101250306 | |
40 | 黄凯 | 10112013708 | |
41 | 徐广杰 | 10113013814 | |
42 | 赵书玉 | 10101393008 | |
43 | 陶辉 | 10104011316 | |
44 | 卞玉祥 | 10110017006 | |
45 | 张锐 | 10112013210 | |
46 | 金桢 | 10102010528 | |
47 | 吉克家 | 10104014212 | |
48 | 李杰 | 10105010218 | |
49 | 徐峰 | 10113012915 | |
50 | 侯小琪 | 10101392102 | |
51 | 杨建业 | 10112010824 | |
52 | 徐兴华 | 10112012730 | |
53 | 夏庆洋 | 10112010113 | |
54 | 孙政达 | 10112013628 | |
55 | 阮智成 | 10112013409 | |
56 | 肖锋 | 10101391613 | |
57 | 陈墙 | 10101323803 | |
58 | 许晨 | 10112013907 | |
59 | 孙杨 | 10101394329 | |
60 | 顾昊 | 10112010219 | |
兴化女 | 1 | 董艳 | 10110010725 |
2 | 陈萍 | 10101392515 | |
3 | 高婷婷 | 10112013125 | |
4 | 严蕾 | 10112011011 | |
5 | 袁艳丽 | 10101391010 | |
6 | 戚新梅 | 10105010502 | |
7 | 陆莎莎 | 10102011422 | |
8 | 彭帆 | 10111011306 | |
9 | 邢芸 | 10112012809 | |
10 | 夏钦 | 10101500502 | |
11 | 刘晴 | 10101323909 | |
12 | 徐丹 | 10107013503 | |
13 | 刘盈 | 10109013228 | |
14 | 张莹 | 10112011305 | |
15 | 王婷 | 10111011509 | |
16 | 李相馨 | 10101321311 | |
17 | 肖彤 | 10111011121 | |
18 | 谢明珠 | 10113012720 | |
19 | 钱素梅 | 10101503925 | |
20 | 沙素云 | 10102011504 | |
21 | 黄欢 | 10112014013 | |
22 | 李艳 | 10105014025 | |
23 | 孙文娟 | 10112012230 | |
24 | 金京 | 10101013809 | |
25 | 王岚 | 10112013929 | |
26 | 张雅淇 | 10112012903 | |
27 | 黄梅娟 | 10112011018 | |
28 | 刘璐 | 10101322519 | |
29 | 刘霞 | 10105013628 | |
30 | 李静涵 | 10112014905 | |
31 | 冀敏 | 10112014524 | |
32 | 汪萍萍 | 10112013518 | |
33 | 丁云霞 | 10105014014 | |
34 | 杨雨超 | 10111010705 | |
35 | 陈晨 | 10108014204 | |
海陵男 | 1 | 张明翔 | 10112013020 |
2 | 董强 | 10112014812 | |
3 | 钱骥 | 10110010614 | |
4 | 陈琨 | 10112012308 | |
5 | 孔德祥 | 10101011714 | |
6 | 杨小伟 | 10105012627 | |
7 | 田益君 | 10112014305 | |
8 | 严祎 | 10112012926 | |
9 | 李凯翔 | 10112011122 | |
10 | 叶文 | 10109013922 | |
海陵女 | 1 | 常青 | 10101391718 |
2 | 顾敏 | 10102010213 | |
3 | 徐洪 | 10112010725 | |
4 | 叶芳芳 | 10112014018 | |
5 | 缪蓉 | 10101503613 | |
高港男 | 1 | 蔡骏 | 10112015010 |
2 | 杨鹏 | 10101391415 | |
3 | 朱建宇 | 10105012007 | |
高港女 | 1 | 潘玲 | 10112011506 |
2 | 刘圆 | 10112011306 | |
姜堰男 | 1 | 沈彩之 | 10112011714 |
2 | 潘存飞 | 10112013503 | |
3 | 苏建滔 | 10112011314 | |
4 | 刘力 | 10112013808 | |
5 | 林秋玉 | 10101502915 | |
6 | 房成 | 10110011424 | |
7 | 钱经纬 | 10101012013 | |
8 | 陈剑晖 | 10111011117 | |
9 | 钱淇 | 10112010318 | |
10 | 唐璟 | 10112012203 | |
11 | 包瑞 | 10113010119 | |
12 | 杨波 | 10112010818 | |
13 | 殷仁杰 | 10112014907 | |
14 | 邵孟春 | 10110014416 | |
15 | 袁堃 | 10112010421 | |
16 | 钱凯 | 10110015711 | |
17 | 申昌圣 | 10112014325 | |
18 | 崔立 | 10112014929 | |
19 | 刘亚洋 | 10112011423 | |
20 | 时亚明 | 10105012920 | |
21 | 缪海勇 | 10112013502 | |
姜堰女 | 1 | 邱婷 | 10112013224 |
2 | 陈婷 | 10112015006 | |
3 | 丁静静 | 10112011302 | |
4 | 陈小云 | 10112014313 | |
5 | 蒋珮玖 | 10112014121 | |
6 | 吴芸芸 | 10112014924 | |
7 | 刘姗 | 10110011923 | |
8 | 吴阳 | 10112013408 | |
9 | 杨旭 | 10101500102 | |
10 | 姜周航 | 10101392509 | |
11 | 钱煜婷 | 10112012328 | |
12 | 焦文惠 | 10112013601 | |
13 | 张蓉蓉 | 10112010418 | |
14 | 王福乾 | 10112013017 | |
医药高新区男 | 1 | 穆俊杰 | 10113010222 |
2 | 沈念伍 | 10101010201 | |
3 | 张榕 | 10112011026 | |
医药高新区女 | 1 | 赵群 | 10112012803 |
2 | 李彦瑶 | 10112013218 |
相关文章