2013年镇江市考录公务员体检合格名单(20130603)
镇江市2013年考试录用公务员体检合格人员名单(20130603)
单位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 体检结果 |
2110000002 | 镇江市-市发改委 | 综合处科员 | 01 | 10103053327 | 合格 |
2110000002 | 镇江市-市发改委 | 投资处科员 | 02 | 10111021405 | 合格 |
2110000003 | 镇江市-市经信委 | 科员 | 01 | 10111014122 | 合格 |
2110000003 | 镇江市-市经信委 | 科员 | 01 | 10111022909 | 合格 |
2110000003 | 镇江市-市经信委 | 科员 | 02 | 10103061916 | 合格 |
2110000003 | 镇江市-市经信委 | 科员 | 03 | 10103100310 | 合格 |
2110000009 | 镇江市-市民政局 | 老龄工作处科员 | 01 | 10103092209 | 合格 |
2110000009 | 镇江市-市民政局 | 区划地名处科员 | 02 | 10111020214 | 合格 |
2110000011 | 镇江市-市财政局 | 财政管理科员 | 01 | 10111010910 | 合格 |
2110000016 | 镇江市-市水利局 | 工程管理科员 | 01 | 10111021013 | 合格 |
2110000016 | 镇江市-市水利局 | 财务管理科员 | 02 | 10103092617 | 合格 |
2110000019 | 镇江市-市文广新局 | 文物管理科员 | 01 | 10100092702 | 合格 |
2110000019 | 镇江市-市文广新局 | 文化艺术管理科员 | 02 | 10111022809 | 合格 |
2110000019 | 镇江市-市文广新局 | 财务管理科员 | 03 | 10111010229 | 合格 |
2110000020 | 镇江市-市卫生局 | 科员 | 01 | 10111031306 | 合格 |
2110000022 | 镇江市-市审计局 | 科员 | 01 | 10112013623 | 合格 |
2110000023 | 镇江市-市环保局 | 科员 | 01 | 10111032210 | 合格 |
2110000023 | 镇江市-市环保局 | 科员 | 01 | 10111021012 | 合格 |
2110000034 | 镇江市-市旅游局 | 科员 | 01 | 10111031324 | 合格 |
2110000043 | 镇江市-市食药监局 | 食品药品监管科员 | 01 | 10102160204 | 合格 |
2110000048 | 镇江市-市物价局 | 成本监审分局科员 | 01 | 10111032113 | 合格 |
2110000111 | 镇江市-市住房公积金管理中心(参公管理) | 基金管理科员 | 01 | 10111010224 | 合格 |
2110000111 | 镇江市-市住房公积金管理中心(参公管理) | 基金管理科员 | 01 | 10111010419 | 合格 |
2110000123 | 镇江市-市环境监察支队(参公管理) | 科员 | 01 | 10111014305 | 合格 |
2110000123 | 镇江市-市环境监察支队(参公管理) | 科员 | 01 | 10111030805 | 合格 |
2110000123 | 镇江市-市环境监察支队(参公管理) | 科员 | 01 | 10111023008 | 合格 |
2110000123 | 镇江市-市环境监察支队(参公管理) | 科员 | 01 | 10111013523 | 合格 |
2110000301 | 镇江市-市城管局 | 市政处科员 | 01 | 10100083129 | 合格 |
2110000302 | 镇江市-市口港局 | 政策法规处科员 | 01 | 10111031914 | 合格 |
2110000302 | 镇江市-市口港局 | 规划建设处科员 | 02 | 10111010220 | 合格 |
2110000302 | 镇江市-市口港局 | 港务管理处科员 | 03 | 10111012517 | 合格 |
2110000303 | 镇江市-市园林局 | 建设处科员 | 01 | 10100021614 | 合格 |
2110000304 | 镇江市-市“三山”景区管委会 | 资产财务处科员 | 01 | 10111031830 | 合格 |
2110000304 | 镇江市-市“三山”景区管委会 | 办公室科员 | 02 | 10111021005 | 合格 |
2110000304 | 镇江市-市“三山”景区管委会 | 发展与综合管理处科员 | 03 | 10111011017 | 合格 |
2110000506 | 镇江市-市委政法委 | 文秘科员 | 01 | 10104056902 | 合格 |
2110000509 | 镇江市-市编办 | 科员 | 01 | 10111024414 | 合格 |
2110000533 | 镇江市-市法院 | 科员 | 01 | 10111012819 | 合格 |
2110000533 | 镇江市-市法院 | 科员 | 01 | 10103021712 | 合格 |
2110000533 | 镇江市-市法院 | 科员 | 02 | 10100082810 | 合格 |
2110000533 | 镇江市-市法院 | 科员 | 02 | 10100084116 | 合格 |
2110000533 | 镇江市-市法院 | 科员 | 02 | 10105035823 | 合格 |
2110000533 | 镇江市-市法院 | 科员 | 03 | 10106020611 | 合格 |
2110000533 | 镇江市-市法院 | 科员 | 04 | 10100122013 | 合格 |
2110000533 | 镇江市-市法院 | 科员 | 04 | 10103083718 | 合格 |
2110000533 | 镇江市-市法院 | 科员 | 04 | 10111012207 | 合格 |
2110000534 | 镇江市-市检察院 | 科员 | 01 | 10100032617 | 合格 |
2110000534 | 镇江市-市检察院 | 科员 | 02 | 10111022914 | 合格 |
2110000534 | 镇江市-市检察院 | 科员 | 02 | 10111021022 | 合格 |
2110000534 | 镇江市-市检察院 | 科员 | 03 | 10111012011 | 合格 |
2110000534 | 镇江市-市检察院 | 科员 | 03 | 10103060725 | 合格 |
2110000534 | 镇江市-市检察院 | 科员 | 04 | 10111014421 | 合格 |
2110000534 | 镇江市-市检察院 | 科员 | 04 | 10111024113 | 合格 |
2110000534 | 镇江市-市检察院 | 科员 | 05 | 10111031921 | 合格 |
2110000534 | 镇江市-市检察院 | 科员 | 06 | 10111024201 | 合格 |
2110000534 | 镇江市-市检察院 | 科员 | 06 | 10103043107 | 合格 |
2110000534 | 镇江市-市检察院 | 科员 | 06 | 10100086717 | 合格 |
2110000545 | 镇江市-农工党镇江市委 | 社会服务处科员 | 01 | 10109022717 | 合格 |
2110000546 | 镇江市-九三学社镇江市委员会 | 办公室科员 | 01 | 10105025306 | 合格 |
2110000555 | 镇江市-市妇联 | 办公室科员 | 93 | 10111013211 | 合格 |
2110000559 | 镇江市-市社科联 | 科员 | 01 | 10111022429 | 合格 |
2110000560 | 镇江市-市侨联 | 经济联络处科员 | 01 | 10111023610 | 合格 |
2110000583 | 镇江市-市档案局(参公管理) | 科员 | 01 | 10103102829 | 合格 |
2110000583 | 镇江市-市档案局(参公管理) | 科员 | 02 | 10111021806 | 合格 |
3110100533 | 市辖区-市经济开发区法院 | 科员 | 01 | 10105032011 | 合格 |
3110100533 | 市辖区-市经济开发区法院 | 科员 | 01 | 10100061225 | 合格 |
3110100533 | 市辖区-市经济开发区法院 | 科员 | 02 | 10100072613 | 合格 |
3110100533 | 市辖区-市经济开发区法院 | 科员 | 02 | 10105032102 | 合格 |
3110100533 | 市辖区-市经济开发区法院 | 科员 | 02 | 10111031510 | 合格 |
3110100533 | 市辖区-市经济开发区法院 | 科员 | 02 | 10111013821 | 合格 |
3110100533 | 市辖区-市经济开发区法院 | 科员 | 02 | 10103040605 | 合格 |
3110200501 | 京口区-区纪委 | 基层工作室科员 | 01 | 10100101918 | 合格 |
3110200504 | 京口区-区委宣传部 | 科员 | 01 | 10110030217 | 合格 |
3110200533 | 京口区-区法院 | 科员 | 01 | 10111021705 | 合格 |
3110200533 | 京口区-区法院 | 科员 | 02 | 10102012022 | 合格 |
3111200002 | 丹徒区-区发改经信委 | 经济运行科科员 | 01 | 10111012425 | 合格 |
3111200011 | 丹徒区-区财政局 | 科员 | 01 | 10102041917 | 合格 |
3111200011 | 丹徒区-区财政局 | 科员 | 01 | 10111012314 | 合格 |
3111200011 | 丹徒区-区财政局 | 科员 | 01 | 10111023616 | 合格 |
3111200011 | 丹徒区-区财政局 | 科员 | 01 | 10111011208 | 合格 |
3111200011 | 丹徒区-区财政局 | 科员 | 01 | 10105039608 | 合格 |
3111200012 | 丹徒区-区人社局 | 社会保险科科员 | 01 | 10111012615 | 合格 |
3111200015 | 丹徒区-区交通运输局 | 工程科科员 | 01 | 20200183726 | 合格 |
3111200016 | 丹徒区-区水利农机局 | 水务科科员 | 01 | 10111024119 | 合格 |
3111200022 | 丹徒区-区审计局 | 办公室科员 | 01 | 10111030403 | 合格 |
3111200039 | 丹徒区-区安监局 | 工矿企业监管科科员 | 01 | 10111013214 | 合格 |
3111200123 | 丹徒区-区环境监察站(参公管理) | 环境监察员 | 01 | 20211062708 | 合格 |
3111200123 | 丹徒区-区环境监察站(参公管理) | 环境监察员 | 01 | 20211060426 | 合格 |
3111200301 | 丹徒区-区城管局 | 办公室科员 | 01 | 10111011927 | 合格 |
3111200502 | 丹徒区-区委办 | 文秘 | 01 | 10111011518 | 合格 |
3111200504 | 丹徒区-区委宣传部 | 宣传科科员 | 01 | 10111021603 | 合格 |
3111200509 | 丹徒区-区编办 | 科员 | 93 | 10111022729 | 合格 |
3111200533 | 丹徒区-区法院 | 科员 | 01 | 10111013415 | 合格 |
3111200533 | 丹徒区-区法院 | 科员 | 01 | 10100092007 | 合格 |
3111200533 | 丹徒区-区法院 | 科员 | 02 | 10111010709 | 合格 |
3111200582 | 丹徒区-区史志办(参公管理) | 综合科科员 | 93 | 10111022623 | 合格 |
3118100002 | 丹阳市-市发改经信委 | 金融管理工作科员 | 01 | 10111010406 | 合格 |
3118100002 | 丹阳市-市发改经信委 | 调研分析工作科员 | 02 | 10100088519 | 合格 |
3118100113 | 丹阳市-市国土局下属参公单位(参公管理) | 新区国土资源分局地理信息管理工作科员 | 01 | 20211071903 | 合格 |
3118100113 | 丹阳市-市国土局下属参公单位(参公管理) | 新区国土资源分局秘书工作科员 | 02 | 20211061306 | 合格 |
3118100113 | 丹阳市-市国土局下属参公单位(参公管理) | 陵口国土资源所国土资源管理工作科员 | 03 | 20204072509 | 合格 |
3118100113 | 丹阳市-市国土局下属参公单位(参公管理) | 访仙国土资源所地理信息管理工作科员 | 04 | 20211062819 | 合格 |
3118100113 | 丹阳市-市国土局下属参公单位(参公管理) | 新桥国土资源所国土资源管理工作科员 | 05 | 20211053106 | 合格 |
3118100531 | 丹阳市-市人大办公室 | 秘书工作科员 | 01 | 10111012629 | 合格 |
3118100531 | 丹阳市-市人大办公室 | 秘书工作科员 | 01 | 10111021626 | 合格 |
3118100533 | 丹阳市-市法院 | 审判工作科员 | 01 | 10111010501 | 合格 |
3118100533 | 丹阳市-市法院 | 执行工作科员 | 02 | 10110012109 | 合格 |
3118100533 | 丹阳市-市法院 | 执行工作科员 | 02 | 10105021122 | 合格 |
3118100533 | 丹阳市-市法院 | 执行工作科员 | 02 | 10111011526 | 合格 |
3118100533 | 丹阳市-市法院 | 执行工作科员 | 02 | 10103020830 | 合格 |
3118100534 | 丹阳市-市检察院 | 反贪侦察员 | 02 | 10111030202 | 合格 |
3118100534 | 丹阳市-市检察院 | 反贪侦察员 | 02 | 10100032806 | 合格 |
3118100534 | 丹阳市-市检察院 | 检察工作科员 | 03 | 10111020915 | 合格 |
3118100551 | 丹阳市-市总工会 | 文秘工作科员 | 01 | 10111010821 | 合格 |
3118100554 | 丹阳市-团市委 | 组宣部科员 | 01 | 10100031327 | 合格 |
3118200001 | 扬中市-市政府办 | 科员 | 01 | 10106016018 | 合格 |
3118200001 | 扬中市-市政府办 | 科员 | 01 | 10105033525 | 合格 |
3118200004 | 扬中市-市教育局 | 科员 | 01 | 10111023423 | 合格 |
3118200017 | 扬中市-市农委 | 科员 | 01 | 10111021522 | 合格 |
3118200022 | 扬中市-市审计局 | 科员 | 01 | 10100101311 | 合格 |
3118200022 | 扬中市-市审计局 | 科员 | 02 | 10111014319 | 合格 |
3118200022 | 扬中市-市审计局 | 科员 | 02 | 10100027820 | 合格 |
3118200029 | 扬中市-市统计局 | 科员 | 93 | 10111022707 | 合格 |
3118200113 | 扬中市-市国土局下属参公单位(参公管理) | 八桥国土资源所科员 | 01 | 10111020105 | 合格 |
3118200113 | 扬中市-市国土局下属参公单位(参公管理) | 西来桥国土资源所科员 | 02 | 10111023421 | 合格 |
3118200301 | 扬中市-市城管局 | 科员 | 01 | 10111031608 | 合格 |
3118200534 | 扬中市-市检察院 | 侦查员 | 01 | 10111012616 | 合格 |
3118200534 | 扬中市-市检察院 | 科员 | 02 | 10111022806 | 合格 |
3118200558 | 扬中市-市科协 | 科员 | 01 | 10104055915 | 合格 |
3118200558 | 扬中市-市科协 | 科员 | 02 | 10111012210 | 合格 |
3118200582 | 扬中市-市史志办(参公管理) | 科员 | 01 | 10100045108 | 合格 |
3118200582 | 扬中市-市史志办(参公管理) | 科员 | 01 | 10103071824 | 合格 |
3118300010 | 句容市-市司法局 | 华阳镇司法所科员 | 01 | 10100022223 | 合格 |
3118300010 | 句容市-市司法局 | 下蜀镇司法所科员 | 02 | 10110034501 | 合格 |
3118300010 | 句容市-市司法局 | 茅山镇司法所科员 | 03 | 10111021228 | 合格 |
3118300010 | 句容市-市司法局 | 天王镇司法所科员 | 04 | 10100063427 | 合格 |
3118300011 | 句容市-市财政局 | 乡镇财政所科员 | 01 | 10112043830 | 合格 |
3118300011 | 句容市-市财政局 | 乡镇财政所科员 | 01 | 10100081103 | 合格 |
3118300011 | 句容市-市财政局 | 乡镇财政所科员 | 01 | 10100122015 | 合格 |
3118300011 | 句容市-市财政局 | 乡镇财政所科员 | 01 | 10111022902 | 合格 |
3118300011 | 句容市-市财政局 | 乡镇财政所科员 | 01 | 10113014122 | 合格 |
3118300011 | 句容市-市财政局 | 乡镇财政所科员 | 01 | 10111012429 | 合格 |
3118300011 | 句容市-市财政局 | 乡镇财政所科员 | 01 | 10103101811 | 合格 |
3118300034 | 句容市-市民宗旅游局(参公管理) | 办公室科员 | 01 | 10111010706 | 合格 |
3118300043 | 句容市-市食药监局 | 药品稽查科科员 | 01 | 20211041209 | 合格 |
3118300043 | 句容市-市食药监局 | 药品稽查科科员 | 01 | 20200193123 | 合格 |
3118300113 | 句容市-市国土资源执法监察大队(参公管理) | 科员 | 01 | 20200174225 | 合格 |
3118300113 | 句容市-市国土资源执法监察大队(参公管理) | 科员 | 02 | 20211042717 | 合格 |
3118300120 | 句容市-市医疗保险基金管理中心(参公管理) | 科员 | 01 | 20211041812 | 合格 |
3118300120 | 句容市-市医疗保险基金管理中心(参公管理) | 科员 | 02 | 10111012124 | 合格 |
3118300509 | 句容市-市编办 | 科员 | 01 | 10111013220 | 合格 |
3118300509 | 句容市-市编办 | 科员 | 02 | 10102120404 | 合格 |
3118300533 | 句容市-市法院 | 执行员 | 01 | 10100032529 | 合格 |
3118300533 | 句容市-市法院 | 执行员 | 01 | 10100101516 | 合格 |
3118300534 | 句容市-市检察院 | 侦查员 | 01 | 10111011826 | 合格 |
3118300534 | 句容市-市检察院 | 侦查员 | 01 | 10111030914 | 合格 |
4110200801 | 京口区-象山街道 | 经济发展办公室科员 | 01 | 30308072426 | 合格 |
4110200801 | 京口区-象山街道 | 经济发展办公室科员 | 03 | 30311080520 | 合格 |
4110200802 | 京口区-谏壁街道 | 经济发展办公室科员 | 01 | 30300264115 | 合格 |
4110200802 | 京口区-谏壁街道 | 司法综治办公室科员 | 93 | 30311100526 | 合格 |
4111200801 | 丹徒区-高桥镇政府 | 党政综合办公室科员 | 93 | 30311091510 | 合格 |
4111200802 | 丹徒区-世业镇政府 | 党政综合办公室科员 | 93 | 30311080521 | 合格 |
4111200803 | 丹徒区-宝堰镇政府 | 党政综合办公室科员 | 93 | 30311101308 | 合格 |
4111200899 | 丹徒区-乡镇(街道)机关 | 机关工作科办员 | 98 | 30311080619 | 合格 |
4118100801 | 丹阳市-云阳镇政府 | 秘书工作科员 | 01 | 30311080516 | 合格 |
4118100802 | 丹阳市-延陵镇政府 | 旅游管理工作科员 | 01 | 30311082623 | 合格 |
4118100802 | 丹阳市-延陵镇政府 | 建设工作科员 | 02 | 30311090117 | 合格 |
4118100802 | 丹阳市-延陵镇政府 | 管理工作科员 | 03 | 30300265219 | 合格 |
4118100803 | 丹阳市-珥陵镇政府 | 农业工作科员 | 01 | 30311080429 | 合格 |
4118100803 | 丹阳市-珥陵镇政府 | 秘书工作科员 | 02 | 30311081812 | 合格 |
4118100804 | 丹阳市-吕城镇政府 | 农业工作科员 | 01 | 30312055610 | 合格 |
4118100804 | 丹阳市-吕城镇政府 | 司法工作科员 | 02 | 30311091715 | 合格 |
4118100804 | 丹阳市-吕城镇政府 | 经济工作科员 | 93 | 30311083412 | 合格 |
4118100805 | 丹阳市-开发区管委会 | 建设工作科员 | 01 | 30311080305 | 合格 |
4118100805 | 丹阳市-开发区管委会 | 管理工作科员 | 02 | 30304116011 | 合格 |
4118100805 | 丹阳市-开发区管委会 | 招商工作科员 | 03 | 30311080923 | 合格 |
4118100805 | 丹阳市-开发区管委会 | 管理工作科员 | 93 | 30311082401 | 合格 |
4118100805 | 丹阳市-开发区管委会 | 管理工作科员 | 93 | 30311080527 | 合格 |
4118100806 | 丹阳市-后巷镇政府 | 工业工作科员 | 01 | 30300266506 | 合格 |
4118100807 | 丹阳市-埤城镇政府 | 建设工作科员 | 01 | 30311091829 | 合格 |
4118100807 | 丹阳市-埤城镇政府 | 经济工作科员 | 02 | 30311091527 | 合格 |
4118100807 | 丹阳市-埤城镇政府 | 秘书工作科员 | 03 | 30311082518 | 合格 |
4118100807 | 丹阳市-埤城镇政府 | 农业工作科员 | 93 | 30311080209 | 合格 |
4118100808 | 丹阳市-陵口镇政府 | 司法工作科员 | 01 | 30311083026 | 合格 |
4118100808 | 丹阳市-陵口镇政府 | 经济工作科员 | 91 | 30311092226 | 合格 |
4118100808 | 丹阳市-陵口镇政府 | 秘书工作科员 | 93 | 30311080802 | 合格 |
4118100899 | 丹阳市-乡镇(街道)机关 | 科办员 | 98 | 30311100627 | 合格 |
4118200801 | 扬中市-新坝镇政府 | 财政所科员 | 01 | 30311083016 | 合格 |
4118200801 | 扬中市-新坝镇政府 | 财政所科员 | 01 | 30311080115 | 合格 |
4118200802 | 扬中市-三茅街道 | 科员 | 01 | 30311082925 | 合格 |
4118200802 | 扬中市-三茅街道 | 科员 | 02 | 30311101219 | 合格 |
4118200803 | 扬中市-八桥镇政府 | 财政所科员 | 01 | 30300252026 | 合格 |
4118200803 | 扬中市-八桥镇政府 | 财政所科员 | 02 | 30311092228 | 合格 |
4118200803 | 扬中市-八桥镇政府 | 科员 | 03 | 30300252208 | 合格 |
4118200899 | 扬中市-乡镇(街道)机关 | 机关工作科办员 | 98 | 30311091419 | 合格 |
4118300801 | 句容市-下蜀镇政府 | 经济发展办公室科员 | 02 | 30311083106 | 合格 |
4118300801 | 句容市-下蜀镇政府 | 经济发展办公室科员 | 03 | 30311092206 | 合格 |
4118300802 | 句容市-宝华镇政府 | 社会事务办公室科员 | 01 | 30311091514 | 合格 |
4118300802 | 句容市-宝华镇政府 | 党政综合办公室科员 | 02 | 30309052805 | 合格 |
4118300803 | 句容市-边城镇政府 | 经济发展办公室科员 | 01 | 30311083227 | 合格 |
4118300803 | 句容市-边城镇政府 | 社会事务办公室科员 | 02 | 30311080107 | 合格 |
4118300803 | 句容市-边城镇政府 | 经济发展办公室科员 | 03 | 30311082208 | 合格 |
4118300804 | 句容市-白兔镇政府 | 经济发展办公室科员 | 01 | 30304113710 | 合格 |
4118300804 | 句容市-白兔镇政府 | 经济发展办公室科员 | 02 | 30300244227 | 合格 |
4118300804 | 句容市-白兔镇政府 | 经济发展办公室科员 | 93 | 30311101007 | 合格 |
4118300805 | 句容市-郭庄镇政府 | 社会事务办公室科员 | 01 | 30300252523 | 合格 |
4118300805 | 句容市-郭庄镇政府 | 经济发展办公室科员 | 93 | 30311082422 | 合格 |
4118300806 | 句容市-后白镇政府 | 经济发展办公室科员 | 01 | 30311083509 | 合格 |
4118300806 | 句容市-后白镇政府 | 经济发展办公室科员 | 02 | 30311080413 | 合格 |
4118300807 | 句容市-天王镇政府 | 经济发展办公室科员 | 01 | 30300270426 | 合格 |
4118300807 | 句容市-天王镇政府 | 社会事务办公室科员 | 02 | 30311082708 | 合格 |
4118300807 | 句容市-天王镇政府 | 社会事务办公室科员 | 03 | 30300244511 | 合格 |
4118300807 | 句容市-天王镇政府 | 党政综合办公室科员 | 93 | 30300251527 | 合格 |
4118300808 | 句容市-茅山镇政府 | 社会事务办公室科员 | 01 | 30311091009 | 合格 |
4118300808 | 句容市-茅山镇政府 | 经济发展办公室科员 | 02 | 30303220317 | 合格 |
4118300899 | 句容市-乡镇(街道)机关 | 科办员 | 98 | 30311080628 | 合格 |
5110000026 | 镇江市-江苏省镇江地税局 | 税收征管科员 | 01 | 20211060612 | 合格 |
5110000026 | 镇江市-江苏省镇江地税局 | 税收征管科员 | 02 | 20211072126 | 合格 |
5110000026 | 镇江市-江苏省镇江地税局 | 信息征管科员 | 03 | 20211061210 | 合格 |
5110000026 | 镇江市-江苏省镇江地税局 | 税收征管科员 | 04 | 20211052322 | 合格 |
5110000032 | 镇江市-江苏省镇江质量技术监督局 | 法规科科员 | 01 | 10111021607 | 合格 |
5110000032 | 镇江市-江苏省镇江质量技术监督局 | 计划财务科技科科员 | 02 | 20211072102 | 合格 |
5110000032 | 镇江市-江苏省镇江质量技术监督局 | 计量科科员 | 03 | 20211053419 | 合格 |
5110000129 | 镇江市-江苏省统计局镇江调查局(参公管理) | 科员 | 01 | 10111023804 | 合格 |
5110000129 | 镇江市-江苏省统计局镇江调查局(参公管理) | 科员 | 02 | 10111031810 | 合格 |
5110100030 | 市辖区-镇江工商行政管理局新区分局 | 办公室科办员 | 01 | 20211061526 | 合格 |
5110100030 | 市辖区-镇江工商行政管理局新区分局 | 基层工商分局(所)科办员 | 02 | 20200180526 | 合格 |
5110200030 | 京口区-镇江工商行政管理局京口分局 | 经检大队科办员 | 01 | 20200174408 | 合格 |
5110200030 | 京口区-镇江工商行政管理局京口分局 | 经检大队科办员 | 02 | 20211060715 | 合格 |
5110200030 | 京口区-镇江工商行政管理局京口分局 | 经检大队科办员 | 03 | 20211054208 | 合格 |
5110200030 | 京口区-镇江工商行政管理局京口分局 | 经检大队科办员 | 04 | 20211051210 | 合格 |
5111100030 | 润州区-镇江工商行政管理局润州分局 | 基层工商分局(所)科办员 | 01 | 20200210119 | 合格 |
5111100030 | 润州区-镇江工商行政管理局润州分局 | 办公室科办员 | 02 | 20211061228 | 合格 |
5111100030 | 润州区-镇江工商行政管理局润州分局 | 基层工商分局(所)科办员 | 04 | 20211070717 | 合格 |
5111100030 | 润州区-镇江工商行政管理局润州分局 | 基层工商分局(所)科办员 | 05 | 20200202104 | 合格 |
5111200026 | 丹徒区-镇江市丹徒地税局 | 税收征管科员 | 01 | 20211051421 | 合格 |
5111200026 | 丹徒区-镇江市丹徒地税局 | 涉外税收征管科员 | 02 | 20211051602 | 合格 |
5111200030 | 丹徒区-镇江市丹徒工商行政管理局 | 基层工商分局(所)科办员 | 01 | 20211072207 | 合格 |
5111200030 | 丹徒区-镇江市丹徒工商行政管理局 | 基层工商分局(所)科办员 | 02 | 20200180321 | 合格 |
5111200030 | 丹徒区-镇江市丹徒工商行政管理局 | 基层工商分局(所)科办员 | 03 | 20200211023 | 合格 |
5111200030 | 丹徒区-镇江市丹徒工商行政管理局 | 基层工商分局(所)科办员 | 05 | 20211051621 | 合格 |
5111200032 | 丹徒区-镇江市丹徒质量技术监督局 | 特种设备安全监察股办事员 | 01 | 20210051513 | 合格 |
5118100026 | 丹阳市-镇江市丹阳地税局 | 文秘科员 | 01 | 20203150324 | 合格 |
5118100026 | 丹阳市-镇江市丹阳地税局 | 信息管理科员 | 02 | 20204093013 | 合格 |
5118100026 | 丹阳市-镇江市丹阳地税局 | 税收征管科员 | 03 | 20211071914 | 合格 |
5118100026 | 丹阳市-镇江市丹阳地税局 | 税收征管科员 | 90 | 20211063114 | 合格 |
5118100030 | 丹阳市-镇江市丹阳工商行政管理局 | 基层工商分局(所)科办员 | 03 | 20211052901 | 合格 |
5118100030 | 丹阳市-镇江市丹阳工商行政管理局 | 基层工商分局(所)科办员 | 03 | 20212082910 | 合格 |
5118100030 | 丹阳市-镇江市丹阳工商行政管理局 | 基层工商分局(所)科办员 | 04 | 20211040330 | 合格 |
5118100030 | 丹阳市-镇江市丹阳工商行政管理局 | 基层工商分局(所)科办员 | 05 | 20200174724 | 合格 |
5118100030 | 丹阳市-镇江市丹阳工商行政管理局 | 基层工商分局(所)科办员 | 06 | 20211053821 | 合格 |
5118100030 | 丹阳市-镇江市丹阳工商行政管理局 | 基层工商分局(所)科办员 | 07 | 20211062730 | 合格 |
5118100030 | 丹阳市-镇江市丹阳工商行政管理局 | 基层工商分局(所)科办员 | 90 | 20211051617 | 合格 |
5118100030 | 丹阳市-镇江市丹阳工商行政管理局 | 基层工商分局(所)科办员 | 91 | 20211062720 | 合格 |
5118200026 | 扬中市-镇江市扬中地税局 | 税收征管科员 | 02 | 20211061821 | 合格 |
5118200026 | 扬中市-镇江市扬中地税局 | 税收征管科员 | 03 | 20200185013 | 合格 |
5118200026 | 扬中市-镇江市扬中地税局 | 文秘科员 | 04 | 20203180908 | 合格 |
5118200030 | 扬中市-镇江市扬中工商行政管理局 | 经检大队科办员 | 01 | 20211061616 | 合格 |
5118200030 | 扬中市-镇江市扬中工商行政管理局 | 经检大队科办员 | 01 | 20211051005 | 合格 |
5118200030 | 扬中市-镇江市扬中工商行政管理局 | 经检大队科办员 | 02 | 20203143009 | 合格 |
5118200032 | 扬中市-镇江市扬中质量技术监督局 | 法制股办事员 | 01 | 10100045404 | 合格 |
5118300026 | 句容市-镇江市句容地税局 | 文秘科员 | 01 | 20200200902 | 合格 |
5118300030 | 句容市-镇江市句容工商行政管理局 | 经检大队科办员 | 01 | 20200204403 | 合格 |
5118300030 | 句容市-镇江市句容工商行政管理局 | 经检大队科办员 | 02 | 20211053114 | 合格 |
5118300032 | 句容市-镇江市句容质量技术监督局 | 标准计量股办事员 | 01 | 20203151416 | 合格 |
5118300032 | 句容市-镇江市句容质量技术监督局 | 质量管理与监督股办事员 | 02 | 20211051619 | 合格 |
5118300032 | 句容市-镇江市句容质量技术监督局 | 计划财务股办事员 | 03 | 20211071411 | 合格 |
